当前位置:凯发k8国际 > 江苏高考 > 投档分数

2024年江苏专科投档分数线(历史) 江苏专科投档分数线 -凯发k8国际

更新:2024-08-18 04:55:50    发布:凯发k8国际      纠错

2024年江苏专科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是江苏2024年专科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

江苏省2024年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线(历史等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1150 江苏海事职业技术学院02专业组(不限)   421 165 98 66 57 82 1
1152 南京交通职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   478 168 111 115 55 79 2
1152 南京交通职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   476 185 105 87 62 79 5
1152 南京交通职业技术学院03专业组(不限)   434 140 99 94 54 79 11
1153 南京科技职业学院01专业组(不限)(分段培养项目)   476 172 94 103 62 73 4
1153 南京科技职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   476 185 97 92 53 76 3
1153 南京科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   476 162 99 82 71 82 3
1153 南京科技职业学院04专业组(不限)   429 169 101 75 61 70 2
1154 南京信息职业技术学院01专业组(不限)   463 156 101 96 67 74 1
1155 南京铁道职业技术学院01专业组(不限)   491 184 93 106 61 79 1
1155 南京铁道职业技术学院02专业组(不限)(中外合作办学)   469 166 101 103 62 79 1
1156 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限)   447 154 94 95 72 65 1
1156 江苏经贸职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   477 173 101 119 55 66 2
1156 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   475 172 103 94 69 82 2
1158 江苏卫生健康职业学院01专业组(不限)(分段培养项目)   499 171 100 99 68 84 1
1158 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)   457 155 86 92 58 82 3
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限)   444 158 92 81 71 70 2
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 南京市浦口区 475 172 102 99 64 73 2
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 无锡市宜兴市 468 163 95 89 62 79 2
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 徐州市贾汪区 471 163 106 102 68 71 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 徐州市铜山区 472 155 95 121 52 73 4
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 徐州市丰县 479 160 104 90 67 86 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 徐州市沛县 494 171 94 104 69 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 徐州市邳州市 474 174 103 112 60 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 苏州市张家港市 470 176 90 85 57 78 2
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 连云港市海州区 473 150 96 106 69 74 2
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 连云港市赣榆区 510 176 103 111 63 90 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 连云港市东海县 487 167 90 118 69 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 连云港市灌云县 482 178 103 91 72 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 连云港市灌南县 486 180 109 103 51 86 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 淮安市淮安区 473 188 102 117 49 66 2
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 盐城市滨海县 498 186 102 94 66 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 扬州市仪征市 477 178 98 102 57 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 扬州市高邮市 500 194 113 119 54 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 泰州市泰兴市 493 176 101 83 66 88 1
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 宿迁市沭阳县 470 184 98 98 53 77 1
1159 南京机电职业技术学院01专业组(不限)   453 165 99 114 65 64 8
1160 南京旅游职业学院01专业组(不限)   417 154 104 80 56 70 1
1160 南京旅游职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   469 178 102 96 55 81 8
1160 南京旅游职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   473 164 91 100 53 79 2
1160 南京旅游职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)   466 160 95 101 67 79 7
1160 南京旅游职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)   466 182 103 89 59 83 13
1160 南京旅游职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   466 154 93 106 62 82 7
1161 江苏司法警官职业学院01专业组(不限)   474 175 97 101 64 70 1
1161 江苏司法警官职业学院02专业组(不限)   511 173 101 104 74 87 1
1161 江苏司法警官职业学院03专业组(不限)   440 146 90 97 53 73 1
1171 江苏城市职业学院01专业组(不限)   396 183 94 48 40 71 5
1172 南京城市职业学院01专业组(不限)   437 173 96 87 48 67 1
1172 南京城市职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   475 185 110 112 52 70 4
1172 南京城市职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   474 180 94 91 57 76 6
1210 江苏信息职业技术学院02专业组(不限)   413 149 82 91 56 64 14
1211 无锡职业技术学院01专业组(不限)   462 164 100 89 61 79 3
1211 无锡职业技术学院02专业组(不限)(中外合作办学)   441 145 98 126 54 61 2
1212 无锡商业职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   472 147 94 107 71 85 11
1212 无锡商业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   470 167 99 125 64 64 5
1212 无锡商业职业技术学院03专业组(不限)   425 149 102 89 56 69 2
1212 无锡商业职业技术学院04专业组(不限)(中外合作办学)   446 154 87 113 60 68 1
1213 无锡科技职业学院01专业组(不限)(分段培养项目)   476 160 104 99 70 88 3
1213 无锡科技职业学院02专业组(不限)   409 177 95 72 46 59 1
1214 无锡城市职业技术学院01专业组(不限)   412 128 98 111 61 71 8
1214 无锡城市职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   465 167 97 123 50 67 8
1215 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   465 176 102 84 67 71 19
1215 无锡工艺职业技术学院02专业组(不限)   404 166 93 81 50 54 5
1216 江阴职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   473 179 101 71 66 80 22
1216 江阴职业技术学院02专业组(不限)   353 119 89 53 47 71 2
1217 无锡师范高等专科学校01专业组(不限)   293 108 83 61 37 47 7
1217 无锡师范高等专科学校02专业组(不限)(分段培养项目)   471 174 99 102 63 73 3
1230 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限)   342 124 74 84 33 56 8
1231 徐州工业职业技术学院01专业组(不限)   377 141 92 61 55 61 12
1231 徐州工业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   467 172 101 100 58 78 6
1232 徐州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   319 130 86 57 43 48 6
1232 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   309 121 80 48 45 48 8
1232 徐州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)(中外合作办学)   337 123 88 76 44 49 3
1233 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限)   383 116 97 69 56 77 1
1233 徐州生物工程职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   475 162 91 93 75 82 6
1234 江苏安全技术职业学院01专业组(不限)   334 116 90 48 50 69 10
1234 江苏安全技术职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   473 168 92 97 63 86 10
1250 常州信息职业技术学院01专业组(不限)   441 178 94 74 47 83 4
1250 常州信息职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   482 166 90 108 57 81 3
1251 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限)   350 134 76 86 41 48 2
1251 常州纺织服装职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   471 142 101 116 61 79 11
1252 常州工程职业技术学院01专业组(不限)   397 133 86 69 59 82 2
1253 常州工业职业技术学院01专业组(不限)   394 193 106 60 43 57 6
1253 常州工业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   460 158 81 102 57 74 7
1253 常州工业职业技术学院03专业组(不限)(中外合作办学)   359 135 91 68 50 57 1
1254 常州机电职业技术学院01专业组(不限)   394 150 100 76 57 64 4
1255 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限)   352 148 99 58 43 54 3
1255 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限)(中外合作办学)   220            
1255 江苏城乡建设职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   472 168 92 119 58 76 4
1256 常州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   273 91 74 40 38 57 4
1270 苏州职业大学01专业组(不限)   460 169 89 74 52 85 13
1270 苏州职业大学02专业组(不限)(分段培养项目)   479 160 94 106 72 74 2
1270 苏州职业大学03专业组(不限)(中外合作办学)   401 141 86 79 50 67 1
1272 苏州农业职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   467 165 104 111 49 75 4
1272 苏州农业职业技术学院02专业组(不限)   428 173 87 76 52 65 5
1273 苏州工业职业技术学院01专业组(不限)   433 144 95 125 52 59 3
1273 苏州工业职业技术学院02专业组(不限)   431 151 96 86 70 62 2
1273 苏州工业职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   477 170 106 92 55 87 4
1274 苏州经贸职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   474 173 96 90 61 83 2
1274 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限)   425 133 84 97 60 80 3
1275 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   487 180 99 97 58 79 1
1275 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限)   448 167 98 89 57 80 2
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 常州市新北区 472 189 110 85 52 76 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 苏州市常熟市 483 186 110 106 58 69 3
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 苏州市张家港市 471 161 91 92 77 77 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 南通市海门区 480 160 99 112 55 77 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 连云港市海州区 477 169 92 103 72 69 2
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 连云港市赣榆区 494 180 95 113 61 79 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 连云港市东海县 493 182 96 100 72 70 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 连云港市灌南县 468 191 100 101 60 63 2
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 盐城市东台市 481 186 109 73 62 86 2
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 扬州市宝应县 477 166 96 108 62 74 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 扬州市高邮市 476 179 101 95 55 83 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 宿迁市宿城区 497 163 99 111 62 88 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 476 194 98 93 51 74 1
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 宿迁市沭阳县 468 161 89 91 69 79 3
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限) 宿迁市泗洪县 462 177 102 95 71 63 1
1276 苏州工业园区服务外包职业学院01专业组(不限)   406 148 99 80 49 76 6
1276 苏州工业园区服务外包职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   466 161 94 92 49 88 1
1277 苏州信息职业技术学院01专业组(不限)   415 155 98 65 60 68 2
1277 苏州信息职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   469 165 115 108 60 71 3
1278 沙洲职业工学院01专业组(不限)   392 149 95 73 57 67 1
1279 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   474 167 91 111 70 69 11
1279 苏州健雄职业技术学院02专业组(不限)   395 145 80 83 42 63 14
1279 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限)(中外合作办学)   280 115 88 41 43 43 18
1290 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)(分段培养项目)   470 187 101 104 44 70 5
1290 苏州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   344 131 83 52 54 55 20
1310 南通职业大学01专业组(不限)   383 129 88 89 51 63 2
1310 南通职业大学02专业组(不限)(分段培养项目)   467 161 101 114 59 71 7
1311 江苏航运职业技术学院01专业组(不限)   353 138 81 38 51 67 7
1311 江苏航运职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   469 152 90 126 61 67 10
1311 江苏航运职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   465 178 104 96 68 66 1
1311 江苏航运职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   468 169 102 93 54 77 16
1311 江苏航运职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   467 163 96 95 70 70 3
1311 江苏航运职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   467 156 92 110 58 76 11
1312 江苏工程职业技术学院01专业组(不限)   343 121 87 70 39 59 2
1312 江苏工程职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   457 152 99 114 64 71 13
1313 南通科技职业学院01专业组(不限)(分段培养项目)   469 170 91 88 57 80 3
1313 南通科技职业学院02专业组(不限)   365 129 72 78 49 69 10
1314 江苏商贸职业学院01专业组(不限)(分段培养项目)   473 171 95 106 59 71 3
1314 江苏商贸职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   471 161 92 110 54 75 6
1314 江苏商贸职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   467 163 103 101 66 75 5
1314 江苏商贸职业学院04专业组(不限)   335 139 93 40 42 59 2
1315 南通师范高等专科学校01专业组(不限)   327 109 90 76 38 53 6
1315 南通师范高等专科学校02专业组(不限)(分段培养项目)   477 168 99 116 61 77 4
1330 连云港师范高等专科学校01专业组(不限)   327 111 84 41 57 62 5
1331 连云港职业技术学院01专业组(不限)   255 94 69 19 50 55 7
1331 连云港职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   476 151 95 114 65 77 3
1331 连云港职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   464 149 92 107 70 70 24
1332 江苏财会职业学院01专业组(不限)   307 130 76 55 37 47 9
1332 江苏财会职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   470 154 97 119 58 77 5
1332 江苏财会职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   473 169 96 93 62 75 11
1350 江苏电子信息职业学院01专业组(不限)   334 113 75 79 50 53 6
1350 江苏电子信息职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   464 175 105 85 49 82 24
1351 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限)   356 111 84 91 44 67 1
1351 江苏食品药品职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   474 169 97 97 72 74 2
1351 江苏食品药品职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   477 166 105 106 65 73 4
1351 江苏食品药品职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   467 162 102 102 64 71 12
1351 江苏食品药品职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学)   368 117 85 60 47 77 2
1352 江苏财经职业技术学院01专业组(不限)   342 135 82 57 54 51 1
1352 江苏财经职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   471 181 115 108 53 65 1
1353 江苏护理职业学院01专业组(不限)   419 150 96 86 57 64 1
1353 江苏护理职业学院02专业组(不限)(中外合作办学)   399 144 86 79 53 67 1
1353 江苏护理职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   479 185 106 88 53 86 2
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 南京市浦口区 498 196 103 101 54 77 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 无锡市宜兴市 472 184 106 107 65 65 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 徐州市铜山区 475 152 100 95 67 87 2
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 徐州市丰县 473 186 101 103 60 62 2
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 徐州市邳州市 471 126 99 123 64 84 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 南通市海安市 468 184 101 99 60 69 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 南通市启东市 460 163 102 114 63 65 26
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 南通市如皋市 441 178 109 76 64 67 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 连云港市赣榆区 489 157 92 125 55 77 3
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 连云港市东海县 515 194 109 115 71 76 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 连云港市灌云县 494 168 93 104 67 86 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 连云港市灌南县 482 188 99 95 56 79 2
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 淮安市淮安区 474 167 92 116 64 65 3
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 淮安市涟水县 475 162 99 109 65 70 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 扬州市广陵区 474 188 102 102 46 79 2
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 扬州市邗江区 476 187 101 110 47 74 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 扬州市宝应县 473 174 98 96 64 70 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 扬州市仪征市 477 176 111 91 60 80 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 镇江市丹徒区 457 165 97 114 62 69 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 泰州市海陵区 467 171 94 102 51 76 2
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 泰州市兴化市 474 174 92 106 66 67 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 泰州市靖江市 470 187 100 104 55 65 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 泰州市泰兴市 480 169 110 107 58 76 1
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 宿迁市沭阳县 471 178 89 86 60 79 6
1370 盐城工业职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   464 168 94 97 63 71 12
1370 盐城工业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   460 174 100 98 57 70 14
1370 盐城工业职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   459 147 92 110 49 87 9
1370 盐城工业职业技术学院04专业组(不限)   322 127 79 54 45 51 12
1371 江苏医药职业学院01专业组(不限)   426 163 85 76 52 70 12
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   475 182 92 97 55 74 3
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限)(中外合作办学)   401 154 97 69 60 59 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 连云港市东海县 491 194 102 83 69 74 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 连云港市灌云县 481 187 96 102 49 76 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 连云港市灌南县 466 181 100 108 48 65 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 淮安市淮安区 477 174 96 95 63 74 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市建湖县 477 189 104 104 54 71 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   315 124 75 50 48 51 8
1372 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)(分段培养项目)   467 176 108 95 64 81 3
1372 盐城幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)(分段培养项目)   472 162 97 108 66 80 8
1373 盐城农业科技职业学院01专业组(不限)   263 91 80 39 36 53 3
1390 扬州市职业大学01专业组(不限)   428 160 108 101 53 63 1
1390 扬州市职业大学02专业组(不限)   418 161 96 110 48 54 4
1390 扬州市职业大学03专业组(不限)(分段培养项目)   475 184 103 104 56 67 4
1390 扬州市职业大学04专业组(不限)(中外合作办学)   391 161 96 64 54 70 5
1392 扬州工业职业技术学院01专业组(不限)   334 138 78 61 43 49 9
1392 扬州工业职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   469 173 98 97 59 78 5
1394 江苏旅游职业学院01专业组(不限)   334 125 74 78 39 52 2
1410 镇江市高等专科学校01专业组(不限)(分段培养项目)   472 189 97 116 64 56 4
1410 镇江市高等专科学校02专业组(不限)   346 153 93 44 53 49 1
1411 江苏农林职业技术学院01专业组(不限)   393 139 98 77 56 70 2
1411 江苏农林职业技术学院02专业组(不限)(中外合作办学)   318 114 71 63 37 59 13
1411 江苏农林职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   477 167 101 116 56 77 2
1412 江苏航空职业技术学院01专业组(不限)   290 122 83 48 32 45 3
1427 宿迁幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   251 97 73 19 48 44 35
1431 泰州职业技术学院01专业组(不限)   367 110 93 84 58 62 12
1432 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限)   353 119 89 72 47 62 3
1950 钟山职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   457 164 94 85 74 68 19
1950 钟山职业技术学院02专业组(不限)   220            
1950 钟山职业技术学院03专业组(不限)   220            
1950 钟山职业技术学院04专业组(不限)   370 130 86 62 58 70 2
1951 正德职业技术学院01专业组(不限)   220            
1951 正德职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   440 177 107 86 49 73 9
1952 金肯职业技术学院01专业组(不限)   220            
1954 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限)   220            
1957 无锡南洋职业技术学院01专业组(不限)   220            
1958 江南影视艺术职业学院01专业组(不限)   220            
1958 江南影视艺术职业学院02专业组(不限)(分段培养项目)   384 146 91 97 42 56 3
1959 太湖创意职业技术学院01专业组(不限)   300 102 73 58 35 60 1
1959 太湖创意职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)   461 186 106 85 64 70 9
1962 九州职业技术学院01专业组(不限)   220            
1962 九州职业技术学院02专业组(不限)   349 128 75 77 39 55 9
1965 建东职业技术学院01专业组(不限)   220            
1968 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限)   262 78 39 50 49 43 9
1970 苏州高博职业学院01专业组(不限)   220            
1971 苏州百年职业学院01专业组(不限)(中外合作办学)   220            
1973 昆山登云科技职业学院01专业组(不限)   220            
1974 硅湖职业技术学院01专业组(不限)   220            
1982 炎黄职业技术学院01专业组(不限)   220            
1985 明达职业技术学院01专业组(不限)   220            
1988 江海职业技术学院01专业组(不限)(分段培养项目)   391 138 85 92 57 57 1
1988 江海职业技术学院02专业组(不限)   220            
1989 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限)   220            
1991 金山职业技术学院01专业组(不限)   220            
1996 宿迁职业技术学院01专业组(不限)   220            
1997 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限)   220            
2132 上海出版印刷高等专科学校01专业组(不限)   441 155 96 93 52 74 1
2134 上海旅游高等专科学校01专业组(不限)   391 139 90 94 44 61 2
2138 上海电子信息职业技术学院01专业组(不限)   428 153 86 97 59 63 1
2146 上海工艺美术职业学院01专业组(不限)   453 152 95 105 53 81 2
2149 上海科学技术职业学院01专业组(不限)   411 161 88 81 56 60 1
2150 上海农林职业技术学院01专业组(不限)   413 149 99 91 58 67 1
2154 上海交通职业技术学院01专业组(不限)   434 161 107 66 61 82 1
2155 上海城建职业学院01专业组(不限)   418 158 93 100 47 64 15
2166 上海行健职业学院01专业组(不限)   399 151 106 89 41 63 1
2167 上海民航职业技术学院01专业组(不限)   456 174 89 82 67 67 2
2172 上海闵行职业技术学院01专业组(不限)   398 143 96 74 52 65 1
2174 上海浦东职业技术学院01专业组(不限)   387 123 99 77 52 70 4
2217 浙江经贸职业技术学院01专业组(不限)   454 167 105 73 60 77 2
2238 浙江国际海运职业技术学院01专业组(不限)   448 157 99 95 72 69 6
2253 浙江金融职业学院01专业组(不限)   463 170 88 93 56 91 15
2329 安徽审计职业学院01专业组(不限)   443 183 108 91 55 59 4
2337 合肥通用职业技术学院01专业组(不限)   390 149 100 74 48 67 4
2344 安徽工业经济职业技术学院01专业组(不限)   403 137 99 94 62 67 9
2357 马鞍山职业技术学院01专业组(不限)   330 118 89 78 48 47 2
2363 安徽冶金科技职业学院01专业组(不限)   327 123 82 56 41 54 11
2379 安徽粮食工程职业学院01专业组(不限)   405 142 106 88 47 77 2
2384 安徽卫生健康职业学院01专业组(不限)   401 132 91 82 59 64 1
2385 滁州城市职业学院01专业组(不限)   319 134 86 52 37 49 1
2436 泉州经贸职业技术学院01专业组(不限)   276 105 85 47 34 47 10
2455 福州墨尔本理工职业学院01专业组(不限)(中外合作办学)   220            
2519 江西电力职业技术学院01专业组(不限)   459 178 95 85 54 72 3
2520 江西信息应用职业技术学院01专业组(不限)(中外合作办学)   365 148 94 78 53 45 18
2525 江西现代职业技术学院01专业组(不限)   292 115 73 51 33 49 13
2533 江西应用技术职业学院01专业组(不限)   272 87 73 39 36 62 5
2545 赣州师范高等专科学校01专业组(不限)   220            
2562 江西财经职业学院01专业组(不限)   427 147 81 90 61 73 2
2563 江西职业技术大学01专业组(不限)   358 141 75 69 33 62 1
2564 江西建设职业技术学院01专业组(不限)   297 107 71 48 38 53 2
2565 江西交通职业技术学院01专业组(不限)   344 149 79 44 55 55 4
2567 九江职业大学01专业组(不限)   352 129 100 67 59 50 1
2569 江西机电职业技术学院01专业组(不限)   289 122 86 42 39 47 5
2576 江西工程职业学院01专业组(不限)   235 89 64 25 37 46 33
2578 吉安职业技术学院01专业组(不限)   286 112 77 50 37 46 13
2580 赣州职业技术学院01专业组(不限)   264 90 69 44 38 51 8
2583 江西中医药高等专科学校01专业组(不限)   318 110 85 48 52 55 7
2584 江西婺源茶业职业学院01专业组(不限)   291 108 78 40 50 50 4
2593 江西工业工程职业技术学院01专业组(不限)   229 100 71 33 16 41 32
2597 江西农业工程职业学院01专业组(不限)   337 123 80 62 50 53 23
2618 山东胜利职业学院01专业组(不限)   291 110 84 44 41 49 11
2636 山东畜牧兽医职业学院01专业组(不限)   451 176 102 86 60 70 1
2639 东营职业学院01专业组(不限)   256 99 76 43 36 40 31
2640 青岛港湾职业技术学院01专业组(不限)   349 119 74 62 55 57 2
2644 聊城职业技术学院01专业组(不限)   390 136 91 84 60 55 2
2646 山东职业学院01专业组(不限)(中外合作办学)   360 126 94 35 60 82 8
2646 山东职业学院02专业组(不限)   462 161 89 118 61 64 5
2647 日照职业技术学院01专业组(不限)   422 136 82 84 38 87 6
2659 山东水利职业学院01专业组(不限)   323 110 83 52 52 56 2
2665 枣庄科技职业学院01专业组(不限)   310 115 75 64 28 53 7
2719 威海海洋职业学院01专业组(不限)   334 111 78 46 49 70 17
2756 山东化工职业学院01专业组(不限)   323 123 76 49 47 59 5
3168 北京工业职业技术学院01专业组(不限)   472 146 87 116 60 79 5
3220 天津商务职业学院01专业组(不限)   271 106 75 50 26 47 16
3224 天津市职业大学01专业组(不限)   442 167 109 83 54 77 1
3226 天津交通职业学院01专业组(不限)   382 155 91 79 50 53 5
3231 天津公安警官职业学院01专业组(不限)   392 151 94 86 48 54 2
3232 天津石油职业技术学院01专业组(不限)   350 119 72 65 48 62 4
3234 天津现代职业技术学院01专业组(不限)   441 158 92 89 58 72 3
3237 天津海运职业学院01专业组(不限)   355 129 79 45 62 62 1
3238 天津铁道职业技术学院01专业组(不限)   462 173 109 102 55 81 1
3241 天津国土资源和房屋职业学院01专业组(不限)   303 111 78 59 39 53 11
3243 天津工业职业学院01专业组(不限)   301 107 71 51 42 52 10
3244 天津城市建设管理职业技术学院01专业组(不限)   374 132 92 75 44 68 3
3309 石家庄邮电职业技术学院01专业组(不限)   502 195 111 91 63 83 1
3309 石家庄邮电职业技术学院02专业组(不限)   487 163 97 112 64 77 2
3309 石家庄邮电职业技术学院03专业组(不限)   503 173 100 114 66 76 1
3309 石家庄邮电职业技术学院04专业组(不限)   476 194 109 87 66 74 6
3309 石家庄邮电职业技术学院05专业组(不限)   478 178 111 101 60 71 1
3309 石家庄邮电职业技术学院06专业组(不限)   484 149 92 110 66 86 2
3309 石家庄邮电职业技术学院07专业组(不限)   479 173 92 100 76 71 7
3309 石家庄邮电职业技术学院08专业组(不限)   479 181 97 105 67 65 3
3309 石家庄邮电职业技术学院09专业组(不限)   476 184 96 113 58 61 5
3309 石家庄邮电职业技术学院10专业组(不限)   479 158 85 99 70 88 3
3324 河北能源职业技术学院01专业组(不限)   317 126 77 62 37 51 19
3329 河北交通职业技术学院01专业组(不限)   359 113 89 80 42 80 2
3330 河北对外经贸职业学院01专业组(不限)   296 126 83 51 27 51 5
3354 河北轨道运输职业技术学院01专业组(不限)   402 128 81 75 45 90 1
3355 廊坊职业技术学院01专业组(不限)   320 110 81 56 52 55 11
3360 石家庄铁路职业技术学院01专业组(不限)   417 168 99 73 51 70 3
3369 唐山幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   220 95 66 22 23 42 34
3376 河北化工医药职业技术学院01专业组(不限)   384 152 97 76 40 70 1
3379 河北科技工程职业技术大学01专业组(不限)   239 96 75 44 20 40 34
3381 秦皇岛工业职业技术学院01专业组(不限)   264 95 69 37 37 52 6
3425 山西职业技术学院01专业组(不限)   220 80 60 30 34 40 26
3435 临汾职业技术学院01专业组(不限)   220            
3438 太原幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   220            
3517 满洲里俄语职业学院01专业组(不限)   259 99 63 40 41 42 20
3518 包头铁道职业技术学院01专业组(不限)   350 124 92 31 71 74 7
3522 扎兰屯职业学院01专业组(不限)   220            
