当前位置:凯发k8国际 > 江苏高考 > 投档分数

2024年江苏本科投档分数线(历史) 江苏本科投档分数线 -凯发k8国际

更新:2024-08-18 04:49:58    发布:凯发k8国际      纠错

2024年江苏本科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是江苏2024年本科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) 
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0306 中国民用航空飞行学院01专业组(不限) 528 191 114 132 59 88 4
0306 中国民用航空飞行学院02专业组(思想政治) 547 222 117 103 65 82 10
1101 南京大学03专业组(不限) 638 230 128 141 79 95 1
1102 东南大学03专业组(不限) 629 226 115 141 79 95 2
1103 南京航空航天大学01专业组(不限) 605 229 125 127 75 87 5
1104 南京理工大学01专业组(不限) 602 217 116 135 76 92 1
1105 河海大学01专业组(不限) 601 202 108 132 80 94 2
1105 河海大学02专业组(不限) 596 210 113 127 77 92 1
1105 河海大学03专业组(思想政治) 600 229 121 128 73 88 2
1106 南京信息工程大学01专业组(不限) 582 213 114 128 67 89 13
1106 南京信息工程大学02专业组(思想政治) 585 200 124 128 79 89 3
1106 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) 557 199 106 115 75 85 6
1107 南京农业大学01专业组(不限) 587 220 111 128 75 87 4
1108 南京师范大学05专业组(不限) 622 239 128 128 74 91 3
1108 南京师范大学06专业组(不限) 617 223 117 137 70 95 2
1108 南京师范大学07专业组(不限) 597 204 107 139 75 90 4
1108 南京师范大学08专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 574 204 115 131 71 86 2
1108 南京师范大学09专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 585 224 117 121 66 90 3
1108 南京师范大学10专业组(思想政治) 609 212 114 134 79 95 2
1108 南京师范大学11专业组(地理) 606 221 111 135 73 90 4
1109 中国药科大学01专业组(不限) 585 197 103 131 82 90 2
1110 南京工业大学02专业组(不限) 562 215 109 111 78 81 1
1111 南京邮电大学02专业组(不限) 572 196 115 128 74 89 3
1112 南京医科大学01专业组(不限) 563 192 99 132 65 87 1
1113 南京中医药大学01专业组(不限)(南京校区) 559 199 113 114 70 90 8
1113 南京中医药大学02专业组(不限)(中外合作办学)(泰州校区) 525 193 105 115 72 74 6
1114 南京工程学院01专业组(不限) 541 200 110 111 59 86 8
1114 南京工程学院02专业组(不限)(联合培养项目) 523 174 102 118 85 82 1
1115 南京林业大学01专业组(不限)(南京校区) 579 202 111 139 72 87 1
1115 南京林业大学02专业组(不限)(淮安校区) 561 199 106 134 70 87 5
1115 南京林业大学03专业组(生物)(淮安校区) 551 212 122 120 65 78 3
1116 南京财经大学01专业组(不限) 586 214 114 134 67 91 4
1116 南京财经大学02专业组(不限) 587 214 115 125 74 88 1
1116 南京财经大学03专业组(不限) 570 204 112 132 69 88 1
1116 南京财经大学04专业组(不限) 566 204 102 115 78 88 1
1116 南京财经大学05专业组(不限)(中外合作办学) 547 193 107 117 76 82 8
1117 南京体育学院01专业组(不限) 516 176 93 111 64 88 4
1117 南京体育学院02专业组(不限) 520 169 102 125 75 89 8
1117 南京体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) 478            
1118 南京艺术学院01专业组(不限) 513 194 105 114 60 73 1
1119 南京审计大学01专业组(不限) 566 206 112 117 80 82 1
1119 南京审计大学02专业组(不限)(中外合作办学) 566 218 125 126 69 88 8
1119 南京审计大学03专业组(不限)(中外合作办学) 578 213 115 127 72 86 3
1119 南京审计大学04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 558 202 106 122 67 88 10
1120 南京晓庄学院03专业组(不限) 541 192 98 131 65 79 6
1120 南京晓庄学院04专业组(不限) 525 193 106 117 62 86 4
1120 南京晓庄学院05专业组(不限)(中外合作办学) 514 183 104 109 66 79 2
1120 南京晓庄学院06专业组(思想政治) 561 204 115 126 73 87 3
1120 南京晓庄学院07专业组(地理) 552 198 109 104 75 89 8
1128 金陵科技学院01专业组(不限) 542 215 115 123 65 72 33
1128 金陵科技学院02专业组(不限) 528 182 104 111 60 90 1
1128 金陵科技学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 521 203 113 128 60 68 4
1131 江苏第二师范学院04专业组(不限) 554 200 110 132 74 77 2
1131 江苏第二师范学院05专业组(不限) 540 203 116 111 64 82 8
1131 江苏第二师范学院06专业组(不限) 534 187 111 115 71 88 13
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 540 185 112 128 62 83 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 508 178 109 91 73 92 16
1131 江苏第二师范学院09专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 478            
1131 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) 553 205 110 128 58 86 5
1131 江苏第二师范学院11专业组(地理) 541 206 105 106 61 88 8
1133 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) 529 184 115 117 62 89 10
1136 南京工业职业技术大学01专业组(不限) 514 178 102 111 66 86 4
1136 南京工业职业技术大学02专业组(不限)(联合培养项目) 513 180 104 116 66 80 4
1201 江南大学01专业组(不限) 601 221 127 130 76 87 1
1201 江南大学02专业组(不限) 588 208 114 132 73 88 17
1201 江南大学03专业组(不限) 594 214 115 124 80 88 10
1201 江南大学04专业组(不限) 593 216 122 120 80 90 14
1201 江南大学05专业组(不限)(中外合作办学) 583 200 104 138 83 83 3
1201 江南大学06专业组(思想政治) 599 212 121 131 77 90 8
1203 无锡学院01专业组(不限) 540 207 110 100 65 86 17
1221 中国矿业大学01专业组(不限) 592 215 113 121 81 92 3
1222 江苏师范大学03专业组(不限) 554 215 115 131 45 82 2
1222 江苏师范大学04专业组(不限) 536 180 109 120 71 86 2
1222 江苏师范大学05专业组(思想政治) 569 211 107 125 72 87 5
1222 江苏师范大学06专业组(地理) 560 211 113 115 71 89 5
1223 徐州医科大学01专业组(不限) 543 203 111 123 73 79 19
1223 徐州医科大学02专业组(不限)(联合培养项目) 521 195 110 109 67 76 3
1224 徐州工程学院01专业组(不限) 521 194 100 116 54 87 4
1242 常州大学01专业组(不限) 552 210 109 123 54 86 5
1242 常州大学02专业组(思想政治) 551 213 119 121 70 74 6
1243 常州工学院01专业组(不限) 532 208 108 110 63 79 5
1243 常州工学院02专业组(不限) 521 161 102 123 75 82 3
1243 常州工学院03专业组(不限) 512 202 109 120 52 72 10
1243 常州工学院04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 478            
1244 江苏理工学院01专业组(不限) 536 197 121 113 70 85 8
1244 江苏理工学院02专业组(不限) 524 198 111 102 58 86 1
1244 江苏理工学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 482 200 101 84 58 70 1
1244 江苏理工学院04专业组(不限)(联合培养项目) 518 190 102 108 56 90 2
1261 苏州大学03专业组(思想政治和地理) 619 220 113 135 76 94 1
1261 苏州大学04专业组(思想政治) 606 224 114 129 74 90 3
1261 苏州大学05专业组(思想政治和地理) 608 219 117 128 83 90 7
1261 苏州大学06专业组(不限) 602 224 119 139 68 89 3
1261 苏州大学07专业组(不限) 590 215 122 134 77 89 3
1261 苏州大学08专业组(不限)(中外合作办学) 589 208 126 134 75 87 1
1262 苏州科技大学02专业组(不限) 548 187 112 130 78 82 3
1262 苏州科技大学03专业组(不限)(中外合作办学) 530 207 107 107 69 89 8
1262 苏州科技大学04专业组(思想政治) 559 199 106 111 73 89 5
1262 苏州科技大学05专业组(地理) 552 209 111 128 65 77 16
1263 常熟理工学院01专业组(不限) 526 192 109 123 60 80 1
1263 常熟理工学院02专业组(不限) 537 190 108 105 72 88 4
1263 常熟理工学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 483 167 104 106 65 83 2
1265 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) 623 234 120 136 77 89 1
1267 苏州城市学院01专业组(不限) 532 189 111 118 64 90 3
1267 苏州城市学院02专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 478            
1267 苏州城市学院03专业组(不限)(联合培养项目) 511 213 117 102 57 71 7
1301 南通大学02专业组(不限) 554 207 110 119 70 94 5
1301 南通大学03专业组(不限) 552 202 103 129 67 83 4
1301 南通大学04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 523 170 109 121 72 81 5
1301 南通大学05专业组(化学) 478            
1301 南通大学06专业组(思想政治) 566 200 106 107 77 92 5
1321 江苏海洋大学01专业组(不限) 537 190 118 119 70 79 6
1321 江苏海洋大学02专业组(地理) 545 201 120 120 69 85 8
1341 淮阴师范学院03专业组(不限) 522 183 106 123 69 77 3
1341 淮阴师范学院04专业组(不限) 512 192 121 112 69 71 3
1341 淮阴师范学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 478            
1341 淮阴师范学院06专业组(思想政治) 540 176 104 130 73 88 10
1341 淮阴师范学院07专业组(地理) 535 170 110 121 70 87 10
1342 淮阴工学院01专业组(不限) 519 169 103 129 61 83 14
1342 淮阴工学院02专业组(不限) 520 181 102 128 75 82 12
1361 盐城工学院01专业组(不限) 521 189 95 122 60 89 3
1362 盐城师范学院03专业组(不限) 522 204 111 107 69 79 7
1362 盐城师范学院04专业组(不限)(联合培养项目) 511 198 106 108 53 78 6
1362 盐城师范学院05专业组(思想政治) 537 188 97 121 69 89 3
1362 盐城师范学院06专业组(地理) 531 173 97 129 74 88 10
1381 扬州大学04专业组(不限) 594 223 120 139 64 86 12
1381 扬州大学05专业组(不限) 576 215 122 140 59 85 16
1381 扬州大学06专业组(不限) 559 200 111 121 73 85 1
1381 扬州大学07专业组(不限) 558 208 114 128 62 81 1
1381 扬州大学08专业组(不限) 556 201 111 129 67 82 4
1381 扬州大学09专业组(不限)(中外合作办学) 540 202 110 131 73 79 9
1381 扬州大学10专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 518 194 102 96 60 89 22
1381 扬州大学11专业组(化学) 478            
1381 扬州大学12专业组(思想政治) 580 195 104 132 76 90 1
1401 江苏大学01专业组(不限) 574 213 113 126 64 89 7
1401 江苏大学02专业组(不限) 564 213 115 126 72 77 1
1401 江苏大学03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 540 216 116 125 63 69 12
1401 江苏大学04专业组(思想政治) 571 206 110 121 70 88 8
1402 江苏科技大学01专业组(不限)(镇江校区) 550 200 107 120 65 86 1
1402 江苏科技大学02专业组(不限)(中外合作办学)(镇江校区) 529 186 106 117 61 91 10
1402 江苏科技大学03专业组(不限)(张家港校区) 545 207 111 115 72 82 8
1402 江苏科技大学04专业组(不限)(联合培养项目) 511 182 102 99 70 86 16
1402 江苏科技大学05专业组(不限)(联合培养项目) 516 175 96 113 71 83 15
1402 江苏科技大学06专业组(思想政治)(镇江校区) 550 196 109 126 65 87 4
1421 泰州学院02专业组(不限) 519 177 100 113 71 79 7
1421 泰州学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 490 171 106 103 65 77 1
1426 宿迁学院01专业组(不限) 517 179 108 121 71 76 3
1426 宿迁学院02专业组(思想政治) 526 204 107 108 66 78 5
1802 东南大学成贤学院01专业组(不限) 515 188 101 119 53 82 20
1802 东南大学成贤学院02专业组(不限) 505 171 104 122 71 77 35
1803 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) 497 174 101 109 73 77 1
1803 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) 492 180 100 98 58 86 2
1803 南京航空航天大学金城学院03专业组(不限) 480 170 101 117 66 70 22
1803 南京航空航天大学金城学院04专业组(思想政治) 505 167 94 126 65 76 12
1804 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) 513 200 106 106 68 70 2
1804 南京理工大学紫金学院02专业组(不限) 506 170 105 114 65 80 28
1807 南京审计大学金审学院01专业组(不限) 509 186 98 103 61 89 15
1810 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) 496 175 95 124 63 75 9
1810 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) 491 178 97 109 65 77 1
1810 南京工业大学浦江学院03专业组(不限)(中外合作办学) 478            
1816 南京财经大学红山学院01专业组(不限) 497 160 100 116 52 87 1
1826 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) 495 187 103 125 50 67 34
1827 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) 494 162 95 123 65 77 5
1827 江苏师范大学科文学院02专业组(不限) 491 185 104 71 67 88 10
1827 江苏师范大学科文学院03专业组(不限) 478            
1827 江苏师范大学科文学院04专业组(不限) 487 157 96 128 71 72 1
1827 江苏师范大学科文学院05专业组(地理) 492 179 106 112 63 71 4
1834 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) 492 188 100 110 56 74 1
1835 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) 504 180 102 108 62 78 9
1835 苏州科技大学天平学院02专业组(化学) 478            
1837 江苏科技大学苏州理工学院01专业组(不限) 495 172 101 114 57 79 12
1838 南通大学杏林学院01专业组(不限) 486 171 102 105 59 77 9
1838 南通大学杏林学院02专业组(化学) 478            
1844 扬州大学广陵学院01专业组(不限) 505 187 101 114 58 82 22
1845 江苏大学京江学院01专业组(不限) 491 187 104 104 68 77 1
1845 江苏大学京江学院02专业组(生物) 478            
1846 南京医科大学康达学院01专业组(不限) 487 190 107 102 61 83 9
1846 南京医科大学康达学院02专业组(生物) 478            
1847 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) 504 201 108 127 48 70 6
1847 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) 509 169 102 132 61 74 13
1848 南京理工大学泰州科技学院01专业组(不限) 491 176 99 109 60 82 30
1850 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) 497 183 111 92 65 79 1
1855 常州大学怀德学院01专业组(不限) 487 185 99 82 64 79 13
1858 南京师范大学中北学院01专业组(不限) 504 169 100 127 69 76 24
1858 南京师范大学中北学院02专业组(不限) 490 167 98 103 60 89 7
1901 南京传媒学院01专业组(不限) 478 156 105 103 71 74 3
1901 南京传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) 478            
1911 三江学院01专业组(不限) 486 175 105 111 58 83 9
1915 无锡太湖学院01专业组(不限) 497 180 105 85 67 86 13
1915 无锡太湖学院02专业组(生物) 492 173 116 134 60 64 11
1921 西交利物浦大学01专业组(不限)(中外合作办学) 552 194 107 110 76 89 3
1921 西交利物浦大学02专业组(思想政治)(中外合作办学) 578 209 119 135 73 82 5
1928 南通理工学院01专业组(不限) 483 189 98 98 53 77 13
2101 复旦大学03专业组(不限) 650 249 130 139 83 92 1
2102 同济大学02专业组(不限) 634 240 125 135 81 91 4
2102 同济大学03专业组(思想政治) 633 238 125 140 82 87 10
2103 上海交通大学01专业组(不限) 654 247 129 139 83 96 1
2104 华东理工大学01专业组(不限) 587 221 115 134 64 89 11
2105 东华大学01专业组(不限) 593 213 116 131 81 87 5
2106 华东师范大学01专业组(不限) 618 235 119 133 77 88 3
2106 华东师范大学02专业组(不限) 627 238 125 133 79 89 4
2106 华东师范大学03专业组(思想政治) 627 226 113 140 81 94 3
2107 华东政法大学01专业组(不限) 615 226 116 139 70 91 1
2109 上海外国语大学01专业组(不限) 612 232 129 137 76 89 3
2109 上海外国语大学02专业组(思想政治) 619 229 116 135 73 92 5
2110 上海财经大学01专业组(不限) 624 221 111 139 78 96 1
2111 上海师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) 565 204 108 127 74 83 3
2111 上海师范大学02专业组(不限) 578 208 120 126 76 88 2
2112 上海大学01专业组(不限) 576 215 121 120 72 90 8
2112 上海大学02专业组(不限) 596 221 123 134 70 86 2
2114 上海对外经贸大学01专业组(不限)(中外合作办学) 571 196 114 132 67 90 3
2114 上海对外经贸大学02专业组(不限) 586 213 108 131 69 87 5
2115 上海理工大学01专业组(不限) 566 192 109 130 79 85 10
2115 上海理工大学02专业组(不限)(中外合作办学) 557 222 125 110 70 78 6
2116 上海海洋大学01专业组(不限) 581 207 121 131 71 87 23
2117 上海海事大学01专业组(不限) 595 215 119 134 74 86 10
2118 上海电力大学01专业组(不限) 565 206 114 122 68 87 6
2119 上海体育大学01专业组(不限) 573 198 108 128 74 87 1
2119 上海体育大学02专业组(不限) 564 200 107 126 75 89 3
2119 上海体育大学03专业组(不限) 572 196 117 136 68 87 1
2119 上海体育大学04专业组(不限) 570 206 114 124 82 88 9
2120 上海工程技术大学01专业组(不限) 552 190 107 119 75 85 10
2124 上海第二工业大学01专业组(不限) 546 213 111 123 63 82 9
2125 上海政法学院01专业组(不限) 552 171 98 122 82 91 1
2125 上海政法学院02专业组(不限) 587 200 125 140 68 91 16
2125 上海政法学院03专业组(不限) 599 207 109 135 79 93 2
2128 复旦大学医学院01专业组(生物) 588 207 111 121 72 96 1
2136 上海电机学院01专业组(不限) 539 205 107 117 58 89 1
2137 上海立信会计金融学院01专业组(不限) 566 188 114 128 81 85 1
2141 上海商学院01专业组(不限) 546 205 107 118 72 80 2
2141 上海商学院02专业组(不限)(中外合作办学) 523 166 114 131 69 83 15
2201 浙江大学01专业组(不限) 637 236 120 139 81 95 2
2203 浙江理工大学01专业组(不限) 563 191 113 132 65 93 4
2204 浙江工业大学01专业组(不限) 588 208 115 123 78 90 2
2205 中国美术学院01专业组(不限) 586 202 119 133 67 94 2
2206 浙江师范大学01专业组(不限) 569 210 110 123 73 86 5
2206 浙江师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 546 192 109 122 73 88 8
2207 浙江工商大学01专业组(不限) 567 207 117 135 79 75 2
2209 杭州师范大学01专业组(不限) 565 223 120 124 70 79 2
2211 浙江传媒学院01专业组(不限)(中外合作办学) 544 180 112 129 70 86 1
2211 浙江传媒学院02专业组(不限) 553 200 103 139 65 85 1
2211 浙江传媒学院03专业组(不限) 536 191 108 125 68 79 2
2212 浙江科技大学01专业组(不限) 539 193 111 121 72 77 16
2213 浙江财经大学01专业组(不限)(中外合作办学) 549 201 111 121 66 85 6
2213 浙江财经大学02专业组(不限) 570 212 111 126 67 86 1
2214 浙江农林大学01专业组(不限) 549 212 115 111 69 86 8
2214 浙江农林大学02专业组(不限) 551 195 117 121 74 85 22
2216 浙江中医药大学01专业组(不限) 553 213 112 114 61 83 12
2216 浙江中医药大学02专业组(化学) 478            
2221 宁波大学01专业组(不限) 589 219 111 137 78 93 13
2221 宁波大学02专业组(不限) 595 222 116 137 68 86 3
2223 绍兴文理学院01专业组(不限)(中外合作办学) 495 185 100 89 64 87 40
2228 温州大学01专业组(不限) 555 198 100 108 75 87 3
2231 嘉兴大学01专业组(不限) 543 199 110 118 72 88 10
2240 浙江外国语学院01专业组(不限)(中外合作办学) 530 180 103 136 64 83 8
2240 浙江外国语学院02专业组(不限) 540 187 110 132 72 82 1
2245 宁波诺丁汉大学01专业组(不限)(中外合作办学) 575 222 112 132 67 85 7
2245 宁波诺丁汉大学02专业组(思想政治)(中外合作办学) 567 211 111 127 69 90 2
2248 温州肯恩大学01专业组(不限)(中外合作办学) 548 188 121 128 71 87 4
2249 浙大城市学院01专业组(不限) 545 178 110 121 79 87 14
2249 浙大城市学院02专业组(不限)(中外合作办学) 534 175 105 119 76 87 6
2250 浙大宁波理工学院01专业组(不限)(中外合作办学) 516 187 105 119 54 79 18
2261 湖州师范学院01专业组(不限) 544 197 115 119 74 87 12
2268 丽水学院01专业组(不限) 521 182 99 121 67 81 3
2268 丽水学院02专业组(思想政治) 534 187 102 125 64 87 14
2275 湖州学院01专业组(不限) 519 198 110 111 67 72 9
2277 嘉兴南湖学院01专业组(不限) 534 187 97 118 70 82 4
2302 合肥工业大学01专业组(不限) 587 209 109 125 78 94 3
2302 合肥工业大学02专业组(思想政治) 593 220 116 125 67 93 1
2303 安徽大学01专业组(不限) 587 210 113 136 70 89 7
2304 安徽医科大学01专业组(不限) 554 189 108 123 72 88 1
2304 安徽医科大学02专业组(化学) 478            
2305 安徽建筑大学01专业组(不限) 542 186 113 127 72 86 12
2306 安徽农业大学01专业组(不限) 550 196 103 129 65 87 26
2309 安徽师范大学02专业组(不限) 551 185 109 133 74 92 3
2309 安徽师范大学03专业组(思想政治) 578 212 118 134 70 82 4
2321 安徽财经大学01专业组(不限) 554 202 105 118 78 89 2
2321 安徽财经大学02专业组(不限) 556 192 106 121 74 85 3
2327 合肥大学01专业组(不限) 541 191 110 125 64 82 3
2331 阜阳师范大学01专业组(不限) 528 201 114 94 68 90 4
2331 阜阳师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 511 186 104 115 58 77 1
2332 蚌埠医科大学01专业组(化学) 478            
2342 宿州学院01专业组(不限) 530 199 110 93 75 90 10
2342 宿州学院02专业组(地理) 527 200 103 114 64 78 3
2343 安庆师范大学01专业组(不限) 533 212 114 116 68 74 10
2348 池州学院01专业组(不限) 518 190 112 107 64 88 6
2351 淮北师范大学01专业组(不限) 541 193 103 123 73 85 11
2351 淮北师范大学02专业组(思想政治) 554 201 101 120 65 88 9
2351 淮北师范大学03专业组(思想政治和地理) 541 200 111 110 74 80 2
2356 铜陵学院01专业组(不限) 531 199 118 114 72 87 1
2359 合肥师范学院01专业组(不限) 509 168 99 123 77 85 2
2361 安徽工业大学01专业组(不限) 549 205 109 115 73 83 9
2362 淮南师范学院01专业组(不限) 520 178 103 99 68 88 7
2367 巢湖学院01专业组(不限) 513 174 94 113 74 79 23
2372 滁州学院01专业组(不限) 517 187 101 119 55 79 16
2381 黄山学院01专业组(不限)(中外合作办学) 493 181 100 114 58 71 4
2381 黄山学院02专业组(不限) 512 180 100 127 59 77 9
2383 合肥工业大学(宣城校区)01专业组(不限) 586 212 121 130 72 86 7
2383 合肥工业大学(宣城校区)02专业组(思想政治) 580 218 113 140 72 86 10
2401 福州大学01专业组(不限) 587 208 112 133 77 87 4
2402 福建农林大学01专业组(不限)(中外合作办学) 537 187 96 98 72 90 13
2410 三明学院01专业组(不限) 513 182 112 107 75 78 7
2411 厦门大学01专业组(不限) 632 236 122 138 76 94 8
2411 厦门大学02专业组(不限) 628 231 127 141 77 90 4
2411 厦门大学03专业组(思想政治) 628 230 130 138 78 92 2
2411 厦门大学04专业组(不限)(马来西亚分校) 606 217 112 137 79 89 1
2412 集美大学01专业组(不限) 553 196 102 124 67 85 7
2413 厦门理工学院01专业组(不限) 537 186 113 133 64 80 6
2421 莆田学院01专业组(不限) 515 194 100 90 62 87 16
2422 华侨大学01专业组(不限) 553 199 101 125 70 89 1
2422 华侨大学02专业组(思想政治) 560 194 112 131 65 93 14
2437 武夷学院01专业组(不限) 512 199 111 101 64 85 6
2448 闽南师范大学01专业组(不限) 513 193 116 106 63 87 1
2501 江西财经大学01专业组(不限) 588 204 113 130 77 90 1
2501 江西财经大学02专业组(不限) 578 206 114 130 75 88 2
2501 江西财经大学03专业组(不限) 574 205 104 132 69 92 4
2502 华东交通大学01专业组(不限) 557 198 103 122 74 85 2
2502 华东交通大学02专业组(不限) 545 203 108 124 63 90 11
2504 江西中医药大学01专业组(不限) 536 189 102 124 62 82 17
2504 江西中医药大学02专业组(生物) 544 197 116 109 75 86 1
2505 南昌大学01专业组(不限) 581 217 113 124 74 87 27
2506 南昌航空大学01专业组(不限) 537 194 109 113 64 84 1
2507 江西科技师范大学01专业组(不限) 539 181 104 112 76 88 2
2507 江西科技师范大学02专业组(不限) 544 201 108 113 67 89 13
2508 江西农业大学01专业组(不限) 535 189 97 125 59 86 3
2510 江西师范大学02专业组(不限) 542 187 115 127 70 84 10
2510 江西师范大学03专业组(思想政治) 568 196 100 131 73 91 7
2510 江西师范大学04专业组(地理) 574 208 118 115 80 89 5
2511 南昌工程学院01专业组(不限) 515 194 110 104 63 85 12
2512 江西警察学院01专业组(不限) 539 199 102 116 65 86 2
2521 江西理工大学01专业组(不限) 536 195 103 125 64 85 12
2523 赣南师范大学01专业组(不限) 509 188 94 101 66 85 1
2523 赣南师范大学02专业组(不限) 531 188 107 111 75 92 10
2523 赣南师范大学03专业组(不限) 533 163 99 125 70 88 7
2523 赣南师范大学04专业组(不限) 537 201 106 116 66 83 14
2523 赣南师范大学05专业组(思想政治) 541 190 110 123 72 93 1
2523 赣南师范大学06专业组(地理) 536 186 101 107 71 87 5
2527 新余学院01专业组(不限) 515 188 113 118 66 82 9
2531 景德镇陶瓷大学01专业组(不限) 535 171 106 128 72 90 10
2531 景德镇陶瓷大学02专业组(化学) 478            
2542 萍乡学院01专业组(不限) 510 180 100 104 62 82 28
2543 南昌师范学院01专业组(不限) 514 190 98 126 63 73 5
2543 南昌师范学院02专业组(思想政治) 516 183 104 111 61 88 4
2551 宜春学院01专业组(不限) 512 192 104 111 69 73 8
2551 宜春学院02专业组(生物) 509 203 102 97 55 81 28
2551 宜春学院03专业组(思想政治) 520 184 105 118 68 77 5
2561 九江学院01专业组(不限) 512 179 100 97 62 87 9
2571 上饶师范学院01专业组(不限) 512 188 107 105 70 87 13
2571 上饶师范学院02专业组(思想政治) 524 198 101 97 67 86 13
2572 赣东学院01专业组(不限) 512 197 103 111 54 76 11
2573 赣南科技学院01专业组(不限) 511 176 89 95 77 86 18
2574 南昌医学院01专业组(生物) 526 189 111 117 69 85 3
2581 井冈山大学01专业组(不限) 526 197 120 103 63 86 1
2596 景德镇学院01专业组(不限) 515 172 113 106 71 92 11
2601 山东大学01专业组(不限) 623 223 121 140 82 93 5
2602 济南大学01专业组(不限) 546 201 114 102 78 89 1
2602 济南大学02专业组(思想政治) 563 205 107 125 71 82 7
2603 北京交通大学(威海校区)01专业组(不限)(中外合作办学) 585 228 123 136 66 78 9
2605 山东中医药大学01专业组(不限) 545 194 101 132 69 85 20
2606 山东财经大学01专业组(不限) 558 198 105 120 67 88 5
2608 山东工艺美术学院01专业组(不限) 510 171 89 102 73 82 34
2609 山东交通学院01专业组(不限) 531 184 100 110 74 82 9
2610 齐鲁工业大学01专业组(不限) 534 202 109 109 75 74 2
2611 山东理工大学01专业组(不限) 545 203 115 113 77 87 14
2612 山东艺术学院01专业组(不限) 511 159 103 123 70 82 13
2621 中国海洋大学01专业组(不限)(中外合作办学) 610 216 118 138 77 90 3
2621 中国海洋大学02专业组(不限) 610 214 115 138 81 89 16
2621 中国海洋大学03专业组(思想政治) 609 215 126 139 77 90 9
2622 青岛理工大学01专业组(不限) 550 189 104 119 61 92 15
2624 青岛大学01专业组(不限) 554 201 122 115 69 86 3
2631 山东农业大学01专业组(不限) 549 206 111 109 66 85 1
2635 潍坊学院01专业组(不限) 517 180 104 100 70 87 5
2635 潍坊学院02专业组(思想政治) 530 179 99 100 73 95 2
2641 中国石油大学(华东)01专业组(不限) 582 192 116 126 82 91 20
2642 聊城大学01专业组(不限) 544 188 111 131 64 87 2
2642 聊城大学02专业组(不限)(中外合作办学) 478            
2645 临沂大学01专业组(不限) 536 185 113 123 68 83 5
2650 山东航空学院01专业组(不限) 532 212 114 105 60 82 1
2651 烟台大学01专业组(不限) 550 196 121 108 74 89 11
2652 山东工商学院01专业组(不限) 523 172 107 135 58 81 7
2652 山东工商学院02专业组(思想政治) 521 176 103 108 74 84 13
2653 鲁东大学01专业组(不限) 536 176 104 131 67 86 20
2661 山东大学威海分校01专业组(不限) 616 222 121 144 70 90 17
2661 山东大学威海分校02专业组(思想政治) 613 232 125 136 75 88 18
2662 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) 616 235 119 118 79 94 5
2669 菏泽学院01专业组(不限) 526 208 109 117 57 85 21
2671 曲阜师范大学01专业组(不限) 541 195 114 108 67 86 3
2683 德州学院01专业组(不限) 530 182 111 116 69 89 2
2691 山东第一医科大学01专业组(不限) 533 178 102 114 72 87 12
2701 山东女子学院01专业组(不限) 514 179 103 115 71 79 19
2702 济宁学院01专业组(不限) 514 197 108 118 61 72 11
