当前位置:凯发k8国际 > 江苏高考 > 投档分数

2021年江苏专科投档分数线(历史) 江苏专科投档分数线 -凯发k8国际

更新:2024-07-06 06:44:31    发布:凯发k8国际      纠错

2021年江苏专科投档分数线(历史)

2021年江苏专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线
(历史等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1136 南京工业职业技术大学02专业组(不限)   465 187 98 86 55 76 1
1150 江苏海事职业技术学院01专业组(不限)   462 172 99 106 52 80 5
1150 江苏海事职业技术学院02专业组(不限)   475 187 95 100 53 75 2
1150 江苏海事职业技术学院03专业组(不限)   473 191 100 94 52 68 5
1150 江苏海事职业技术学院05专业组(不限)   453 178 92 113 50 58 6
1152 南京交通职业技术学院01专业组(不限)   474 178 92 103 62 71 3
1152 南京交通职业技术学院02专业组(不限)   461 180 93 71 60 85 3
1153 南京科技职业学院01专业组(不限)   474 160 84 97 70 79 1
1153 南京科技职业学院02专业组(不限)   448 167 95 100 54 65 9
1153 南京科技职业学院03专业组(不限)   453 168 84 119 48 60 2
1154 南京信息职业技术学院01专业组(不限)   470 161 94 96 66 78 1
1155 南京铁道职业技术学院01专业组(不限)   487 180 91 103 62 77 1
1155 南京铁道职业技术学院02专业组(不限)   473 193 99 98 54 68 1
1155 南京铁道职业技术学院03专业组(不限)   466 168 98 124 55 66 3
1156 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限)   450 163 89 107 53 69 5
1156 江苏经贸职业技术学院02专业组(不限)   475 145 86 120 57 78 1
1156 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限)   472 181 95 113 49 72 3
1158 江苏卫生健康职业学院01专业组(不限)   478 171 99 110 66 74 1
1158 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)   458 187 96 95 45 71 6
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市海安市 471 177 89 111 46 70 4
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如东县 470 156 82 104 60 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市启东市 475 185 94 123 54 57 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如皋市 472 179 95 99 61 72 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市海门区 473 172 99 114 52 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市连云区 469 170 92 102 58 75 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市赣榆区 478 202 102 92 47 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市东海县 476 168 84 85 71 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市灌南县 460 179 93 86 64 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 盐城市东台市 474 166 99 110 39 88 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市江都区 478 180 95 118 46 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市宝应县 472 170 91 112 50 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市高邮市 480 179 99 112 60 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市海陵区 473 171 87 106 57 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市姜堰区 474 169 86 105 59 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市泰兴市 475 208 106 89 52 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 430 144 81 101 55 67 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗阳县 470 170 93 93 50 84 3
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市浦口区 472 161 86 105 60 74 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市栖霞区 476 168 94 100 61 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市江宁区 464 199 108 91 52 63 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市六合区 472 158 95 110 58 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市溧水区 466 161 92 109 60 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市高淳区 475 169 92 125 59 64 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市贾汪区 459 159 88 113 55 69 3
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市铜山区 458 185 102 80 60 72 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市丰县 467 174 88 116 47 73 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市沛县 458 152 94 107 59 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市睢宁县 471 183 104 107 63 61 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市新沂市 450 173 89 96 49 69 14
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市邳州市 463 178 101 96 51 84 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市通州区 459 157 83 105 52 88 2
1159 南京机电职业技术学院01专业组(不限)   452 155 81 99 57 78 4
1160 南京旅游职业学院01专业组(不限)   448 192 104 87 55 58 8
1160 南京旅游职业学院02专业组(不限)   470 160 90 103 55 88 7
1171 江苏城市职业学院01专业组(不限)   427 184 107 74 58 63 4
1172 南京城市职业学院01专业组(不限)   447 179 91 107 44 60 10
1210 江苏信息职业技术学院01专业组(不限)   396 165 88 95 38 49 28
1210 江苏信息职业技术学院02专业组(不限)   426 161 103 99 46 64 8
1210 江苏信息职业技术学院03专业组(不限)   451 163 88 103 59 67 4
1210 江苏信息职业技术学院04专业组(不限)   416 163 84 89 47 59 15
1211 无锡职业技术学院01专业组(不限)   460 169 87 122 55 59 3
1211 无锡职业技术学院02专业组(不限)   466 174 104 88 52 81 6
1211 无锡职业技术学院03专业组(不限)   456 167 84 97 59 69 1
1211 无锡职业技术学院04专业组(不限)   474 164 83 111 59 79 1
1211 无锡职业技术学院05专业组(不限)   432 147 81 99 57 69 5
1212 无锡商业职业技术学院01专业组(不限)   440 157 89 121 52 57 9
1212 无锡商业职业技术学院02专业组(不限)   471 176 88 99 47 78 6
1213 无锡科技职业学院01专业组(不限)   427 161 91 94 53 68 1
1213 无锡科技职业学院02专业组(不限)   474 158 85 117 64 76 1
1214 无锡城市职业技术学院01专业组(不限)   440 167 89 104 54 58 11
1214 无锡城市职业技术学院02专业组(不限)   468 157 90 123 50 73 7
1215 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限)   419 158 91 97 51 61 5
1215 无锡工艺职业技术学院02专业组(不限)   467 176 105 105 60 67 5
1216 江阴职业技术学院01专业组(不限)   403 163 91 63 56 61 5
1230 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限)   444 175 94 92 46 68 1
1231 徐州工业职业技术学院01专业组(不限)   423 168 92 93 53 56 31
1232 徐州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   475 172 105 96 61 78 4
1232 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   460 173 90 123 43 70 8
1232 徐州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)   446 152 87 101 59 73 3
1233 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限)   428 156 88 94 64 60 14
1234 江苏安全技术职业学院01专业组(不限)   407 167 88 80 39 67 3
1234 江苏安全技术职业学院02专业组(不限)   469 180 91 107 54 74 9
1250 常州信息职业技术学院01专业组(不限)   432 136 84 124 56 60 1
1251 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限)   407 142 87 113 45 60 1
1252 常州工程职业技术学院01专业组(不限)   474 182 105 106 52 67 2
1252 常州工程职业技术学院02专业组(不限)   419 163 83 100 49 64 19
1253 常州工业职业技术学院01专业组(不限)   433 171 93 78 51 81 12
1253 常州工业职业技术学院02专业组(不限)   471 169 88 103 65 68 17
1254 常州机电职业技术学院01专业组(不限)   417 152 83 90 47 69 15
1255 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限)   405 141 75 96 50 63 24
1255 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限)   473 196 103 87 47 73 2
1270 苏州职业大学01专业组(不限)   465 166 89 100 45 88 1
1270 苏州职业大学02专业组(不限)   474 176 105 112 63 72 2
1270 苏州职业大学03专业组(不限)   464 165 100 112 58 66 4
1272 苏州农业职业技术学院01专业组(不限)   445 167 88 101 54 66 9
1272 苏州农业职业技术学院02专业组(不限)   467 164 85 109 61 70 13
1273 苏州工业职业技术学院01专业组(不限)   439 170 93 81 55 67 18
1274 苏州经贸职业技术学院01专业组(不限)   468 177 96 109 47 78 5
1274 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限)   440 170 88 105 47 63 20
1275 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限)   479 184 99 100 61 78 1
1275 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限)   455 169 87 93 57 82 11
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限)   444 185 95 91 61 59 4
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 无锡市宜兴市 493 168 101 115 62 81 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市新北区 482 172 95 119 56 78 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市金坛区 473 178 103 120 55 67 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 苏州市吴中区 471 189 101 94 59 66 9
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 苏州市张家港市 482 163 88 115 60 87 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市通州区 459 191 99 90 58 66 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市海安市 472 151 93 101 62 81 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市如东县 470 174 95 111 61 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市东海县 475 162 91 92 54 86 5
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市灌云县 464 175 92 85 61 72 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市灌南县 464 180 95 91 63 70 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市淮安区 467 168 86 90 57 86 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市淮阴区 490 177 92 106 68 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市涟水县 466 163 86 114 65 66 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市洪泽区 473 160 85 107 64 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市盱眙县 464 160 85 118 46 84 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 扬州市宝应县 468 175 93 92 62 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 扬州市仪征市 479 176 89 105 56 84 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 扬州市高邮市 474 178 95 112 54 74 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 镇江市丹徒区 467 146 93 123 58 72 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 镇江市句容市 475 174 88 114 59 65 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市海陵区 475 149 80 113 63 76 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市泰兴市 481 189 101 101 67 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿城区 469 164 100 127 63 62 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿豫区 438 151 88 107 57 63 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市泗阳县 471 186 102 119 40 68 1
1276 苏州工业园区服务外包职业学院01专业组(不限)   435 152 81 117 43 72 7
1276 苏州工业园区服务外包职业学院02专业组(不限)   467 165 85 118 63 61 19
1277 苏州信息职业技术学院01专业组(不限)   433 165 85 99 53 60 7
1278 沙洲职业工学院01专业组(不限)   400 158 84 71 53 61 4
1279 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限)   417 153 79 89 48 75 9
1279 苏州健雄职业技术学院02专业组(不限)   466 169 86 89 66 88 4
1290 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   467 186 98 105 48 74 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   478 189 102 114 60 69 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)   476 172 91 99 60 86 2
1310 南通职业大学01专业组(不限)   471 190 96 105 50 68 11
1310 南通职业大学02专业组(不限)   446 172 86 87 50 69 1
1311 江苏航运职业技术学院01专业组(不限)   467 153 82 117 54 79 7
1311 江苏航运职业技术学院02专业组(不限)   418 150 78 89 51 64 8
1312 江苏工程职业技术学院01专业组(不限)   412 156 94 84 52 65 2
1313 南通科技职业学院01专业组(不限)   468 179 91 95 69 67 4
1313 南通科技职业学院02专业组(不限)   410 163 83 82 46 61 3
1314 江苏商贸职业学院01专业组(不限)   423 155 94 70 55 76 7
1314 江苏商贸职业学院02专业组(不限)   468 176 88 100 50 80 13
1315 南通师范高等专科学校01专业组(不限)   470 173 87 118 56 69 5
1315 南通师范高等专科学校02专业组(不限)   477 185 97 111 48 70 1
1330 连云港师范高等专科学校01专业组(不限)   443 179 100 97 56 63 4
1330 连云港师范高等专科学校02专业组(不限)   475 176 89 95 56 78 3
1331 连云港职业技术学院01专业组(不限)   401 159 80 104 46 47 23
1332 江苏财会职业学院01专业组(不限)   472 154 83 109 55 79 6
1332 江苏财会职业学院02专业组(不限)   394 172 93 81 29 59 8
1332 江苏财会职业学院03专业组(不限)   400 136 76 105 55 53 13
1332 江苏财会职业学院04专业组(不限)   397 170 90 74 48 53 7
1350 江苏电子信息职业学院01专业组(不限)   405 154 95 90 47 60 12
1350 江苏电子信息职业学院02专业组(不限)   467 177 91 88 65 71 9
1351 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限)   425 149 86 92 58 70 2
1351 江苏食品药品职业技术学院02专业组(不限)   469 159 90 117 58 82 2
1352 江苏财经职业技术学院01专业组(不限)   419 159 81 86 51 66 1
1352 江苏财经职业技术学院02专业组(不限)   472 176 90 109 64 63 3
1353 江苏护理职业学院01专业组(不限)   445 158 82 107 58 67 14
1353 江苏护理职业学院02专业组(不限)   474 188 97 103 47 84 4
1370 盐城工业职业技术学院01专业组(不限)   411 131 73 96 54 78 12
1371 江苏医药职业学院01专业组(不限)   456 185 96 96 56 62 10
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限)   475 192 98 101 52 72 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市贾汪区 452 163 91 90 59 78 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市铜山区 464 182 95 82 60 78 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市丰县 469 183 97 114 53 61 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市沛县 470 169 90 99 59 77 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市睢宁县 471 167 102 106 62 75 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市新沂市 456 168 93 110 37 78 12
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市邳州市 468 177 101 97 53 72 9
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市盐都区 472 169 87 128 63 60 9
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市大丰区 471 177 102 95 63 76 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市滨海县 471 179 98 116 58 64 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市阜宁县 475 146 94 111 67 85 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市射阳县 475 172 90 109 61 71 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市建湖县 478 179 92 110 54 74 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市东台市 472 188 96 67 53 87 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市海陵区 475 184 102 75 63 87 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市兴化市 467 175 88 111 51 70 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市靖江市 475 183 101 121 52 61 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市泰兴市 473 181 94 108 46 82 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿城区 472 173 87 107 60 66 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 423 151 82 105 53 62 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市沭阳县 460 192 101 91 64 64 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗阳县 471 180 95 108 58 68 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗洪县 463 174 95 83 53 86 6
1372 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   456 172 97 115 37 72 3
1372 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   474 177 90 121 67 57 2
1390 扬州市职业大学01专业组(不限)   443 167 98 91 63 66 4
1390 扬州市职业大学02专业组(不限)   444 157 90 117 48 63 10
1390 扬州市职业大学03专业组(不限)   442 150 75 105 67 68 1
1390 扬州市职业大学04专业组(不限)   474 179 92 115 58 69 2
1390 扬州市职业大学05专业组(不限)   440 157 88 111 43 68 5
1392 扬州工业职业技术学院01专业组(不限)   423 158 82 83 49 82 9
1392 扬州工业职业技术学院02专业组(不限)   470 159 84 119 65 67 13
1394 江苏旅游职业学院01专业组(不限)   416 164 88 97 45 69 13
1394 江苏旅游职业学院02专业组(不限)   474 165 87 108 65 72 2
1410 镇江市高等专科学校01专业组(不限)   429 149 94 97 59 62 7
1410 镇江市高等专科学校02专业组(不限)   473 163 88 122 48 87 11
1411 江苏农林职业技术学院01专业组(不限)   467 177 92 94 55 72 8
1411 江苏农林职业技术学院02专业组(不限)   435 163 86 91 62 65 8
1412 江苏航空职业技术学院01专业组(不限)   384 160 84 61 55 60 27
1431 泰州职业技术学院01专业组(不限)   425 177 90 108 47 51 7
1431 泰州职业技术学院02专业组(不限)   443 134 74 97 64 78 2
1431 泰州职业技术学院03专业组(不限)   433 153 85 100 52 70 2
1431 泰州职业技术学院04专业组(不限)   465 144 76 110 54 86 8
1431 泰州职业技术学院05专业组(化学或生物)   465 197 111 93 58 61 1
1432 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限)   444 144 89 106 54 74 24
1432 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限)   467 173 93 106 54 76 11
1950 钟山职业技术学院01专业组(不限)   466 172 102 111 58 63 33
1950 钟山职业技术学院02专业组(不限)   431 137 79 110 65 67 2
1950 钟山职业技术学院03专业组(不限)   405 155 79 90 54 58 9
1951 正德职业技术学院01专业组(不限)   279 96 81 56 45 42 5
1952 金肯职业技术学院01专业组(不限)   446 157 87 106 53 66 17
1952 金肯职业技术学院02专业组(不限)   384 141 82 90 42 57 19
1953 应天职业技术学院01专业组(不限)   426 171 96 88 57 61 5
1954 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限)   260            
1957 无锡南洋职业技术学院01专业组(不限)   379 146 76 87 43 57 21
1957 无锡南洋职业技术学院02专业组(不限)   457 169 106 111 54 70 11
1958 江南影视艺术职业学院01专业组(不限)   381 135 79 90 54 62 10
1958 江南影视艺术职业学院02专业组(不限)   415 153 80 104 43 66 6
1959 太湖创意职业技术学院01专业组(不限)   333 127 82 75 33 52 2
1959 太湖创意职业技术学院02专业组(不限)   448 187 99 95 45 69 6
1962 九州职业技术学院01专业组(不限)   260            
1965 建东职业技术学院01专业组(不限)   260            
1968 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限)   377 131 67 92 47 56 18
1968 苏州工业园区职业技术学院02专业组(不限)   455 169 92 104 54 65 25
1969 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限)   260            
1970 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限)   260            
1971 苏州百年职业学院01专业组(不限)   287 117 67 28 40 60 14
1973 昆山登云科技职业学院01专业组(不限)   260            
1974 硅湖职业技术学院01专业组(不限)   260            
1982 炎黄职业技术学院01专业组(不限)   260            
1985 明达职业技术学院01专业组(不限)   260            
1988 江海职业技术学院01专业组(不限)   260            
1989 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限)   260            
1991 金山职业技术学院01专业组(不限)   260            
1996 宿迁职业技术学院01专业组(不限)   338 124 84 59 48 63 22
1997 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限)   260            
2120 上海工程技术大学02专业组(不限)   464 175 104 101 55 77 1
2124 上海第二工业大学02专业组(不限)   473 180 92 100 60 81 1
2132 上海出版印刷高等专科学校01专业组(不限)   453 165 84 97 57 69 3
2134 上海旅游高等专科学校01专业组(不限)   436 173 104 81 68 57 25
2138 上海电子信息职业技术学院01专业组(不限)   450 176 90 104 56 63 3
2149 上海科学技术职业学院01专业组(不限)   444 155 82 98 53 71 5
2150 上海农林职业技术学院01专业组(不限)   430 142 87 111 52 68 13
2154 上海交通职业技术学院01专业组(不限)   439 152 97 75 61 77 2
2155 上海城建职业学院01专业组(不限)   442 163 91 112 55 62 5
2166 上海行健职业学院01专业组(不限)   427 184 94 75 53 66 7
2167 上海民航职业技术学院01专业组(不限)   453 172 96 115 64 53 2
2217 浙江经贸职业技术学院01专业组(不限)   455 178 98 89 47 78 8
2226 浙江邮电职业技术学院01专业组(不限)   449 148 87 109 61 66 7
2237 宁波城市职业技术学院01专业组(不限)   426 139 101 80 61 77 13
2252 浙江商业职业技术学院01专业组(不限)   440 196 100 84 34 66 7
2253 浙江金融职业学院01专业组(不限)   468 172 90 111 53 71 1
2259 嘉兴职业技术学院01专业组(不限)   422 153 79 92 51 82 4
2315 安徽中医药高等专科学校01专业组(不限)   444 184 96 113 46 57 3
2323 安徽新闻出版职业技术学院01专业组(不限)   433 143 82 114 57 64 11
2323 安徽新闻出版职业技术学院02专业组(思想政治)   414 142 82 81 62 66 6
2334 淮南联合大学01专业组(不限)   434 166 87 98 47 74 23
2339 滁州职业技术学院01专业组(不限)   380 162 81 70 43 55 25
2357 马鞍山职业技术学院01专业组(不限)   422 154 90 114 44 56 18
2376 淮南职业技术学院01专业组(不限)   380 144 92 67 53 68 40
2382 合肥职业技术学院01专业组(不限)   415 162 83 80 45 76 4
2384 安徽卫生健康职业学院01专业组(不限)   421 142 85 106 43 72 10
2417 厦门海洋职业技术学院01专业组(不限)   419 157 89 91 41 66 1
2436 泉州经贸职业技术学院01专业组(不限)   374 124 76 89 54 60 12
2455 福州墨尔本理工职业学院01专业组(不限)   275 84 68 27 52 57 4
2519 江西电力职业技术学院01专业组(化学或思想政治)   438 179 92 91 48 63 8
2520 江西信息应用职业技术学院01专业组(不限)   448 171 93 103 46 71 27
2533 江西应用技术职业学院01专业组(不限)   371 139 83 79 49 61 26
2545 赣州师范高等专科学校01专业组(不限)   439 145 82 124 59 56 3
2562 江西财经职业学院01专业组(不限)   415 150 88 89 53 66 20
2564 江西建设职业技术学院01专业组(不限)   380 153 79 64 46 61 20
2565 江西交通职业技术学院01专业组(不限)   384 141 78 89 63 51 26
2567 九江职业大学01专业组(不限)   420 162 96 66 36 81 8
2569 江西机电职业技术学院01专业组(不限)   335 119 73 63 43 66 19
2576 江西工程职业学院01专业组(不限)   381 129 78 101 45 57 15
2578 吉安职业技术学院01专业组(不限)   367 151 85 61 41 58 15
2580 赣州职业技术学院01专业组(不限)   399 153 78 74 53 69 26
2583 江西中医药高等专科学校01专业组(不限)   400 128 77 84 59 77 32
2584 江西婺源茶业职业学院01专业组(不限)   370 135 81 77 46 67 16
2593 江西工业工程职业技术学院01专业组(不限)   377 158 84 68 48 55 35
2597 江西农业工程职业学院01专业组(不限)   396 171 89 48 49 73 24
2604 山东传媒职业学院01专业组(不限)   410 149 93 83 50 66 4
2618 山东胜利职业学院01专业组(不限)   367 124 84 94 40 57 15
2627 青岛酒店管理职业技术学院01专业组(不限)   410 142 85 103 41 74 6
2636 山东畜牧兽医职业学院01专业组(不限)   440 153 84 75 61 80 3
2639 东营职业学院01专业组(不限)   392 129 87 72 44 78 24
2640 青岛港湾职业技术学院01专业组(不限)   420 134 85 101 66 66 2
2644 聊城职业技术学院01专业组(不限)   398 192 99 47 55 53 10
2647 日照职业技术学院01专业组(不限)   414 157 89 88 50 63 10
2658 济南工程职业技术学院01专业组(不限)   430 164 83 101 50 72 30
2659 山东水利职业学院01专业组(不限)   400 166 85 73 47 60 14
2665 枣庄科技职业学院01专业组(不限)   379 152 89 75 43 57 22
2670 菏泽家政职业学院01专业组(不限)   386 140 81 80 46 72 21
2694 山东外贸职业学院01专业组(不限)   425 146 94 100 45 73 18
2719 威海海洋职业学院01专业组(不限)   396 137 71 101 50 57 24
2756 山东化工职业学院01专业组(不限)   395 160 83 81 51 60 10
3176 北京社会管理职业学院01专业组(不限)   460 166 85 85 64 77 1
3205 中国民航大学03专业组(不限)   474 177 90 105 46 77 1
3219 天津生物工程职业技术学院01专业组(不限)   444 165 84 103 55 61 2
3220 天津商务职业学院01专业组(不限)   407 158 86 98 52 54 19
3224 天津市职业大学01专业组(不限)   452 161 96 106 57 76 1
3232 天津石油职业技术学院01专业组(不限)   372 112 62 73 62 63 20
3234 天津现代职业技术学院01专业组(不限)   410 130 68 107 57 58 3
3238 天津铁道职业技术学院01专业组(不限)   426 176 92 58 53 73 3
3241 天津国土资源和房屋职业学院01专业组(不限)   397 163 88 92 42 57 9
3243 天津工业职业学院01专业组(不限)   434 173 95 110 44 56 8
3309 石家庄邮电职业技术学院01专业组(不限)   473 180 95 122 44 78 1
3309 石家庄邮电职业技术学院02专业组(不限)   454 165 100 99 63 66 2
3324 河北能源职业技术学院01专业组(不限)   375 140 71 80 42 68 30
3329 河北交通职业技术学院01专业组(不限)   379 125 80 83 60 57 37
3330 河北对外经贸职业学院01专业组(不限)   408 132 76 106 46 72 1
3354 河北轨道运输职业技术学院01专业组(不限)   393 121 82 85 61 72 7
3360 石家庄铁路职业技术学院01专业组(不限)   399 146 80 72 57 68 12
3373 河北工业职业技术大学01专业组(不限)   397 146 85 86 44 75 21
3374 河北科技工程职业技术大学01专业组(不限)   375 156 91 60 41 60 3
3375 河北石油职业技术大学01专业组(不限)   386 131 90 63 64 77 2
3376 河北化工医药职业技术学院01专业组(不限)   389 138 78 63 56 67 24
3425 山西职业技术学院01专业组(不限)   372 147 76 86 39 52 24
3435 临汾职业技术学院01专业组(不限)   347 126 71 79 38 55 15
3438 太原幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   418 157 93 109 54 60 9
4124 辽宁经济职业技术学院01专业组(不限)   371 110 83 83 42 83 40
4213 吉林体育学院01专业组(不限)   390 143 97 98 40 59 19
4217 吉林交通职业技术学院01专业组(不限)   361 134 78 80 48 56 33
4218 吉林工业职业技术学院01专业组(不限)   400 152 88 94 43 61 5
4220 吉林警察学院02专业组(不限)   460 170 92 93 62 72 3
4221 长春金融高等专科学校01专业组(不限)   411 174 100 69 51 61 14
4221 长春金融高等专科学校02专业组(不限)   376 129 80 105 40 51 34
4244 吉林司法警官职业学院01专业组(不限)   356 120 77 101 45 48 4
4286 长春医学高等专科学校01专业组(不限)   434 157 84 98 52 64 10
4317 哈尔滨铁道职业技术学院01专业组(不限)   386 155 78 80 36 67 8
4320 黑龙江建筑职业技术学院01专业组(不限)   390 164 99 90 36 51 4
4328 黑龙江交通职业技术学院01专业组(不限)   384 135 84 83 55 56 35
4334 大兴安岭职业学院01专业组(不限)   365 127 69 82 48 61 34
4338 黑龙江农业工程职业学院01专业组(不限)   364 124 70 70 53 61 24
5116 郑州铁路职业技术学院01专业组(不限)   433 155 89 97 63 64 15
5121 济源职业技术学院01专业组(不限)   396 147 85 99 42 66 6
5165 河南工业贸易职业学院01专业组(不限)   409 158 86 80 46 66 22
5177 商丘医学高等专科学校01专业组(化学或生物)   406 162 81 74 54 66 20
5189 永城职业学院01专业组(不限)   407 155 81 96 48 54 12
5224 湖北国土资源职业学院01专业组(不限)   434 167 99 98 37 72 10
5225 汉江师范学院01专业组(不限)   435 175 97 99 47 57 6
5226 武汉职业技术学院01专业组(不限)   452 171 92 108 52 61 4
5227 武汉船舶职业技术学院02专业组(不限)   391 180 91 59 48 52 24
5232 湖北生态工程职业技术学院01专业组(不限)   401 157 83 88 53 53 5
5233 武汉航海职业技术学院01专业组(不限)   406 144 78 93 56 61 3
