当前位置:凯发k8国际 > 浙江高考 > 投档分数

2024年浙江一段投档分数线 浙江一段投档分数线 -凯发k8国际

更新:2024-08-18 04:59:15    发布:凯发k8国际      纠错

2024年浙江一段投档分数线

本文为大家整理的是浙江2024年一段投档分数线,以下是具体情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

浙江省2024年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学 001 人文科学试验班 76 672 4221
0001 浙江大学 002 新闻传播学类 51 670 4905
0001 浙江大学 003 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目) 28 671 4562
0001 浙江大学 006 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 694 639
0001 浙江大学 007 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 688 1172
0001 浙江大学 008 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 3 692 840
0001 浙江大学 009 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) 169 674 3668
0001 浙江大学 010 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班) 5 683 1925
0001 浙江大学 011 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) 105 683 1922
0001 浙江大学 012 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 138 673 3865
0001 浙江大学 013 工科试验班 404 678 2830
0001 浙江大学 014 工科试验班(智慧城市与建筑工程) 171 665 6212
0001 浙江大学 015 工科试验班(材料、化工与高分子) 176 672 4228
0001 浙江大学 016 工科试验班(信息) 246 687 1273
0001 浙江大学 017 人工智能(荣誉项目班) 2 701 227
0001 浙江大学 018 机器人工程(荣誉项目班) 2 700 259
0001 浙江大学 019 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 702 200
0001 浙江大学 020 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 23 695 566
0001 浙江大学 021 工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班) 95 664 6625
0001 浙江大学 022 应用生物科学(农学,含新农科实验班) 159 664 6791
0001 浙江大学 023 应用生物科学(生工食品) 24 671 4484
0002 中国美术学院 007 艺术学理论类 40 616 37078
0002 中国美术学院 008 风景园林 15 623 31030
0002 中国美术学院 009 工业设计 37 599 54006
0002 中国美术学院 010 艺术设计学 20 619 34358
0002 中国美术学院 011 广播电视编导 32 614 39304
0003 浙江工业大学 001 健行学院实验班(人文社科) 5 652 11812
0003 浙江工业大学 002 健行学院实验班(理工) 15 648 13353
0003 浙江工业大学 003 健行学院实验班(分子化学工程) 10 639 18758
0003 浙江工业大学 004 健行学院实验班(智能科学) 10 646 14436
0003 浙江工业大学 005 健行学院实验班(智慧能源创新) 10 644 15941
0003 浙江工业大学 006 健行学院实验班(智能生物制造) 10 640 18177
0003 浙江工业大学 007 化工与制药类(化学工程类) 144 605 47897
0003 浙江工业大学 008 化学工程与工艺(卓越工程师) 30 625 29068
0003 浙江工业大学 009 安全工程 16 616 37189
0003 浙江工业大学 010 生物工程类 68 609 43601
0003 浙江工业大学 011 药学类(“2011计划”创新实验区) 158 610 42578
0003 浙江工业大学 012 药学(药学与计算机双学士学位) 25 624 29689
0003 浙江工业大学 013 环境科学与工程类 40 604 48846
0003 浙江工业大学 014 材料类 51 611 41834
0003 浙江工业大学 015 食品科学与工程类 50 606 47472
0003 浙江工业大学 016 机械类 138 618 35754
0003 浙江工业大学 017 机械工程(卓越工程师) 30 629 25756
0003 浙江工业大学 018 机器人工程 55 626 28315
0003 浙江工业大学 019 电气类 99 625 29455
0003 浙江工业大学 020 电子信息类 71 628 26649
0003 浙江工业大学 021 计算机类 198 630 25100
0003 浙江工业大学 022 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) 25 643 16371
0003 浙江工业大学 023 数据科学与大数据技术 13 631 24260
0003 浙江工业大学 024 土木类 67 599 54497
0003 浙江工业大学 025 智能建造 17 620 33708
0003 浙江工业大学 026 空间信息与数字技术 25 627 27647
0003 浙江工业大学 027 物理学类(物理与光电信息类) 31 619 34090
0003 浙江工业大学 028 应用物理学(基础拔尖基地班) 20 621 32640
0003 浙江工业大学 029 数学类 33 623 30999
0003 浙江工业大学 030 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) 20 632 23445
0003 浙江工业大学 031 工商管理类 126 626 28623
0003 浙江工业大学 032 管理科学与工程类 42 616 37163
0003 浙江工业大学 033 金融学 68 628 27094
0003 浙江工业大学 034 国际经济与贸易 39 629 26162
0003 浙江工业大学 035 应用心理学 25 624 29917
0003 浙江工业大学 036 英语 112 617 36481
0003 浙江工业大学 037 汉语言文学 76 635 21374
0003 浙江工业大学 038 新闻传播学类 89 626 28230
0003 浙江工业大学 039 建筑类 104 616 37091
0003 浙江工业大学 040 工业设计 35 619 34374
0003 浙江工业大学 041 法学 82 640 18495
0003 浙江工业大学 042 公共管理类 73 622 32159
0003 浙江工业大学 043 软件工程(中外合作办学) 56 615 37805
0004 浙江师范大学 001 文科试验班类(中文) 30 654 10891
0004 浙江师范大学 002 理科试验班类(数学) 30 638 19242
0004 浙江师范大学 003 理科试验班类(物理) 30 629 25706
0004 浙江师范大学 004 理科试验班类(化学) 30 623 30906
0004 浙江师范大学 005 理科试验班类(计算机) 30 617 35906
0004 浙江师范大学 006 理科试验班类(生物) 30 582 73899
0004 浙江师范大学 007 社会科学试验班(历史) 20 650 12749
0004 浙江师范大学 008 工商管理类 160 608 44930
0004 浙江师范大学 009 经济与贸易类 65 607 45991
0004 浙江师范大学 010 法学 89 630 25620
0004 浙江师范大学 011 行政管理 28 613 40270
0004 浙江师范大学 012 思想政治教育(师范) 25 645 15498
0004 浙江师范大学 013 小学教育(师范) 33 638 19907
0004 浙江师范大学 014 教育技术学(师范) 40 593 61003
0004 浙江师范大学 015 小学教育(中外合作办学)(师范) 25 612 41446
0004 浙江师范大学 016 应用心理学(师范) 61 555 105051
0004 浙江师范大学 017 学前教育(师范) 57 603 50104
0004 浙江师范大学 020 汉语言文学(师范) 70 647 14084
0004 浙江师范大学 021 历史学(师范) 50 643 16708
0004 浙江师范大学 022 英语(师范) 103 628 27087
0004 浙江师范大学 023 翻译 40 612 41200
0004 浙江师范大学 024 日语 10 608 45076
0004 浙江师范大学 025 法语 20 609 43928
0004 浙江师范大学 030 戏剧影视文学 31 603 50181
0004 浙江师范大学 034 工业设计 13 592 61718
0004 浙江师范大学 035 数学与应用数学(师范) 40 630 24940
0004 浙江师范大学 036 信息与计算科学 15 610 43049
0004 浙江师范大学 037 计算机类 103 603 49927
0004 浙江师范大学 038 软件工程(中外合作办学) 18 593 61002
0004 浙江师范大学 039 人工智能(智能精准诊疗) 20 612 40679
0004 浙江师范大学 040 智能医学工程 20 596 57791
0004 浙江师范大学 041 物理学(师范) 90 605 47911
0004 浙江师范大学 042 材料科学与工程 10 593 60623
0004 浙江师范大学 043 光电信息科学与工程 28 597 56719
0004 浙江师范大学 044 电子信息工程 40 600 53508
0004 浙江师范大学 045 通信工程 16 597 56401
0004 浙江师范大学 046 化学(师范) 40 614 38999
0004 浙江师范大学 047 药学 30 586 68686
0004 浙江师范大学 048 生物科学(师范) 62 495 174212
0004 浙江师范大学 049 生物技术(制药) 29 551 109620
0004 浙江师范大学 050 科学教育(师范) 72 577 78999
0004 浙江师范大学 051 地理科学(师范) 49 640 18260
0004 浙江师范大学 052 环境科学与工程 45 578 77784
0004 浙江师范大学 053 城乡规划 30 608 44956
0004 浙江师范大学 054 地理信息科学 23 627 27245
0004 浙江师范大学 055 智能制造工程 65 594 59847
0004 浙江师范大学 056 机器人工程 42 593 60677
0004 浙江师范大学 057 交通运输 50 581 74325
0004 浙江师范大学 058 汉语国际教育(师范) 60 626 28467
0004 浙江师范大学 059 社会工作 30 609 44369
0004 浙江师范大学 060 非物质文化遗产保护 15 617 36715
0005 宁波大学 001 工程力学(拔尖人才创新班) 5 634 22099
0005 宁波大学 002 通信工程(拔尖人才创新班) 30 632 23408
0005 宁波大学 003 水产养殖学(拔尖人才创新班) 5 614 38756
0005 宁波大学 004 数学与应用数学(拔尖人才创新班) 10 629 25929
0005 宁波大学 005 物理学(拔尖人才创新班) 12 620 33864
0005 宁波大学 006 生物技术(拔尖人才创新班) 5 623 30673
0005 宁波大学 007 临床医学(拔尖人才创新班) 20 637 20489
0005 宁波大学 008 经济学类 250 617 36415
0005 宁波大学 009 工商管理类 194 621 32526
0005 宁波大学 010 工商管理(中加学分互认) 27 610 43473
0005 宁波大学 011 信息管理与信息系统 25 616 36806
0005 宁波大学 012 法学类 167 638 19660
0005 宁波大学 013 行政管理 43 621 33033
0005 宁波大学 014 应用心理学 66 621 32774
0005 宁波大学 015 小学教育(师范) 37 628 26759
0005 宁波大学 016 学前教育(师范) 10 616 37037
0005 宁波大学 018 思想政治教育(师范) 50 635 21846
0005 宁波大学 019 汉语言文学(师范) 48 637 20294
0005 宁波大学 020 汉语言文学 38 636 20848
0005 宁波大学 021 传播学 52 625 29063
0005 宁波大学 022 历史学 70 627 27750
0005 宁波大学 023 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 10 611 41759
0005 宁波大学 024 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 10 604 49162
0005 宁波大学 025 英语 129 618 35236
0005 宁波大学 026 德语 25 610 43484
0005 宁波大学 027 日语 29 609 44147
0005 宁波大学 028 英语(师范) 26 633 23120
0005 宁波大学 029 建筑学 35 615 38177
0005 宁波大学 030 工业设计 24 610 42859
0005 宁波大学 031 微电子科学与工程 32 619 34220
0005 宁波大学 032 物理学 19 613 40175
0005 宁波大学 033 物理学(师范) 20 608 45124
0005 宁波大学 034 数学与应用数学 36 619 34317
0005 宁波大学 035 数学与应用数学(师范) 45 610 42796
0005 宁波大学 036 金融工程 35 607 46149
0005 宁波大学 037 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) 15 605 47626
0005 宁波大学 038 材料科学与工程 25 605 48153
0005 宁波大学 039 化学 12 607 45771
0005 宁波大学 040 化学工程与工艺 22 603 49934
0005 宁波大学 041 机械类 44 614 38888
0005 宁波大学 042 工程力学 15 621 33016
0005 宁波大学 043 智能制造工程 35 619 34501
0005 宁波大学 044 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 13 614 38913
0005 宁波大学 045 电子信息类 198 616 37468
0005 宁波大学 046 计算机科学与技术 88 622 31742
0005 宁波大学 047 土木工程 32 596 57567
0005 宁波大学 048 环境工程 13 604 49567
0005 宁波大学 049 地理科学(师范) 65 632 23985
0005 宁波大学 052 船舶与海洋工程 5 604 48893
0005 宁波大学 053 物流管理 59 611 42480
0005 宁波大学 054 食品科学与工程 12 603 49799
0005 宁波大学 055 临床医学 190 616 37411
0005 宁波大学 056 预防医学 38 593 60791
0005 宁波大学 057 口腔医学 35 620 33593
0005 宁波大学 058 药学 12 607 45613
0005 宁波大学 064 生物科学类 23 603 50436
0005 宁波大学 065 阳明创新班(人文) 10 651 12219
0005 宁波大学 066 阳明创新班(理工) 20 642 16920
0006 杭州电子科技大学 001 理工类实验班 20 650 12736
0006 杭州电子科技大学 002 经管类实验班 10 646 14638
0006 杭州电子科技大学 003 智能科学与技术 140 631 24172
0006 杭州电子科技大学 004 计算机类 295 636 20599
0006 杭州电子科技大学 005 电子信息类(电子信息学院) 262 627 27454
0006 杭州电子科技大学 006 集成电路设计与集成系统 20 635 21803
0006 杭州电子科技大学 007 数字媒体技术 70 625 28961
0006 杭州电子科技大学 008 网络工程 36 630 25285
0006 杭州电子科技大学 009 电子信息类(通信学院) 184 622 31611
0006 杭州电子科技大学 010 电气工程及其自动化 65 625 28947
0006 杭州电子科技大学 011 自动化 93 621 32358
0006 杭州电子科技大学 012 管理科学与工程类 30 619 34353
0006 杭州电子科技大学 013 统计学 50 617 36697
0006 杭州电子科技大学 014 会计学 167 628 26523
0006 杭州电子科技大学 015 审计学 33 627 27770
0006 杭州电子科技大学 016 财务管理 34 626 28767
0006 杭州电子科技大学 017 工商管理类 30 618 35497
0006 杭州电子科技大学 018 金融学 50 620 33392
0006 杭州电子科技大学 019 法学 61 627 27890
0006 杭州电子科技大学 020 智能制造工程 105 621 32333
0006 杭州电子科技大学 021 网络空间安全 88 629 25705
0006 杭州电子科技大学 022 人工智能 80 635 21466
0006 杭州电子科技大学 024 自动化(中外合作办学) 30 617 36442
0006 杭州电子科技大学 025 计算机科学与技术(中外合作办学) 70 618 35108
0007 浙江工商大学 001 经济学类 155 613 40057
0007 浙江工商大学 002 法学类 176 643 16423
0007 浙江工商大学 003 外国语言文学类 60 607 46503
0007 浙江工商大学 004 新闻传播学类 27 622 31847
0007 浙江工商大学 005 电子信息类 92 604 48963
0007 浙江工商大学 006 计算机类 161 608 45075
0007 浙江工商大学 007 环境科学与工程类 19 589 65339
0007 浙江工商大学 008 食品科学与工程类 35 591 62995
0007 浙江工商大学 009 工商管理类(含市场营销 人工智能双学士学位项目) 210 611 42369
0007 浙江工商大学 010 会计学 225 627 27484
0007 浙江工商大学 011 公共管理类 25 607 45821
0007 浙江工商大学 012 电子商务类 25 607 46102
0007 浙江工商大学 013 哲学 20 615 38615
0007 浙江工商大学 014 经济统计学 52 614 38720
0007 浙江工商大学 015 数字经济 44 595 58557
0007 浙江工商大学 016 金融学 160 615 38492
0007 浙江工商大学 017 金融工程 21 604 49383
0007 浙江工商大学 018 保险学 12 611 42461
0007 浙江工商大学 019 社会工作 15 614 39081
0007 浙江工商大学 020 汉语言文学 29 634 22388
0007 浙江工商大学 021 法语 5 615 38539
0007 浙江工商大学 022 历史学 18 625 29183
0007 浙江工商大学 023 数学与应用数学 24 604 48769
0007 浙江工商大学 024 应用统计学 31 623 30833
0007 浙江工商大学 025 数据科学与大数据技术 59 605 47632
0007 浙江工商大学 026 给排水科学与工程 7 598 55673
0007 浙江工商大学 027 城乡规划 29 610 43278
0007 浙江工商大学 028 生物工程 18 591 63464
0007 浙江工商大学 029 信息管理与信息系统 19 601 52078
0007 浙江工商大学 030 电子信息工程(中外合作办学) 39 592 61919
0007 浙江工商大学 031 通信工程(中外合作办学) 39 588 66576
0007 浙江工商大学 036 经济学(拔尖人才创新班) 20 630 24912
0007 浙江工商大学 037 经济统计学(拔尖人才创新班) 20 625 29055
0007 浙江工商大学 038 金融学(普惠金融创新班) 85 607 46264
0007 浙江工商大学 039 投资学(资产管理创新班) 30 616 37170
0007 浙江工商大学 040 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) 30 601 52670
0007 浙江工商大学 041 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) 20 624 30033
0007 浙江工商大学 042 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) 30 610 43470
0007 浙江工商大学 043 旅游管理(数字文旅创新班) 30 605 48387
0007 浙江工商大学 044 行政管理(数字治理创新班) 30 614 39264
0008 浙江理工大学 001 启新卓越实验班 20 627 27746
0008 浙江理工大学 002 数学类 54 600 53018
0008 浙江理工大学 003 材料类 10 601 52338
0008 浙江理工大学 004 服装设计与工程 10 598 55697
0008 浙江理工大学 005 机械类 115 602 51353
0008 浙江理工大学 006 电气类 120 607 46431
0008 浙江理工大学 007 建筑类 50 605 47857
0008 浙江理工大学 008 生物科学类 10 600 53761
0008 浙江理工大学 009 化学类 10 601 52219
0008 浙江理工大学 010 经济与贸易类 120 606 47462
0008 浙江理工大学 011 工商管理类 110 608 44932
0008 浙江理工大学 012 工业设计 46 601 52603
0008 浙江理工大学 013 新闻传播学类 126 612 41321
0008 浙江理工大学 014 社会工作 16 607 46171
0008 浙江理工大学 015 行政管理 20 608 45113
0008 浙江理工大学 016 外国语言文学类 60 604 49392
0008 浙江理工大学 017 应用心理学 35 613 40585
0008 浙江理工大学 018 新能源材料与器件 15 607 46088
0008 浙江理工大学 019 能源与动力工程 22 608 44703
0008 浙江理工大学 020 机器人工程 35 607 46404
0008 浙江理工大学 021 计算机类 285 610 42871
0008 浙江理工大学 022 电子信息类 145 609 43804
0008 浙江理工大学 023 测控技术与仪器 15 604 48902
0008 浙江理工大学 024 国际经济与贸易(英文授课班) 10 607 46155
0008 浙江理工大学 025 工商管理(英文授课班) 10 607 46371
0008 浙江理工大学 026 信息管理与信息系统 31 605 47641
0008 浙江理工大学 027 大数据管理与应用 30 608 45299
0008 浙江理工大学 028 法学 100 624 30115
0009 温州医科大学 001 眼视光医学(5 3一体化) 10 669 5021
0009 温州医科大学 002 临床医学(5 3一体化) 41 661 7818
0009 温州医科大学 003 临床医学(5 3一体化,儿科学方向) 14 651 12089
0009 温州医科大学 004 临床医学(5 3一体化,麻醉学方向) 5 659 8571
0009 温州医科大学 005 临床医学(5 3一体化,放射医学方向) 5 654 10546
0009 温州医科大学 006 临床医学(5 3一体化,精神医学方向) 5 652 11398
0009 温州医科大学 007 临床医学(5 3一体化,老年医学方向) 5 656 9632
0009 温州医科大学 008 临床医学(5 3一体化,医学影像学方向) 5 658 8814
0009 温州医科大学 009 眼视光医学(新医科班) 9 658 8924
0009 温州医科大学 010 临床医学(新医科交大医学班) 15 657 9249
0009 温州医科大学 011 临床医学(检验医师培养试验班) 10 648 13843
0009 温州医科大学 012 眼视光医学 26 650 12494
0009 温州医科大学 013 临床医学 276 636 20775
0009 温州医科大学 014 儿科学 53 614 38832
0009 温州医科大学 015 医学影像学 87 618 35182
0009 温州医科大学 016 麻醉学 54 627 27369
0009 温州医科大学 017 精神医学 44 609 44058
0009 温州医科大学 018 基础医学(周健创新班) 17 599 54476
0009 温州医科大学 019 临床医学(中外合作办学) 49 622 31743
0009 温州医科大学 020 放射医学 22 614 39222
0009 温州医科大学 021 临床药学 43 600 52988
0009 温州医科大学 022 口腔医学 24 650 12406
0009 温州医科大学 023 预防医学 96 492  
0009 温州医科大学 024 中医学 25 618 35366
0009 温州医科大学 025 医学检验技术 82 587 67614
0009 温州医科大学 026 卫生检验与检疫 35 579 77267
0009 温州医科大学 027 医学影像技术 36 596 57347
0009 温州医科大学 028 康复治疗学 42 573 83629
0009 温州医科大学 029 药学(生物药学创新实验班) 20 609 43546
0009 温州医科大学 030 生物技术 48 565 92788
0009 温州医科大学 031 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 11 638 19407
0009 温州医科大学 032 生物医学工程 51 583 72552
0009 温州医科大学 033 听力与言语康复学 23 547 114296
0009 温州医科大学 034 信息管理与信息系统 76 573 83422
0009 温州医科大学 035 运动康复 23 601 52821
0009 温州医科大学 036 应用心理学 37 609 44352
0009 温州医科大学 037 护理学 575 492  
0009 温州医科大学 038 助产学 7 572 85250
0009 温州医科大学 039 药学 114 576 80552
0009 温州医科大学 040 中药学 18 573 83225
0009 温州医科大学 041 生物制药 20 581 74601
0009 温州医科大学 042 公共事业管理 167 589 65743
0009 温州医科大学 043 市场营销 28 590 64534
0009 温州医科大学 044 健康服务与管理 28 596 58097
0009 温州医科大学 501 眼视光技术 60 492  
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学(星颉实验班) 30 580 75777
0010 浙江海洋大学 002 海洋科学 56 558 100885
0010 浙江海洋大学 003 智慧海洋技术 18 558 100993
0010 浙江海洋大学 004 生物科学 39 534 129245
0010 浙江海洋大学 005 水产养殖学 12 557 102842
0010 浙江海洋大学 006 海洋资源与环境 27 553 107446
0010 浙江海洋大学 007 海洋渔业科学与技术 14 550 111301
0010 浙江海洋大学 008 水族科学与技术 11 551 109430
0010 浙江海洋大学 009 食品科学与工程 49 553 106954
0010 浙江海洋大学 010 食品质量与安全 29 555 104862
0010 浙江海洋大学 011 药学 30 556 103397
0010 浙江海洋大学 012 护理学 46 591 63306
0010 浙江海洋大学 013 船舶与海洋工程 11 570 86804
0010 浙江海洋大学 014 船舶与海洋工程(中外合作办学) 7 553 107562
0010 浙江海洋大学 015 海洋工程与技术 12 562 96885
0010 浙江海洋大学 016 轮机工程(船机修造方向) 6 569 88398
0010 浙江海洋大学 017 能源与动力工程 24 573 84118
0010 浙江海洋大学 018 交通管理 25 594 60247
0010 浙江海洋大学 021 机械设计制造及其自动化 48 573 83413
0010 浙江海洋大学 022 机械电子工程 23 574 82457
0010 浙江海洋大学 023 电气工程及其自动化 62 577 79579
0010 浙江海洋大学 024 土木工程 23 555 104959
0010 浙江海洋大学 025 港口航道与海岸工程 16 560 98509
0010 浙江海洋大学 026 油气储运工程 23 557 102100
0010 浙江海洋大学 027 海洋油气工程 10 557 102483
0010 浙江海洋大学 028 化学工程与工艺 24 557 102556
0010 浙江海洋大学 029 环境科学与工程 30 550 110772
0010 浙江海洋大学 030 安全工程 16 558 101175
0010 浙江海洋大学 031 数据科学与大数据技术 56 575 81546
0010 浙江海洋大学 032 机器人工程 26 574 82279
0010 浙江海洋大学 033 计算机科学与技术 76 579 77050
0010 浙江海洋大学 034 电子信息工程 51 576 80455
0010 浙江海洋大学 035 数学与应用数学(师范) 46 568 89848
0010 浙江海洋大学 036 物理学(师范) 16 565 93092
0010 浙江海洋大学 037 行政管理 70 593 60883
0010 浙江海洋大学 038 经济学 76 596 57737
0010 浙江海洋大学 039 数字经济 26 574 82748
0010 浙江海洋大学 040 财务管理 81 599 54667
0010 浙江海洋大学 041 旅游管理 25 590 64222
0010 浙江海洋大学 042 物流管理 56 591 63788
0010 浙江海洋大学 043 汉语言文学(师范) 133 604 49576
0010 浙江海洋大学 044 汉语言文学(高级文秘方向) 41 602 51541
0010 浙江海洋大学 045 历史学(师范) 71 601 52095
0010 浙江海洋大学 046 小学教育(师范) 102 602 51866
0010 浙江海洋大学 047 英语(师范) 56 599 55010
0010 浙江海洋大学 048 英语 63 593 61510
0010 浙江海洋大学 049 商务英语 62 589 66041
0010 浙江海洋大学 050 俄语 11 587 67865
0011 浙江农林大学 001 新农科求真实验班 25 596 57378
0011 浙江农林大学 002 新工科求真实验班 25 602 50925
0011 浙江农林大学 003 新文科求真实验班 25 618 35632
0011 浙江农林大学 004 农学 21 583 71870
0011 浙江农林大学 005 植物保护 19 567 91035
0011 浙江农林大学 006 林学 63 572 84973
0011 浙江农林大学 007 园艺 44 558 101550
0011 浙江农林大学 008 动物科学 8 574 82348
0011 浙江农林大学 009 动物医学 55 574 82847
0011 浙江农林大学 010 茶学 24 561 98024
0011 浙江农林大学 011 智慧农业 28 574 82644
0011 浙江农林大学 012 生物技术 23 565 93162
0011 浙江农林大学 013 生态学 26 558 101654
0011 浙江农林大学 014 农业资源与环境 26 558 101048
0011 浙江农林大学 015 环境科学与工程 20 571 85932
0011 浙江农林大学 016 地理信息科学 80 603 50058
0011 浙江农林大学 017 测绘工程 24 574 82093
0011 浙江农林大学 018 木材科学与工程 12 571 85851
0011 浙江农林大学 019 家具设计与工程 25 561 97479
0011 浙江农林大学 020 应用化学 39 565 92669
0011 浙江农林大学 021 高分子材料与工程 31 577 78826
0011 浙江农林大学 022 园林 14 601 52537
0011 浙江农林大学 023 风景园林 72 600 53518
0011 浙江农林大学 025 城乡规划 48 599 54824
0011 浙江农林大学 026 建筑学 40 598 55446
0011 浙江农林大学 027 土木工程 24 568 89009
0011 浙江农林大学 028 农林经济管理 37 599 54596
0011 浙江农林大学 029 会计学 83 609 44477
0011 浙江农林大学 030 国际经济与贸易 25 601 52722
0011 浙江农林大学 031 工商管理 55 601 52892
0011 浙江农林大学 032 电子商务 38 598 55723
0011 浙江农林大学 033 金融工程 27 577 79432
0011 浙江农林大学 034 法学 90 613 40436
0011 浙江农林大学 035 城市管理 29 598 55588
0011 浙江农林大学 036 英语 84 596 57685
0011 浙江农林大学 037 广告学 65 599 54940
0011 浙江农林大学 038 汉语言文学 98 609 44162
0011 浙江农林大学 042 工业设计 13 582 73185
0011 浙江农林大学 043 应用统计学 35 586 68800
0011 浙江农林大学 044 数据科学与大数据技术 34 590 63892
0011 浙江农林大学 045 计算机科学与技术 93 592 62355
0011 浙江农林大学 046 智能科学与技术 35 589 65740
0011 浙江农林大学 047 物联网工程 33 588 66407
0011 浙江农林大学 048 机械设计制造及其自动化 49 587 68289
0011 浙江农林大学 049 电子信息工程 71 588 66177
0011 浙江农林大学 050 智能装备与系统 34 583 71859
0011 浙江农林大学 051 食品科学与工程 34 572 84736
0011 浙江农林大学 052 食品质量与安全 25 569 88202
0011 浙江农林大学 053 中药学 33 564 94647
0011 浙江农林大学 054 生物制药 32 574 82577
0011 浙江农林大学 055 设施农业科学与工程 19 567 90350
0011 浙江农林大学 056 文化产业管理(茶文化) 27 598 55851
0011 浙江农林大学 057 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 9 563 95887
0012 浙江中医药大学 001 中医学(5 3一体化) 76 638 19854
0012 浙江中医药大学 002 中医学(5 3一体化,丹溪传承创新班) 15 653 11002
0012 浙江中医药大学 003 中医学 141 610 42771
0012 浙江中医药大学 004 中医骨伤科学 53 600 53141
0012 浙江中医药大学 005 医学影像学 24 607 45711
0012 浙江中医药大学 006 医学影像技术 17 577 78715
0012 浙江中医药大学 007 中西医临床医学 50 606 46635
0012 浙江中医药大学 008 中西医临床医学(传承创新班) 15 629 26032
0012 浙江中医药大学 009 临床医学 425 597 56669
0012 浙江中医药大学 010 中医学(5 3一体化,针灸推拿学方向) 25 633 22735
0012 浙江中医药大学 011 针灸推拿学 84 588 66114
0012 浙江中医药大学 012 中医康复学 61 579 77021
0012 浙江中医药大学 013 康复治疗学 29 572 84476
0012 浙江中医药大学 014 儿科学 21 592 61882
0012 浙江中医药大学 015 预防医学 124 492  
0012 浙江中医药大学 016 口腔医学 89 626 28235
0012 浙江中医药大学 017 中药学(传承创新班) 15 601 51957
0012 浙江中医药大学 018 中药学 96 565 92753
0012 浙江中医药大学 019 药学 87 561 97338
0012 浙江中医药大学 020 中草药栽培与鉴定 28 550 110791
0012 浙江中医药大学 021 食品卫生与营养学 31 548 112811
0012 浙江中医药大学 022 临床药学 25 589 65722
0012 浙江中医药大学 023 护理学 210 547 114054
0012 浙江中医药大学 024 助产学 34 536 127242
0012 浙江中医药大学 025 听力与言语康复学 50 492  
0012 浙江中医药大学 026 医学检验技术 87 561 97464
0012 浙江中医药大学 027 卫生检验与检疫 35 492  
0012 浙江中医药大学 028 医学信息工程 35 574 82760
0012 浙江中医药大学 029 计算机科学与技术 38 586 68541
0012 浙江中医药大学 030 数据科学与大数据技术 42 581 74129
0012 浙江中医药大学 031 生物科学 100 500 168647
0012 浙江中医药大学 032 医学实验技术 101 492  
0012 浙江中医药大学 033 生物技术 43 492  
0012 浙江中医药大学 034 公共事业管理 32 597 57234
0012 浙江中医药大学 035 健康服务与管理 25 596 58203
0012 浙江中医药大学 036 英语 31 595 59378
0012 浙江中医药大学 037 国际商务 16 595 59365
0013 中国计量大学 001 自动化 35 599 54373
0013 中国计量大学 002 电气工程及其自动化 35 601 52018
0013 中国计量大学 003 机械设计制造及其自动化 20 597 56769
0013 中国计量大学 004 机械电子工程 30 594 59509
0013 中国计量大学 005 测控技术与仪器 30 599 54776
0013 中国计量大学 006 智能感知工程 20 594 60266
0013 中国计量大学 007 电子信息工程 35 599 54425
0013 中国计量大学 008 通信工程 35 595 58368
0013 中国计量大学 009 计算机科学与技术 115 598 55195
0013 中国计量大学 010 人工智能 60 594 60054
0013 中国计量大学 011 光电信息科学与工程 35 595 58431
0013 中国计量大学 012 电子科学与技术 35 596 57498
0013 中国计量大学 013 微电子科学与工程 40 602 51116
0013 中国计量大学 014 功能材料 18 587 67598
0013 中国计量大学 015 材料科学与工程 30 588 66903
0013 中国计量大学 016 应用化学 25 586 68850
0013 中国计量大学 017 能源与动力工程 20 600 53383
0013 中国计量大学 018 环境工程 6 589 65021
0013 中国计量大学 019 安全工程 20 587 67355
0013 中国计量大学 020 信息管理与信息系统 8 594 59741
0013 中国计量大学 021 工商管理 140 602 51545
