当前位置:凯发k8国际 > 浙江高考 > 投档分数

2023年浙江一段投档分数线 浙江一段投档分数线 -凯发k8国际

更新:2024-07-07 18:03:58    发布:凯发k8国际      纠错

2023年浙江一段投档分数线

2023年浙江一段投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

浙江省2023年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学 001 人文科学试验班 80 672 4122
0001 浙江大学 002 新闻传播学类 55 670 4596
0001 浙江大学 003 外国语言文学类 28 671 4422
0001 浙江大学 006 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 694 450
0001 浙江大学 007 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 691 676
0001 浙江大学 008 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 4 694 442
0001 浙江大学 009 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) 174 676 2901
0001 浙江大学 010 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) 105 683 1600
0001 浙江大学 011 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 130 673 3858
0001 浙江大学 012 工科试验班 394 677 2757
0001 浙江大学 013 工科试验班(建筑与土木) 169 668 5244
0001 浙江大学 014 工科试验班(材料、化工与高分子) 166 669 4999
0001 浙江大学 015 工科试验班(信息) 247 686 1184
0001 浙江大学 016 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 699 220
0001 浙江大学 017 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 24 691 671
0001 浙江大学 018 工科试验班(海洋) 104 663 6937
0001 浙江大学 019 应用生物科学(农学) 166 664 6679
0001 浙江大学 020 应用生物科学(生工食品) 23 668 5080
0002 中国美术学院 003 艺术学理论类 22 628 27188
0002 中国美术学院 009 艺术设计学 17 622 32033
0002 中国美术学院 010 风景园林 17 628 27342
0002 中国美术学院 011 工业设计 37 615 37809
0003 浙江工业大学 001 健行学院实验班(人文社科) 5 651 12005
0003 浙江工业大学 002 健行学院实验班(理工) 15 650 12727
0003 浙江工业大学 003 健行学院实验班(分子化学工程) 15 641 17987
0003 浙江工业大学 004 健行学院实验班(智能科学) 15 648 13743
0003 浙江工业大学 005 化工与制药类(化学工程类) 146 611 41762
0003 浙江工业大学 006 化学工程与工艺(卓越工程师) 25 628 26994
0003 浙江工业大学 007 安全工程 14 621 32741
0003 浙江工业大学 008 生物工程类 79 616 36714
0003 浙江工业大学 009 药学类(“2011计划”创新实验区) 155 620 33684
0003 浙江工业大学 010 环境科学与工程类 28 609 43331
0003 浙江工业大学 011 材料类 46 610 42248
0003 浙江工业大学 012 食品科学与工程类 54 614 39271
0003 浙江工业大学 013 机械类 127 621 32472
0003 浙江工业大学 014 机械工程(卓越工程师) 25 630 25298
0003 浙江工业大学 015 机器人工程 52 629 26078
0003 浙江工业大学 016 电气类 81 627 27668
0003 浙江工业大学 017 电子信息类 84 631 24859
0003 浙江工业大学 018 计算机类 194 634 22453
0003 浙江工业大学 019 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) 25 642 17176
0003 浙江工业大学 020 数据科学与大数据技术 16 634 22469
0003 浙江工业大学 021 土木类 67 614 38933
0003 浙江工业大学 022 数学类 48 626 28925
0003 浙江工业大学 023 物理学类(物理与光电信息类) 28 625 29545
0003 浙江工业大学 024 应用物理学(基础拔尖基地班) 20 625 29298
0003 浙江工业大学 025 工商管理类 132 622 32338
0003 浙江工业大学 026 管理科学与工程类 39 620 33287
0003 浙江工业大学 027 金融学 66 626 28922
0003 浙江工业大学 028 国际经济与贸易 32 626 28785
0003 浙江工业大学 029 应用心理学 29 621 32955
0003 浙江工业大学 030 英语 132 612 41060
0003 浙江工业大学 031 日语 24 609 43581
0003 浙江工业大学 032 汉语言文学 76 632 23883
0003 浙江工业大学 033 新闻传播学类 82 625 29654
0003 浙江工业大学 034 建筑类 87 620 33320
0003 浙江工业大学 035 工业设计 34 626 28463
0003 浙江工业大学 036 法学 72 635 21873
0003 浙江工业大学 037 公共管理类 74 617 36393
0003 浙江工业大学 041 软件工程(中外合作办学) 56 618 35096
0003 浙江工业大学 042 土木工程(中外合作办学) 20 602 50123
0004 浙江师范大学 001 文科试验班类(中文) 27 657 9435
0004 浙江师范大学 002 社会科学试验班(历史) 20 651 12459
0004 浙江师范大学 003 理科试验班类(数学) 27 649 13200
0004 浙江师范大学 004 理科试验班类(物理) 29 642 17117
0004 浙江师范大学 005 理科试验班类(计算机) 30 626 28748
0004 浙江师范大学 006 理科试验班(化学) 30 638 20025
0004 浙江师范大学 007 生物科学(初阳学院) 29 637 20809
0004 浙江师范大学 008 工商管理类 130 601 51723
0004 浙江师范大学 009 经济与贸易类 55 601 51860
0004 浙江师范大学 010 法学 88 626 28875
0004 浙江师范大学 011 行政管理 20 607 45279
0004 浙江师范大学 012 思想政治教育(师范) 34 644 15800
0004 浙江师范大学 013 小学教育(师范) 30 643 16867
0004 浙江师范大学 014 教育技术学(师范) 45 619 34795
0004 浙江师范大学 015 应用心理学(师范) 44 625 29188
0004 浙江师范大学 016 学前教育(师范) 135 597 55652
0004 浙江师范大学 019 汉语言文学(师范) 59 650 12897
0004 浙江师范大学 020 历史学(师范) 36 644 15746
0004 浙江师范大学 021 日语 10 603 49664
0004 浙江师范大学 022 法语 20 606 46582
0004 浙江师范大学 031 工业设计 15 599 53251
0004 浙江师范大学 032 数学与应用数学(师范) 32 639 18943
0004 浙江师范大学 033 信息与计算科学 12 616 36786
0004 浙江师范大学 034 计算机类 93 611 41720
0004 浙江师范大学 035 软件工程(中外合作办学) 18 597 55415
0004 浙江师范大学 036 人工智能(智能精准诊疗) 15 620 33417
0004 浙江师范大学 037 物理学(师范) 74 622 31591
0004 浙江师范大学 038 材料科学与工程 13 602 50157
0004 浙江师范大学 039 电子信息类 92 604 48539
0004 浙江师范大学 040 化学(师范) 21 629 26304
0004 浙江师范大学 041 药学 30 607 45523
0004 浙江师范大学 042 生物科学类 179 617 36638
0004 浙江师范大学 043 地理科学(师范) 36 642 17402
0004 浙江师范大学 044 环境科学与工程 35 600 52518
0004 浙江师范大学 045 城乡规划 30 605 47355
0004 浙江师范大学 046 地理信息科学 15 626 28450
0004 浙江师范大学 047 智能制造工程 42 603 49329
0004 浙江师范大学 048 机器人工程 27 602 50674
0004 浙江师范大学 049 交通运输 65 595 57258
0004 浙江师范大学 050 汉语国际教育(师范) 53 626 28934
0004 浙江师范大学 051 社会工作 18 603 49752
0004 浙江师范大学 052 非物质文化遗产保护 10 612 41251
0004 浙江师范大学 053 小学教育(中外合作办学)(师范) 20 612 40798
0004 浙江师范大学 054 外国语言文学类 135 618 35774
0005 宁波大学 001 地理科学(师范) 49 632 24304
0005 宁波大学 002 临床医学(拔尖人才创新班) 20 637 20333
0005 宁波大学 003 经济学类 240 613 40074
0005 宁波大学 004 工商管理类 193 615 37593
0005 宁波大学 005 信息管理与信息系统 20 621 32508
0005 宁波大学 006 工商管理(中加学分互认) 27 604 48824
0005 宁波大学 007 法学类 157 635 22007
0005 宁波大学 008 行政管理 35 617 36472
0005 宁波大学 009 应用心理学 56 618 35140
0005 宁波大学 010 传播学 52 624 30533
0005 宁波大学 011 英语 150 614 38898
0005 宁波大学 012 德语 42 604 48545
0005 宁波大学 013 日语 45 603 49565
0005 宁波大学 014 建筑学 30 617 35912
0005 宁波大学 015 工业设计 20 616 37143
0005 宁波大学 016 微电子科学与工程 30 624 30319
0005 宁波大学 017 物理学 15 619 34518
0005 宁波大学 018 数学类 56 624 30015
0005 宁波大学 019 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理)投档单 15 609 43224
0005 宁波大学 020 材料科学与工程 20 609 43346
0005 宁波大学 021 化学 10 612 40504
0005 宁波大学 022 化学工程与工艺 18 610 42933
0005 宁波大学 023 工程力学 15 626 28461
0005 宁波大学 024 智能制造工程 30 624 30028
0005 宁波大学 025 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 15 615 37690
0005 宁波大学 026 电子信息类 180 620 33433
0005 宁波大学 027 计算机科学与技术 75 627 27664
0005 宁波大学 028 土木工程 40 606 46616
0005 宁波大学 031 船舶与海洋工程 4 609 43207
0005 宁波大学 032 物流管理 70 605 47721
0005 宁波大学 033 生物科学类 25 611 41308
0005 宁波大学 034 食品科学与工程 25 611 42150
0005 宁波大学 035 临床医学 180 621 32839
0005 宁波大学 036 预防医学 55 612 40482
0005 宁波大学 037 口腔医学 21 626 28458
0005 宁波大学 038 药学 15 614 38621
0005 宁波大学 044 工程力学(拔尖人才创新班) 5 637 20846
0005 宁波大学 045 通信工程(拔尖人才创新班) 20 637 20337
0005 宁波大学 046 水产养殖学(拔尖人才创新班) 5 622 31593
0005 宁波大学 047 数学与应用数学(拔尖人才创新班) 10 630 25221
0005 宁波大学 048 物理学(拔尖人才创新班) 10 625 29064
0005 宁波大学 049 生物技术(拔尖人才创新班) 5 628 26885
0005 宁波大学 050 机械类 40 617 36476
0005 宁波大学 051 环境工程 10 613 39989
0005 宁波大学 052 历史学 40 626 28838
0005 宁波大学 053 汉语言文学 23 635 22190
0005 宁波大学 054 小学教育(师范) 34 631 24834
0005 宁波大学 055 学前教育(师范) 10 614 39193
0005 宁波大学 056 思想政治教育(师范) 35 634 22842
0005 宁波大学 057 汉语言文学(师范) 35 636 21426
0005 宁波大学 058 英语(师范) 28 633 23683
0005 宁波大学 059 物理学(师范) 15 620 34016
0005 宁波大学 060 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 10 606 46522
0005 宁波大学 061 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 10 595 57549
0005 宁波大学 062 阳明创新班(人文) 10 651 12439
0005 宁波大学 063 阳明创新班(理工) 20 645 15231
0006 杭州电子科技大学 001 理工类实验班 20 651 12024
0006 杭州电子科技大学 002 经管类实验班 10 644 16312
0006 杭州电子科技大学 003 智能科学与技术 160 637 20813
0006 杭州电子科技大学 004 计算机类 272 641 17660
0006 杭州电子科技大学 005 电子信息类(电子信息学院) 242 631 24573
0006 杭州电子科技大学 006 集成电路设计与集成系统 20 636 21499
0006 杭州电子科技大学 007 数字媒体技术 70 631 24580
0006 杭州电子科技大学 008 网络工程 35 635 21864
0006 杭州电子科技大学 009 电子信息类(通信学院) 175 627 27690
0006 杭州电子科技大学 010 电气工程及其自动化 35 629 26411
0006 杭州电子科技大学 011 自动化 93 626 28247
0006 杭州电子科技大学 012 管理科学与工程类 20 621 32598
0006 杭州电子科技大学 013 统计学 50 622 31735
0006 杭州电子科技大学 014 会计学 167 625 29784
0006 杭州电子科技大学 015 审计学 33 624 30384
0006 杭州电子科技大学 016 财务管理 34 621 32588
0006 杭州电子科技大学 017 工商管理类 50 611 41704
0006 杭州电子科技大学 018 金融学 50 613 39646
0006 杭州电子科技大学 019 法学 61 622 31655
0006 杭州电子科技大学 020 英语 60 607 45369
0006 杭州电子科技大学 021 智能制造工程 105 628 26938
0006 杭州电子科技大学 022 网络空间安全 88 635 21697
0006 杭州电子科技大学 023 人工智能 20 641 17847
0006 杭州电子科技大学 025 计算机科学与技术(中外合作办学) 70 623 30726
0006 杭州电子科技大学 026 自动化(中外合作办学) 25 621 32627
0007 浙江工商大学 001 哲学 15 610 42921
0007 浙江工商大学 002 经济学类 208 605 47243
0007 浙江工商大学 003 经济统计学 39 631 25103
0007 浙江工商大学 004 金融学类 164 613 40171
0007 浙江工商大学 005 保险学 9 604 48633
0007 浙江工商大学 006 法学类 134 640 18505
0007 浙江工商大学 007 社会工作 13 608 44287
0007 浙江工商大学 008 汉语言文学 23 630 25670
0007 浙江工商大学 009 法语 9 609 44117
0007 浙江工商大学 010 阿拉伯语 6 594 58816
0007 浙江工商大学 011 日语 50 585 68029
0007 浙江工商大学 012 新闻传播学类 48 617 36462
0007 浙江工商大学 013 历史学 14 625 29717
0007 浙江工商大学 014 数学与应用数学 14 612 40364
0007 浙江工商大学 015 应用统计学 21 632 24008
0007 浙江工商大学 016 电子信息类 71 611 42065
0007 浙江工商大学 017 计算机类 119 615 38177
0007 浙江工商大学 018 信息管理与信息系统 16 608 44561
0007 浙江工商大学 019 给排水科学与工程 2 607 45834
0007 浙江工商大学 020 环境科学与工程类 17 597 55146
0007 浙江工商大学 021 食品科学与工程类 37 600 52588
0007 浙江工商大学 022 城乡规划 18 605 47584
0007 浙江工商大学 023 生物工程 26 598 54629
0007 浙江工商大学 024 工商管理类 219 602 50171
0007 浙江工商大学 025 会计学 197 623 31385
0007 浙江工商大学 026 公共管理类 145 594 58883
0007 浙江工商大学 027 电子商务类 28 597 55147
0007 浙江工商大学 028 旅游管理类 19 594 59083
0007 浙江工商大学 033 数据科学与大数据技术 48 613 40173
0007 浙江工商大学 034 外国语言文学类 142 596 56107
0007 浙江工商大学 035 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) 30 608 44630
0007 浙江工商大学 036 金融学(培养小微、普惠金融人才) 100 596 56529
0007 浙江工商大学 037 电子信息工程(中外合作办学) 51 593 59775
0007 浙江工商大学 038 通信工程(中外合作办学) 51 589 63645
0007 浙江工商大学 039 投资学(资产管理创新班) 30 613 40137
0007 浙江工商大学 040 经济统计学(拔尖人才创新班) 20 635 21951
0007 浙江工商大学 041 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) 30 602 50596
0007 浙江工商大学 042 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) 20 616 37192
0007 浙江工商大学 043 经济学(拔尖人才创新班) 20 624 30129
0008 浙江理工大学 001 化学类 10 604 48525
0008 浙江理工大学 002 应用心理学 30 608 44643
0008 浙江理工大学 003 新能源材料与器件 12 612 40805
0008 浙江理工大学 004 纺织类 5 602 50163
0008 浙江理工大学 005 材料类 10 602 50159
0008 浙江理工大学 006 服装设计与工程 15 601 51760
0008 浙江理工大学 007 电子信息类 77 615 37581
0008 浙江理工大学 008 计算机类 216 617 36499
0008 浙江理工大学 009 机械类 100 605 47189
0008 浙江理工大学 010 电气类 72 611 41869
0008 浙江理工大学 011 测控技术与仪器 10 609 43390
0008 浙江理工大学 012 能源与动力工程 19 613 39874
0008 浙江理工大学 013 土木类 10 601 51015
0008 浙江理工大学 014 建筑类 73 600 52347
0008 浙江理工大学 015 生物科学类 29 602 50590
0008 浙江理工大学 016 经济与贸易类 136 595 57738
0008 浙江理工大学 017 工商管理类 119 599 53861
0008 浙江理工大学 018 信息管理与信息系统 20 612 40454
0008 浙江理工大学 019 工业设计 28 610 42395
0008 浙江理工大学 020 新闻传播学类 90 609 43935
0008 浙江理工大学 021 法学 80 620 33499
0008 浙江理工大学 022 行政管理 27 599 53355
0008 浙江理工大学 023 社会工作 16 598 54950
0008 浙江理工大学 024 外国语言文学类 97 593 60018
0008 浙江理工大学 025 机器人工程 35 612 40948
0008 浙江理工大学 026 国际经济与贸易(英文授课班) 10 598 54130
0008 浙江理工大学 027 工商管理(英文授课班) 5 598 54842
0008 浙江理工大学 028 大数据管理与应用 30 613 39536
0008 浙江理工大学 029 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) 30 578 75786
0008 浙江理工大学 030 启新卓越实验班 31 625 29363
0008 浙江理工大学 031 数学类 54 608 44129
0009 温州医科大学 001 眼视光医学(新医科班) 9 661 7531
0009 温州医科大学 002 临床医学(新医科班) 15 658 8684
0009 温州医科大学 003 临床医学(检验医师培养试验班) 10 648 13930
0009 温州医科大学 004 眼视光医学(5 3一体化) 10 667 5368
0009 温州医科大学 005 临床医学(5 3一体化) 41 661 7767
0009 温州医科大学 006 临床医学(5 3一体化,儿科学) 14 653 11047
0009 温州医科大学 007 临床医学(5 3一体化,麻醉学) 5 658 8706
0009 温州医科大学 008 临床医学(5 3一体化,放射医学) 5 655 10068
0009 温州医科大学 009 临床医学(5 3一体化,精神医学) 5 654 10747
0009 温州医科大学 010 临床医学(5 3一体化,老年医学) 5 656 9885
0009 温州医科大学 011 临床医学(5 3一体化,医学影像学) 5 657 9464
0009 温州医科大学 012 眼视光医学 26 653 11092
0009 温州医科大学 013 临床医学 303 639 19238
0009 温州医科大学 014 儿科学 52 629 26369
0009 温州医科大学 015 医学影像学 54 627 27973
0009 温州医科大学 016 麻醉学 54 635 22116
0009 温州医科大学 017 精神医学 44 619 34756
0009 温州医科大学 018 基础医学(周健创新班) 17 611 42010
0009 温州医科大学 019 临床医学(中外合作办学) 49 622 31866
0009 温州医科大学 020 放射医学 27 621 32528
0009 温州医科大学 021 药学(生物药学创新实验班) 20 619 34230
0009 温州医科大学 022 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 6 645 15496
0009 温州医科大学 023 临床药学 43 616 37386
0009 温州医科大学 024 口腔医学 28 657 9461
0009 温州医科大学 025 预防医学 82 615 38207
0009 温州医科大学 026 中医学 25 630 25516
0009 温州医科大学 027 医学检验技术 82 609 43843
0009 温州医科大学 028 卫生检验与检疫 35 608 44558
0009 温州医科大学 029 医学影像技术 32 612 40718
0009 温州医科大学 030 康复治疗学 41 594 58380
0009 温州医科大学 031 药学类 142 599 53311
0009 温州医科大学 032 生物技术 48 596 56813
0009 温州医科大学 033 生物医学工程 51 597 55768
0009 温州医科大学 034 信息管理与信息系统 67 580 73633
0009 温州医科大学 035 应用心理学 32 603 49302
0009 温州医科大学 036 公共管理类 223 573 81084
0009 温州医科大学 037 护理学 561 576 78112
0009 温州医科大学 038 助产学 21 593 60075
0009 温州医科大学 039 听力与言语康复学 22 591 61336
0009 温州医科大学 040 运动康复 22 587 66080
0009 温州医科大学 501 眼视光技术 60 536 122271
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学(星颉实验班) 30 591 61949
0010 浙江海洋大学 002 海洋科学 69 573 80954
0010 浙江海洋大学 003 智慧海洋技术 20 572 81936
0010 浙江海洋大学 004 生物科学 69 572 81816
0010 浙江海洋大学 005 水产养殖学 28 573 81184
0010 浙江海洋大学 006 海洋资源与环境 42 570 83876
0010 浙江海洋大学 007 海洋渔业科学与技术 19 572 82568
0010 浙江海洋大学 008 水族科学与技术 13 570 83917
0010 浙江海洋大学 009 食品科学与工程 55 572 81718
0010 浙江海洋大学 010 食品质量与安全 31 576 77717
0010 浙江海洋大学 011 药学 69 576 77396
0010 浙江海洋大学 012 护理学 25 576 78279
0010 浙江海洋大学 013 船舶与海洋工程 10 576 77748
0010 浙江海洋大学 014 船舶与海洋工程(中外合作办学) 7 566 89083
0010 浙江海洋大学 015 海洋工程与技术 10 574 79822
0010 浙江海洋大学 016 轮机工程(船机修造方向) 17 578 75985
0010 浙江海洋大学 017 能源与动力工程 23 579 74028
0010 浙江海洋大学 018 交通管理 23 580 73057
0010 浙江海洋大学 021 机械设计制造及其自动化 37 579 74480
0010 浙江海洋大学 022 机械电子工程 15 580 73531
0010 浙江海洋大学 023 电气工程及其自动化 49 581 72071
0010 浙江海洋大学 024 土木工程 32 570 83880
0010 浙江海洋大学 025 港口航道与海岸工程 22 570 84617
0010 浙江海洋大学 026 油气储运工程 22 570 84535
0010 浙江海洋大学 027 海洋油气工程 10 571 82721
0010 浙江海洋大学 028 化学工程与工艺 25 572 82080
0010 浙江海洋大学 029 环境科学与工程 42 572 82226
0010 浙江海洋大学 030 安全工程 19 571 83462
0010 浙江海洋大学 031 数据科学与大数据技术 44 584 69051
0010 浙江海洋大学 032 机器人工程 22 581 72203
0010 浙江海洋大学 033 计算机科学与技术 52 586 66671
0010 浙江海洋大学 034 电子信息工程 36 583 70029
0010 浙江海洋大学 035 数学与应用数学(师范) 52 582 70961
0010 浙江海洋大学 036 物理学(师范) 36 576 77513
0010 浙江海洋大学 037 行政管理 64 579 74994
0010 浙江海洋大学 038 经济学 62 583 70235
0010 浙江海洋大学 039 数字经济 26 583 70797
0010 浙江海洋大学 040 财务管理 71 585 68223
0010 浙江海洋大学 041 旅游管理 25 575 79318
0010 浙江海洋大学 042 物流管理 34 577 77175
0010 浙江海洋大学 043 汉语言文学(师范) 120 595 57516
0010 浙江海洋大学 044 汉语言文学(高级文秘方向) 26 591 62166
0010 浙江海洋大学 045 历史学(师范) 60 594 59122
0010 浙江海洋大学 046 小学教育(师范) 82 597 55683
0010 浙江海洋大学 047 英语(师范) 44 590 63068
0010 浙江海洋大学 048 英语 52 580 73718
0010 浙江海洋大学 049 商务英语 52 575 79364
0010 浙江海洋大学 050 俄语 10 572 82535
0011 浙江农林大学 001 新农科求真实验班 25 605 47828
0011 浙江农林大学 002 新工科求真实验班 25 610 42556
0011 浙江农林大学 003 新文科求真实验班 25 613 40302
0011 浙江农林大学 004 农学 22 589 63660
0011 浙江农林大学 005 植物保护 28 582 71550
0011 浙江农林大学 006 林学 63 586 66772
0011 浙江农林大学 007 园艺 36 580 73682
0011 浙江农林大学 008 动物科学 8 582 71334
0011 浙江农林大学 009 动物医学 60 587 66385
0011 浙江农林大学 010 茶学 27 580 73216
0011 浙江农林大学 011 智慧农业 32 588 65170
0011 浙江农林大学 012 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 9 578 76053
0011 浙江农林大学 013 生物技术 23 587 66142
0011 浙江农林大学 014 生态学 30 582 70969
0011 浙江农林大学 015 农业资源与环境 28 582 71715
0011 浙江农林大学 016 环境科学与工程 21 581 72154
0011 浙江农林大学 017 地理信息科学 70 594 59071
0011 浙江农林大学 018 测绘工程 25 589 63979
0011 浙江农林大学 019 木材科学与工程 10 583 70104
0011 浙江农林大学 020 家具设计与工程 56 580 73752
0011 浙江农林大学 021 应用化学 27 583 70172
0011 浙江农林大学 022 高分子材料与工程 16 585 67969
0011 浙江农林大学 023 园林 22 591 61288
0011 浙江农林大学 024 风景园林 68 592 60857
0011 浙江农林大学 026 城乡规划 49 590 63221
0011 浙江农林大学 027 建筑学 40 591 61620
0011 浙江农林大学 028 土木工程 39 579 74444
0011 浙江农林大学 029 农林经济管理 43 586 66767
0011 浙江农林大学 030 会计学 79 597 55255
0011 浙江农林大学 031 国际经济与贸易 25 588 64873
0011 浙江农林大学 032 工商管理 53 588 65108
0011 浙江农林大学 033 电子商务 37 586 67194
0011 浙江农林大学 034 金融工程 34 587 65823
0011 浙江农林大学 035 法学 88 603 49214
0011 浙江农林大学 036 城市管理 28 587 66064
0011 浙江农林大学 037 英语 86 584 69531
0011 浙江农林大学 038 广告学 67 588 65012
0011 浙江农林大学 039 汉语言文学 83 600 52394
0011 浙江农林大学 043 工业设计 14 589 64113
0011 浙江农林大学 044 应用统计学 31 593 59332
0011 浙江农林大学 045 数据科学与大数据技术 30 596 56126
0011 浙江农林大学 046 计算机科学与技术 81 597 55018
0011 浙江农林大学 047 智能科学与技术 30 594 58803
0011 浙江农林大学 048 物联网工程 28 594 58191
0011 浙江农林大学 049 机械设计制造及其自动化 46 588 64496
0011 浙江农林大学 050 电子信息工程 69 592 60547
0011 浙江农林大学 051 智能装备与系统 35 588 65301
0011 浙江农林大学 052 食品科学与工程 32 587 65822
0011 浙江农林大学 053 食品质量与安全 26 586 67150
0011 浙江农林大学 054 中药学 34 588 64988
0011 浙江农林大学 055 生物制药 34 589 63835
0011 浙江农林大学 056 设施农业科学与工程 28 580 73780
0011 浙江农林大学 057 文化产业管理(茶文化) 21 586 67168
0012 浙江中医药大学 001 中医学(5 3一体化) 69 645 15265
0012 浙江中医药大学 002 中医学(5 3一体化,国医丹溪实验班) 15 656 9602
0012 浙江中医药大学 003 中医学 76 628 27291
0012 浙江中医药大学 004 中医骨伤科学 53 618 35401
0012 浙江中医药大学 005 医学影像学 14 614 39125
0012 浙江中医药大学 006 医学影像技术 18 587 66121
0012 浙江中医药大学 007 中西医临床医学 50 618 35039
0012 浙江中医药大学 008 中西医临床医学(创新实验班) 15 636 21470
0012 浙江中医药大学 009 临床医学 461 609 43497
0012 浙江中医药大学 010 中医学(5 3一体化,针灸推拿学方向) 25 638 19739
0012 浙江中医药大学 011 针灸推拿学 86 607 45127
0012 浙江中医药大学 012 中医康复学 57 601 51630
0012 浙江中医药大学 013 康复治疗学 35 592 60371
0012 浙江中医药大学 014 儿科学 8 608 44344
0012 浙江中医药大学 015 预防医学 105 602 50061
0012 浙江中医药大学 016 口腔医学 83 638 19929
0012 浙江中医药大学 017 中药学 108 599 52968
0012 浙江中医药大学 018 药学 80 594 58619
0012 浙江中医药大学 019 中草药栽培与鉴定 28 587 66470
0012 浙江中医药大学 020 食品卫生与营养学 46 583 69904
0012 浙江中医药大学 021 临床药学 25 605 47880
0012 浙江中医药大学 022 护理学 230 582 71554
0012 浙江中医药大学 023 助产学 37 578 75055
0012 浙江中医药大学 024 听力与言语康复学 50 584 68869
0012 浙江中医药大学 025 医学检验技术 88 595 57331
0012 浙江中医药大学 026 卫生检验与检疫 34 591 61899
0012 浙江中医药大学 027 医学信息工程 35 582 71200
0012 浙江中医药大学 028 计算机科学与技术 36 591 61569
0012 浙江中医药大学 029 数据科学与大数据技术 33 588 64606
0012 浙江中医药大学 030 生物科学 106 580 73510
0012 浙江中医药大学 031 医学实验技术 108 583 70193
0012 浙江中医药大学 032 生物技术 44 580 73588
0012 浙江中医药大学 033 公共事业管理 27 584 69481
0012 浙江中医药大学 034 健康服务与管理 34 581 72749
0012 浙江中医药大学 035 英语 31 583 70704
0012 浙江中医药大学 036 国际商务 20 579 74758
0012 浙江中医药大学 037 中药学(创新实验班) 15 617 35971
0013 中国计量大学 001 自动化 40 601 51131
0013 中国计量大学 002 电气工程及其自动化 30 602 50051
0013 中国计量大学 003 机械设计制造及其自动化 25 599 53123
0013 中国计量大学 004 机械电子工程 35 598 54495
0013 中国计量大学 005 测控技术与仪器 27 601 51148
0013 中国计量大学 006 能源与动力工程 15 605 47678
0013 中国计量大学 007 智能感知工程 20 599 53449
0013 中国计量大学 008 电子信息类 40 602 50436
0013 中国计量大学 009 计算机科学与技术 126 602 50170
0013 中国计量大学 010 计算机科学与技术(中外合作办学) 120 583 70110
0013 中国计量大学 011 人工智能 60 599 53172
0013 中国计量大学 012 光电信息科学与工程 40 599 52962
0013 中国计量大学 013 电子科学与技术 30 601 51372
0013 中国计量大学 014 微电子科学与工程 30 608 44219
0013 中国计量大学 015 功能材料 23 590 62828
0013 中国计量大学 016 材料科学与工程 50 588 65028
0013 中国计量大学 017 应用化学 35 590 62820
0013 中国计量大学 018 质量管理工程(卓越工程师) 25 594 58441
0013 中国计量大学 019 工业工程 10 601 51546
0013 中国计量大学 020 安全工程 35 592 60637
0013 中国计量大学 021 环境工程 10 593 60015
0013 中国计量大学 022 信息管理与信息系统 8 599 53092
0013 中国计量大学 023 工商管理类 170 590 62636
0013 中国计量大学 024 金融学类 120 592 61021
0013 中国计量大学 025 金融工程(中外合作办学) 100 580 73123
0013 中国计量大学 026 数学与应用数学 16 601 51187
0013 中国计量大学 027 物理学类 20 596 56406
0013 中国计量大学 028 数据科学与大数据技术 50 600 52255
0013 中国计量大学 029 食品质量与安全 62 589 63443
0013 中国计量大学 030 生物工程 50 591 61649
0013 中国计量大学 031 药学 15 597 54972
0013 中国计量大学 032 卫生检验与检疫 15 595 57284
0013 中国计量大学 033 法学 146 609 44113
0013 中国计量大学 034 知识产权 80 602 50675
0013 中国计量大学 035 行政管理 66 590 63147
0013 中国计量大学 036 汉语国际教育 76 591 62076
0013 中国计量大学 037 汉语言文学 120 604 48362
0013 中国计量大学 038 英语 80 587 65667
0013 中国计量大学 039 工业设计 18 598 54149
0013 中国计量大学 040 广告学 77 592 60358
0013 中国计量大学 043 标准化工程 56 592 60237
0014 浙江万里学院 001 电气工程及其自动化 22 546 110722
