2024四川高考分数线多少分(含2022-凯发k8国际
2024年四川高考分数线已经公布,其中理科:本科一批分数线为539分,本科二批分数线为459分,专科分数线为150分;文科:本科一批分数线为529分,本科二批分数线为457分,专科分数线为150分。
2023年四川高考分数线已经公布,其中理科:本科一批分数线为520分,本科二批分数线为433分,专科分数线为150分;文科:本科一批分数线为527分,本科二批分数线为458分,专科分数线为150分。
2022年四川高考分数线已经公布,其中理科:本科一批分数线为515分,本科二批分数线为426分,专科分数线为150分;文科:本科一批分数线为538分,本科二批分数线为466分,专科分数线为150分。
以下为大家整理的是历年四川高考各批次录取控制分数线,包含理科和文科,供大家参考。
1、历年四川高考分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 546 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 |
2018 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
2016 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2015 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 |
2、历年四川高考分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 529 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2024 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 459 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 |
2018 | 四川 | 文科 | 专科 | 190 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2017 | 四川 | 文科 | 专科 | 190 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2016 | 四川 | 文科 | 专科 | 190 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 473 |
2015 | 四川 | 文科 | 专科 | 200 |
标签:四川高考分数线