上海本科大学排名及分数线 上海本科大学排名 -凯发k8国际
高考填报志愿时,上海本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是dxs8网根据2021年上海各大学在上海本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、院校专业组或者学校校区不同,具体请参照院校专业组代码栏。
2021年上海本科大学排名及分数线
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业组名称 | 投档线 |
1 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学 | 10101 | 01 | 580分及以上 |
2 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学 | 10102 | 02 | 580分及以上 |
3 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学 | 10103 | 03 | 580分及以上 |
4 | 上海 | 综合 | 本科 | 复旦大学上海医学院 | 11401 | 01 | 580分及以上 |
5 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海交通大学 | 10201 | 01 | 580分及以上 |
6 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海交通大学医学院 | 12001 | 01 | 580分及以上 |
7 | 上海 | 综合 | 本科 | 同济大学 | 10301 | 01 | 572 |
8 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10403 | 03 | 568 |
9 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10404 | 04 | 566 |
10 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10401 | 01 | 565 |
11 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东师范大学 | 10402 | 02 | 565 |
12 | 上海 | 综合 | 本科 | 同济大学 | 10302 | 02 | 564 |
13 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海财经大学 | 10703 | 03 | 562 |
14 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海财经大学 | 10701 | 01 | 561 |
15 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海财经大学 | 10702 | 02 | 558 |
16 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11201 | 01 | 556 |
17 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学 | 10802 | 02 | 555 |
18 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学 | 10801 | 01 | 554 |
19 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10502 | 02 | 548 |
20 | 上海 | 综合 | 本科 | 海军军医大学 | 12601 | 01 | 545 |
21 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10501 | 01 | 543 |
22 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11901 | 01 | 541 |
23 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10504 | 04 | 540 |
24 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11905 | 05 | 540 |
25 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东理工大学 | 10503 | 03 | 539 |
26 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11203 | 03 | 539 |
27 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11904 | 04 | 537 |
28 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10601 | 01 | 535 |
29 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10602 | 02 | 531 |
30 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10603 | 03 | 531 |
31 | 上海 | 综合 | 本科 | 东华大学 | 10604 | 04 | 530 |
32 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 11301 | 01 | 530 |
33 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11902 | 02 | 530 |
34 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11204 | 04 | 529 |
35 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海大学 | 11903 | 03 | 528 |
36 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12302 | 02 | 527 |
37 | 上海 | 综合 | 本科 | 海军军医大学 | 12602 | 02 | 527 |
38 | 上海 | 综合 | 本科 | 华东政法大学 | 11202 | 02 | 526 |
39 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 11303 | 03 | 524 |
40 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11001 | 01 | 523 |
41 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13101 | 01 | 521 |
42 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海戏剧学院 | 11601 | 01 | 519 |
43 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海音乐学院 | 11801 | 01 | 517 |
44 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中医药大学 | 12101 | 01 | 516 |
45 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 11302 | 02 | 513 |
46 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海音乐学院 | 11802 | 02 | 513 |
47 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11002 | 02 | 512 |
48 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10901 | 01 | 511 |
49 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12301 | 01 | 511 |
50 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12303 | 03 | 508 |
51 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12501 | 01 | 508 |
52 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海关学院 | 13601 | 01 | 505 |
53 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11004 | 04 | 504 |
54 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中医药大学 | 12102 | 02 | 504 |
55 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13102 | 02 | 504 |
56 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学 | 12304 | 04 | 501 |
57 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海理工大学 | 11003 | 03 | 500 |
58 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10902 | 02 | 499 |
59 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13105 | 05 | 497 |
60 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13104 | 04 | 496 |
61 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11701 | 01 | 495 |
62 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10904 | 04 | 493 |
63 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13501 | 01 | 491 |
64 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12705 | 05 | 490 |
65 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11501 | 01 | 488 |
66 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海政法学院 | 13103 | 03 | 488 |
67 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12203 | 03 | 486 |
68 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海事大学 | 10903 | 03 | 485 |
69 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11503 | 03 | 485 |
70 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12503 | 03 | 484 |
71 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12504 | 04 | 484 |
72 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12502 | 02 | 483 |
73 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12702 | 02 | 483 |
74 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11502 | 02 | 482 |
75 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12505 | 05 | 480 |
76 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12701 | 01 | 477 |
77 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12405 | 05 | 476 |
78 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13502 | 02 | 475 |
79 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11505 | 05 | 474 |
80 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12704 | 04 | 471 |
81 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12206 | 06 | 470 |
82 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12403 | 03 | 470 |
83 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海海洋大学 | 11504 | 04 | 469 |
84 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13503 | 03 | 468 |
85 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11705 | 05 | 466 |
86 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12401 | 01 | 465 |
87 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12404 | 04 | 464 |
88 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海体育学院 | 12506 | 06 | 464 |
89 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11703 | 03 | 462 |
90 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海商学院 | 12901 | 01 | 462 |
91 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11704 | 04 | 461 |
92 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12805 | 05 | 461 |
93 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12202 | 02 | 460 |
94 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海商学院 | 12903 | 03 | 460 |
95 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12205 | 05 | 459 |
96 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 12703 | 03 | 459 |
97 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12803 | 03 | 459 |
98 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12804 | 04 | 458 |
99 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13504 | 04 | 457 |
100 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电力大学 | 11702 | 02 | 455 |
101 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12204 | 04 | 454 |
102 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12806 | 06 | 454 |
103 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海健康医学院 | 13505 | 05 | 454 |
104 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12207 | 07 | 452 |
105 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海视觉艺术学院 | 17001 | 01 | 452 |
106 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12801 | 01 | 451 |
107 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海工程技术大学 | 12402 | 02 | 450 |
108 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电机学院 | 13003 | 03 | 447 |
109 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海商学院 | 12902 | 02 | 446 |
110 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 17201 | 01 | 443 |
111 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11103 | 03 | 441 |
112 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海第二工业大学 | 12802 | 02 | 441 |
113 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 17202 | 02 | 437 |
114 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海应用技术大学 | 12201 | 01 | 436 |
115 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电机学院 | 13001 | 01 | 434 |
116 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海电机学院 | 13002 | 02 | 430 |
117 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11101 | 01 | 429 |
118 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13302 | 02 | 418 |
119 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海建桥学院 | 13402 | 02 | 416 |
120 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中侨职业技术大学 | 16202 | 02 | 415 |
121 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中侨职业技术大学 | 16203 | 03 | 412 |
122 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海建桥学院 | 13401 | 01 | 411 |
123 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海建桥学院 | 13403 | 03 | 407 |
124 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11102 | 02 | 406 |
125 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海立达学院 | 16501 | 01 | 405 |
126 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13301 | 01 | 404 |
127 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海中侨职业技术大学 | 16201 | 01 | 402 |
128 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13303 | 03 | 401 |
129 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海杉达学院 | 11104 | 04 | 400 |
130 | 上海 | 综合 | 本科 | 上海兴伟学院 | 17401 | 01 | 400 |
标签: