当前位置:凯发k8国际 > 上海高考 > 一分一段

2023上海高考一分一段表 上海高考一分一段表 -凯发k8国际

更新:2024-07-09 08:11:55    发布:凯发k8国际      纠错

2023上海高考一分一段表

2023年上海高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。

2023年考生高考成绩分布表

分数 人数 累计人数
619分及以上 48 48
618 13 61
617 9 70
616 16 86
615 17 103
614 13 116
613 20 136
612 21 157
611 17 174
610 23 197
609 15 212
608 32 244
607 27 271
606 29 300
605 38 338
604 56 394
603 43 437
602 40 477
601 58 535
600 56 591
599 54 645
598 60 705
597 65 770
596 58 828
595 74 902
594 62 964
593 75 1039
592 91 1130
591 69 1199
590 89 1288
589 78 1366
588 102 1468
587 105 1573
586 97 1670
585 110 1780
584 120 1900
583 111 2011
582 123 2134
581 128 2262
580 131 2393
579 127 2520
578 148 2668
577 153 2821
576 141 2962
575 156 3118
574 152 3270
573 134 3404
572 182 3586
571 155 3741
570 173 3914
569 182 4096
568 164 4260
567 165 4425
566 175 4600
565 150 4750
564 160 4910
563 170 5080
562 190 5270
561 183 5453
560 211 5664
559 179 5843
558 185 6028
557 210 6238
556 213 6451
555 198 6649
554 197 6846
553 195 7041
552 201 7242
551 202 7444
550 207 7651
549 204 7855
548 206 8061
547 194 8255
546 209 8464
545 248 8712
544 228 8940
543 239 9179
542 239 9418
541 237 9655
540 209 9864
539 241 10105
538 235 10340
537 225 10565
536 243 10808
535 221 11029
534 247 11276
533 225 11501
532 238 11739
531 238 11977
530 217 12194
529 248 12442
528 227 12669
527 241 12910
526 242 13152
525 246 13398
524 265 13663
523 256 13919
522 263 14182
521 234 14416
520 256 14672
519 253 14925
518 236 15161
517 229 15390
516 242 15632
515 284 15916
514 256 16172
513 251 16423
512 247 16670
511 251 16921
510 218 17139
509 238 17377
508 254 17631
507 232 17863
506 255 18118
505 280 18398
504 237 18635
503 263 18898
502 260 19158
501 262 19420
500 252 19672
499 249 19921
498 260 20181
497 217 20398
496 255 20653
495 240 20893
494 272 21165
493 265 21430
492 265 21695
491 237 21932
490 234 22166
489 231 22397
488 259 22656
487 222 22878
486 237 23115
485 219 23334
484 247 23581
483 233 23814
482 263 24077
481 240 24317
480 231 24548
479 253 24801
478 280 25081
477 270 25351
476 234 25585
475 263 25848
474 264 26112
473 265 26377
472 236 26613
471 253 26866
470 252 27118
469 222 27340
468 236 27576
467 242 27818
466 257 28075
465 244 28319
464 245 28564
463 224 28788
462 225 29013
461 233 29246
460 223 29469
459 237 29706
458 219 29925
457 243 30168
456 217 30385
455 225 30610
454 242 30852
453 242 31094
452 253 31347
451 237 31584
450 237 31821
449 202 32023
448 213 32236
447 224 32460
446 216 32676
445 221 32897
444 197 33094
443 233 33327
442 237 33564
441 202 33766
440 199 33965
439 205 34170
438 261 34431
437 194 34625
436 228 34853
435 198 35051
434 208 35259
433 214 35473
432 224 35697
431 207 35904
430 209 36113
429 190 36303
428 200 36503
427 209 36712
426 194 36906
425 204 37110
424 221 37331
423 200 37531
422 199 37730
421 201 37931
420 161 38092
419 179 38271
418 196 38467
417 199 38666
416 189 38855
415 185 39040
414 207 39247
413 193 39440
412 161 39601
411 178 39779
410 198 39977
409 197 40174
408 175 40349
407 163 40512
406 159 40671
405 159 40830
404 168 40998
403 162 41160
402 182 41342
401 175 41517
400 165 41682
399 164 41846
398 178 42024
397 169 42193
396 172 42365
395 163 42528
394 155 42683
393 170 42853
392 165 43018
391 155 43173
390 147 43320
389 181 43501
388 133 43634
387 149 43783
386 148 43931
385 171 44102
384 135 44237
383 160 44397
382 123 44520
381 153 44673
380 136 44809
379 165 44974
378 142 45116
377 131 45247
376 144 45391
375 152 45543
374 131 45674
373 138 45812
372 129 45941
371 120 46061
370 130 46191
369 127 46318
368 126 46444
367 102 46546
366 116 46662
365 131 46793
364 99 46892
363 129 47021
362 113 47134
361 118 47252
360 96 47348
359 125 47473
358 93 47566
357 89 47655
356 93 47748
355 97 47845
354 99 47944
353 103 48047
352 95 48142
351 100 48242
350 99 48341
349 93 48434
348 85 48519
347 86 48605
346 88 48693
345 80 48773
344 79 48852
343 78 48930
342 86 49016
341 87 49103
340 74 49177
339 84 49261
338 86 49347
337 84 49431
336 57 49488
335 71 49559
334 55 49614
333 73 49687
332 51 49738
331 63 49801
330 64 49865
329 50 49915
328 55 49970
327 60 50030
326 55 50085
325 60 50145
324 54 50199
323 52 50251
322 48 50299
321 45 50344
320 48 50392
319 51 50443
318 47 50490
317 39 50529
316 66 50595
315 54 50649
314 32 50681
313 45 50726
312 40 50766
311 34 50800
310 38 50838
309 37 50875
308 43 50918
307 33 50951
306 28 50979
305 29 51008
304 26 51034
303 30 51064
302 25 51089
301 19 51108
300 36 51144
299 28 51172
298 30 51202
297 33 51235
296 33 51268
295 30 51298
294 33 51331
293 24 51355
292 30 51385
291 25 51410
290 17 51427
289 17 51444
288 23 51467
287 24 51491
286 33 51524
285 17 51541
284 19 51560

注:体育类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。

可参加专科志愿填报考生“语、数、外”三门成绩分布表

根据多年志愿填报结果显示,300分以上仅有个位数考生选择填报专科志愿。

分数 人数 累计人数
300分及以上 138 138
299 4 142
298 3 145
297 2 147
296 2 149
295 2 151
294 5 156
293 6 162
292 5 167
291 1 168
290 2 170
289 2 172
288 5 177
287 5 182
286 3 185
285 5 190
284 5 195
283 5 200
282 10 210
281 4 214
280 10 224
279 6 230
278 4 234
277 9 243
276 10 253
275 4 257
274 7 264
273 8 272
272 8 280
271 13 293
270 14 307
269 18 325
268 19 344
267 16 360
266 20 380
265 24 404
264 20 424
263 29 453
262 21 474
261 32 506
260 45 551
259 46 597
258 56 653
257 62 715
256 53 768
255 59 827
254 80 907
253 62 969
252 67 1036
251 86 1122
250 84 1206
249 89 1295
248 72 1367
247 88 1455
246 89 1544
245 95 1639
244 84 1723
243 92 1815
242 86 1901
241 88 1989
240 81 2070
239 87 2157
238 83 2240
237 99 2339
236 87 2426
235 78 2504
234 77 2581
233 84 2665
232 92 2757
231 74 2831
230 73 2904
229 75 2979
228 64 3043
227 63 3106
226 63 3169
225 60 3229
224 51 3280
223 51 3331
222 56 3387
221 49 3436
220 54 3490
219 52 3542
218 53 3595
217 57 3652
216 41 3693
215 48 3741
214 37 3778
213 46 3824
212 54 3878
211 41 3919
210 48 3967
209 31 3998
208 49 4047
207 35 4082
206 39 4121
205 36 4157
204 38 4195
203 34 4229
202 31 4260
201 29 4289
200 20 4309
199 32 4341
198 23 4364
197 21 4385
196 25 4410
195 31 4441
194 28 4469
193 28 4497
192 17 4514
191 19 4533
190 26 4559
189 19 4578
188 20 4598
187 27 4625
186 20 4645
185 15 4660
184 16 4676
183 28 4704
182 11 4715
181 18 4733
180 20 4753
179 23 4776
178 19 4795
177 22 4817
176 34 4851
175 25 4876
174 26 4902
173 20 4922
172 25 4947
171 31 4978
170 22 5000
169 21 5021
168 28 5049
167 24 5073
166 30 5103
165 29 5132
164 21 5153
163 27 5180
162 32 5212
161 21 5233
160 31 5264
159 22 5286
158 29 5315
157 25 5340
156 21 5361
155 21 5382
154 23 5405
153 11 5416
152 26 5442
151 19 5461
150 19 5480
149 13 5493
148 18 5511
147 13 5524
146 16 5540
145 17 5557
144 13 5570
143 14 5584
142 18 5602
141 13 5615
140 15 5630
139 10 5640
138 19 5659
137 8 5667
136 7 5674
135 17 5691
134 14 5705
133 14 5719
132 13 5732
131 10 5742
130 13 5755
129 6 5761
128 12 5773
127 11 5784
126 10 5794
125 11 5805
124 11 5816
123 5 5821
122 11 5832
121 11 5843
120 6 5849
119 5 5854
118 13 5867
117 9 5876
116 7 5883
115 11 5894
114 9 5903
113 8 5911
112 12 5923
111 10 5933
110 6 5939
109 11 5950
108 5 5955
107 7 5962
106 7 5969
105 5 5974
104 6 5980
103 11 5991
102 4 5995
101 2 5997
100 6 6003
标签: 
网站地图