2024全国公办本科大学名单一览表(857所) 全国大学名单 -凯发k8国际
根据教育部公布的高校名单可知:全国公办本科大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院等,共计857所,以下是具体名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以教育部、省市考试院等权威部门公布的信息为准。
全国公办本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
63 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
64 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
65 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
66 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
67 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
68 | 天津农学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
69 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
70 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
71 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
72 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
73 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
74 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
75 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
76 | 天津体育学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
77 | 天津音乐学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
78 | 天津美术学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
79 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
81 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
82 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
83 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
84 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 本科 | 公办 |
85 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
86 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
87 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
88 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
89 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
90 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
91 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
92 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
93 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
94 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
95 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
96 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
97 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
98 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公办 |
99 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
100 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
101 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
102 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
103 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
104 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
105 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
106 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
107 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
108 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
109 | 河北体育学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
110 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
111 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
112 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
113 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
114 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
115 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
116 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
117 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
118 | 河北中医药大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
119 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
120 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
121 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
122 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
123 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
124 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
125 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
126 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
127 | 长治医学院 | 山西 | 长治 | 本科 | 公办 |
128 | 山西师范大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
129 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
130 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 | 本科 | 公办 |
131 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
132 | 长治学院 | 山西 | 长治 | 本科 | 公办 |
133 | 运城学院 | 山西 | 运城 | 本科 | 公办 |
134 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公办 |
135 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
136 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
137 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 | 本科 | 公办 |
138 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
139 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
140 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
141 | 山西工学院 | 山西 | 朔州 | 本科 | 公办 |
142 | 山西电子科技学院 | 山西 | 临汾 | 本科 | 公办 |
143 | 山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 本科 | 公办 |
144 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
145 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
146 | 山西工程技术学院 | 山西 | 阳泉 | 本科 | 公办 |
147 | 山西能源学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
148 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
149 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 本科 | 公办 |
150 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
151 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
152 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
153 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
154 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 | 本科 | 公办 |
155 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 本科 | 公办 |
156 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
157 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 本科 | 公办 |
158 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 本科 | 公办 |
159 | 河套学院 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 本科 | 公办 |
160 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
161 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
162 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 本科 | 公办 |
163 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
164 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
165 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
166 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
167 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
168 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
169 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
170 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | 本科 | 公办 |
171 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
172 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
173 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
174 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
175 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
176 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
177 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
178 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
179 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
180 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
181 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
182 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
183 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
184 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
185 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
186 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
187 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
188 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 公办 |
189 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
190 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
191 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
192 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
193 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
194 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
195 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
196 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
197 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
198 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 本科 | 公办 |
199 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
200 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
201 | 辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 本科 | 公办 |
202 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
203 | 营口理工学院 | 辽宁 | 营口 | 本科 | 公办 |
204 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
205 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 本科 | 公办 |
206 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
207 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
208 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
209 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
210 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
211 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
212 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
213 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
214 | 北华大学 | 吉林 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
215 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公办 |
216 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公办 |
217 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
218 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
219 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公办 |
220 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
221 | 吉林体育学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
222 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
223 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
224 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
225 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
226 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
227 | 长春大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
228 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林市 | 本科 | 公办 |
229 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
230 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
231 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
232 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
233 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
234 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
235 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
236 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 本科 | 公办 |
237 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
238 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
239 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
240 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
241 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
242 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
243 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
244 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
245 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
246 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
247 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
248 | 绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 本科 | 公办 |
249 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
250 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
251 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
252 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
253 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 本科 | 公办 |
254 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
255 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 本科 | 公办 |
256 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
257 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
258 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
259 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
260 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
261 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
262 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
263 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
264 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
265 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
266 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
267 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
268 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
269 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
270 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
271 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
272 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
273 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
274 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
275 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
276 | 上海体育大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
277 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
278 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
279 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
280 | 上海公安学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
281 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
282 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
283 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
284 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
285 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
286 | 上海商学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
287 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
288 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
289 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
290 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
291 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
292 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
293 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
294 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
295 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
296 | 常州大学 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
297 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
298 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
299 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
300 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
301 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
302 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
303 | 南通大学 | 江苏 | 南通 | 本科 | 公办 |
304 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
305 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
306 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
307 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
308 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
309 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
310 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
311 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
312 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
313 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
314 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
315 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
316 | 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
317 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
318 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
319 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
320 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
321 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
322 | 常州工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
323 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 公办 |
324 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
325 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
326 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
327 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
328 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 公办 |
329 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
330 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
331 | 南京警察学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
332 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 公办 |
333 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
334 | 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
335 | 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
336 | 宿迁学院 | 江苏 | 宿迁 | 本科 | 公办 |
337 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
338 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
339 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
340 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
341 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
342 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公办 |
343 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
344 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
345 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
346 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 公办 |
347 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
348 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
349 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 公办 |
350 | 台州学院 | 浙江 | 台州 | 本科 | 公办 |
351 | 温州大学 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
352 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 本科 | 公办 |
353 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
354 | 嘉兴大学 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
355 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
356 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
357 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
358 | 浙江科技大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
359 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
360 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
361 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
362 | 浙江警察学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
363 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 | 本科 | 公办 |
364 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
365 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
366 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
367 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
368 | 杭州医学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
369 | 湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
370 | 温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 公办 |
371 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
372 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
373 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
374 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 公办 |
375 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
376 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
377 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
378 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 公办 |
