985最低分数线的大学汇总(西农2023年陕西分数参考) 985大学名单 -凯发k8国际
我们通过统计发现:兰州大学、东北大学、中国海洋大学、中国农业大学、中央民族大学、西北农林科技大学等6所大学的分数线比其他985大学相对较低,如非要说分数线最低的985大学是哪个,那应该就是西北农林科技大学了,这些985大学分数线低的原因主要有以下2点:
一是地理位置比较偏,比如西北农林科技大学在陕西杨凌,都不在省会西安,兰州大学虽然在甘肃省会兰州,但是位置也是比较偏了,东北大学在辽宁沈阳,虽然在省会,对于外地人感觉大连比沈阳还出名,由于地理位置偏,报考人数少,分数一般也就不高。
二是学校类型和名称,比如中国海洋大学、中国农业大学、中央民族大学,这三所学校地理位置都不差,在北京和青岛等大城市,但是由于校名是海洋类、农业类、民族类,这样报考的人数相对少,导致分数线相对其他985大学也低。
以下是西北农林科技大学2023年录取分数线(省份:陕西),供大家参考。
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 266 | 263 | 264 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 269 | 268 | 268 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 529 | 513 | 519 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 541 | 487 | 512 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 567 | 532 | 552 |
2023 | 陕西 | 强基计划 | 理工 | 598 | 561 | 572 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 579 | 518 | 544 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 574 | 552 | 556 |
▪在陕西分专业录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 266 | 263 | 264 |
2023 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 269 | 268 | 268 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 植物保护(中外合作办学) | 6 | 528 | 513 | 517 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 6 | 524 | 514 | 519 |
2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 529 | 515 | 521 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 | 487 | 487 | 487 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 541 | 519 | 528 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 517 | 517 | 517 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 水利类 | 2 | 519 | 505 | 512 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 1 | 538 | 538 | 538 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 495 | 495 | 495 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 林业工程类 | 1 | 502 | 502 | 502 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 动物科学 | 1 | 501 | 501 | 501 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 541 | 532 | 535 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 559 | 555 | 557 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 2 | 554 | 535 | 544 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 533 | 533 | 533 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 558 | 554 | 556 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 5 | 567 | 559 | 561 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 557 | 553 | 555 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 3 | 559 | 555 | 557 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 563 | 563 | 563 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 3 | 559 | 558 | 558 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 563 | 563 | 563 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 553 | 534 | 543 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 风景园林 | 2 | 550 | 536 | 543 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 2 | 557 | 557 | 557 |
2023 | 陕西 | 强基计划 | 理工 | 生物育种科学(强基计划) | 5 | 598 | 561 | 572 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(卓越班) | 18 | 569 | 550 | 557 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 12 | 565 | 542 | 552 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 78 | 574 | 539 | 548 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 562 | 555 | 557 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 19 | 557 | 554 | 555 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 水利类(卓越班) | 6 | 579 | 564 | 571 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 24 | 563 | 537 | 542 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 经济学(基础拔尖培养班) | 4 | 569 | 562 | 564 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类(卓越班) | 6 | 560 | 552 | 555 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 农林经济管理(卓越班) | 7 | 559 | 549 | 552 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 45 | 559 | 536 | 545 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 13 | 563 | 556 | 557 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 40 | 560 | 528 | 539 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 食品营养与健康(卓越班) | 6 | 568 | 555 | 561 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 68 | 560 | 518 | 531 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 90 | 578 | 557 | 561 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 65 | 568 | 541 | 548 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 555 | 554 | 554 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 11 | 575 | 563 | 566 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 79 | 563 | 547 | 552 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 13 | 554 | 543 | 545 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 575 | 566 | 569 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智慧水利 | 12 | 560 | 543 | 549 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 12 | 552 | 537 | 542 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 59 | 566 | 544 | 550 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 12 | 553 | 543 | 546 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 11 | 556 | 543 | 547 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 12 | 546 | 540 | 541 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 资源环境科学 | 16 | 542 | 527 | 533 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 555 | 537 | 542 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 风景园林 | 9 | 553 | 542 | 547 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智慧林业 | 9 | 542 | 534 | 537 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 园林 | 9 | 556 | 544 | 549 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 61 | 573 | 533 | 543 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 林学类 | 26 | 569 | 531 | 541 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 林业工程类 | 50 | 560 | 521 | 531 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 66 | 553 | 518 | 531 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 10 | 541 | 519 | 535 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 7 | 536 | 522 | 530 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 26 | 540 | 518 | 527 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 20 | 556 | 534 | 538 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 14 | 559 | 522 | 533 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 园艺(园艺类) | 44 | 573 | 520 | 532 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物育种科学 | 2 | 556 | 555 | 555 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 30 | 565 | 532 | 539 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 农学(农学类) | 42 | 553 | 534 | 540 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智慧农业 | 2 | 560 | 558 | 559 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 20 | 558 | 553 | 554 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 27 | 561 | 552 | 555 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 561 | 561 | 561 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 3 | 553 | 552 | 552 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 法学 | 2 | 552 | 552 | 552 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 10 | 574 | 561 | 564 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 24 | 562 | 554 | 557 |
2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 548 | 540 | 544 |
点击链接查看其他省分专业录取情况:
标签:985大学名单