沈阳本科大学排名及分数线(物理 历史) 辽宁本科大学排名 -凯发k8国际
本文dxs8为大家整理的是沈阳本科大学排名情况,按照各大学2023年在辽宁高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、沈阳本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 06临床医学(红医班) | 662 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 07临床医学(5 3一体化) | 642 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1q计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 636 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1y机器人工程 | 635 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 16口腔医学 | 632 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1s人工智能 | 631 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1p自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 629 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 08临床医学(5 3一体化,儿科学) | 629 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1r电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 626 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1t计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 626 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | ac数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 623 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1n智能制造工程 | 622 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 10临床医学(检验医师培养试验班) | 622 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1m机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 620 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | ad材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 616 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | ab经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 615 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 09临床医学 | 613 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 11麻醉学 | 611 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 0k药学(理科基地班) | 611 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 12医学影像学 | 609 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 13眼视光医学 | 609 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 0d生物制药(生命基地班) | 605 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 28法学 | 604 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 01汉语言文学 | 602 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 26会计学 | 602 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 72纪检监察 | 598 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 15儿科学 | 598 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 16财政学 | 594 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 65计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 593 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 14精神医学 | 590 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 62电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 587 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 03历史学 | 585 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 68电气工程及其自动化 | 585 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 04考古学 | 582 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 52微电子科学与工程 | 582 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 05基础医学 | 582 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 01电气工程及其自动化 | 582 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 48汉语国际教育 | 581 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 49数学与应用数学 | 581 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 09新闻学 | 579 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 10广告学 | 579 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 12经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 579 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 02药学(英语强化班) | 579 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c1电气工程及其自动化 | 578 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 18药学 | 578 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 70数字经济 | 577 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 20法医学 | 577 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 51测控技术与仪器 | 576 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 12电气工程与智能控制 | 576 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 29英语 | 574 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 61工程力学 | 574 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0c飞行器设计与工程 | 574 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 21医学检验技术 | 573 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 08劳动与社会保障 | 572 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 02计算机科学与技术 | 572 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 22医学影像技术 | 572 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 09飞行器动力工程 | 571 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 17金融学类(金融学、保险学) | 570 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 50物理学 | 570 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 19临床药学 | 569 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 03药学(日语强化班) | 569 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 05软件工程 | 568 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 05档案学 | 566 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 03汉语言文学(师范) | 566 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 12数学与应用数学(师范) | 564 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 07行政管理 | 563 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 20国际经济与贸易 | 563 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d5计算机科学与技术 | 563 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0x电气工程及其自动化 | 563 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 01中医学(5 3一体化) | 562 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 24思想政治教育(师范) | 562 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 58生物信息学 | 560 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 17预防医学 | 560 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 53化学类(化学、应用化学) | 559 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 56制药工程 | 558 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 06电子信息工程 | 558 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 06英语(师范) | 558 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 32法语 | 557 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 07通信工程 | 557 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 08飞行器制造工程 | 557 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 05口腔医学 | 556 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 21国际政治 | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c2自动化 | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0f航空航天工程 | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 03中医学[5 3一体化(儿科学)] | 555 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 06哲学 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 24工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 33日语 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 73英语 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0v飞行器适航技术 | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 14物理学(师范) | 554 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 23工程管理 | 553 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 67无机非金属材料工程 | 553 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 07英语 | 553 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0m自动化 | 552 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 03物联网工程 | 551 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d2电子信息工程 | 550 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 04网络工程 | 550 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1q人工智能 | 550 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 43法学 | 550 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 11编辑出版学 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 31德语 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 69食品科学与工程 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d4通信工程 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0j计算机科学与技术 | 549 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a1机械设计制造及其自动化 | 548 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1z数据科学与大数据技术 | 548 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 34广播电视编导 | 547 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 03应用心理学 | 547 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 59环境工程 | 546 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | h4会计学 | 546 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0k机械电子工程 | 546 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 17电气工程及其自动化 | 546 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 50小学教育(师范) | 546 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 57生物技术 | 545 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 17化学(师范) | 545 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 12信息与计算科学 | 544 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 30俄语 | 543 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 01生物科学 | 543 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 04生物医学工程 | 543 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d3电子科学与技术 | 542 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | da智能科学与技术 | 542 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0e电气工程及其自动化 | 542 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0t会计学 | 542 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 47戏剧影视文学 | 541 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 60环境生态工程 | 541 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 19生物科学(师范) | 541 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 22朝鲜语 | 540 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0h机械设计制造及其自动化 | 540 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 23康复治疗学 | 540 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0e探测制导与控制技术 | 539 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0u飞行器质量与可靠性 | 539 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 04汉语国际教育(师范) | 539 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 16电子信息工程 | 539 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 77汉语言文学(师范类) | 539 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a2车辆工程 | 538 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1r机器人工程 | 538 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 24护理学 | 538 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 80数学与应用数学(师范类) | 538 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a5机器人工程 | 537 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 02生物信息学 | 537 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 25信息管理与信息系统 | 537 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 04大气科学 | 536 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 0b生物制药 | 536 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 01教育学(师范) | 536 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d1测控技术与仪器 | 535 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 03麻醉学 | 535 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0a能源与动力工程 | 534 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0p工业设计 | 534 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 24计算机科学与技术 | 534 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 10新能源科学与工程 | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0m数据科学与大数据技术 | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0z计算机科学与技术 | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 1a农学(卓越计划实验班) | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 1b园艺(卓越计划实验班) | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 18计算机科学与技术(师范) | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 42法学 | 533 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c4新能源科学与工程 | 532 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1v智能制造工程 | 532 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0n测控技术与仪器 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1b金融学 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 40会计学 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0f自动化 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0h通信工程 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 86数据科学与大数据技术 | 531 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 18电子信息工程 | 530 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 04医学影像学 | 530 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0k人工智能 | 529 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0p工程造价 | 529 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 86英语(师范类) | 529 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1x航空智能制造技术 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 01建筑学 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 0c临床药学 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 41汉语言文学 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 31自动化 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 76翻译 | 527 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | e3信息与计算科学 | 527 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 04中医学 | 527 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 26智能科学与技术 | 526 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 30探测制导与控制技术 | 526 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 23网络与新媒体 | 526 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | db工业智能 | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | k2数据科学与大数据技术 | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0b工程力学 | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0l工业工程 | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1d英语 | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 08机械设计制造及其自动化 | 525 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a3工业工程 | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0g安全工程 | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 2b航空机电设备维修技术 | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 03应用气象学 | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0l会计学 | 524 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | g2金融学 | 523 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0q材料成型及控制工程 | 523 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 25网络工程 | 523 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0r焊接技术与工程 | 522 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 01临床医学 | 522 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a4工业设计 | 521 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 11能源与环境系统工程 | 521 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0l信息与计算科学 | 521 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 01药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 521 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 75日语 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 13应用物理学 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1a人力资源管理 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 23机器人工程 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 34信息对抗技术 | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 81物理学(师范类) | 520 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 02应用心理学(师范) | 519 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 71会计学 | 519 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | e1数学与应用数学 | 518 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 20通信工程 | 518 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0y电子信息工程 | 518 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 82化学(师范类) | 518 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | k1软件工程 | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 83地理科学(师范类) | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 51计算机科学与技术 | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | d1电气工程及其自动化 | 515 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 04制药工程 | 515 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 21能源与动力工程 | 515 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 74俄语 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 77商务英语 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 01金融学 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 19电子科学与技术 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 07医学检验技术 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 81食品科学与工程 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | k3物联网工程 | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 14交通运输 | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 27虚拟现实技术 | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | e1计算机科学与技术 | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0g建筑电气与智能化 | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 79生物科学(师范类) | 513 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 06应用化学 | 512 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1c国际经济与贸易 | 511 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 22自动化 | 511 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 11俄语 | 511 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0a智能制造工程 | 510 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 72财务管理 | 510 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | j1英语 | 509 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 06机械设计制造及其自动化 | 509 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 01农学 | 509 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 59数据科学与大数据技术 | 509 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | b3焊接技术与工程 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c3生物医学工程 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | f1建筑学 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0x消防工程 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 16物流管理 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 02英语 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 33装甲车辆工程 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 35智能无人系统技术 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | e2软件工程 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 26公共事业管理 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 20医学检验技术 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 07药物化学 | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 78历史学(师范类) | 508 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0w复合材料与工程 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 11智能制造工程 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 12智能车辆工程 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | j2会计学 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0c动物医学 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 06中西医临床医学 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 08护理学 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 09机械电子工程 | 506 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 07针灸推拿学 | 506 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | eb能源化学工程 | 505 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 10车辆工程 | 505 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | e4数据科学与大数据技术 | 505 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0a药学 | 505 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 06智能建造 | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 02种子科学与工程 | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 25行政管理 | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 40软件工程 | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 85小学教育(师范类) | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 32电子信息工程 | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0s金属材料工程 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 04信息与计算科学 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 0x交通工程 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 05新闻学 | 503 |
