沈阳二本大学排名及分数线(物理 历史) 辽宁二本大学排名 -凯发k8国际
本文为大家整理的是沈阳二本大学排名情况,按照各大学2023年在辽宁高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、沈阳二本大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 01电气工程及其自动化 | 582 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 12电气工程与智能控制 | 576 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 05口腔医学 | 556 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 03麻醉学 | 535 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 04医学影像学 | 530 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 31自动化 | 528 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 01临床医学 | 522 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 51计算机科学与技术 | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 21能源与动力工程 | 515 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 07医学检验技术 | 514 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 08护理学 | 507 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0a药学 | 505 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 32电子信息工程 | 504 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 41机械设计制造及其自动化 | 503 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 33通信工程 | 502 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 23核工程与核技术 | 502 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 06精神医学 | 497 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 54数据科学与大数据技术 | 497 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0d助产学 | 496 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 53数字媒体技术 | 494 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 02预防医学 | 493 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 74财务管理 | 492 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 06运动康复 | 489 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 52物联网工程 | 487 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 35人工智能 | 487 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 09康复治疗学 | 485 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 0b应用心理学 | 483 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 61新能源科学与工程 | 481 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 55网络空间安全 | 480 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 42过程装备与控制工程 | 480 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 43智能制造工程 | 477 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 34机器人工程 | 477 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 09新闻学 | 475 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0c卫生检验与检疫 | 475 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0f中药学 | 475 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 0a网络与新媒体 | 474 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 64储能科学与工程 | 473 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0v康复物理治疗 | 472 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 62新能源材料与器件 | 471 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 71物流管理 | 467 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0b食品质量与安全 | 467 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 22建筑环境与能源应用工程 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 72工业工程 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0s应用心理学 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0e医学信息工程 | 464 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 05运动人体科学 | 463 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 73工程管理 | 461 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 79能源经济 | 461 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0j养老服务管理 | 460 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0u大数据管理与应用 | 459 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 63应用化学 | 456 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 0c体育经济与管理 | 455 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0h生物信息学 | 454 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0g生物技术 | 454 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0r健康服务与管理 | 451 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 75物业管理 | 450 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 0t劳动与社会保障 | 448 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 2a能源与动力工程 | 447 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 5a软件工程 | 446 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 4a机械设计制造及其自动化 | 441 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 03法学 | 432 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 05眼视光医学 | 430 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 03医学影像学 | 430 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 01临床医学 | 427 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 01汉语言文学 | 418 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 02护理学 | 417 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 14计算机科学与技术 | 415 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 12电气工程及其自动化 | 415 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 04医学影像技术 | 415 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 05汉语国际教育 | 413 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 26会计学 | 412 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 15计算机科学与技术 | 411 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 06眼视光学 | 411 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 15医学检验技术 | 410 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 29会计学 | 410 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 08药事管理 | 409 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 07网络与新媒体 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 24医学影像技术 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 10网络与新媒体 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 07药学 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 23医学检验技术 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 16数据科学与大数据技术 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 21建筑电气与智能化 | 407 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 18虚拟现实技术 | 406 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 10生物医学工程 | 406 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 11医学信息工程 | 404 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 30财务管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 12人工智能 | 404 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 09数字媒体技术 | 404 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 13学前教育 | 404 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 22建筑学 | 403 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 13通信工程 | 403 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 09电气工程及其自动化 | 403 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 13机器人工程 | 403 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 15智能科学与技术 | 402 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 19会计学 | 402 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 01金融学 | 401 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 27大数据管理与应用 | 401 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 20建筑环境与能源应用工程 | 401 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 31人力资源管理 | 401 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 12物联网工程 | 400 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 11计算机科学与技术 | 400 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 25智能医学工程 | 400 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 12大数据管理与应用 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 03风景园林 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 14健康服务与管理 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 14自动化 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 17数据科学与大数据技术 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 04广告学 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 08广告学 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 26工程造价 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 12智能医学工程 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 18机械设计制造及其自动化 | 397 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 07新闻学 | 397 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 09听力与言语康复学 | 397 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 28工商管理 | 397 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 19土木工程 | 396 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 13智能科学与技术 | 395 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 06机械设计制造及其自动化 | 395 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 27工程造价 | 395 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 20资产评估 | 394 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 14电子商务及法律 | 394 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 06英语 | 393 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 02互联网金融 | 393 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 15信息资源管理 | 393 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 06编辑出版学 | 393 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 16建筑电气与智能化 | 393 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 13文化产业管理 | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 11应用心理学 | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 15制药工程 | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 14化学工程与工艺 | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 05传播学 | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 02城乡规划 | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 19机械电子工程 | 391 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 18工商管理 | 391 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 09传播学 | 391 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 03广播电视学 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 11工程造价 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 02新闻学 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 07工业设计 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 08智能制造工程 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 05道路桥梁与渡河工程 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 23工程管理 | 388 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 10机器人工程 | 388 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 04土木工程 | 387 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 01金融学 | 387 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 17生物工程 | 387 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 01建筑学 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 08数字出版 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 05应用化学 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 22智能制造工程 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 10风景园林 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 06测绘工程 | 385 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 16环境工程 | 385 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 08安全工程 | 384 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 30时尚传播 | 384 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 28互联网金融 | 384 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 20交通运输 | 384 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 10建筑环境与能源应用工程 | 383 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 09智能建造 | 383 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 21物流工程 | 382 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 11给排水科学与工程 | 382 |
2、沈阳二本大学排名及分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 09新闻学 | 513 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 28护理学 | 511 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 77法学 | 508 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2d助产学 | 505 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 0a网络与新媒体 | 503 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 06运动康复 | 501 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 05运动人体科学 | 491 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 74财务管理 | 489 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 0b应用心理学 | 487 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 27医学检验技术 | 485 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0176沈阳体育学院 | 0c体育经济与管理 | 485 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 22预防医学 | 485 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2a药学 | 481 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2b食品质量与安全 | 480 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2s应用心理学 | 478 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 79能源经济 | 477 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 72工业工程 | 477 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2j养老服务管理 | 475 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2r健康服务与管理 | 471 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2t劳动与社会保障 | 469 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 78社会工作 | 467 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 71物流管理 | 466 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 76保险学 | 463 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 1632沈阳工程学院 | 75物业管理 | 462 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2c卫生检验与检疫 | 455 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 29康复治疗学 | 446 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 04汉语言文学 | 442 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 03法学 | 441 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 29会计学 | 439 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 02护理学 | 436 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 01汉语言文学 | 431 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 30财务管理 | 429 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 26会计学 | 426 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 10网络与新媒体 | 424 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 08药事管理 | 424 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 11应用心理学 | 417 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 05汉语国际教育 | 416 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 02国际经济与贸易 | 415 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 28工商管理 | 413 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 19会计学 | 413 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 31人力资源管理 | 412 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 14健康服务与管理 | 412 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 01建筑学 | 411 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 29网络与新媒体 | 410 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 07网络与新媒体 | 408 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 02城乡规划 | 407 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 33旅游管理 | 406 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 07新闻学 | 405 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 34酒店管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 08广告学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 03风景园林 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 18工商管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 13文化产业管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 03广播电视学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3610辽宁何氏医学院 | 13学前教育 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 01金融学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 0164沈阳医学院 | 2v康复物理治疗 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 30时尚传播 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 04网络与新媒体 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 10风景园林 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 01金融学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 20资产评估 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 15信息资源管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 02新闻学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 25人力资源管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 06编辑出版学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 09传播学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 14电子商务及法律 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3220沈阳城市学院 | 06英语 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 04广告学 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3621沈阳科技学院 | 02互联网金融 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 08数字出版 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3208沈阳城市建设学院 | 24工商管理 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 3957辽宁传媒学院 | 05传播学 | 404 |
标签: