2024年山西二本投档分数线(理科-凯发k8国际
本文为大家整理的是山西2024年二本投档分数线,以下是理科c类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生第二批本科c类(理工类)院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1644 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 402.086104140 |
5001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 397.078102143 |
5011 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | |
5013 | 天津仁爱学院 | 理工 | 统招 | |
5018 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 388.078103117 |
5021 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 386.092108104 |
5024 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 387.073089130 |
5026 | 保定理工学院 | 理工 | 统招 | 388.053094143 |
5027 | 燕京理工学院 | 理工 | 统招 | |
5031 | 沧州交通学院 | 理工 | 统招 | 399.072096131 |
5033 | 河北东方学院 | 理工 | 统招 | 396.058107111 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 理工 | 统招 | 401.088103129 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 理工 | 统招 | |
5051 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 393.076112131 |
5052 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 393.097089128 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | |
5054 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 381.084100099 |
5055 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 396.060118109 |
5056 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | |
5057 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | |
5058 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 417.098112123 |
5059 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 383.048092159 |
5060 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 382.078116119 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 380.051103134 |
5072 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 383.072090133 |
5073 | 长春电子科技学院 | 理工 | 统招 | 387.075087130 |
5074 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 382.058110123 |
5076 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | |
5077 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 391.058107116 |
5079 | 长春人文学院 | 理工 | 统招 | 387.064104121 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 统招 | 384.076107142 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 统招 | |
5091 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | |
5092 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 统招 | 383.080095146 |
5093 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | |
5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 统招 | 387.075102138 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | |
5097 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 统招 | 393.077105112 |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | |
5106 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | |
5111 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | |
5113 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 | 统招 | |
5122 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 387.078103133 |
5124 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 381.056109107 |
5137 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 394.079118107 |
5138 | 南京传媒学院 | 理工 | 统招 | 406.078112111 |
5145 | 浙江树人学院 | 理工 | 统招 | 403.068108137 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | |
5149 | 宁波财经学院 | 理工 | 统招 | 390.059109113 |
5172 | 合肥城市学院 | 理工 | 统招 | |
5181 | 皖江工学院 | 理工 | 统招 | 382.055101144 |
5190 | 仰恩大学 | 理工 | 统招 | 395.064116106 |
5192 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | |
5193 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | |
5197 | 闽南科技学院 | 理工 | 统招 | |
5198 | 福州工商学院 | 理工 | 统招 | |
5199 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | |
5200 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | |
5201 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 384.078107115 |
5203 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 387.075098139 |
5220 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 385.084094124 |
5221 | 江西工程学院 | 理工 | 统招 | 405.069104131 |
5222 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 391.055108122 |
5223 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 382.077103107 |
5224 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | |
5226 | 南昌职业大学 | 理工 | 统招 | 387.102099108 |
5227 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 386.058098122 |
5228 | 南昌交通学院 | 理工 | 统招 | 403.089099121 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 理工 | 统招 | 391.084106106 |
5230 | 南昌应用技术师范学院 | 理工 | 统招 | 403.076107127 |
5244 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 414.107110116 |
5245 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 391.085103108 |
5247 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 394.062089167 |
5249 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 398.107084131 |
5253 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | |
5256 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 390.078099120 |
5258 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 386.085109133 |
5259 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 405.090110131 |
5260 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 383.089095123 |
5261 | 烟台理工学院 | 理工 | 统招 | 416.097108123 |
5262 | 青岛城市学院 | 理工 | 统招 | 390.055109123 |
5265 | 泰山科技学院 | 理工 | 统招 | |
5266 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 388.057111101 |
5269 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 394.064110126 |
5270 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 393.076103120 |
5272 | 烟台科技学院 | 理工 | 统招 | 397.087111165 |
5282 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 403.075111121 |
5283 | 郑州科技学院 | 理工 | 统招 | 393.072099125 |
5284 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 398.079114121 |
5286 | 郑州财经学院 | 理工 | 统招 | 397.082113123 |
5288 | 商丘工学院 | 理工 | 统招 | 391.091100133 |
5289 | 河南开封科技传媒学院 | 理工 | 统招 | 406.092107103 |
5291 | 信阳学院 | 理工 | 统招 | 403.091096126 |
5294 | 郑州工商学院 | 理工 | 统招 | 415.096106173 |
5299 | 郑州商学院 | 理工 | 统招 | 408.073112101 |
5309 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 403.078094160 |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 理工 | 统招 | 384.000068101 |
5327 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 401.087091159 |
5328 | 武昌首义学院 | 理工 | 统招 | 414.070099152 |
5329 | 武昌理工学院 | 理工 | 统招 | 417.083097139 |
5330 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 统招 | 412.083098138 |
5338 | 武汉晴川学院 | 理工 | 统招 | 403.070106177 |
5339 | 武汉城市学院 | 理工 | 统招 | 406.076105142 |
5340 | 武汉文理学院 | 理工 | 统招 | 401.064102157 |
5341 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 402.080100133 |
5342 | 武汉工商学院 | 理工 | 统招 | 397.077114128 |
5344 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 398.072098124 |
5345 | 湖北恩施学院 | 理工 | 统招 | 410.065103135 |
5346 | 文华学院 | 理工 | 统招 | 408.091109145 |
5347 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 399.000079103 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 409.082108156 |
5349 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 统招 | 396.069106129 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 统招 | 385.067110111 |
5357 | 长沙医学院 | 理工 | 统招 | 447.061113155 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 统招 | |
5359 | 湘潭理工学院 | 理工 | 统招 | 385.078111117 |
5363 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 统招 | 384.074102119 |
5365 | 湖南交通工程学院 | 理工 | 统招 | 397.100094158 |
5382 | 广州城市理工学院 | 理工 | 统招 | |
5383 | 广州软件学院 | 理工 | 统招 | 405.056105151 |
5384 | 广州南方学院 | 理工 | 统招 | |
5390 | 广州华立学院 | 理工 | 统招 | |
5392 | 广州商学院 | 理工 | 统招 | 381.087103094 |
5393 | 珠海科技学院 | 理工 | 统招 | 411.062107135 |
5394 | 广州工商学院 | 理工 | 统招 | |
5399 | 广东科技学院 | 理工 | 统招 | 382.088083128 |
5400 | 广东理工学院 | 理工 | 统招 | |
5401 | 广东工商职业技术大学 | 理工 | 统招 | |
5402 | 东莞城市学院 | 理工 | 统招 | |
5403 | 广州新华学院 | 理工 | 统招 | |
5420 | 南宁学院 | 理工 | 统招 | 382.071100112 |
5423 | 柳州工学院 | 理工 | 统招 | |
5424 | 桂林学院 | 理工 | 统招 | 387.094110133 |
5425 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 统招 | |
5426 | 南宁理工学院 | 理工 | 统招 | |
5428 | 广西外国语学院 | 理工 | 统招 | |
5442 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | |
5445 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | |
5447 | 海南科技职业大学 | 理工 | 统招 | |
5451 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 统招 | 404.063096150 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 统招 | 416.071108129 |
5459 | 重庆外语外事学院 | 理工 | 统招 | 399.045108137 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 409.070109127 |
5461 | 重庆财经学院 | 理工 | 统招 | 415.083102129 |
5462 | 重庆移通学院 | 理工 | 统招 | 409.061102133 |
5480 | 成都东软学院 | 理工 | 统招 | 406.074099129 |
5481 | 吉利学院 | 理工 | 统招 | 399.094104132 |
5485 | 四川传媒学院 | 理工 | 统招 | 394.074105121 |
5486 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 | 统招 | |
5487 | 成都文理学院 | 理工 | 统招 | 406.089122114 |
5488 | 四川工商学院 | 理工 | 统招 | 401.084114116 |
5489 | 四川工业科技学院 | 理工 | 统招 | 396.067097161 |
5490 | 成都锦城学院 | 理工 | 统招 | 407.076105157 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 理工 | 统招 | 395.078121134 |
5526 | 贵州黔南经济学院 | 理工 | 统招 | 394.081104115 |
5527 | 贵州黔南科技学院 | 理工 | 统招 | 380.062100126 |
5528 | 贵阳信息科技学院 | 理工 | 统招 | 391.078110122 |
5537 | 云南经济管理学院 | 理工 | 统招 | 384.091100161 |
5540 | 丽江文化旅游学院 | 理工 | 统招 | 386.083098133 |
5541 | 昆明城市学院 | 理工 | 统招 | 388.063102132 |
5542 | 昆明文理学院 | 理工 | 统招 | 383.082095103 |
5554 | 西安培华学院 | 理工 | 统招 | 408.083095130 |
5555 | 西安欧亚学院 | 理工 | 统招 | |
5556 | 西安外事学院 | 理工 | 统招 | 405.086118106 |
5557 | 西安翻译学院 | 理工 | 统招 | 388.060099126 |
5558 | 西京学院 | 理工 | 统招 | 404.088104111 |
5559 | 西安思源学院 | 理工 | 统招 | 396.063093161 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 统招 | 405.071104129 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 统招 | 381.062107127 |
5564 | 西安交通工程学院 | 理工 | 统招 | 409.099104119 |
5566 | 西安工商学院 | 理工 | 统招 | 389.081084185 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 统招 | 385.081110135 |
5570 | 西安明德理工学院 | 理工 | 统招 | 401.099092153 |
5571 | 西安信息职业大学 | 理工 | 统招 | 390.080108137 |
5579 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 统招 | 395.070090122 |
5580 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 统招 | 382.083107134 |
5583 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 380.080104162 |
5584 | 银川能源学院 | 理工 | 统招 | 382.082091159 |
5585 | 银川科技学院 | 理工 | 统招 | 383.070077138 |
5588 | 新疆天山职业技术大学 | 理工 | 统招 | 384.064081143 |
5600 | 北京金融科技学院 | 理工 | 统招 | |
5604 | 成都外国语学院 | 理工 | 统招 | 398.080109110 |
5605 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 理工 | 统招 | |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 理工 | 统招 | 381.075107111 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 统招 | 400.096099146 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 统招 | |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | |
5706 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 | 统招 | 411.075114135 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 统招 | 404.081113094 |
5708 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 统招 | 416.092093136 |
5711 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 统招 | 411.052110134 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 统招 | 400.085112156 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 411.096119129 |
5714 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 统招 | 401.067099170 |
5715 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 统招 | 420.063118132 |
5717 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 统招 | 425.093101144 |
5718 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 统招 | 417.081109135 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 统招 | 418.086104143 |
5721 | 河北地质大学华信学院 | 理工 | 统招 | 391.054110129 |
5724 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 统招 | 420.074118128 |
5725 | 内蒙古大学创业学院 | 理工 | 统招 | 419.068100153 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 统招 | |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 统招 | 420.066099187 |
5731 | 锦州医科大学医疗学院 | 理工 | 统招 | 441.093111121 |
5732 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 统招 | |
5734 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 421.065109143 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 统招 | 384.102097120 |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 统招 | 384.082094119 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | |
5738 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理工 | 统招 | |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 统招 | |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 统招 | |
5743 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 统招 | 416.075093149 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 统招 | 409.079103144 |
5745 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 统招 | 417.075105122 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 统招 | 409.075105119 |
5747 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 统招 | 394.101097125 |
5749 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 统招 | 408.085118116 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 理工 | 统招 | 393.066103163 |
5751 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 统招 | 417.086106144 |
5753 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 统招 | 418.080105123 |
5755 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 统招 | 403.087106150 |
5756 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 统招 | 400.074107131 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 理工 | 统招 | |
5758 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 统招 | 418.086105139 |
5759 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 统招 | 401.082102115 |
5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 统招 | 399.090106143 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 统招 | 400.101099110 |
5762 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 统招 | |
5763 | 南京审计大学金审学院 | 理工 | 统招 | 418.079108146 |
5764 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 统招 | 396.070118124 |
5765 | 浙江师范大学行知学院 | 理工 | 统招 | 404.085092153 |
5766 | 宁波大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 399.080105114 |
5767 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 统招 | 422.097093130 |
5769 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理工 | 统招 | 393.080101107 |
5770 | 温州医科大学仁济学院 | 理工 | 统招 | 417.072108124 |
5773 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 统招 | 401.063095134 |
5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工 | 统招 | 391.065098116 |
5775 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 409.067108124 |
5776 | 浙江财经大学东方学院 | 理工 | 统招 | 397.072109116 |
5778 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 | 统招 | 412.089099142 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 统招 | 415.083108115 |
5784 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 统招 | 402.078092162 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 统招 | 389.067105114 |
5786 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 统招 | |
5787 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 统招 | |
5788 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 411.084112133 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 统招 | 401.078104135 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 统招 | 412.087104172 |
5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 416.068104128 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 理工 | 统招 | 410.085103127 |
5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 统招 | 407.075101133 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 统招 | 415.081104131 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 统招 | 406.076098146 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 统招 | 412.090111163 |
5802 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 412.082095134 |
5803 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 405.099099156 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 统招 | 409.081091148 |
5805 | 长江大学文理学院 | 理工 | 统招 | 412.087097131 |
5807 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 统招 | 441.000076103 |
5808 | 湖北经济学院法商学院 | 理工 | 统招 | 419.080116117 |
5811 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 413.067100141 |
5812 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 统招 | 406.087088161 |
5815 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工 | 统招 | 415.066113137 |
5816 | 南华大学船山学院 | 理工 | 统招 | 414.087107117 |
5818 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 统招 | 411.043119141 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 统招 | 418.091098118 |
5820 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 统招 | 407.092097152 |
5821 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 统招 | 417.086093151 |
5822 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工 | 统招 | 407.086099142 |
5823 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 统招 | 410.101107128 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 统招 | 414.085103176 |
5827 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 统招 | 408.067095133 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 390.096093164 |
5834 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 统招 | 417.065116139 |
5836 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 统招 | 410.077111133 |
5837 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 统招 | 429.083110161 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 416.093097161 |
5840 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 统招 | 409.065108126 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 统招 | 390.067091136 |
5842 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 统招 | 413.078112128 |
5847 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 统招 | 449.112097150 |
5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 统招 | 380.071113095 |
5850 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 统招 | 417.080109147 |
5851 | 西北大学现代学院 | 理工 | 统招 | 396.077109144 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 统招 | 408.060094154 |
5853 | 西安财经大学行知学院 | 理工 | 统招 | 409.094096121 |
5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 统招 | 395.088095151 |
5858 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 统招 | 418.085113162 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 统招 | 386.075104122 |
6026 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 392.059107140 |
6038 | 晋中信息学院 | 理工 | 统招 | 407.073093138 |
6040 | 山西晋中理工学院 | 理工 | 统招 | 396.087095134 |
6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 393.081100134 |
6062 | 运城职业技术大学 | 理工 | 统招 | 388.084105113 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
标签:山西本科投档分数线