2024年山西二本投档分数线(文科-凯发k8国际
本文为大家整理的是山西2024年二本投档分数线,以下是文科b类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生第二批本科b类院校投档最低分
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1064 | 民政职业大学 | 文史 | 统招 | 458.113062192 |
1090 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 449.108056195 |
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 473.110073179 |
1131 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 453.122037179 |
1132 | 河北民族师范学院 | 文史 | 统招 | 467.109080164 |
1133 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 449.110080166 |
1136 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 461.101069181 |
1138 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | |
1139 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 461.114062175 |
1144 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 478.107072205 |
1150 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 459.108091151 |
1152 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 464.106072163 |
1153 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 454.101056178 |
1198 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | |
1205 | 河北石油职业技术大学 | 文史 | 统招 | 449.106076172 |
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 449.107050176 |
1207 | 河北工业职业技术大学 | 文史 | 统招 | 452.102075169 |
1211 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 449.102045191 |
1221 | 赤峰学院 | 文史 | 统招 | 446.107080183 |
1223 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 456.112061175 |
1225 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 461.114066169 |
1226 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 451.113049181 |
1227 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 467.088080201 |
1255 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文史 | 统招 | 449.104085165 |
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 500.117081188 |
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 466.109059179 |
1303 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 454.106107146 |
1307 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 448.116042182 |
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 462.111060190 |
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 448.116047177 |
1366 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 455.109064187 |
1368 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 457.097079186 |
1369 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 448.121070153 |
1406 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 467.123080153 |
1407 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 449.110066195 |
1415 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 457.105079169 |
1416 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 450.110062190 |
1438 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 448.113057179 |
1533 | 南京工业职业技术大学 | 文史 | 统招 | 472.109086180 |
1536 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 477.100067193 |
1537 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 454.109070160 |
1556 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 461.113054187 |
1594 | 无锡学院 | 文史 | 统招 | 508.000112102 |
1595 | 苏州城市学院 | 文史 | 统招 | 479.107075179 |
1597 | 宿迁学院 | 文史 | 统招 | 467.111071181 |
1634 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 461.105076184 |
1636 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 473.101087182 |
1638 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 466.111058178 |
1645 | 浙江科技大学 | 文史 | 统招 | 499.114086179 |
1685 | 嘉兴南湖学院 | 文史 | 统招 | 496.119084182 |
1716 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 493.110052205 |
1730 | 合肥大学 | 文史 | 统招 | 474.109064196 |
1736 | 亳州学院 | 文史 | 统招 | 452.112084157 |
1803 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | |
1804 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 451.098061184 |
1805 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | |
1807 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | |
1809 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 496.111079181 |
1810 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 452.105067206 |
1811 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 454.108048187 |
1812 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 452.110056171 |
1828 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 453.104034199 |
1845 | 福建技术师范学院 | 文史 | 统招 | 452.099049189 |
1852 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 490.120067185 |
1859 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 448.106069176 |
1866 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 465.116069185 |
1871 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 446.100093151 |
1873 | 九江学院 | 文史 | 统招 | |
1895 | 赣东学院 | 文史 | 统招 | 471.111071191 |
1896 | 赣南科技学院 | 文史 | 统招 | 451.101059180 |
1897 | 南昌医学院 | 文史 | 统招 | 501.106070207 |
1910 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 467.100067191 |
1950 | 山东航空学院 | 文史 | 统招 | 470.098091189 |
1959 | 枣庄学院 | 文史 | 统招 | 463.113066193 |
1962 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 466.120065201 |
1965 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 462.093074188 |
1996 | 山东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 501.107086178 |
2019 | 山东青年政治学院 | 文史 | 统招 | 463.106077181 |
2026 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 464.118085158 |
2055 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 462.103091180 |
2056 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 465.105081178 |
2057 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 470.109077179 |
2058 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | |
2059 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | |
2060 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | |
2067 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | |
2068 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 471.109076196 |
2069 | 郑州工程技术学院 | 文史 | 统招 | 449.110065169 |
2071 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 452.103059172 |
2072 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | |
2075 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 449.094071173 |
2076 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 459.110081168 |
2078 | 河南财政金融学院 | 文史 | 统招 | 486.111078175 |
2085 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 459.116064176 |
2160 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 471.000120067 |
2168 | 黄冈师范学院 | 文史 | 统招 | 453.097072181 |
2171 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | |
2176 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | |
2178 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 467.118067169 |
2179 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | |
2189 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 455.103076176 |
2191 | 武汉商学院 | 文史 | 统招 | 462.107098185 |
2253 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | |
2254 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 454.116070177 |
2255 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 451.103080170 |
2256 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | |
2258 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 451.104060190 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | |
2266 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 475.105074204 |
2268 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 474.119071198 |
2270 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 500.106099166 |
2271 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 466.108074179 |
2273 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 450.124029181 |
2278 | 湖南医药学院 | 文史 | 统招 | 468.104083187 |
2313 | 长沙师范学院 | 文史 | 统招 | 460.107070177 |
2468 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 450.117078186 |
2475 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | |
2484 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 456.103077154 |
2486 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | |
2520 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 447.096093171 |
2521 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | |
2527 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | |
2543 | 重庆科技大学 | 文史 | 统招 | 482.109086170 |
2590 | 内江师范学院 | 文史 | 统招 | 475.106074191 |
2591 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 462.114080199 |
2592 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 458.106071185 |
2594 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 477.115080181 |
2598 | 成都大学 | 文史 | 统招 | 480.109080182 |
2599 | 成都工业学院 | 文史 | 统招 | 471.117083188 |
2600 | 攀枝花学院 | 文史 | 统招 | 455.102081145 |
2601 | 四川旅游学院 | 文史 | 统招 | 453.113064166 |
2662 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 465.103085178 |
2670 | 六盘水师范学院 | 文史 | 统招 | 448.119065185 |
2718 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 473.118062195 |
2721 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 465.102073193 |
2723 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 495.112110166 |
2724 | 昭通学院 | 文史 | 统招 | 459.110070159 |
2726 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 455.107060186 |
2727 | 保山学院 | 文史 | 统招 | 461.122052179 |
2728 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 458.113058177 |
2732 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 453.120081141 |
2734 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 450.106056185 |
2735 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 463.116062194 |
2802 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | |
2803 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | |
2810 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 469.116061187 |
2811 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 465.121085187 |
2812 | 安康学院 | 文史 | 统招 | 464.105073189 |
2817 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 465.106081187 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 476.115064170 |
2861 | 陇东学院 | 文史 | 统招 | 462.115065184 |
2863 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 450.107056164 |
2864 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 473.106092165 |
2868 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 460.108087157 |
2869 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 473.100075189 |
2897 | 兰州石化职业技术大学 | 文史 | 统招 | 457.102078180 |
2903 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 477.112070188 |
2930 | 新疆农业大学 | 文史 | 统招 | 455.119079165 |
2936 | 新疆和田学院 | 文史 | 统招 | 448.103075169 |
2940 | 昌吉学院 | 文史 | 统招 | 461.115077180 |
2947 | 新疆警察学院 | 文史 | 统招 | 473.110080169 |
2952 | 新疆理工学院 | 文史 | 统招 | 462.114045192 |
2954 | 新疆科技学院 | 文史 | 统招 | 470.102072188 |
2956 | 新疆政法学院 | 文史 | 统招 | 463.110030230 |
5017 | 河北传媒学院 | 文史 | 统招 | 449.109056171 |
5070 | 吉林外国语大学 | 文史 | 统招 | |
6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 455.114054202 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 459.112067182 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 453.111056180 |
6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 451.093079176 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 449.115038181 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 453.104077166 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 451.100082155 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 452.118056175 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 466.109078169 |
6026 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | |
6037 | 山西工学院 | 文史 | 统招 | 453.113074187 |
6039 | 山西电子科技学院 | 文史 | 统招 | 454.112072188 |
6042 | 山西科技学院 | 文史 | 统招 | 451.112080165 |
6043 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 446.106051186 |
6072 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 449.106065169 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 文史 | 统招 | 450.102071157 |
6080 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 461.106049198 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
标签:山西本科投档分数线