吉林二本大学排名及分数线(理科 文科) 吉林二本大学排名 -凯发k8国际
高考填报志愿时,吉林二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是dxs8网根据2019年吉林各大学在吉林本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。我们并未在吉林教育考试院网站找到2020、2021、2022年投档分数线。
说明:1、自2019年开始,吉林高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、吉林二本大学排名及分数线【理科】
2019年吉林本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22k5 | 东北电力大学 | 515 |
2 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2213 | 吉林财经大学 | 503 |
3 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2204 | 东北电力大学 | 492 |
4 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22ke | 吉林财经大学 | 479 |
5 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2202 | 延边大学 | 474 |
6 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2205 | 长春工业大学 | 472 |
7 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22k4 | 长春理工大学 | 463 |
8 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2225 | 吉林警察学院 | 458 |
9 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2210 | 北华大学 | 453 |
10 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2208 | 长春中医药大学 | 451 |
11 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2214 | 长春大学 | 450 |
12 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2229 | 吉林医药学院 | 449 |
13 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2211 | 吉林师范大学 | 445 |
14 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 445 |
15 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2212 | 长春师范大学 | 441 |
16 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2222 | 吉林工商学院 | 437 |
17 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22k2 | 延边大学 | 434 |
18 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2207 | 吉林农业大学 | 434 |
19 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2223 | 长春工程学院 | 432 |
20 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kq | 长春工业大学 | 431 |
21 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22kb | 吉林师范大学 | 431 |
22 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22ld | 延边大学 | 430 |
23 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 427 |
24 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2215 | 吉林化工学院 | 425 |
25 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2216 | 通化师范学院 | 422 |
26 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kh | 白城师范学院 | 421 |
27 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2218 | 白城师范学院 | 421 |
28 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22la | 延边大学 | 420 |
29 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 419 |
30 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22l8 | 长春大学 | 416 |
31 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 416 |
32 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 414 |
33 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2219 | 吉林体育学院 | 412 |
34 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kt | 吉林农业大学 | 411 |
35 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22lb | 长春工业大学 | 410 |
36 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22kd | 长春师范大学 | 409 |
37 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22k8 | 北华大学 | 408 |
38 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22k6 | 长春工业大学 | 406 |
39 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kc | 长春师范大学 | 406 |
40 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22ka | 吉林师范大学 | 406 |
41 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 406 |
42 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kr | 吉林建筑大学 | 402 |
43 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kj | 吉林外国语大学 | 400 |
44 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22lp | 长春中医药大学 | 400 |
45 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22ky | 长春工程学院 | 398 |
46 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kf | 长春大学 | 397 |
47 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kv | 吉林化工学院 | 396 |
48 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22l3 | 长春中医药大学 | 396 |
49 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22lf | 白城师范学院 | 392 |
50 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kx | 吉林工程技术师范学院 | 391 |
51 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 389 |
52 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kz | 吉林农业科技学院 | 388 |
53 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2226 | 长春财经学院 | 386 |
54 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22l6 | 吉林工商学院 | 381 |
55 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2252 | 长春光华学院 | 380 |
56 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22ks | 吉林建筑大学 | 378 |
57 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22kw | 通化师范学院 | 378 |
58 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2256 | 长春科技学院 | 375 |
59 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22l4 | 吉林农业科技学院 | 375 |
60 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2228 | 吉林动画学院 | 373 |
61 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22l7 | 吉林师范大学 | 372 |
62 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 22ku | 北华大学 | 367 |
63 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 366 |
64 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22lg | 长春科技学院 | 364 |
65 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2227 | 长春建筑学院 | 357 |
66 | 2019 | 理科 | 本科二批 | a段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 357 |
67 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22le | 白城师范学院 | 346 |
68 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22l5 | 长春工程学院 | 344 |
69 | 2019 | 理科 | 本科二批 | b段 | 22lc | 延边大学 | 342 |
2、吉林二本大学排名及分数线【文科】
2019年吉林本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2213 | 吉林财经大学 | 515 |
2 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2202 | 延边大学 | 509 |
3 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2204 | 东北电力大学 | 494 |
4 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22ke | 吉林财经大学 | 487 |
5 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2210 | 北华大学 | 486 |
6 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2214 | 长春大学 | 484 |
7 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2212 | 长春师范大学 | 482 |
8 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22k2 | 延边大学 | 481 |
9 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2211 | 吉林师范大学 | 480 |
10 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2205 | 长春工业大学 | 480 |
11 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2207 | 吉林农业大学 | 479 |
12 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2225 | 吉林警察学院 | 471 |
13 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2208 | 长春中医药大学 | 470 |
14 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2223 | 长春工程学院 | 468 |
15 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22ka | 吉林师范大学 | 467 |
16 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2222 | 吉林工商学院 | 467 |
17 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2215 | 吉林化工学院 | 466 |
18 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2216 | 通化师范学院 | 465 |
19 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2218 | 白城师范学院 | 465 |
20 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 464 |
21 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 463 |
22 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22la | 延边大学 | 462 |
23 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2229 | 吉林医药学院 | 462 |
24 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 461 |
25 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22ld | 延边大学 | 459 |
26 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22k4 | 长春理工大学 | 459 |
27 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22k5 | 东北电力大学 | 458 |
28 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22kb | 吉林师范大学 | 455 |
29 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2219 | 吉林体育学院 | 454 |
30 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 451 |
31 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22kd | 长春师范大学 | 450 |
32 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 449 |
33 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22kh | 白城师范学院 | 447 |
34 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22k8 | 北华大学 | 444 |
35 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22k6 | 长春工业大学 | 444 |
36 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 440 |
37 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22l8 | 长春大学 | 439 |
38 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22l7 | 吉林师范大学 | 436 |
39 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22l3 | 长春中医药大学 | 433 |
40 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22lf | 白城师范学院 | 432 |
41 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22l6 | 吉林工商学院 | 431 |
42 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22kf | 长春大学 | 428 |
43 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22lc | 延边大学 | 426 |
44 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2226 | 长春财经学院 | 425 |
45 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22kj | 吉林外国语大学 | 424 |
46 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 22kc | 长春师范大学 | 418 |
47 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2252 | 长春光华学院 | 416 |
48 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2228 | 吉林动画学院 | 413 |
49 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22l4 | 吉林农业科技学院 | 411 |
50 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 404 |
51 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2256 | 长春科技学院 | 404 |
52 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22lg | 长春科技学院 | 398 |
53 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 396 |
54 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2227 | 长春建筑学院 | 393 |
55 | 2019 | 文科 | 本科二批 | a段 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 390 |
56 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22le | 白城师范学院 | 387 |
57 | 2019 | 文科 | 本科二批 | b段 | 22l5 | 长春工程学院 | 304 |
标签: