当前位置:凯发k8国际 > 江苏高考 > 一分一段

2019江苏高考一分一段表(理科) 江苏高考一分一段表 -凯发k8国际

更新:2019-07-05 17:59:28    发布:凯发k8国际      纠错

2019江苏高考一分一段表(理科)

2019年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是理科一分一段表,供大家参考。

江苏省2019年普通高考(理科)逐分段统计表
分数段 选测bc及以上等级 选测cc及以上等级
人数 小计 人数 小计
426及以上 37 37 37 37
425 8 45 8 45
424 10 55 10 55
423 4 59 4 59
422 12 71 12 71
421 12 83 12 83
420 17 100 17 100
419 13 113 13 113
418 22 135 22 135
417 28 163 28 163
416 25 188 25 188
415 28 216 28 216
414 48 264 48 264
413 52 316 52 316
412 62 378 62 378
411 51 429 51 429
410 90 519 90 519
409 76 595 76 595
408 101 696 101 696
407 104 800 104 800
406 119 919 119 919
405 133 1052 133 1052
404 154 1206 154 1206
403 157 1363 157 1363
402 201 1564 201 1564
401 206 1770 206 1770
400 231 2001 231 2001
399 274 2275 274 2275
398 260 2535 260 2535
397 285 2820 285 2820
396 313 3133 313 3133
395 359 3492 359 3492
394 404 3896 404 3896
393 400 4296 400 4296
392 433 4729 433 4729
391 499 5228 499 5228
390 542 5770 542 5770
389 533 6303 533 6303
388 624 6927 624 6927
387 618 7545 618 7545
386 645 8190 645 8190
385 718 8908 718 8908
384 760 9668 760 9668
383 758 10426 760 10428
382 855 11281 856 11284
381 915 12196 916 12200
380 908 13104 908 13108
379 1004 14108 1005 14113
378 1022 15130 1023 15136
377 1075 16205 1077 16213
376 1173 17378 1174 17387
375 1196 18574 1199 18586
374 1255 19829 1261 19847
373 1218 21047 1224 21071
372 1255 22302 1259 22330
371 1421 23723 1425 23755
370 1441 25164 1448 25203
369 1413 26577 1423 26626
368 1511 28088 1522 28148
367 1473 29561 1483 29631
366 1632 31193 1645 31276
365 1610 32803 1632 32908
364 1666 34469 1689 34597
363 1825 36294 1852 36449
362 1809 38103 1833 38282
361 1860 39963 1893 40175
360 1824 41787 1862 42037
359 1929 43716 1974 44011
358 1979 45695 2024 46035
357 1954 47649 2007 48042
356 1928 49577 1981 50023
355 2020 51597 2076 52099
354 2017 53614 2091 54190
353 2081 55695 2173 56363
352 2069 57764 2142 58505
351 2107 59871 2204 60709
350 2127 61998 2254 62963
349 2139 64137 2264 65227
348 2097 66234 2223 67450
347 2123 68357 2260 69710
346 2121 70478 2273 71983
345 2113 72591 2275 74258
344 2083 74674 2273 76531
343 2062 76736 2254 78785
342 2105 78841 2311 81096
341 2119 80960 2348 83444
340 2026 82986 2260 85704
339 2046 85032 2273 87977
338 2014 87046 2277 90254
337 1979 89025 2231 92485
336 1915 90940 2216 94701
335 1868 92808 2240 96941
334 1876 94684 2238 99179
333 1836 96520 2210 101389
332 1871 98391 2231 103620
331 1770 100161 2139 105759
330 1760 101921 2145 107904
329 1622 103543 2019 109923
328 1659 105202 2110 112033
327 1637 106839 2078 114111
326 1566 108405 1987 116098
325 1488 109893 1977 118075
324 1506 111399 1977 120052
323 1403 112802 1929 121981
322 1409 114211 1887 123868
321 1314 115525 1830 125698
320 1289 116814 1836 127534
319 1251 118065 1784 129318
318 1251 119316 1833 131151
317 1156 120472 1705 132856
316 1086 121558 1619 134475
315 1104 122662 1703 136178
314 1015 123677 1570 137748
313 1020 124697 1584 139332
312 946 125643 1480 140812
311 967 126610 1576 142388
310 863 127473 1473 143861
309 826 128299 1392 145253
308 830 129129 1438 146691
307 740 129869 1330 148021
306 723 130592 1305 149326
305 659 131251 1227 150553
304 623 131874 1189 151742
303 646 132520 1217 152959
302 667 133187 1226 154185
301 615 133802 1201 155386
300 533 134335 1103 156489
299 498 134833 1026 157515
298 519 135352 1052 158567
297 445 135797 970 159537

 

江苏省2019年普通高考理科逐分段统计表
(填报第二阶段高考志愿参考)
注:本次公布的统计表为符合第二阶段志愿填报条件考生的理科总分逐分段统计。
分数 选测dd及以上 选测cc及以上
人数 累计 人数 累计
360及以上 443 443 441 441
359 32 475 32 473
358 38 513 38 511
357 27 540 27 538
356 40 580 40 578
355 29 609 29 607
354 30 639 30 637
353 36 675 36 673
352 31 706 31 704
351 41 747 40 744
350 41 788 40 784
349 27 815 27 811
348 46 861 46 857
347 39 900 39 896
346 59 959 59 955
345 62 1021 62 1017
344 69 1090 68 1085
343 77 1167 77 1162
342 94 1261 94 1256
341 91 1352 90 1346
340 86 1438 84 1430
339 89 1527 88 1518
338 69 1596 69 1587
337 87 1683 86 1673
336 91 1774 88 1761
335 86 1860 84 1845
334 106 1966 105 1950
333 97 2063 96 2046
332 104 2167 101 2147
331 94 2261 94 2241
330 102 2363 98 2339
329 98 2461 97 2436
328 114 2575 113 2549
327 146 2721 142 2691
326 146 2867 145 2836
325 149 3016 143 2979
324 167 3183 165 3144
323 216 3399 213 3357
322 195 3594 192 3549
321 220 3814 215 3764
320 246 4060 241 4005
319 276 4336 271 4276
318 290 4626 284 4560
317 269 4895 265 4825
316 277 5172 273 5098
315 355 5527 346 5444
314 377 5904 369 5813
313 410 6314 403 6216
312 508 6822 503 6719
311 614 7436 605 7324
310 712 8148 708 8032
309 971 9119 954 8986
308 1340 10459 1328 10314
307 1290 11749 1275 11589
306 1319 13068 1303 12892
305 1240 14308 1229 14121
304 1209 15517 1196 15317
303 1250 16767 1227 16544
302 1243 18010 1232 17776
301 1228 19238 1214 18990
300 1130 20368 1109 20099
299 1052 21420 1034 21133
298 1086 22506 1060 22193
297 992 23498 975 23168
296 926 24424 910 24078
295 897 25321 871 24949
294 934 26255 898 25847
293 890 27145 859 26706
292 826 27971 804 27510
291 833 28804 813 28323
290 819 29623 794 29117
289 780 30403 756 29873
288 677 31080 647 30520
287 662 31742 632 31152
286 649 32391 625 31777
285 693 33084 666 32443
284 605 33689 577 33020
283 630 34319 604 33624
282 551 34870 528 34152
281 552 35422 510 34662
280 549 35971 518 35180
279 492 36463 462 35642
278 487 36950 451 36093
277 441 37391 399 36492
276 477 37868 446 36938
275 438 38306 394 37332
274 448 38754 400 37732
273 384 39138 342 38074
272 420 39558 372 38446
271 395 39953 350 38796
270 369 40322 331 39127
269 354 40676 302 39429
268 340 41016 286 39715
267 321 41337 260 39975
266 301 41638 251 40226
265 314 41952 258 40484
264 300 42252 238 40722
263 261 42513 204 40926
262 305 42818 252 41178
261 233 43051 194 41372
260 237 43288 184 41556
259 231 43519 186 41742
258 264 43783 196 41938
257 229 44012 167 42105
256 211 44223 139 42244
255 222 44445 153 42397
254 190 44635 128 42525
253 199 44834 127 42652
252 202 45036 138 42790
251 189 45225 119 42909
250 164 45389 104 43013
网站地图