当前位置:凯发k8国际 > 江苏高考 > 投档分数

2022年江苏本科投档分数线(物理) 江苏本科投档分数线 -凯发k8国际

更新:2024-07-06 06:53:19    发布:凯发k8国际      纠错

2022年江苏本科投档分数线(物理)

2022年江苏本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2022年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线
(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0105 陆军工程大学03专业组(不限) 571 183 113 131 80 90 1
0131 海军军医大学04专业组(不限) 569 196 115 126 80 87 24
0131 海军军医大学05专业组(化学) 588 198 107 139 79 88 9
0131 海军军医大学06专业组(化学或生物) 604 221 119 135 81 86 1
0201 中国人民公安大学07专业组(不限) 598 202 108 127 91 91 14
0203 中国人民警察大学04专业组(不限) 535 184 102 107 76 85 2
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) 521 185 112 129 70 73 1
0306 中国民用航空飞行学院06专业组(不限) 504 186 101 118 78 64 5
0306 中国民用航空飞行学院07专业组(化学) 515 187 102 110 63 81 3
0306 中国民用航空飞行学院08专业组(思想政治) 498 172 97 118 55 77 1
1101 南京大学06专业组(不限) 638 232 121 136 88 93 1
1101 南京大学07专业组(化学) 642 233 119 133 94 95 1
1101 南京大学08专业组(化学) 637 230 121 139 95 90 3
1101 南京大学09专业组(化学或生物) 638 231 116 133 87 94 3
1102 东南大学05专业组(不限) 631 212 113 142 100 89 2
1102 东南大学06专业组(化学或生物) 617 202 108 133 100 92 1
1103 南京航空航天大学04专业组(不限) 625 229 115 130 84 91 1
1103 南京航空航天大学05专业组(不限) 622 215 114 139 88 92 2
1103 南京航空航天大学06专业组(不限) 618 210 108 135 92 91 3
1103 南京航空航天大学07专业组(不限) 614 212 108 128 97 90 1
1103 南京航空航天大学08专业组(不限) 574 204 112 130 75 88 1
1104 南京理工大学02专业组(不限) 623 215 118 138 88 95 1
1104 南京理工大学03专业组(不限) 615 205 107 133 93 93 10
1104 南京理工大学04专业组(不限) 580 207 110 132 83 82 4
1104 南京理工大学05专业组(不限) 600 203 108 137 85 90 3
1104 南京理工大学06专业组(不限) 574 196 100 127 80 87 5
1105 河海大学04专业组(不限) 615 201 102 139 92 96 1
1105 河海大学05专业组(不限) 608 225 115 138 76 88 2
1105 河海大学06专业组(不限) 596 190 109 134 88 93 3
1105 河海大学07专业组(不限) 588 205 105 139 85 88 1
1105 河海大学08专业组(不限) 590 209 117 123 86 87 2
1105 河海大学09专业组(不限) 572 194 102 134 81 87 1
1105 河海大学10专业组(化学) 605 217 115 135 80 88 1
1105 河海大学11专业组(化学) 571 200 107 128 77 84 5
1105 河海大学12专业组(化学或地理) 604 221 111 133 82 93 10
1106 南京信息工程大学09专业组(不限) 603 223 113 125 88 89 2
1106 南京信息工程大学10专业组(不限) 599 202 111 130 90 91 6
1106 南京信息工程大学11专业组(不限) 577 206 110 120 89 83 16
1106 南京信息工程大学12专业组(不限) 573 198 116 127 77 94 7
1106 南京信息工程大学13专业组(不限) 553 178 101 125 78 90 8
1106 南京信息工程大学14专业组(不限) 550 188 97 127 80 79 1
1106 南京信息工程大学15专业组(化学) 543 172 108 133 83 83 8
1106 南京信息工程大学16专业组(化学或地理) 573 196 110 132 79 86 3
1106 南京信息工程大学17专业组(化学或地理) 547 201 115 136 69 81 5
1107 南京农业大学03专业组(不限) 581 189 103 135 82 93 3
1107 南京农业大学04专业组(化学或生物) 581 199 102 133 90 87 1
1108 南京师范大学15专业组(不限) 611 206 110 138 93 87 8
1108 南京师范大学16专业组(不限) 596 208 113 134 87 84 4
1108 南京师范大学17专业组(不限) 588 202 103 134 85 87 2
1108 南京师范大学18专业组(不限) 569 201 111 125 90 77 1
1108 南京师范大学19专业组(不限) 568 195 115 135 82 87 5
1108 南京师范大学20专业组(不限) 557 203 117 119 86 81 14
1108 南京师范大学21专业组(不限) 570 204 115 128 74 82 11
1108 南京师范大学22专业组(不限) 572 198 102 126 88 86 4
1108 南京师范大学23专业组(化学) 598 192 111 131 96 93 1
1108 南京师范大学24专业组(化学或生物) 595 201 103 134 90 89 5
1108 南京师范大学25专业组(化学或地理) 605 219 110 129 87 87 2
1108 南京师范大学26专业组(思想政治) 593 206 105 132 78 90 1
1109 中国药科大学02专业组(化学) 593 207 116 130 83 88 3
1109 中国药科大学03专业组(化学) 617 223 116 134 87 87 1
1109 中国药科大学04专业组(化学或生物) 585 201 105 119 86 92 26
1109 中国药科大学05专业组(化学或生物) 578 202 111 126 83 86 2
1110 南京工业大学06专业组(不限) 565 180 100 127 85 89 2
1110 南京工业大学07专业组(不限) 523 190 106 110 69 82 7
1110 南京工业大学08专业组(不限) 533 166 95 120 76 87 4
1110 南京工业大学09专业组(不限) 526 178 106 129 72 74 4
1110 南京工业大学10专业组(化学) 557 188 102 126 83 84 8
1110 南京工业大学11专业组(化学或生物) 558 197 120 134 81 80 1
1111 南京邮电大学06专业组(不限) 580 205 116 129 85 87 15
1111 南京邮电大学07专业组(不限) 560 200 113 126 84 76 6
1111 南京邮电大学08专业组(化学) 595 224 114 112 81 91 1
1111 南京邮电大学09专业组(化学或地理) 595 219 113 125 76 91 2
1112 南京医科大学04专业组(不限) 546 196 112 128 71 79 1
1112 南京医科大学05专业组(化学) 557 203 113 119 75 81 1
1112 南京医科大学06专业组(化学或生物) 623 223 114 137 93 91 6
1112 南京医科大学07专业组(化学或生物) 591 196 109 135 85 88 1
1113 南京中医药大学11专业组(不限) 545 189 108 133 80 73 9
1113 南京中医药大学12专业组(不限) 519 174 103 124 70 79 10
1113 南京中医药大学13专业组(化学) 544 187 104 117 84 86 4
1113 南京中医药大学14专业组(化学) 472 153 89 124 70 64 1
1113 南京中医药大学15专业组(化学或生物) 595 199 104 137 81 90 3
1113 南京中医药大学16专业组(化学或生物) 578 202 120 131 77 86 2
1113 南京中医药大学17专业组(化学和生物) 548 181 109 127 78 91 1
1113 南京中医药大学18专业组(化学) 533 186 101 103 74 86 4
1113 南京中医药大学19专业组(化学或生物) 538 182 104 122 84 76 6
1113 南京中医药大学20专业组(化学或生物) 487 167 109 119 58 73 1
1113 南京中医药大学21专业组(化学和生物) 431 143 95 128 56 53 28
1114 南京工程学院03专业组(不限) 528 183 109 128 63 86 2
1114 南京工程学院04专业组(不限) 499 201 106 82 77 75 1
1114 南京工程学院05专业组(不限) 551 183 112 121 78 87 9
1114 南京工程学院06专业组(化学) 521 183 104 122 67 75 6
1115 南京林业大学06专业组(不限) 568 206 112 129 72 81 3
1115 南京林业大学07专业组(不限) 554 195 103 123 82 81 10
1115 南京林业大学08专业组(化学) 563 195 118 117 84 84 10
1115 南京林业大学09专业组(化学) 545 193 113 124 80 77 5
1115 南京林业大学10专业组(化学或生物) 565 197 106 123 78 88 3
1115 南京林业大学11专业组(化学或生物) 547 198 109 125 73 84 2
1115 南京林业大学12专业组(化学或生物) 532 193 110 125 69 76 2
1116 南京财经大学04专业组(不限) 548 204 108 127 70 77 4
1116 南京财经大学05专业组(不限) 536 190 106 119 76 84 22
1116 南京财经大学06专业组(不限) 530 177 104 131 77 74 12
1117 南京体育学院03专业组(不限) 447 158 109 122 56 70 15
1117 南京体育学院04专业组(化学) 492 174 98 112 72 67 1
1117 南京体育学院05专业组(生物) 502 183 101 122 61 70 1
1118 南京艺术学院02专业组(不限) 516 174 100 131 51 90 2
1119 南京审计大学07专业组(不限) 554 199 109 122 77 88 3
1119 南京审计大学08专业组(不限) 549 184 107 130 85 79 1
1119 南京审计大学09专业组(不限) 550 197 122 119 84 84 2
1119 南京审计大学10专业组(不限) 513 178 114 132 63 74 1
1119 南京审计大学11专业组(不限) 509 174 91 110 64 85 2
1119 南京审计大学12专业组(不限) 507 180 106 125 64 80 6
1120 南京晓庄学院12专业组(不限) 528 191 107 121 80 72 1
1120 南京晓庄学院13专业组(不限) 521 169 98 133 74 75 4
1120 南京晓庄学院14专业组(化学) 539 197 110 122 77 73 1
1120 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) 541 196 107 128 76 71 2
1120 南京晓庄学院16专业组(化学或地理) 540 183 106 120 81 87 1
1120 南京晓庄学院17专业组(思想政治) 548 190 105 124 77 80 15
1122 江苏警官学院10专业组(不限) 530 189 112 111 70 86 11
1128 金陵科技学院03专业组(不限) 520 177 109 122 80 72 6
1128 金陵科技学院04专业组(不限) 515 188 97 90 78 81 3
1128 金陵科技学院05专业组(不限) 481 163 95 123 57 76 1
1128 金陵科技学院06专业组(不限) 511 166 102 114 65 87 2
1128 金陵科技学院07专业组(化学) 503 180 106 95 82 77 1
1128 金陵科技学院08专业组(化学或生物) 505 182 98 119 67 76 4
1128 金陵科技学院09专业组(化学或生物) 453 181 102 113 46 64 6
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 526 195 112 115 73 77 9
1131 江苏第二师范学院12专业组(化学) 525 178 102 122 72 85 2
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学或生物) 530 165 99 120 77 85 15
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学或地理) 549 192 108 125 68 84 2
1131 江苏第二师范学院15专业组(思想政治) 546 177 113 128 74 91 16
1133 南京特殊教育师范学院04专业组(不限) 515 170 106 135 75 68 3
1133 南京特殊教育师范学院05专业组(化学) 501 171 100 105 74 78 1
1136 南京工业职业技术大学05专业组(不限) 485 177 101 113 52 74 1
1136 南京工业职业技术大学06专业组(不限) 478 171 98 113 54 79 8
1201 江南大学05专业组(不限) 589 202 107 135 84 89 4
1201 江南大学06专业组(不限) 580 200 111 132 74 87 4
1201 江南大学07专业组(不限) 564 210 111 127 78 79 19
1201 江南大学08专业组(化学) 574 200 116 127 88 87 2
1201 江南大学09专业组(化学) 586 198 109 126 90 86 2
1201 江南大学10专业组(化学) 579 197 110 120 76 94 11
1201 江南大学11专业组(化学) 562 206 108 129 77 86 1
1201 江南大学12专业组(化学或生物) 594 217 115 122 82 93 4
1201 江南大学13专业组(思想政治) 578 210 116 112 83 91 2
1203 无锡学院02专业组(不限) 508 173 104 115 85 68 1
1203 无锡学院03专业组(化学) 499 198 112 96 74 68 3
1221 中国矿业大学02专业组(不限) 585 216 109 125 90 78 11
1221 中国矿业大学03专业组(不限) 561 186 111 131 83 84 17
1221 中国矿业大学04专业组(化学) 580 188 103 129 83 93 1
1221 中国矿业大学05专业组(化学或地理) 587 201 105 142 72 89 2
1222 江苏师范大学11专业组(不限) 520 193 105 124 64 70 7
1222 江苏师范大学12专业组(不限) 484 181 111 107 63 69 3
1222 江苏师范大学13专业组(化学) 513 178 103 127 68 77 3
1222 江苏师范大学14专业组(化学或生物) 541 183 107 129 79 83 4
1222 江苏师范大学15专业组(化学或地理) 556 185 101 131 69 89 4
1222 江苏师范大学16专业组(思想政治) 552 189 107 124 74 86 1
1223 徐州医科大学04专业组(不限) 516 176 100 108 79 80 1
1223 徐州医科大学05专业组(不限) 501 165 98 128 67 80 2
1223 徐州医科大学06专业组(化学) 520 199 110 115 59 75 2
1223 徐州医科大学07专业组(化学) 493 164 92 102 77 76 5
1223 徐州医科大学08专业组(化学或生物) 580 203 112 127 77 90 1
1223 徐州医科大学09专业组(化学或生物) 556 199 107 131 87 73 5
1223 徐州医科大学10专业组(化学或生物) 526 178 114 117 64 88 10
1223 徐州医科大学11专业组(化学或生物) 500 169 98 116 66 75 1
1224 徐州工程学院02专业组(不限) 496 164 102 133 58 71 3
1224 徐州工程学院03专业组(不限) 467 161 107 94 58 87 3
1224 徐州工程学院04专业组(不限) 482 177 101 113 50 72 8
1224 徐州工程学院05专业组(化学) 483 162 104 112 72 69 9
1242 常州大学02专业组(不限) 528 202 107 123 75 65 13
1242 常州大学03专业组(不限) 533 190 102 109 76 86 1
1242 常州大学04专业组(不限) 519 174 107 127 58 88 5
1242 常州大学05专业组(不限) 500 182 102 105 65 76 9
1242 常州大学06专业组(化学) 520 173 91 123 71 81 12
1242 常州大学07专业组(化学或生物) 526 187 103 124 65 75 1
1242 常州大学08专业组(化学或生物) 502 179 107 120 67 69 9
1242 常州大学09专业组(化学或生物) 490 177 98 95 76 72 5
1243 常州工学院06专业组(不限) 507 187 97 90 77 83 2
1243 常州工学院07专业组(不限) 497 174 101 101 72 78 3
1243 常州工学院08专业组(不限) 473 171 105 111 68 63 9
1243 常州工学院09专业组(不限) 482 158 88 117 50 86 5
1243 常州工学院10专业组(化学) 490 170 96 114 68 73 18
1244 江苏理工学院04专业组(不限) 528 190 101 123 72 75 1
1244 江苏理工学院05专业组(不限) 514 198 114 107 64 79 6
1244 江苏理工学院06专业组(不限) 483 194 115 90 55 77 4
1244 江苏理工学院07专业组(不限) 467 161 104 110 64 69 3
1244 江苏理工学院08专业组(不限) 447 171 96 109 53 58 14
1244 江苏理工学院09专业组(化学) 520 190 106 102 74 81 2
1244 江苏理工学院10专业组(化学) 509 186 109 117 63 76 7
1244 江苏理工学院11专业组(化学或生物) 504 173 93 103 73 82 10
1244 江苏理工学院12专业组(化学或生物) 474 167 108 88 84 70 14
1244 江苏理工学院13专业组(化学或生物) 463 167 103 120 55 66 6
1261 苏州大学16专业组(不限) 607 220 120 137 78 86 5
1261 苏州大学17专业组(不限) 608 219 117 129 85 88 10
1261 苏州大学18专业组(不限) 603 212 112 139 82 87 7
1261 苏州大学19专业组(不限) 581 198 112 137 89 84 7
1261 苏州大学20专业组(不限) 591 209 112 138 82 88 1
1261 苏州大学21专业组(不限) 584 209 107 131 77 84 4
1261 苏州大学22专业组(不限) 573 199 107 129 77 89 2
1261 苏州大学23专业组(化学) 601 196 102 131 100 90 5
1261 苏州大学24专业组(化学) 564 197 108 116 74 90 3
1261 苏州大学25专业组(化学) 585 196 107 125 97 89 5
1261 苏州大学26专业组(化学) 567 210 109 124 84 80 3
1261 苏州大学27专业组(化学或生物) 593 200 110 133 88 91 1
1261 苏州大学28专业组(化学或生物) 587 212 108 129 82 87 3
1261 苏州大学29专业组(化学和生物) 613 206 109 143 89 88 1
1261 苏州大学30专业组(化学和生物) 599 217 120 122 86 88 1
1261 苏州大学31专业组(生物) 576 191 117 136 75 87 1
1262 苏州科技大学05专业组(不限) 538 193 99 121 75 77 4
1262 苏州科技大学06专业组(不限) 512 174 115 132 61 80 1
1262 苏州科技大学07专业组(化学) 526 196 113 128 66 69 2
1262 苏州科技大学08专业组(化学或生物) 533 184 102 128 74 82 10
1262 苏州科技大学09专业组(化学或地理) 540 195 109 106 85 83 3
1262 苏州科技大学10专业组(思想政治) 551 194 113 130 68 86 4
1263 常熟理工学院04专业组(不限) 508 169 90 98 81 87 5
1263 常熟理工学院05专业组(不限) 471 179 114 102 67 64 4
1263 常熟理工学院06专业组(不限) 448 165 94 113 67 53 28
1263 常熟理工学院07专业组(化学) 491 161 95 98 85 82 2
1263 常熟理工学院08专业组(化学或生物) 503 181 102 105 67 76 7
1263 常熟理工学院09专业组(化学或生物) 441 167 107 105 57 56 23
1265 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限) 619 230 118 133 81 88 1
1267 苏州城市学院04专业组(不限) 512 160 91 132 69 77 2
1267 苏州城市学院05专业组(不限) 507 177 103 118 65 77 5
1267 苏州城市学院06专业组(不限) 468 177 92 92 68 67 2
1267 苏州城市学院07专业组(不限) 468 145 100 125 64 75 6
1267 苏州城市学院08专业组(不限) 477 180 102 100 70 73 39
1267 苏州城市学院09专业组(化学) 501 182 100 112 68 72 4
1267 苏州城市学院10专业组(化学) 469 174 106 116 57 66 2
1301 南通大学12专业组(不限) 541 177 107 119 71 87 7
1301 南通大学13专业组(不限) 510 165 105 128 72 76 6
1301 南通大学14专业组(不限) 499 174 110 124 70 68 6
1301 南通大学15专业组(化学) 510 183 104 123 73 68 2
1301 南通大学16专业组(化学或生物) 578 211 108 110 88 87 1
1301 南通大学17专业组(化学或生物) 544 189 100 106 82 87 20
1301 南通大学18专业组(化学或地理) 540 198 109 113 66 84 1
1301 南通大学19专业组(思想政治) 548 197 101 128 70 80 1
1321 江苏海洋大学03专业组(不限) 504 182 98 97 75 78 3
1321 江苏海洋大学04专业组(不限) 475 161 101 119 61 72 20
1321 江苏海洋大学05专业组(不限) 475 184 123 89 72 67 3
1321 江苏海洋大学06专业组(化学) 491 150 106 111 80 81 1
1321 江苏海洋大学07专业组(化学或地理) 519 177 97 121 78 75 10
1341 淮阴师范学院09专业组(不限) 500 159 103 118 82 76 3
1341 淮阴师范学院10专业组(不限) 476 165 95 114 55 76 9
1341 淮阴师范学院11专业组(不限) 501 177 104 115 70 71 1
1341 淮阴师范学院12专业组(化学) 493 170 108 117 66 73 1
1341 淮阴师范学院13专业组(化学或生物) 520 184 112 126 56 79 8
1341 淮阴师范学院14专业组(化学或地理) 515 182 96 124 58 79 3
1341 淮阴师范学院15专业组(思想政治) 507 184 113 134 65 68 1
1342 淮阴工学院03专业组(不限) 485 180 101 101 70 68 5
1342 淮阴工学院04专业组(不限) 457 173 104 116 55 63 8
1342 淮阴工学院05专业组(不限) 482 164 105 115 56 82 6
1342 淮阴工学院06专业组(化学) 476 178 103 124 43 70 16
1342 淮阴工学院07专业组(化学或生物) 484 159 98 95 85 74 2
1361 盐城工学院02专业组(不限) 487 151 100 120 69 77 2
1361 盐城工学院03专业组(不限) 461 166 99 102 67 73 8
1361 盐城工学院04专业组(化学) 478 164 99 103 67 80 19
1361 盐城工学院05专业组(化学) 472 179 94 69 70 86 4
1362 盐城师范学院09专业组(不限) 495 169 106 120 55 84 5
1362 盐城师范学院10专业组(不限) 479 183 93 107 48 79 2
1362 盐城师范学院11专业组(化学) 489 174 97 120 64 67 7
1362 盐城师范学院12专业组(化学或生物) 491 168 99 119 72 67 3
1362 盐城师范学院13专业组(化学或地理) 518 194 108 106 70 81 1
1381 扬州大学17专业组(不限) 572 210 114 124 79 87 7
1381 扬州大学18专业组(不限) 547 191 106 118 77 86 1
1381 扬州大学19专业组(不限) 551 199 109 117 84 87 1
1381 扬州大学20专业组(不限) 536 178 99 129 72 83 4
1381 扬州大学21专业组(不限) 540 188 95 117 79 87 5
1381 扬州大学22专业组(不限) 521 170 91 126 81 77 5
1381 扬州大学23专业组(化学) 546 194 110 130 71 81 8
1381 扬州大学24专业组(化学或生物) 540 181 113 108 77 89 3
1381 扬州大学25专业组(化学或生物) 560 187 106 126 82 86 1
1381 扬州大学26专业组(化学或生物) 538 181 103 116 88 78 3
1401 江苏大学14专业组(不限) 558 179 108 121 79 90 8
1401 江苏大学15专业组(不限) 555 202 108 117 74 89 1
1401 江苏大学16专业组(不限) 544 204 108 109 76 78 2
1401 江苏大学17专业组(不限) 519 183 106 117 56 87 4
1401 江苏大学18专业组(不限) 520 180 111 131 65 84 14
1401 江苏大学19专业组(不限) 509 170 106 129 70 74 3
1401 江苏大学20专业组(不限) 499 169 96 112 75 75 8
1401 江苏大学21专业组(不限) 489 172 102 108 65 80 6
1401 江苏大学22专业组(化学) 565 200 115 126 79 83 1
1401 江苏大学23专业组(化学) 552 179 104 118 86 85 11
1401 江苏大学24专业组(化学) 547 202 111 137 65 73 8
1401 江苏大学25专业组(化学) 488 166 101 104 68 76 1
1401 江苏大学26专业组(化学) 446 150 99 116 42 79 3
1402 江苏科技大学09专业组(不限) 534 190 109 121 78 81 1
1402 江苏科技大学10专业组(不限) 514 174 105 125 71 76 8
1402 江苏科技大学11专业组(不限) 517 194 103 113 75 68 3
1402 江苏科技大学12专业组(不限) 529 178 94 115 75 87 2
1402 江苏科技大学13专业组(不限) 481 169 108 113 65 75 4
1402 江苏科技大学14专业组(不限) 485 162 93 127 57 76 2
1402 江苏科技大学15专业组(不限) 479 168 105 120 58 68 7
1402 江苏科技大学16专业组(不限) 506 192 111 109 64 71 1
1402 江苏科技大学17专业组(不限) 488 181 104 119 54 68 7
1402 江苏科技大学18专业组(化学) 521 189 105 115 71 77 5
1402 江苏科技大学19专业组(化学) 470 171 107 132 53 60 2
1402 江苏科技大学20专业组(化学) 470 188 100 114 40 66 21
1402 江苏科技大学21专业组(化学) 468 167 97 112 58 66 39
1402 江苏科技大学22专业组(化学或生物) 526 185 102 111 78 84 7
1402 江苏科技大学23专业组(思想政治) 537 168 95 125 67 90 6
1421 泰州学院03专业组(不限) 497 159 106 124 71 88 6
1421 泰州学院04专业组(不限) 491 181 114 113 70 64 1
1421 泰州学院05专业组(化学) 482 187 94 105 64 79 2
1421 泰州学院06专业组(化学) 456 180 109 94 51 72 23
1426 宿迁学院03专业组(不限) 484 173 106 107 60 77 4
1426 宿迁学院04专业组(化学) 477 165 116 122 63 65 5
1426 宿迁学院05专业组(化学和生物) 471 163 106 112 59 70 4
1426 宿迁学院06专业组(思想政治) 514 181 106 137 56 78 3
1802 东南大学成贤学院04专业组(不限) 485 198 102 78 83 64 13
1802 东南大学成贤学院05专业组(不限) 480 176 99 115 54 71 5
1802 东南大学成贤学院06专业组(不限) 475 169 98 101 63 77 5
1802 东南大学成贤学院07专业组(不限) 492 178 94 113 58 82 2
1802 东南大学成贤学院08专业组(不限) 469 149 107 103 55 90 2
1802 东南大学成贤学院09专业组(不限) 481 156 94 107 57 91 15
1802 东南大学成贤学院10专业组(化学) 450 157 90 107 49 77 5
1803 南京航空航天大学金城学院04专业组(不限) 473 156 99 127 70 60 12
1803 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) 470 179 106 104 60 65 4
1803 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) 466 150 105 113 71 67 6
1803 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) 472 179 105 94 67 68 1
1803 南京航空航天大学金城学院08专业组(不限) 470 176 103 96 64 69 10
1803 南京航空航天大学金城学院09专业组(化学) 455 184 97 88 47 72 1
1804 南京理工大学紫金学院02专业组(不限) 488 154 101 124 55 84 1
1804 南京理工大学紫金学院03专业组(不限) 478 170 97 109 69 66 2
1804 南京理工大学紫金学院04专业组(不限) 484 171 109 136 19 82 5
1804 南京理工大学紫金学院05专业组(不限) 478 153 94 123 71 72 3
1804 南京理工大学紫金学院06专业组(化学) 470 175 92 84 75 69 9
1807 南京审计大学金审学院02专业组(不限) 476 151 94 118 72 70 22
1810 南京工业大学浦江学院03专业组(不限) 473 176 92 109 58 75 4
1810 南京工业大学浦江学院04专业组(不限) 468 162 98 117 62 68 5
1810 南京工业大学浦江学院05专业组(不限) 463 164 94 88 64 79 8
1810 南京工业大学浦江学院06专业组(不限) 467 168 96 120 58 63 12
1810 南京工业大学浦江学院07专业组(不限) 443 170 103 111 34 67 6
1810 南京工业大学浦江学院08专业组(化学) 460 161 95 75 80 84 4
1810 南京工业大学浦江学院09专业组(化学或生物) 463 167 103 102 55 78 1
1816 南京财经大学红山学院02专业组(不限) 461 177 107 100 52 69 17
1826 中国矿业大学徐海学院02专业组(不限) 456 174 91 86 58 70 1
1826 中国矿业大学徐海学院03专业组(化学) 450 169 104 114 43 65 10
1827 江苏师范大学科文学院02专业组(不限) 455 152 100 89 54 88 23
1827 江苏师范大学科文学院03专业组(化学) 449 171 89 64 65 75 5
1834 苏州大学应用技术学院03专业组(不限) 465 167 104 101 68 67 6
1834 苏州大学应用技术学院04专业组(不限) 451 168 99 90 65 73 4
1834 苏州大学应用技术学院05专业组(化学) 434 160 92 80 52 78 9
1835 苏州科技大学天平学院03专业组(不限) 465 175 96 97 62 79 1
1835 苏州科技大学天平学院04专业组(化学) 449 172 100 93 43 81 9
1835 苏州科技大学天平学院05专业组(化学或生物) 461 140 91 124 62 73 10
1835 苏州科技大学天平学院06专业组(化学或地理) 466 179 110 80 74 71 17
1837 江苏科技大学苏州理工学院02专业组(不限) 464 173 105 119 55 60 5
1837 江苏科技大学苏州理工学院03专业组(化学) 464 151 100 100 70 75 1
1838 南通大学杏林学院02专业组(不限) 453 172 114 100 48 70 12
1838 南通大学杏林学院03专业组(化学) 450 167 109 97 55 69 1
1838 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) 506 163 109 124 75 73 7
1844 扬州大学广陵学院02专业组(不限) 464 184 110 108 52 61 13
1844 扬州大学广陵学院03专业组(化学) 461 172 111 104 62 63 37
1844 扬州大学广陵学院04专业组(化学或生物) 463 156 102 136 51 65 5
1845 江苏大学京江学院02专业组(不限) 457 147 97 101 78 69 2
1845 江苏大学京江学院03专业组(化学) 459 162 95 112 43 75 16
1845 江苏大学京江学院04专业组(化学或生物) 462 160 98 119 49 68 1
1846 南京医科大学康达学院03专业组(不限) 474 169 109 109 65 69 1
1846 南京医科大学康达学院04专业组(化学) 447 178 105 95 45 67 1
1846 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) 507 181 104 104 68 79 5
1847 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) 485 162 99 112 71 72 11
1847 南京师范大学泰州学院03专业组(化学) 470 167 100 105 64 72 4
1848 南京理工大学泰州科技学院02专业组(不限) 476 164 103 118 55 74 5
1848 南京理工大学泰州科技学院03专业组(不限) 480 150 108 120 60 77 11
1848 南京理工大学泰州科技学院04专业组(不限) 478 169 107 100 65 77 2
1848 南京理工大学泰州科技学院05专业组(不限) 468 162 99 106 55 75 23
1848 南京理工大学泰州科技学院06专业组(不限) 476 164 97 116 68 66 10
1848 南京理工大学泰州科技学院07专业组(化学) 465 161 86 113 50 75 5
1848 南京理工大学泰州科技学院08专业组(化学或生物) 469 177 106 107 55 69 3
1850 南京邮电大学通达学院02专业组(不限) 470 167 100 109 66 69 3
1850 南京邮电大学通达学院03专业组(不限) 467 151 94 95 69 80 2
1850 南京邮电大学通达学院04专业组(化学) 465 193 103 119 40 66 3
1855 常州大学怀德学院02专业组(不限) 453 167 99 87 60 75 6
1855 常州大学怀德学院03专业组(化学) 449 152 102 113 59 66 20
1858 南京师范大学中北学院03专业组(不限) 462 176 99 85 43 82 14
1858 南京师范大学中北学院04专业组(化学) 449 165 104 118 46 61 7
1858 南京师范大学中北学院05专业组(化学或生物) 464 159 99 123 62 67 4
1901 南京传媒学院02专业组(不限) 459 156 98 124 50 66 1
1911 三江学院02专业组(不限) 458 161 117 116 34 79 2
1911 三江学院03专业组(化学) 438 170 112 92 53 66 2
1915 无锡太湖学院02专业组(不限) 461 177 110 101 47 68 1
1915 无锡太湖学院03专业组(不限) 433 150 101 110 35 80 5
1915 无锡太湖学院04专业组(化学) 457 171 98 94 58 68 35
1921 西交利物浦大学03专业组(不限) 521 205 114 113 61 76 1
1921 西交利物浦大学04专业组(化学) 547 179 92 128 85 83 5
1921 西交利物浦大学05专业组(化学或生物) 521 182 107 136 67 69 3
1928 南通理工学院03专业组(不限) 445 165 99 90 54 77 2
1928 南通理工学院04专业组(化学) 436 148 90 109 51 67 5
2101 复旦大学05专业组(不限) 669 235 121 141 100 97 3
2101 复旦大学06专业组(不限) 653 244 124 139 87 92 3
2101 复旦大学07专业组(化学) 651 233 120 140 100 90 4
2102 同济大学03专业组(不限) 635 218 118 138 92 94 3
2102 同济大学04专业组(不限) 630 233 118 134 84 91 2
2102 同济大学05专业组(化学) 633 231 118 141 90 86 20
2102 同济大学06专业组(化学或生物) 634 226 118 137 93 91 13
2103 上海交通大学02专业组(不限) 671 260 133 140 92 92 2
2103 上海交通大学03专业组(不限) 654 232 122 133 100 97 2
