当前位置:凯发k8国际 > 高职单招 > 一分一段

2024广东依学考录取一分一段表(含2022-凯发k8国际

更新:2024-09-14 14:06:45    发布:凯发k8国际      纠错

2024广东依学考录取一分一段表(含2022-2023年)

本文dxs8为大家整理的是广东2022-2024年依学考录取一分一段表,供大家参考。

一、2024广东依学考录取分数段

分数段 各分数段人数(含专科加分) 累计人数
434 2 2
433 0 2
432 1 3
431 0 3
430 3 6
429 1 7
428 3 10
427 2 12
426 9 21
425 13 34
424 18 52
423 19 71
422 38 109
421 49 158
420 48 206
419 61 267
418 73 340
417 84 424
416 128 552
415 180 732
414 212 944
413 231 1175
412 262 1437
411 310 1747
410 383 2130
409 428 2558
408 481 3039
407 493 3532
406 632 4164
405 640 4804
404 755 5559
403 803 6362
402 893 7255
401 913 8168
400 1045 9213
399 1160 10373
398 1220 11593
397 1308 12901
396 1318 14219
395 1438 15657
394 1523 17180
393 1558 18738
392 1753 20491
391 1736 22227
390 1839 24066
389 1842 25908
388 1890 27798
387 2063 29861
386 2053 31914
385 2119 34033
384 2255 36288
383 2152 38440
382 2160 40600
381 2251 42851
380 2395 45246
379 2318 47564
378 2420 49984
377 2504 52488
376 2418 54906
375 2482 57388
374 2422 59810
373 2514 62324
372 2492 64816
371 2540 67356
370 2527 69883
369 2505 72388
368 2581 74969
367 2586 77555
366 2505 80060
365 2619 82679
364 2465 85144
363 2551 87695
362 2548 90243
361 2474 92717
360 2413 95130
359 2444 97574
358 2466 100040
357 2431 102471
356 2473 104944
355 2426 107370
354 2404 109774
353 2388 112162
352 2394 114556
351 2351 116907
350 2420 119327
349 2375 121702
348 2402 124104
347 2322 126426
346 2334 128760
345 2276 131036
344 2286 133322
343 2229 135551
342 2162 137713
341 2215 139928
340 2260 142188
339 2135 144323
338 2102 146425
337 2175 148600
336 2153 150753
335 2027 152780
334 2218 154998
333 2033 157031
332 2070 159101
331 2100 161201
330 2121 163322
329 2043 165365
328 2091 167456
327 2017 169473
326 2082 171555
325 1993 173548
324 2062 175610
323 2044 177654
322 1986 179640
321 2021 181661
320 1997 183658
319 1883 185541
318 2009 187550
317 1964 189514
316 2008 191522
315 2010 193532
314 1957 195489
313 1938 197427
312 1922 199349
311 1909 201258
310 1954 203212
309 1898 205110
308 1944 207054
307 1869 208923
306 1899 210822
305 1876 212698
304 1858 214556
303 1861 216417
302 1942 218359
301 1894 220253
300 1904 222157
299 1831 223988
298 1872 225860
297 1848 227708
296 1861 229569
295 1873 231442
294 1920 233362
293 1918 235280
292 1861 237141
291 1834 238975
290 1849 240824
289 1823 242647
288 1833 244480
287 1849 246329
286 1838 248167
285 1803 249970
284 1765 251735
283 1858 253593
282 1806 255399
281 1778 257177
280 1765 258942
279 1822 260764
278 1772 262536
277 1754 264290
276 1764 266054
275 1740 267794
274 1704 269498
273 1709 271207
272 1814 273021
271 1681 274702
270 1647 276349
269 1707 278056
268 1677 279733
267 1637 281370
266 1595 282965
265 1662 284627
264 1619 286246
263 1518 287764
262 1589 289353
261 1612 290965
260 1572 292537
259 1549 294086
258 1504 295590
257 1496 297086
256 1497 298583
255 1455 300038
254 1451 301489
253 1417 302906
252 1411 304317
251 1414 305731
250 1387 307118
249 1469 308587
248 1360 309947
247 1325 311272
246 1298 312570
245 1288 313858
244 1306 315164
243 1295 316459
242 1266 317725
241 1270 318995
240 1291 320286
239 1245 321531
238 1227 322758
237 1272 324030
236 1228 325258
235 1233 326491
234 1168 327659
233 1215 328874
232 1215 330089
231 1145 331234
230 1227 332461
229 1113 333574
228 1101 334675
227 1128 335803
226 1079 336882
225 1148 338030
224 1077 339107
223 1097 340204
222 1030 341234
221 1036 342270
220 1035 343305
219 1066 344371
218 982 345353
217 1066 346419
216 996 347415
215 1029 348444
214 964 349408
213 1003 350411
212 953 351364
211 973 352337
210 975 353312
209 1002 354314
208 906 355220
207 928 356148
206 938 357086
205 921 358007
204 893 358900
203 836 359736
202 865 360601
201 849 361450
200 882 362332
199 870 363202
198 839 364041
197 880 364921
196 784 365705
195 793 366498
194 820 367318
193 824 368142
192 828 368970
191 751 369721
190 840 370561
189 751 371312
188 696 372008
187 765 372773
186 739 373512
185 754 374266
184 753 375019
183 708 375727
182 670 376397
181 647 377044
180 663 377707
179 657 378364
178 639 379003
177 677 379680
176 658 380338
175 633 380971
174 587 381558
173 568 382126
172 618 382744
171 573 383317
170 531 383848
169 567 384415
168 595 385010
167 560 385570
166 546 386116
165 542 386658
164 522 387180
163 538 387718
162 518 388236
161 490 388726
160 466 389192
159 529 389721
158 456 390177
157 491 390668
156 485 391153
155 464 391617
154 436 392053
153 452 392505
152 394 392899
151 415 393314
150 433 393747
149 378 394125
148 392 394517
147 361 394878
146 402 395280
145 370 395650
144 328 395978
143 363 396341
142 334 396675
141 359 397034
140 306 397340
139 288 397628
138 319 397947
137 272 398219
136 307 398526
135 297 398823
134 261 399084
133 270 399354
132 284 399638
131 273 399911
130 243 400154
129 239 400393
128 239 400632
127 209 400841
126 204 401045
125 195 401240
124 164 401404
123 179 401583
122 184 401767
121 190 401957
120 185 402142
119 173 402315
118 175 402490
117 173 402663
116 153 402816
115 156 402972
114 131 403103
113 141 403244
112 148 403392
111 131 403523
110 140 403663
109 121 403784
108 128 403912
107 118 404030
106 103 404133
105 120 404253
104 119 404372
103 101 404473
102 89 404562
101 80 404642
100 81 404723
99 92 404815
98 74 404889
97 90 404979
96 88 405067
95 77 405144
94 93 405237
93 74 405311
92 65 405376
91 60 405436
90 62 405498
89 78 405576
88 73 405649
87 79 405728
86 63 405791
85 66 405857
84 64 405921
83 59 405980
82 52 406032
81 65 406097
80 60 406157

二、2023广东依学考录取分数段

分数段 各分数段人数(含专科加分) 累计人数
429 1 1
428 0 1
427 3 4
426 2 6
425 0 6
424 4 10
423 5 15
422 3 18
421 11 29
420 12 41
419 19 60
418 27 87
417 24 111
416 45 156
415 53 209
414 42 251
413 56 307
412 80 387
411 81 468
410 121 589
409 126 715
408 132 847
407 169 1016
406 180 1196
405 209 1405
404 253 1658
403 265 1923
402 299 2222
401 302 2524
400 376 2900
399 360 3260
398 390 3650
397 445 4095
396 468 4563
395 554 5117
394 545 5662
393 618 6280
392 646 6926
391 693 7619
390 721 8340
389 772 9112
388 827 9939
387 864 10803
386 840 11643
385 949 12592
384 958 13550
383 954 14504
382 1023 15527
381 1113 16640
380 1143 17783
379 1240 19023
378 1204 20227
377 1227 21454
376 1301 22755
375 1383 24138
374 1353 25491
373 1374 26865
372 1485 28350
371 1498 29848
370 1636 31484
369 1584 33068
368 1661 34729
367 1704 36433
366 1623 38056
365 1780 39836
364 1711 41547
363 1762 43309
362 1857 45166
361 1879 47045
360 1877 48922
359 1904 50826
358 1857 52683
357 2007 54690
356 1980 56670
355 2015 58685
354 1964 60649
353 2080 62729
352 1973 64702
351 2028 66730
350 1999 68729
349 2032 70761
348 2134 72895
347 2087 74982
346 2151 77133
345 2119 79252
344 2055 81307
343 2202 83509
342 2164 85673
341 2197 87870
340 2193 90063
339 2116 92179
338 2156 94335
337 2163 96498
336 2157 98655
335 2174 100829
334 2101 102930
333 2125 105055
332 2056 107111
331 2191 109302
330 2191 111493
329 2087 113580
328 2107 115687
327 2166 117853
326 2062 119915
325 2161 122076
324 2148 124224
323 2017 126241
322 2071 128312
321 2067 130379
320 2048 132427
319 2074 134501
318 2048 136549
317 2048 138597
316 1932 140529
315 2036 142565
314 2072 144637
313 1975 146612
312 1977 148589
311 2059 150648
310 1957 152605
309 1919 154524
308 1987 156511
307 1994 158505
306 1896 160401
305 1989 162390
304 1964 164354
303 1947 166301
302 1996 168297
301 1978 170275
300 1927 172202
299 1946 174148
298 1937 176085
297 1958 178043
296 1992 180035
295 1929 181964
294 1892 183856
293 1916 185772
292 1927 187699
291 1823 189522
290 1862 191384
289 1939 193323
288 1899 195222
287 1850 197072
286 1938 199010
285 1827 200837
284 1874 202711
283 1826 204537
282 1881 206418
281 1851 208269
280 1866 210135
279 1816 211951
278 1796 213747
277 1785 215532
276 1789 217321
275 1849 219170
274 1777 220947
273 1801 222748
272 1787 224535
271 1801 226336
270 1809 228145
269 1817 229962
268 1805 231767
267 1761 233528
266 1768 235296
265 1710 237006
264 1709 238715
263 1643 240358
262 1702 242060
261 1696 243756
260 1689 245445
259 1650 247095
258 1633 248728
257 1686 250414
256 1675 252089
255 1683 253772
254 1604 255376
253 1597 256973
252 1556 258529
251 1637 260166
250 1539 261705
249 1562 263267
248 1541 264808
247 1522 266330
246 1575 267905
245 1515 269420
244 1523 270943
243 1504 272447
242 1478 273925
241 1492 275417
240 1441 276858
239 1413 278271
238 1478 279749
237 1449 281198
236 1338 282536
235 1401 283937
234 1414 285351
233 1357 286708
232 1425 288133
231 1369 289502
230 1304 290806
229 1273 292079
228 1335 293414
227 1317 294731
226 1342 296073
225 1320 297393
224 1263 298656
223 1243 299899
222 1266 301165
221 1226 302391
220 1222 303613
219 1236 304849
218 1164 306013
217 1193 307206
216 1190 308396
215 1160 309556
214 1221 310777
213 1182 311959
212 1171 313130
211 1103 314233
210 1133 315366
209 1083 316449
208 1047 317496
207 1125 318621
206 1038 319659
205 1054 320713
204 1010 321723
203 1052 322775
202 1072 323847
201 969 324816
200 1008 325824
199 977 326801
198 1010 327811
197 984 328795
196 950 329745
195 980 330725
194 936 331661
193 944 332605
192 932 333537
191 969 334506
190 895 335401
189 882 336283
188 864 337147
187 886 338033
186 846 338879
185 813 339692
184 866 340558
183 848 341406
182 863 342269
181 801 343070
180 843 343913
179 821 344734
178 766 345500
177 763 346263
176 702 346965
175 755 347720
174 763 348483
173 717 349200
172 679 349879
171 687 350566
170 676 351242
169 683 351925
168 615 352540
167 654 353194
166 611 353805
165 637 354442
164 573 355015
163 548 355563
162 570 356133
161 557 356690
160 547 357237
159 562 357799
158 536 358335
157 494 358829
156 532 359361
155 439 359800
154 445 360245
153 422 360667
152 463 361130
151 425 361555
150 391 361946
149 405 362351
148 380 362731
147 382 363113
146 386 363499
145 376 363875
144 346 364221
143 357 364578
142 333 364911
141 306 365217
140 297 365514
139 292 365806
138 279 366085
137 259 366344
136 279 366623
135 210 366833
134 256 367089
133 208 367297
132 225 367522
131 245 367767
130 188 367955
129 209 368164
128 192 368356
127 204 368560
126 174 368734
125 182 368916
124 164 369080
123 143 369223
122 162 369385
121 176 369561
120 139 369700
119 144 369844
118 152 369996
117 129 370125
116 123 370248
115 111 370359
114 118 370477
113 118 370595
112 107 370702
111 113 370815
110 108 370923
109 90 371013
108 108 371121
107 99 371220
106 88 371308
105 107 371415
104 101 371516
103 85 371601
102 73 371674
101 65 371739
100 62 371801
99 89 371890
98 71 371961
97 70 372031
96 66 372097
95 57 372154
94 55 372209
93 59 372268
92 57 372325
91 55 372380
90 57 372437
89 48 372485
88 52 372537
87 67 372604
86 42 372646
85 46 372692
84 44 372736
83 36 372772
82 38 372810
81 52 372862
80 40 372902

三、2022广东依学考录取分数段

分数段 各分数段人数(含专科加分) 累计人数
429 2 2
428 0 2
427 1 3
426 2 5
425 4 9
424 2 11
423 8 19
422 8 27
421 14 41
420 21 62
419 23 85
418 21 106
417 32 138
416 41 179
415 50 229
414 71 300
413 74 374
412 85 459
411 96 555
410 128 683
409 139 822
408 140 962
407 179 1141
406 165 1306
405 238 1544
404 217 1761
403 218 1979
402 262 2241
401 269 2510
400 365 2875
399 331 3206
398 380 3586
397 414 4000
396 439 4439
395 460 4899
394 482 5381
393 550 5931
392 573 6504
391 573 7077
390 611 7688
389 638 8326
388 681 9007
387 682 9689
386 706 10395
385 758 11153
384 834 11987
383 844 12831
382 819 13650
381 877 14527
380 907 15434
379 941 16375
378 955 17330
377 978 18308
376 1009 19317
375 1083 20400
374 1046 21446
373 1061 22507
372 1116 23623
371 1068 24691
370 1116 25807
369 1150 26957
368 1125 28082
367 1250 29332
366 1199 30531
365 1212 31743
364 1263 33006
363 1298 34304
362 1275 35579
361 1395 36974
360 1320 38294
359 1356 39650
358 1354 41004
357 1425 42429
356 1433 43862
355 1466 45328
354 1428 46756
353 1470 48226
352 1500 49726
351 1451 51177
350 1531 52708
349 1534 54242
348 1536 55778
347 1456 57234
346 1553 58787
345 1539 60326
344 1517 61843
343 1563 63406
342 1551 64957
341 1556 66513
340 1645 68158
339 1607 69765
338 1570 71335
337 1668 73003
336 1590 74593
335 1623 76216
334 1594 77810
333 1650 79460
332 1627 81087
331 1650 82737
330 1639 84376
329 1630 86006
328 1707 87713
327 1633 89346
326 1664 91010
325 1642 92652
324 1698 94350
323 1568 95918
322 1571 97489
321 1642 99131
320 1647 100778
319 1681 102459
318 1579 104038
317 1662 105700
316 1589 107289
315 1677 108966
314 1675 110641
313 1663 112304
312 1653 113957
311 1595 115552
310 1525 117077
309 1646 118723
308 1609 120332
307 1591 121923
306 1606 123529
305 1602 125131
304 1663 126794
303 1661 128455
302 1639 130094
301 1674 131768
300 1587 133355
299 1604 134959
298 1696 136655
297 1640 138295
296 1586 139881
295 1549 141430
294 1676 143106
293 1600 144706
292 1613 146319
291 1507 147826
290 1592 149418
289 1573 150991
288 1614 152605
287 1626 154231
286 1588 155819
285 1685 157504
284 1550 159054
283 1569 160623
282 1580 162203
281 1644 163847
280 1597 165444
279 1597 167041
278 1572 168613
277 1566 170179
276 1539 171718
275 1582 173300
274 1488 174788
273 1531 176319
272 1449 177768
271 1542 179310
270 1519 180829
269 1512 182341
268 1430 183771
267 1524 185295
266 1506 186801
265 1525 188326
264 1434 189760
263 1442 191202
262 1526 192728
261 1428 194156
260 1447 195603
259 1414 197017
258 1405 198422
257 1386 199808
256 1382 201190
255 1388 202578
254 1410 203988
253 1366 205354
252 1353 206707
251 1362 208069
250 1316 209385
249 1339 210724
248 1365 212089
247 1372 213461
246 1273 214734
245 1286 216020
244 1307 217327
243 1322 218649
242 1218 219867
241 1304 221171
240 1248 222419
239 1157 223576
238 1145 224721
237 1162 225883
236 1195 227078
235 1219 228297
234 1157 229454
233 1130 230584
232 1134 231718
231 1187 232905
230 1187 234092
229 1148 235240
228 1099 236339
227 1088 237427
226 1099 238526
225 1095 239621
224 1130 240751
223 1158 241909
222 1090 242999
221 1170 244169
220 1113 245282
219 1063 246345
218 1063 247408
217 1017 248425
216 1069 249494
215 1063 250557
214 1091 251648
213 1026 252674
212 1075 253749
211 1033 254782
210 984 255766
209 1020 256786
208 963 257749
207 974 258723
206 1018 259741
205 1030 260771
204 969 261740
203 962 262702
202 970 263672
201 934 264606
200 947 265553
199 928 266481
198 959 267440
197 927 268367
196 963 269330
195 880 270210
194 878 271088
193 921 272009
192 869 272878
191 856 273734
190 866 274600
189 753 275353
188 820 276173
187 806 276979
186 777 277756
185 795 278551
184 811 279362
183 763 280125
182 785 280910
181 728 281638
180 755 282393
179 746 283139
178 746 283885
177 703 284588
176 749 285337
175 728 286065
174 662 286727
173 682 287409
172 668 288077
171 636 288713
170 657 289370
169 624 289994
168 590 290584
167 569 291153
166 551 291704
165 564 292268
164 576 292844
163 584 293428
162 518 293946
161 471 294417
160 524 294941
159 478 295419
158 443 295862
157 458 296320
156 459 296779
155 428 297207
154 432 297639
153 442 298081
152 370 298451
151 360 298811
150 364 299175
149 346 299521
148 371 299892
147 346 300238
146 342 300580
145 321 300901
144 307 301208
143 306 301514
142 280 301794
141 276 302070
140 262 302332
139 273 302605
138 234 302839
137 225 303064
136 226 303290
135 201 303491
134 200 303691
133 216 303907
132 203 304110
131 162 304272
130 187 304459
129 187 304646
128 154 304800
127 136 304936
126 149 305085
125 144 305229
124 155 305384
123 141 305525
122 109 305634
121 122 305756
120 117 305873
119 115 305988
118 102 306090
117 109 306199
116 106 306305
115 121 306426
114 90 306516
113 84 306600
112 100 306700
111 68 306768
110 72 306840
109 55 306895
108 65 306960
107 70 307030
106 67 307097
105 66 307163
104 65 307228
103 68 307296
102 73 307369
101 74 307443
100 62 307505
99 64 307569
98 62 307631
97 40 307671
96 59 307730
95 52 307782
94 55 307837
93 45 307882
92 42 307924
91 31 307955
90 47 308002
89 31 308033
88 46 308079
87 49 308128
86 36 308164
85 26 308190
84 36 308226
83 45 308271
82 35 308306
81 40 308346
80 29 308375
标签: 
网站地图