2024全国高考分数线一览表(本科、一本、二本、专科) 高考分数线 -凯发k8国际
2024年高考分数线陆续公布中,以下为dxs8大家整理了全国31省市高考分数线一览表,包含本科、一本、二本、专科等批次,按照传统高考、新高考等类型整理,希望对大家有所帮助。
1、2024年高考分数线
传统高考省份
类型 省份 |
文科 | 理科 | ||||
本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | |
宁夏 | 496 | 419 | 200 | 432 | 371 | 200 |
内蒙古 | 478 | 381 | 160 | 471 | 360 | 160 |
云南 | 550 | 480 | 200 | 505 | 420 | 200 |
四川 | 529 | 457 | 150 | 539 | 459 | 150 |
陕西 | 488 | 397 | 150 | 475 | 372 | 150 |
青海 | 特殊类型440 | 本科一段普通班411, 本科二段382 |
120 | 特殊类型398 | 本科一段普通班343, 本科二段325 |
120 |
山西 | 516 | 446(不含c类) | 506 | 418(不含c类) | ||
河南 | 521 | 428 | 185 | 511 | 396 | 185 |
3 3模式高考省份
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
北京 | 523 | 434 | 120 |
天津 | 563 | 475 | |
上海 | 503 | 403 | |
海南 | 568 | 483 | |
浙江 | 595 | 第一段492 | 第二段269 |
山东 | 521 | 一段线444 | 二段线150 |
3 1 2模式高考省份
类型 省份 |
历史类 | 物理类 | ||||
特殊类型 | 本科 | 专科 | 特殊类型 | 本科 | 专科 | |
河北 | 506 | 449 | 200 | 484 | 448 | 200 |
辽宁 | 510 | 400 | 150 | 510 | 368 | 150 |
江苏 | 530 | 478 | 516 | 462 | ||
福建 | 519 | 431 | 220 | 538 | 449 | 220 |
湖南 | 496 | 438 | 200 | 481 | 422 | 200 |
广东 | 539 | 428 | 200 | 532 | 442 | 200 |
重庆 | 506 | 428 | 180 | 499 | 427 | 180 |
湖北 | 530 | 432 | 200 | 437 | 525 | 200 |
吉林 | 479 | 369 | 160 | 483 | 345 | 160 |
甘肃 | 502 | 421 | 160 | 488 | 370 | 160 |
安徽 | 512 | 462 | 200 | 514 | 465 | 200 |
江西 | 532 | 463 | 270 | 520 | 448 | 240 |
贵州 | 505 | 442 | 180 | 482 | 380 | 180 |
广西 | 519 | 400 | 200 | 501 | 371 | 200 |
注:湖北高职高专录取控制线: 首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
2、2023年高考分数线
传统高考省份
类型 省份 |
文科 | 理科 | ||||
本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | |
四川 | 527 | 458 | 150 | 520 | 433 | 150 |
江西 | 533 | 472 | 200 | 518 | 445 | 200 |
河南 | 547 | 465 | 185 | 514 | 409 | 185 |
云南 | 530 | 465 | 200 | 485 | 405 | 200 |
安徽 | 495 | 440 | 200 | 482 | 427 | 200 |
山西 | 490 | 418 二批c类369分 |
180 | 480 | 396 二批c类344分 |
130 |
广西 | 528 | 428 | 180 | 475 | 347 | 180 |
吉林 | 485 | 341 | 150 | 463 | 292 | 150 |
贵州 | 545 | 477 | 180 | 459 | 371 | 180 |
陕西 | 489 | 403 | 150 | 443 | 336 | 150 |
内蒙古 | 468 | 379 | 230 | 434 | 333 | 255 |
甘肃 | 488 | 420 | 160 | 433 | 337 | 160 |
黑龙江 | 430 | 341 | 160 | 408 | 287 | 160 |
宁夏 | 488 | 421 | 150 | 397 | 340 | 150 |
新疆 | 458 | 354 | 140 | 396 | 285 | 140 |
西藏 | a类考生320分 b类考生400分 |
a类考生282分 b类考生300分 |
a类考生207分 b类考生207分 |
a类考生300分 b类考生400分 |
a类考生252分 b类考生300分 |
a类考生197分 b类考生197分 |
青海 | 普通班406 | 二段378 | 150 | 普通班330 | 二段309 | 150 |
3 3模式高考省份
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
北京 | 527 | 448 | 120(语数外三科) |
天津 | 563 | 472 | 160(语数外三科) |
上海 | 504 | 405 | 100(语数外三科) |
海南 | 569 | 483 | 250 |
浙江 | 594 | 一段线488 | 二段线274 |
山东 | 520 | 一段线443分 | 二段线150 |
3 1 2模式高考省份
类型 省份 |
历史类 | 物理类 | ||||
特殊类型 | 本科 | 专科 | 特殊类型 | 本科 | 专科 | |
河北 | 495 | 430 | 200 | 492 | 439 | 200 |
辽宁 | 495 | 404 | 200 | 494 | 360 | 200 |
江苏 | 527 | 474 | 220 | 512 | 448 | 220 |
福建 | 531 | 453 | 220 | 518 | 431 | 220 |
湖南 | 482 | 428 | 200 | 477 | 415 | 200 |
广东 | 540 | 433 | 180 | 539 | 439 | 180 |
重庆 | 480 | 407 | 180 | 468 | 406 | 180 |
湖北 | 527 | 426 |
200 (民办本科及武汉市外高职150) |
525 | 424 |
200 (民办本科及武汉市外高职150) |
标签:高考分数线