福建本科大学排名及分数线(物理 历史) 福建本科大学排名 -凯发k8国际
本文为大家整理的是福建本科大学排名情况,按照各大学2023年在福建高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。
1、福建本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 999专业组 | 635 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 500专业组 | 633 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1080福建医科大学 | 506专业组 | 626 | 临床医学5 3一体化 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 506专业组 | 626 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 700专业组 | 624 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 509专业组 | 595 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 999专业组 | 590 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 506专业组 | 588 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 500专业组 | 586 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 509专业组 | 570 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1110华侨大学 | 500专业组 | 567 | 临床医学 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1081福建医科大学 | 506专业组 | 564 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1100福州大学 | 500专业组 | 559 | 地矿专业 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1089福建中医药大学 | 506专业组 | 555 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1075福建师范大学 | 999专业组 | 552 | 中日合作 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 506专业组 | 545 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1109华侨大学 | 999专业组 | 545 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 509专业组 | 544 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1109华侨大学 | 506专业组 | 543 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 999专业组 | 542 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1109华侨大学 | 500专业组 | 541 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1077福建师范大学 | 999专业组 | 540 | 中英合作 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1089福建中医药大学 | 999专业组 | 539 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 500专业组 | 538 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 999专业组 | 537 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1028福建理工大学 | 999专业组 | 536 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1081福建医科大学 | 500专业组 | 533 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1028福建理工大学 | 500专业组 | 531 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 506专业组 | 529 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 500专业组 | 529 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1081福建医科大学 | 999专业组 | 526 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1165莆田学院 | 506专业组 | 525 | 临床医学 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1030福建农林大学 | 506专业组 | 524 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1228厦门理工学院 | 999专业组 | 524 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1030福建农林大学 | 999专业组 | 523 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1030福建农林大学 | 500专业组 | 522 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1228厦门理工学院 | 500专业组 | 521 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1129闽江学院 | 999专业组 | 520 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1142闽南师范大学 | 500专业组 | 516 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1142闽南师范大学 | 999专业组 | 511 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1234厦门医学院 | 506专业组 | 508 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1229厦门理工学院 | 999专业组 | 507 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1189泉州师范学院 | 999专业组 | 507 | 软件类 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1129闽江学院 | 509专业组 | 507 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1006福建警察学院 | 999专业组 | 504 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1142闽南师范大学 | 506专业组 | 503 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1129闽江学院 | 506专业组 | 501 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1002福建江夏学院 | 999专业组 | 500 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1089福建中医药大学 | 500专业组 | 499 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1170泉州师范学院 | 900专业组 | 498 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1234厦门医学院 | 999专业组 | 497 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1170泉州师范学院 | 999专业组 | 496 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1170泉州师范学院 | 506专业组 | 493 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1158莆田学院 | 999专业组 | 492 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1129闽江学院 | 500专业组 | 492 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1234厦门医学院 | 500专业组 | 492 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1158莆田学院 | 500专业组 | 488 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1155宁德师范学院 | 999专业组 | 488 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1126龙岩学院 | 999专业组 | 486 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1158莆田学院 | 506专业组 | 486 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1155宁德师范学院 | 500专业组 | 485 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1170泉州师范学院 | 500专业组 | 485 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 999专业组 | 484 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 506专业组 | 484 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1207武夷学院 | 506专业组 | 483 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1126龙岩学院 | 506专业组 | 483 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1155宁德师范学院 | 506专业组 | 483 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1126龙岩学院 | 500专业组 | 483 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1207武夷学院 | 500专业组 | 482 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 609专业组 | 481 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1207武夷学院 | 999专业组 | 479 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1135闽江学院 | 999专业组 | 478 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 999专业组 | 478 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 500专业组 | 475 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1193三明学院 | 500专业组 | 474 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 506专业组 | 474 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1050福建商学院 | 999专业组 | 473 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 999专业组 | 471 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1048福建农林大学金山学院 | 506专业组 | 466 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1105福州大学至诚学院 | 999专业组 | 466 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1125集美大学诚毅学院 | 999专业组 | 466 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1225厦门大学嘉庚学院 | 999专业组 | 464 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1105福州大学至诚学院 | 500专业组 | 462 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1048福建农林大学金山学院 | 500专业组 | 462 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1125集美大学诚毅学院 | 500专业组 | 461 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 500专业组 | 460 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1048福建农林大学金山学院 | 999专业组 | 459 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1078福建师范大学协和学院 | 999专业组 | 454 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1241仰恩大学 | 999专业组 | 448 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1003福建江夏学院 | 999专业组 | 446 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1079福建师范大学协和学院 | 999专业组 | 445 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1227厦门华厦学院 | 999专业组 | 443 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1226厦门工学院 | 999专业组 | 440 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1107福州理工学院 | 500专业组 | 440 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1190泉州信息工程学院 | 999专业组 | 437 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1140闽南科技学院 | 999专业组 | 436 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1140闽南科技学院 | 500专业组 | 435 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1108福州外语外贸学院 | 999专业组 | 432 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1141闽南理工学院 | 999专业组 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1107福州理工学院 | 506专业组 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1242阳光学院 | 999专业组 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1192泉州职业技术大学 | 999专业组 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1141闽南理工学院 | 500专业组 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1106福州工商学院 | 999专业组 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1107福州理工学院 | 999专业组 | 431 |
2、福建本科大学排名及分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1220厦门大学 | 700专业组 | 619 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1220厦门大学 | 999专业组 | 616 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1099福州大学 | 509专业组 | 591 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1099福州大学 | 999专业组 | 588 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1052福建师范大学 | 509专业组 | 579 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1052福建师范大学 | 999专业组 | 567 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1113集美大学 | 999专业组 | 553 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1109华侨大学 | 700专业组 | 552 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1109华侨大学 | 999专业组 | 549 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1142闽南师范大学 | 700专业组 | 544 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1142闽南师范大学 | 999专业组 | 539 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1030福建农林大学 | 999专业组 | 539 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1089福建中医药大学 | 999专业组 | 538 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1030福建农林大学 | 506专业组 | 527 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1081福建医科大学 | 999专业组 | 526 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1028福建理工大学 | 999专业组 | 524 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1129闽江学院 | 999专业组 | 521 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1129闽江学院 | 509专业组 | 520 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1170泉州师范学院 | 900专业组 | 518 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1006福建警察学院 | 999专业组 | 515 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1002福建江夏学院 | 999专业组 | 514 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1228厦门理工学院 | 999专业组 | 513 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1170泉州师范学院 | 999专业组 | 506 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1193三明学院 | 999专业组 | 504 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1234厦门医学院 | 999专业组 | 504 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1158莆田学院 | 999专业组 | 502 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1126龙岩学院 | 999专业组 | 501 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1207武夷学院 | 999专业组 | 499 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1155宁德师范学院 | 999专业组 | 497 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1155宁德师范学院 | 506专业组 | 493 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 999专业组 | 491 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1207武夷学院 | 506专业组 | 491 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1050福建商学院 | 999专业组 | 490 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1125集美大学诚毅学院 | 999专业组 | 486 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1207武夷学院 | 500专业组 | 484 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1229厦门理工学院 | 999专业组 | 484 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1105福州大学至诚学院 | 999专业组 | 480 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1225厦门大学嘉庚学院 | 999专业组 | 480 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1078福建师范大学协和学院 | 999专业组 | 476 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1135闽江学院 | 999专业组 | 474 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1048福建农林大学金山学院 | 999专业组 | 473 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1204三明学院 | 999专业组 | 471 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1003福建江夏学院 | 999专业组 | 467 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1079福建师范大学协和学院 | 999专业组 | 465 | 国际课程项目 |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1227厦门华厦学院 | 999专业组 | 461 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1241仰恩大学 | 999专业组 | 461 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1108福州外语外贸学院 | 999专业组 | 461 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1226厦门工学院 | 999专业组 | 459 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1190泉州信息工程学院 | 999专业组 | 455 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1192泉州职业技术大学 | 999专业组 | 455 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1140闽南科技学院 | 999专业组 | 454 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1242阳光学院 | 999专业组 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1106福州工商学院 | 999专业组 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1107福州理工学院 | 999专业组 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史 | 本科 | 1141闽南理工学院 | 999专业组 | 453 |
标签: