当前位置:凯发k8国际 > 北京高考 > 大学排名

北京本科大学排名及分数线 北京本科大学排名 -凯发k8国际

更新:2024-06-30 05:49:21    发布:凯发k8国际      纠错

北京本科<a href=http://www.dxs8.com/paiming/ target=_blank class=infotextkey>大学排名</a>及分数线

本文为大家整理的是北京本科大学排名情况,按照各大学2023年在北京高考投档分数线从高到低排序,希望对大家有所帮助。

北京本科大学排名及分数线

年份 省份 批次 院校名称 专业名称 投档线 备注
2023 北京 本科 1021北京大学 02 691  
2023 北京 本科 1023清华大学 01 691  
2023 北京 本科 1021北京大学 04 687  
2023 北京 本科 1023清华大学 02 685  
2023 北京 本科 1023清华大学 03 685  
2023 北京 本科 1021北京大学 03 684  
2023 北京 本科 1021北京大学 01 683  
2023 北京 本科 1019中国科学院大学 01 675  
2023 北京 本科 1022中国人民大学 02 675  
2023 北京 本科 1022中国人民大学 01 670  
2023 北京 本科 1022中国人民大学 03 669  
2023 北京 本科 1032北京师范大学 05 665  
2023 北京 本科 1047北京航空航天大学 02 660  
2023 北京 本科 1039中国政法大学 02 658  
2023 北京 本科 1028北京邮电大学 03 658  
2023 北京 本科 1032北京师范大学 03 657  
2023 北京 本科 1032北京师范大学 04 657  
2023 北京 本科 1048北京理工大学 02 657  
2023 北京 本科 1032北京师范大学 01 656  
2023 北京 本科 1047北京航空航天大学 01 650  
2023 北京 本科 1048北京理工大学 01 650  
2023 北京 本科 1032北京师范大学 02 649  
2023 北京 本科 1011中国社会科学院大学 02 647  
2023 北京 本科 1028北京邮电大学 02 646  
2023 北京 本科 1039中国政法大学 01 645  
2023 北京 本科 1025北京交通大学 03 645  
2023 北京 本科 1048北京理工大学 04 644  
2023 北京 本科 1038对外经济贸易大学 02 643  
2023 北京 本科 1038对外经济贸易大学 01 641  
2023 北京 本科 1037中央财经大学 01 640  
2023 北京 本科 1037中央财经大学 02 640  
2023 北京 本科 1047北京航空航天大学 03 640  
2023 北京 本科 1011中国社会科学院大学 01 637  
2023 北京 本科 1028北京邮电大学 01 637  
2023 北京 本科 1025北京交通大学 02 636  
2023 北京 本科 1037中央财经大学 03 635  
2023 北京 本科 1029中国农业大学 03 635  
2023 北京 本科 1029中国农业大学 01 634  
2023 北京 本科 1029中国农业大学 04 632  
2023 北京 本科 1048北京理工大学 03 631  
2023 北京 本科 1025北京交通大学 01 630  
2023 北京 本科 1026北京科技大学 02 630  
2023 北京 本科 1026北京科技大学 03 629  
2023 北京 本科 1029中国农业大学 02 629  
2023 北京 本科 1033北京外国语大学 01 627  
2023 北京 本科 1020中央民族大学 04 627  
2023 北京 本科 1036中国传媒大学 02 625  
2023 北京 本科 1025北京交通大学 05 624  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 04 622  
2023 北京 本科 1036中国传媒大学 01 622  
2023 北京 本科 1036中国传媒大学 03 622  
2023 北京 本科 1026北京科技大学 01 622  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 05 621  
2023 北京 本科 1003中国人民公安大学 01 621  
2023 北京 本科 1020中央民族大学 01 620  
2023 北京 本科 1020中央民族大学 03 620  
2023 北京 本科 1025北京交通大学 04 620  
2023 北京 本科 1043中国地质大学(北京) 04 619  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 04 619  
2023 北京 本科 1020中央民族大学 02 619  
2023 北京 本科 1008中央美术学院 01 617  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 08 616  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 06 615  
2023 北京 本科 1016北京电影学院 01 615  
2023 北京 本科 1029中国农业大学 05 613  
2023 北京 本科 1027北京化工大学 03 612  
2023 北京 本科 1027北京化工大学 01 611  
2023 北京 本科 1027北京化工大学 02 611  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 10 610 外语线:100
2023 北京 本科 1030北京林业大学 01 608  
2023 北京 本科 1043中国地质大学(北京) 01 608  
2023 北京 本科 1020中央民族大学 05 608  
2023 北京 本科 1031北京中医药大学 02 607  
2023 北京 本科 1020中央民族大学 06 606  
2023 北京 本科 1042中国石油大学(北京) 05 605  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 07 604  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 03 603  
2023 北京 本科 1042中国石油大学(北京) 01 603  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 05 603  
2023 北京 本科 1009中央戏剧学院 01 602  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 02 600  
2023 北京 本科 1042中国石油大学(北京) 03 600  
2023 北京 本科 1049北京工业大学 01 599  
2023 北京 本科 1041中国矿业大学(北京) 01 598  
2023 北京 本科 1043中国地质大学(北京) 02 598  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 06 597  
2023 北京 本科 1042中国石油大学(北京) 02 596  
2023 北京 本科 1049北京工业大学 02 595  
2023 北京 本科 1031北京中医药大学 01 594  
2023 北京 本科 1016北京电影学院 02 594  
2023 北京 本科 1035北京语言大学 01 593  
2023 北京 本科 1049北京工业大学 05 593 外语线:110
2023 北京 本科 1042中国石油大学(北京) 04 592  
2023 北京 本科 1049北京工业大学 03 592  
2023 北京 本科 1049北京工业大学 04 592 外语线:110
2023 北京 本科 1016北京电影学院 03 592  
2023 北京 本科 1035北京语言大学 02 591  
2023 北京 本科 1036中国传媒大学 04 591  
2023 北京 本科 1041中国矿业大学(北京) 02 591  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 03 591  
2023 北京 本科 1027北京化工大学 04 591  
2023 北京 本科 1030北京林业大学 09 590 外语线:100
2023 北京 本科 1035北京语言大学 03 590  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 03 590  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 07 590  
2023 北京 本科 1027北京化工大学 05 590  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 05 589  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 08 588  
2023 北京 本科 1043中国地质大学(北京) 03 587  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 02 587  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 04 587  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 06 586  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 06 584  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 01 583  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 05 582  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 07 580  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 02 580  
2023 北京 本科 1055首都经济贸易大学 01 577  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 04 575  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 09 572  
2023 北京 本科 1055首都经济贸易大学 05 572  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 01 571  
2023 北京 本科 1052首都师范大学 01 571  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 08 570  
2023 北京 本科 1055首都经济贸易大学 04 568  
2023 北京 本科 1046北京协和医学院 01 567  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 03 562  
2023 北京 本科 1055首都经济贸易大学 03 562  
2023 北京 本科 1051首都医科大学 02 560  
2023 北京 本科 1055首都经济贸易大学 06 559 外语线:105
2023 北京 本科 1055首都经济贸易大学 02 555  
2023 北京 本科 1067北京建筑大学 04 552  
2023 北京 本科 1015中国戏曲学院 02 552  
2023 北京 本科 1063北京工商大学 02 548  
2023 北京 本科 1063北京工商大学 06 544  
2023 北京 本科 1063北京工商大学 03 543  
2023 北京 本科 1015中国戏曲学院 03 543 外语线:110
2023 北京 本科 1063北京工商大学 01 542  
2023 北京 本科 1063北京工商大学 07 542  
2023 北京 本科 1067北京建筑大学 05 542  
2023 北京 本科 1063北京工商大学 04 536  
2023 北京 本科 1053北京第二外国语学院 01 535 外语线:90
2023 北京 本科 1031北京中医药大学 03 532  
2023 北京 本科 1062北方工业大学 01 532  
2023 北京 本科 1062北方工业大学 02 532  
2023 北京 本科 1062北方工业大学 03 529  
2023 北京 本科 1063北京工商大学 05 528  
2023 北京 本科 1015中国戏曲学院 01 528 语文线:110
2023 北京 本科 1062北方工业大学 04 527  
2023 北京 本科 1060中国劳动关系学院 03 526  
2023 北京 本科 1062北方工业大学 05 526  
2023 北京 本科 1067北京建筑大学 01 526  
2023 北京 本科 1053北京第二外国语学院 02 525 外语线:90
2023 北京 本科 1064北京信息科技大学 02 525  
2023 北京 本科 1064北京信息科技大学 01 524  
2023 北京 本科 1067北京建筑大学 03 523  
2023 北京 本科 1060中国劳动关系学院 01 518  
2023 北京 本科 1061中华女子学院 02 516  
2023 北京 本科 1067北京建筑大学 02 516  
2023 北京 本科 1061中华女子学院 01 512  
2023 北京 本科 1070北京物资学院 04 512  
2023 北京 本科 1070北京物资学院 03 509  
2023 北京 本科 1066北京印刷学院 01 508  
2023 北京 本科 1069北京农学院 05 507  
2023 北京 本科 1070北京物资学院 01 507  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 08 506  
2023 北京 本科 1060中国劳动关系学院 02 505  
2023 北京 本科 1066北京印刷学院 04 505  
2023 北京 本科 1070北京物资学院 02 503  
2023 北京 本科 1066北京印刷学院 02 501  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 01 500  
2023 北京 本科 1062北方工业大学 06 498 外语线:100
2023 北京 本科 1076北京联合大学 07 498  
2023 北京 本科 1012首都体育学院 01 498  
2023 北京 本科 1066北京印刷学院 03 497  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 04 495  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 02 492  
2023 北京 本科 1065北京服装学院 01 488  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 05 484  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 06 484  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 03 482  
2023 北京 本科 1068北京石油化工学院 01 481  
2023 北京 本科 1069北京农学院 01 481  
2023 北京 本科 1069北京农学院 04 480  
2023 北京 本科 1070北京物资学院 05 480  
2023 北京 本科 1068北京石油化工学院 02 479  
2023 北京 本科 1068北京石油化工学院 03 479  
2023 北京 本科 1069北京农学院 06 479  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 09 478  
2023 北京 本科 1065北京服装学院 02 477  
2023 北京 本科 1069北京农学院 02 477  
2023 北京 本科 1068北京石油化工学院 04 476  
2023 北京 本科 1069北京农学院 03 476  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 07 474  
2023 北京 本科 1065北京服装学院 03 473  
2023 北京 本科 1065北京服装学院 04 473  
2023 北京 本科 1069北京农学院 07 473  
2023 北京 本科 1076北京联合大学 10 473  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 05 463  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 04 457  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 02 453  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 01 451  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 03 450  
2023 北京 本科 1084北京城市学院 06 450  
2023 北京 本科 1090首都师范大学科德学院 01 448  
2023 北京 本科 1092北京邮电大学世纪学院 01 448  
2023 北京 本科 1092北京邮电大学世纪学院 02 448  
2023 北京 本科 1093北京工业大学耿丹学院 01 448  
2023 北京 本科 1093北京工业大学耿丹学院 02 448  
2023 北京 本科 1095北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 448  
2023 北京 本科 1010北京体育大学 07 448 外语线:112
标签: 

相关推荐

网站地图