普通高等学校本科专业目录(2024版) 本科专业目录 -凯发k8国际
本文dxs8为大家整理的是普通高等学校本科专业目录(2024版),包含哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个门类816个本科专业,已加入2021年增设的31个本科专业、2022年增设的21个本科专业、2023年增设的24个本科专业,所以这也是目前最新版,2023年新增专业将列入相关高校2024年本科招生计划。如教育部有更新,本页面也会及时更新。
说明:电脑版浏览时可按住:ctrl f键,可定位查询指定专业
普通高等学校本科专业目录(2024版)
1、含2020年、2021年、2022年、2023年分别增设的37个、31个、21个、24个专业。
2、特设专业在专业代码后加t表示,国家控制布点专业在专业代码后加k表示。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103k | 宗教学 | 哲学 | 四年 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104t | 伦理学 | 哲学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103t | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104t | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105t | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106t | 能源经济 | 经济学 | 四年 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107t | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | 2016 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108t | 经济工程 | 经济学 | 四年 | 2017 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109t | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2018 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201k | 财政学 | 经济学 | 四年 | |
15 | 经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203tk | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301k | 金融学 | 经济学 | 四年 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305t | 金融数学 | 经济学 | 四年 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306t | 信用管理 | 管理学,经 济学 | 四年 | |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307t | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308t | 精算学 | 理学,经济 学 | 四年 | 2015 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309t | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 2016 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310t | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 2017 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311tk | 金融审计 | 经济学 | 四年 | 2022 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 | |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403t | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101k | 法学 | 法学 | 四年 | |
32 | 法学 | 法学类 | 030102t | 知识产权 | 法学 | 四年 | |
33 | 法学 | 法学类 | 030103t | 监狱学 | 法学 | 四年 | |
34 | 法学 | 法学类 | 030104t | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 四年 | 2017 |
35 | 法学 | 法学类 | 030105t | 国际经贸规则 | 法学 | 四年 | 2017 |
36 | 法学 | 法学类 | 030106tk | 司法警察学 | 法学 | 四年 | 2018 |
37 | 法学 | 法学类 | 030107tk | 社区矫正 | 法学 | 四年 | 2018 |
38 | 法学 | 法学类 | 030108tk | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109tk | 国际法 | 法学 | 四年 | 2022 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110tk | 司法鉴定学 | 法学 | 四年 | 2022 |
41 | 法学 | 法学类 | 030111tk | 国家安全学 | 法学 | 四年 | 2023 |
42 | 法学 | 法学类 | 030112tk | 海外利益安全 | 法学 | 四年 | 2023 |
43 | 法学 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 四年 | |
44 | 法学 | 政治学类 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 四年 | |
45 | 法学 | 政治学类 | 030203 | 外交学 | 法学 | 四年 | |
46 | 法学 | 政治学类 | 030204t | 国际事务与国际关系 | 法学 | 四年 | |
47 | 法学 | 政治学类 | 030205t | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 四年 | |
48 | 法学 | 政治学类 | 030206tk | 国际组织与全球治理 | 法学 | 四年 | 2018 |
49 | 法学 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 法学 | 四年 | |
50 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | |
51 | 法学 | 社会学类 | 030303t | 人类学 | 法学 | 四年 | |
52 | 法学 | 社会学类 | 030304t | 女性学 | 法学 | 四年 | |
53 | 法学 | 社会学类 | 030305t | 家政学 | 法学 | 四年 | |
54 | 法学 | 社会学类 | 030306t | 老年学 | 法学 | 四年 | 2019 |
55 | 法学 | 社会学类 | 030307t | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
56 | 法学 | 民族学类 | 030401 | 民族学 | 法学 | 四年 | |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030501 | 科学社会主义 | 法学 | 四年 | |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030502 | 中国共产党历史 | 法学 | 四年 | |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 | |
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504t | 马克思主义理论 | 法学 | 四年 | 2017 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505tk | 工会学 | 法学 | 四年 | 2022 |
62 | 法学 | 公安学类 | 030601k | 治安学 | 法学 | 四年 | |
63 | 法学 | 公安学类 | 030602k | 侦查学 | 法学 | 四年 | |
64 | 法学 | 公安学类 | 030603k | 边防管理 | 法学 | 四年 | |
65 | 法学 | 公安学类 | 030604tk | 禁毒学 | 法学 | 四年 | |
66 | 法学 | 公安学类 | 030605tk | 警犬技术 | 法学 | 四年 | |
67 | 法学 | 公安学类 | 030606tk | 经济犯罪侦查 | 法学 | 四年 | |
68 | 法学 | 公安学类 | 030607tk | 边防指挥 | 法学 | 四年 | |
69 | 法学 | 公安学类 | 030608tk | 消防指挥 | 法学 | 四年 | |
70 | 法学 | 公安学类 | 030609tk | 警卫学 | 法学 | 四年 | |
71 | 法学 | 公安学类 | 030610tk | 公安情报学 | 法学 | 四年 | |
72 | 法学 | 公安学类 | 030611tk | 犯罪学 | 法学 | 四年 | |
73 | 法学 | 公安学类 | 030612tk | 公安管理学 | 法学 | 四年 | |
74 | 法学 | 公安学类 | 030613tk | 涉外警务 | 法学 | 四年 | |
75 | 法学 | 公安学类 | 030614tk | 国内安全保卫 | 法学 | 四年 | |
76 | 法学 | 公安学类 | 030615tk | 警务指挥与战术 | 法学 | 四年 | |
77 | 法学 | 公安学类 | 030616tk | 技术侦查学 | 法学 | 四年 | 2016 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030617tk | 海警执法 | 法学 | 四年 | 2016 |
79 | 法学 | 公安学类 | 030618tk | 公安政治工作 | 法学 | 四年 | 2018 |
80 | 法学 | 公安学类 | 030619tk | 移民管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030620tk | 出入境管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030621tk | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
83 | 法学 | 公安学类 | 030622tk | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
84 | 法学 | 公安学类 | 030623tk | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 四年 | |
86 | 教育学 | 教育学类 | 040102 | 科学教育 | 教育学 | 四年 | |
87 | 教育学 | 教育学类 | 040103 | 人文教育 | 教育学 | 四年 | |
88 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 工学,理学, 教育学 | 四年 | |
89 | 教育学 | 教育学类 | 040105 | 艺术教育 | 艺术学,教 育学 | 四年 | |
90 | 教育学 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | |
91 | 教育学 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | |
92 | 教育学 | 教育学类 | 040108 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 | |
93 | 教育学 | 教育学类 | 040109t | 华文教育 | 教育学 | 四年 | |
94 | 教育学 | 教育学类 | 040110tk | 教育康复学 | 教育学 | 四年 | 2012 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040111t | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | 2016 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040112t | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | 2018 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040113t | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040114tk | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 040115t | 家庭教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 040116tk | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
101 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | |
102 | 教育学 | 体育学类 | 040202k | 运动训练 | 教育学 | 四年 | |
103 | 教育学 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | |
104 | 教育学 | 体育学类 | 040204k | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 四年 | |
105 | 教育学 | 体育学类 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 四年 | |
106 | 教育学 | 体育学类 | 040206t | 运动康复 | 理学,教育 学 | 四年 | |
107 | 教育学 | 体育学类 | 040207t | 休闲体育 | 教育学 | 四年 | |
108 | 教育学 | 体育学类 | 040208t | 体能训练 | 教育学 | 四年 | 2017 |
109 | 教育学 | 体育学类 | 040209t | 冰雪运动 | 教育学 | 四年 | 2017 |
110 | 教育学 | 体育学类 | 040210tk | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2018 |
111 | 教育学 | 体育学类 | 040211tk | 智能体育工程 | 工学,教育 学 | 四年 | 2018 |
112 | 教育学 | 体育学类 | 040212tk | 体育旅游 | 教育学 | 四年 | 2018 |
113 | 教育学 | 体育学类 | 040213t | 运动能力开发 | 教育学,理 学 | 四年 | 2019 |
114 | 教育学 | 体育学类 | 040214tk | 足球运动 | 教育学 | 四年 | 2023 |
115 | 教育学 | 体育学类 | 040215tk | 马术运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2023 |
116 | 教育学 | 体育学类 | 040216t | 体育康养 | 教育学 | 四年 | 2023 |
117 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | |
118 | 文学 | 中国语言文学类 | 050102 | 汉语言 | 文学 | 四年 | |
119 | 文学 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | |
120 | 文学 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 四年 | |
121 | 文学 | 中国语言文学类 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 四年 | |
122 | 文学 | 中国语言文学类 | 050106t | 应用语言学 | 文学 | 四年 | |
123 | 文学 | 中国语言文学类 | 050107t | 秘书学 | 文学 | 四年 | |
124 | 文学 | 中国语言文学类 | 050108t | 中国语言与文化 | 文学 | 四年 | 2016 |
125 | 文学 | 中国语言文学类 | 050109t | 手语翻译 | 文学 | 四年 | 2016 |
126 | 文学 | 中国语言文学类 | 050110t | 数字人文 | 文学 | 四年 | 2022 |
127 | 文学 | 中国语言文学类 | 050111t | 中国古典学 | 文学 | 四年 | 2023 |
128 | 文学 | 中国语言文学类 | 050112t | 汉学与中国学 | 文学 | 四年 | 2023 |
129 | 文学 | 中国语言文学类 | 050113t | 应用中文 | 文学 | 四年 | 2023 |
130 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 | 四年,五年 | |
131 | 文学 | 外国语言文学类 | 050202 | 俄语 | 文学 | 四年 | |
132 | 文学 | 外国语言文学类 | 050203 | 德语 | 文学 | 四年 | |
133 | 文学 | 外国语言文学类 | 050204 | 法语 | 文学 | 四年 | |
134 | 文学 | 外国语言文学类 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 四年 | |
135 | 文学 | 外国语言文学类 | 050206 | 阿拉伯语 | 文学 | 四年 | |
136 | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语 | 文学 | 四年 | |
137 | 文学 | 外国语言文学类 | 050208 | 波斯语 | 文学 | 四年 | |
138 | 文学 | 外国语言文学类 | 050209 | 朝鲜语 | 文学 | 四年 | |
139 | 文学 | 外国语言文学类 | 050210 | 菲律宾语 | 文学 | 四年 | |
140 | 文学 | 外国语言文学类 | 050211 | 梵语巴利语 | 文学 | 四年 | |
141 | 文学 | 外国语言文学类 | 050212 | 印度尼西亚语 | 文学 | 四年 | |
142 | 文学 | 外国语言文学类 | 050213 | 印地语 | 文学 | 四年 | |
143 | 文学 | 外国语言文学类 | 050214 | 柬埔寨语 | 文学 | 四年 | |
144 | 文学 | 外国语言文学类 | 050215 | 老挝语 | 文学 | 四年 | |
145 | 文学 | 外国语言文学类 | 050216 | 缅甸语 | 文学 | 四年 | |
146 | 文学 | 外国语言文学类 | 050217 | 马来语 | 文学 | 四年 | |
147 | 文学 | 外国语言文学类 | 050218 | 蒙古语 | 文学 | 四年 | |
148 | 文学 | 外国语言文学类 | 050219 | 僧伽罗语 | 文学 | 四年 | |
149 | 文学 | 外国语言文学类 | 050220 | 泰语 | 文学 | 四年 | |
150 | 文学 | 外国语言文学类 | 050221 | 乌尔都语 | 文学 | 四年 | |
151 | 文学 | 外国语言文学类 | 050222 | 希伯来语 | 文学 | 四年 | |
152 | 文学 | 外国语言文学类 | 050223 | 越南语 | 文学 | 四年 | |
153 | 文学 | 外国语言文学类 | 050224 | 豪萨语 | 文学 | 四年 | |
154 | 文学 | 外国语言文学类 | 050225 | 斯瓦希里语 | 文学 | 四年 | |
155 | 文学 | 外国语言文学类 | 050226 | 阿尔巴尼亚语 | 文学 | 四年 | |
156 | 文学 | 外国语言文学类 | 050227 | 保加利亚语 | 文学 | 四年 | |
157 | 文学 | 外国语言文学类 | 050228 | 波兰语 | 文学 | 四年 | |
158 | 文学 | 外国语言文学类 | 050229 | 捷克语 | 文学 | 四年 | |
159 | 文学 | 外国语言文学类 | 050230 | 斯洛伐克语 | 文学 | 四年 | |
160 | 文学 | 外国语言文学类 | 050231 | 罗马尼亚语 | 文学 | 四年 | |
161 | 文学 | 外国语言文学类 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 | 四年 | |
162 | 文学 | 外国语言文学类 | 050233 | 瑞典语 | 文学 | 四年 | |
163 | 文学 | 外国语言文学类 | 050234 | 塞尔维亚语 | 文学 | 四年 | |
164 | 文学 | 外国语言文学类 | 050235 | 土耳其语 | 文学 | 四年 | |
165 | 文学 | 外国语言文学类 | 050236 | 希腊语 | 文学 | 四年 | |
166 | 文学 | 外国语言文学类 | 050237 | 匈牙利语 | 文学 | 四年 | |
167 | 文学 | 外国语言文学类 | 050238 | 意大利语 | 文学 | 四年 | |
168 | 文学 | 外国语言文学类 | 050239 | 泰米尔语 | 文学 | 四年 | |
169 | 文学 | 外国语言文学类 | 050240 | 普什图语 | 文学 | 四年 | |
170 | 文学 | 外国语言文学类 | 050241 | 世界语 | 文学 | 四年 | |
171 | 文学 | 外国语言文学类 | 050242 | 孟加拉语 | 文学 | 四年 | |
172 | 文学 | 外国语言文学类 | 050243 | 尼泊尔语 | 文学 | 四年 | |
173 | 文学 | 外国语言文学类 | 050244 | 克罗地亚语 | 文学 | 四年 | |
174 | 文学 | 外国语言文学类 | 050245 | 荷兰语 | 文学 | 四年 | |
175 | 文学 | 外国语言文学类 | 050246 | 芬兰语 | 文学 | 四年 | |
176 | 文学 | 外国语言文学类 | 050247 | 乌克兰语 | 文学 | 四年 | |
177 | 文学 | 外国语言文学类 | 050248 | 挪威语 | 文学 | 四年 | |
178 | 文学 | 外国语言文学类 | 050249 | 丹麦语 | 文学 | 四年 | |
179 | 文学 | 外国语言文学类 | 050250 | 冰岛语 | 文学 | 四年 | |
180 | 文学 | 外国语言文学类 | 050251 | 爱尔兰语 | 文学 | 四年 | |
181 | 文学 | 外国语言文学类 | 050252 | 拉脱维亚语 | 文学 | 四年 | |
182 | 文学 | 外国语言文学类 | 050253 | 立陶宛语 | 文学 | 四年 | |
183 | 文学 | 外国语言文学类 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | 文学 | 四年 | |
184 | 文学 | 外国语言文学类 | 050255 | 爱沙尼亚语 | 文学 | 四年 | |
185 | 文学 | 外国语言文学类 | 050256 | 马耳他语 | 文学 | 四年 | |
186 | 文学 | 外国语言文学类 | 050257 | 哈萨克语 | 文学 | 四年 | |
187 | 文学 | 外国语言文学类 | 050258 | 乌兹别克语 | 文学 | 四年 | |
188 | 文学 | 外国语言文学类 | 050259 | 祖鲁语 | 文学 | 四年 | |
189 | 文学 | 外国语言文学类 | 050260 | 拉丁语 | 文学 | 四年 | |
190 | 文学 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译 | 文学 | 四年 | |
191 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | |
192 | 文学 | 外国语言文学类 | 050263t | 阿姆哈拉语 | 文学 | 四年 | 2012 |
193 | 文学 | 外国语言文学类 | 050264t | 吉尔吉斯语 | 文学 | 四年 | 2012 |
194 | 文学 | 外国语言文学类 | 050265t | 索马里语 | 文学 | 四年 | 2013 |
195 | 文学 | 外国语言文学类 | 050266t | 土库曼语 | 文学 | 四年 | 2014 |
196 | 文学 | 外国语言文学类 | 050267t | 加泰罗尼亚语 | 文学 | 四年 | 2014 |
197 | 文学 | 外国语言文学类 | 050268t | 约鲁巴语 | 文学 | 四年 | 2014 |
198 | 文学 | 外国语言文学类 | 050269t | 亚美尼亚语 | 文学 | 四年 | 2015 |
199 | 文学 | 外国语言文学类 | 050270t | 马达加斯加语 | 文学 | 四年 | 2015 |
200 | 文学 | 外国语言文学类 | 050271t | 格鲁吉亚语 | 文学 | 四年 | 2015 |
201 | 文学 | 外国语言文学类 | 050272t | 阿塞拜疆语 | 文学 | 四年 | 2015 |
202 | 文学 | 外国语言文学类 | 050273t | 阿非利卡语 | 文学 | 四年 | 2015 |
203 | 文学 | 外国语言文学类 | 050274t | 马其顿语 | 文学 | 四年 | 2015 |
204 | 文学 | 外国语言文学类 | 050275t | 塔吉克语 | 文学 | 四年 | 2015 |
205 | 文学 | 外国语言文学类 | 050276t | 茨瓦纳语 | 文学 | 四年 | 2016 |
206 | 文学 | 外国语言文学类 | 050277t | 恩德贝莱语 | 文学 | 四年 | 2016 |
207 | 文学 | 外国语言文学类 | 050278t | 科摩罗语 | 文学 | 四年 | 2016 |
208 | 文学 | 外国语言文学类 | 050279t | 克里奥尔语 | 文学 | 四年 | 2016 |
209 | 文学 | 外国语言文学类 | 050280t | 绍纳语 | 文学 | 四年 | 2016 |
210 | 文学 | 外国语言文学类 | 050281t | 提格雷尼亚语 | 文学 | 四年 | 2016 |
211 | 文学 | 外国语言文学类 | 050282t | 白俄罗斯语 | 文学 | 四年 | 2016 |
212 | 文学 | 外国语言文学类 | 050283t | 毛利语 | 文学 | 四年 | 2016 |
213 | 文学 | 外国语言文学类 | 050284t | 汤加语 | 文学 | 四年 | 2016 |
214 | 文学 | 外国语言文学类 | 050285t | 萨摩亚语 | 文学 | 四年 | 2016 |
215 | 文学 | 外国语言文学类 | 050286t | 库尔德语 | 文学 | 四年 | 2016 |
216 | 文学 | 外国语言文学类 | 050287t | 比斯拉马语 | 文学 | 四年 | 2017 |
217 | 文学 | 外国语言文学类 | 050288t | 达里语 | 文学 | 四年 | 2017 |
218 | 文学 | 外国语言文学类 | 050289t | 德顿语 | 文学 | 四年 | 2017 |
219 | 文学 | 外国语言文学类 | 050290t | 迪维希语 | 文学 | 四年 | 2017 |
220 | 文学 | 外国语言文学类 | 050291t | 斐济语 | 文学 | 四年 | 2017 |
221 | 文学 | 外国语言文学类 | 050292t | 库克群岛毛利语 | 文学 | 四年 | 2017 |
222 | 文学 | 外国语言文学类 | 050293t | 隆迪语 | 文学 | 四年 | 2017 |
223 | 文学 | 外国语言文学类 | 050294t | 卢森堡语 | 文学 | 四年 | 2017 |
224 | 文学 | 外国语言文学类 | 050295t | 卢旺达语 | 文学 | 四年 | 2017 |
225 | 文学 | 外国语言文学类 | 050296t | 纽埃语 | 文学 | 四年 | 2017 |
226 | 文学 | 外国语言文学类 | 050297t | 皮金语 | 文学 | 四年 | 2017 |
227 | 文学 | 外国语言文学类 | 050298t | 切瓦语 | 文学 | 四年 | 2017 |
228 | 文学 | 外国语言文学类 | 050299t | 塞苏陀语 | 文学 | 四年 | 2017 |
229 | 文学 | 外国语言文学类 | 050200t | 桑戈语 | 文学 | 四年 | 2017 |
230 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502100t | 语言学 | 文学 | 四年 | 2018 |
231 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502101t | 塔玛齐格特语 | 文学 | 四年 | 2018 |
232 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502102t | 爪哇语 | 文学 | 四年 | 2018 |
233 | 文学 | 外国语言文学类 | 0502103t | 旁遮普语 | 文学 | 四年 | 2018 |
234 | 文学 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 四年 | |
235 | 文学 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 四年 | |
236 | 文学 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 文学 | 四年 | |
237 | 文学 | 新闻传播学类 | 050304 | 传播学 | 文学 | 四年 | |
238 | 文学 | 新闻传播学类 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 四年 | |
239 | 文学 | 新闻传播学类 | 050306t | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | |
240 | 文学 | 新闻传播学类 | 050307t | 数字出版 | 文学 | 四年 | |
241 | 文学 | 新闻传播学类 | 050308t | 时尚传播 | 文学 | 四年 | 2017 |
242 | 文学 | 新闻传播学类 | 050309t | 国际新闻与传播 | 文学 | 四年 | 2018 |
243 | 文学 | 新闻传播学类 | 050310t | 会展 | 管理学,文 学 | 四年 | 2019 |
244 | 历史学 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 四年 | |
245 | 历史学 | 历史学类 | 060102 | 世界史 | 历史学 | 四年 | |
246 | 历史学 | 历史学类 | 060103 | 考古学 | 历史学 | 四年 | |
247 | 历史学 | 历史学类 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 四年 | |
248 | 历史学 | 历史学类 | 060105t | 文物保护技术 | 历史学 | 四年 | |
249 | 历史学 | 历史学类 | 060106t | 外国语言与外国历史 | 文学,历史 学 | 四年 | |
250 | 历史学 | 历史学类 | 060107t | 文化遗产 | 历史学 | 四年 | 2015 |
251 | 历史学 | 历史学类 | 060108t | 古文字学 | 历史学 | 四年 | 2020 |
252 | 历史学 | 历史学类 | 060109t | 科学史 | 历史学 | 四年 | 2021 |
253 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
254 | 理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
255 | 理学 | 数学类 | 070103t | 数理基础科学 | 理学 | 四年 | |
256 | 理学 | 数学类 | 070104t | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 2018 |
257 | 理学 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 四年 | |
258 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
259 | 理学 | 物理学类 | 070203 | 核物理 | 理学 | 四年 | |
260 | 理学 | 物理学类 | 070204t | 声学 | 理学 | 四年 | |
261 | 理学 | 物理学类 | 070205t | 系统科学与工程 | 理学 | 四年 | 2017 |
262 | 理学 | 物理学类 | 070206t | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
263 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 | 四年 | |
264 | 理学 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 工学,理学 | 四年 | |
265 | 理学 | 化学类 | 070303t | 化学生物学 | 理学 | 四年 | |
266 | 理学 | 化学类 | 070304t | 分子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
267 | 理学 | 化学类 | 070305t | 能源化学 | 理学 | 四年 | 2015 |
268 | 理学 | 化学类 | 070306t | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
269 | 理学 | 化学类 | 070307t | 资源化学 | 理学 | 四年 | 2022 |
270 | 理学 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 | 四年 | |
271 | 理学 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 四年 | |
272 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理 学 | 四年 | |
273 | 理学 | 地理科学类 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理 学 | 四年 | |
274 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | |
275 | 理学 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 四年 | |
276 | 理学 | 大气科学类 | 070602 | 应用气象学 | 理学 | 四年 | |
277 | 理学 | 大气科学类 | 070603t | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
278 | 理学 | 大气科学类 | 070604t | 地球系统科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
279 | 理学 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 四年 | |
280 | 理学 | 海洋科学类 | 070702 | 海洋技术 | 工学,理学 | 四年 | |
281 | 理学 | 海洋科学类 | 070703t | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | |
282 | 理学 | 海洋科学类 | 070704t | 军事海洋学 | 理学 | 四年 | |
283 | 理学 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 | 四年 | |
284 | 理学 | 地球物理学类 | 070802 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
285 | 理学 | 地球物理学类 | 070803t | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 |
286 | 理学 | 地球物理学类 | 070804tk | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
287 | 理学 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 | 四年 | |
288 | 理学 | 地质学类 | 070902 | 地球化学 | 理学 | 四年 | |
289 | 理学 | 地质学类 | 070903t | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
290 | 理学 | 地质学类 | 070904t | 古生物学 | 理学 | 四年 | |
291 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
292 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 工学,理学 | 四年 | |
293 | 理学 | 生物科学类 | 071003 | 生物信息学 | 工学,理学 | 四年 | |
294 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 理学 | 四年 | |
295 | 理学 | 生物科学类 | 071005t | 整合科学 | 理学 | 四年 | 2016 |
296 | 理学 | 生物科学类 | 071006t | 神经科学 | 理学 | 四年 | 2016 |
297 | 理学 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 教育学,理 学 | 四年 | |
298 | 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 教育学,理 学 | 四年 | |
299 | 理学 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 四年 | |
300 | 理学 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |
301 | 理学 | 统计学类 | 071203t | 数据科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
302 | 理学 | 统计学类 | 071204t | 生物统计学 | 理学 | 四年 | 2022 |
303 | 工学 | 力学类 | 080101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 | |
