浙江高考多少分能上211大学 浙江高考分数线 -凯发k8国际
2023年浙江高考491分左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2023年在浙江的投档分数线,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
2023年全国211大学在浙江投档分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1103北京大学 | 001工商管理类 | 717 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1147清华大学 | 002文科试验班类(通用基础类) | 716 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1103北京大学 | 005理科试验班类 | 712 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1147清华大学 | 001理科试验班类(物理基础类) | 704 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1147清华大学 | 003临床医学类 | 704 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1103北京大学 | 002文科试验班类(文科基础类专业) | 703 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1103北京大学 | 006理科试验班类(理科基础类专业) | 703 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3131上海交通大学 | 002电子信息类(ieee试点班) | 700 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3102复旦大学 | 007理科试验班(含自科技科工科) | 699 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3131上海交通大学 | 001人工智能(卓越人才试点班) | 699 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 016工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 699 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3102复旦大学 | 009金融学 | 698 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3131上海交通大学 | 003金融学 | 698 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 008法学 | 697 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3102复旦大学 | 008人文科学试验班(含人文社科) | 697 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3131上海交通大学 | 004法学试验班 | 697 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 013政治学、经济学与哲学(ppe实验班) | 696 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 006金融学类 | 695 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 008人工智能 | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 006社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 008社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 007财政学类 | 693 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 014统计学类 | 693 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 046口腔医学(八年制) | 693 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 003经济学类 | 692 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 012人工智能(拔尖班) | 692 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 004新闻传播学类 | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 023计算机类(图灵实验班) | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 007社会科学试验班(数字法治卓越班) | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 017医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 001人文科学试验班 | 690 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 005工商管理类 | 689 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 045口腔医学(5 3一体化) | 689 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 002社会科学试验班(管理学科类) | 688 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 009社会学类 | 688 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 007临床医学 | 688 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 010国际政治 | 687 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 011人力资源管理(经管试验班) | 687 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 021社会科学试验班(大数据技术-农林经济管理双主学位项目) | 687 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1159中国人民大学 | 022社会科学试验班(应用经济-农村区域发展管理双主学位项目) | 687 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 007计算机科学与技术 | 687 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 001工科试验班类(计算机拔尖计划) | 686 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 015工科试验班(信息) | 686 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1163中国政法大学 | 017法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 685 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 001工科试验班(国豪精英班) | 685 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 009软件工程 | 685 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 010理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 685 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 022口腔医学 | 685 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 002理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 684 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 003工科试验班类(未来空天领军计划) | 684 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1163中国政法大学 | 003法学(法学人才培养模式改革实验班) | 684 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1163中国政法大学 | 004法学(涉外法治人才培养实验班) | 684 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 006理科试验班(数理科学类) | 683 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 010理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 683 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 031临床医学 | 683 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 018计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 002汉语言文学 | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 012技术科学试验班 | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3455中国科学技术大学 | 001理科试验班类 | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3455中国科学技术大学 | 002工科试验班 | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 017法学 | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 023口腔医学(5 3一体化) | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4365中南大学 | 002临床医学 | 682 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1143北京中医药大学 | 001中医学(领军人才培养计划) | 681 |
2023 | 浙江 | 一段 | 2309哈尔滨工业大学 | 001工科试验班(英才本硕博连读) | 681 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 001会计学 | 681 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 011理科试验班类(化学与生命科学类) | 681 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 021临床医学 | 681 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 010数学类 | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 011经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 036计算机科学与技术(弘毅班) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 010电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 017光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 019计算机类(计算机学院) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 001电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 002自动化(钱学森班本研一体) | 680 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 010临床医学(5 3一体化) | 679 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 004金融学 | 679 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 003社会科学试验班 | 679 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 008口腔医学(5 3一体化) | 679 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 044口腔医学(五年制) | 679 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 001能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 679 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1143北京中医药大学 | 002中西医临床医学(华佗班) | 678 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 010经济学 | 678 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 004经济管理试验班 | 678 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 016机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 678 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 002计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双a联合学位实验班) | 678 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 005工科试验班类(医工交叉试验班) | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1163中国政法大学 | 002法学 | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3240南京大学 | 005外国语言文学类 | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 012工科试验班 | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 014理科试验班(弘毅学堂) | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4365中南大学 | 003口腔医学(5 3一体化) | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 007计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 006人工智能(新工科卓越计划) | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 007工科试验班类(信息类) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1127北京理工大学 | 001工科试验班(徐特立英才班) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 037数学与应用数学 | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 039统计学 | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 002财务管理(智能化方向) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 021数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 007工科试验班(吴健雄班) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 009社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 005法学类 | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 024临床医学(5 3一体化) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 035工科试验班(碳中和本硕博试验班) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 020软件工程 | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 004数学与应用数学(国家拔尖计划) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 005计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 004理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 007人文科学试验班 | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 009医学试验班 | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 011汉语言文学 | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3731山东大学 | 036临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 019人文科学试验班(弘毅学堂) | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 020金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 007工科试验班(智能电气与信息类专业预选) | 675 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 008工科试验班(信息类) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 022投资学(双学士学位、公管学院和数学学院培养) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 008数据科学与大数据技术 | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 025计算机类(计算机学院) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 027工科试验班(智能电气试验班) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 021计算机类(网安学院) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 004法学 | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 042临床医学(五年制) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 003临床医学(侯宗濂班本研一体) | 674 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 012财政学类 | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 011理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 007统计学类 | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3731山东大学 | 025口腔医学 | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 008数学类 | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 013计算机类(国家网络安全学院) | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1140北京邮电大学 | 001计算机类(元班) | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 008历史学类 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 012理科试验班(数学与大数据) | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 031法学 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 006金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 001人文科学试验班 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 009会计学 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 004经济学类 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 034国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 005计算机类 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 006微电子科学与工程 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 006工科试验班类(航空h航天类) | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 008理科试验班类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 001教育学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 007金融学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 004工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 007工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 026历史学 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 040物理学 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 013投资学 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3281苏州大学 | 010临床医学(5 3一体化) | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 003外国语言文学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 001中国语言文学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 002历史学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 009电气工程及其自动化 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 018电子信息类(集成电路学院,芯片) | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 009社会科学试验班 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1165中央财经大学 | 016经济学(数理经济与数理金融) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1163中国政法大学 | 015政治学与行政学 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1239天津医科大学 | 012临床医学(5 3一体化,朱宪彝班) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 2309哈尔滨工业大学 | 003工科试验班(计算机与电子通信) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 006工科试验班(智能交通与车辆类) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 030法学 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 019统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 023法学(双学士学位、法学和金融学) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 005计算机类 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 011临床医学(5 3一体化) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 002新闻传播学类 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 001人文科学试验班 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 028工科试验班(电气类) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 029工科试验班(动力与机械类) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 022自动化类 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 032临床医学类 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 014临床医学(深圳) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6145西北工业大学 | 005航空航天类(陈士橹飞天班) | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1165中央财经大学 | 003工商管理类(会计学院) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 004法学 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 013英语 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 015翻译 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 023公共管理类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 029马克思主义理论 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 034金融学 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 046数据科学与大数据技术 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 020数学类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 014工科试验班(材料、化工与高分子) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 006经济学类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 015哲学类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 016新闻传播学类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 032遥感科学与技术 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 007航空航天类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 014电子信息类(电信学院) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 015电子信息类(光电信息学院) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 034预防医学(启明本硕博实验班) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 001汉语言文学 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 003经济学类 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 006电气工程及其自动化(卓越班) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 006汉语言文学(基地班) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 013理科试验班 | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 9001海军军医大学 | 001临床医学(高级临床医师) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1140北京邮电大学 | 004计算机类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 012理科试验班 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1133北京外国语大学 | 007英语 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 006经济学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1239天津医科大学 | 003口腔医学(5 3一体化) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 002人文科学试验班 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 020金融学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 032社会学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 041电子信息科学与技术 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 045软件工程 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 047化学 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 003工商管理(中外合作办学)(会计学acca) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 008国际经济与贸易 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 004电子信息类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 006理科试验班 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 013工科试验班(建筑与土木) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 020应用生物科学(生工食品) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 010工商管理类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 012数学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 015公共管理类(含政治) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3731山东大学 | 008数学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 006公共管理类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 018理科试验班(空间信息与国土资源类) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 026信息管理与信息系统 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 031测绘类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 001数学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 026法学类 | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6145西北工业大学 | 001计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1127北京理工大学 | 004工科试验班(信息科学技术) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1140北京邮电大学 | 005软件工程 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1143北京中医药大学 | 005中医学(5 3一体化,卓越中医儿科班) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1130北京师范大学 | 011物理学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 008临床医学(5 3一体化) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 009口腔医学 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 010中国语言文学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 2220吉林大学 | 007法学 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 003经济管理试验班 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 024人力资源管理 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 025新闻传播学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 027哲学 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 035新闻学 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 036心理学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 038统计学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 043微电子科学与工程 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 044计算机科学与技术 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 048生物科学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 007工商管理类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 016信息管理与信息系统 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 002新闻传播学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 004外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 018计算机类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 003外国语言文学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 009物理学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 030电子信息类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4055武汉大学 | 033临床医学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 002物理学类 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 012数学类(珠海) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 013人工智能 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 005法学 | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 003电子信息类(信息与通信) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 009工科试验班(智能电气与信息类) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1127北京理工大学 | 003工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1165中央财经大学 | 001财政学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1165中央财经大学 | 002金融学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1165中央财经大学 | 018财政学(财政理论与政策) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1144对外经济贸易大学 | 003国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 001历史学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 014工科试验班(信息科学与技术) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1210天津大学 | 009工科试验班(未来技术学院) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1239天津医科大学 | 001临床医学(5 3一体化) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 2309哈尔滨工业大学 | 002工科试验班(航天与自动化) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3165同济大学 | 005工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 028政治学与行政学 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 033教育学类(师范) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 042通信工程 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 050地理信息科学 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 001建筑类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 010文科试验班类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3543厦门大学 | 003外国语言文学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3731山东大学 | 004法学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 004机械类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 012生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4365中南大学 | 021临床医学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 002历史学 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 006工商管理类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4436中山大学 | 015电子信息类(深圳) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 003建筑学 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 009自动化类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 012数学类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 017计算机类 | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4424华南理工大学 | 018软件工程(卓越班) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5120四川大学 | 018数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 5113电子科技大学 | 004工科试验班(电子工程类) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 6127西安交通大学 | 008工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选) | 666 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1116北京航空航天大学 | 009社会科学试验班 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1127北京理工大学 | 002工科试验班(宇航与机电类) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1127北京理工大学 | 005工科试验班(电子信息实验班) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1143北京中医药大学 | 004中医学(卓越5 3一体化) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1153中国传媒大学 | 034新闻学(数据新闻方向) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 005公共管理类 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 011工商管理类 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 1203南开大学 | 015理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 014翻译 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 017法语 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3105华东师范大学 | 021工商管理类 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 005保险学(保险精算) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3109上海财经大学 | 018数据科学与大数据技术(工学) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3281苏州大学 | 011临床医学 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 002工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3206东南大学 | 008经济学类 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3259南京师范大学 | 006中国语言文学类 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 3731山东大学 | 005中国语言文学类 | 665 |
2023 | 浙江 | 一段 | 4034华中科技大学 | 006能源动力类 | 665 |
