上海高考多少分能上一本大学 上海高考分数线 -凯发k8国际
从2016年开始,上海本科一批、本科二批合并为本科批,没有本科一批了,但是划定了特殊类型控制分数线,用于强基计划、专项计划等特殊类型招生时参考。虽然不完全等同于一本线,但是类似以前的一本线,有一定参考价值。
2024年上海高考:特殊类型招生控制分数线503分
2023年上海高考:特殊类型招生控制分数线504分
2022年上海高考:特殊类型招生控制分数线503分
一、2024上海本科分数线
批 次 | 分数(3 3科目) |
本科录取控制分数线 | 403 |
特殊类型招生控制分数线 | 503 |
体育类本科文化控制分数线 | 282 |
艺术类本科文化控制分数线 (舞蹈类、戏曲类除外) |
302 |
舞蹈类、戏曲类本科文化控制分数线 | 220 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
二、2023上海本科分数线
2023年上海市普通高等学校秋季招生本科各批次录取控制分数线经审定公布如下:
批次 | 分数(3 3科目) |
本科录取控制分数线 | 405 |
特殊类型招生控制分数线 | 504 |
艺术类本科文化控制分数线 | 304 |
体育类本科文化控制分数线 | 284 |
(注:本市高考本科成绩满分为660分)
三、2016-2022上海本科分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
2022 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2022 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
2021 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2021 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2021 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
2020 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制分数线 | 502 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2020 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
2020 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
2019 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 403 |
2019 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
2019 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
2018 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 502 |
2018 | 上海 | 综合 | 本科控制分数线 | 401 |
2018 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制线 | 281 |
2018 | 上海 | 综合 | 艺术类文化控制线 | 261 |
2017 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 501 |
2017 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 402 |
2017 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
2017 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分数线 | 438 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分数线 | 450 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 360 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 368 |
2016 | 上海 | 理科 | 体育类本科文化控制线 | 252 |
2016 | 上海 | 文科 | 体育类本科文化控制线 | 258 |
2016 | 上海 | 理科 | 艺术类文化控制线 | 234 |
2016 | 上海 | 文科 | 艺术类文化控制线 | 239 |
标签:上海高考分数线