2023年山东常规批投档位次(第1次) 山东常规批投档位次 -凯发k8国际
2023年山东常规批投档位次已经公布,以下是第1次投档情况,供大家参考。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山东省2023年普通类常规批第1次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
16文科试验班类(文科基础类专业) | a001北京大学 | 25 | 181 |
58理科试验班类(理科基础类专业) | a001北京大学 | 44 | 110 |
02社会科学试验班(管理学科类) | a002中国人民大学 | 6 | 1218 |
03经济学类 | a002中国人民大学 | 11 | 872 |
04新闻传播学类 | a002中国人民大学 | 7 | 1305 |
05工商管理类 | a002中国人民大学 | 13 | 1093 |
06金融学类 | a002中国人民大学 | 6 | 640 |
08法学 | a002中国人民大学 | 8 | 563 |
10国际政治 | a002中国人民大学 | 5 | 1312 |
11人力资源管理(经管试验班) | a002中国人民大学 | 2 | 999 |
16理科试验班类(物理学拔尖班) | a002中国人民大学 | 3 | 1032 |
18人工智能(拔尖班) | a002中国人民大学 | 2 | 561 |
20政治学、经济学与哲学(ppe实验班) | a002中国人民大学 | 2 | 1044 |
21统计学类 | a002中国人民大学 | 8 | 689 |
22计算机类 | a002中国人民大学 | 6 | 787 |
23数学类(英才班) | a002中国人民大学 | 2 | 830 |
s4新闻传播学类(国际新闻全英文主辅修实验班) | a002中国人民大学 | 2 | 1286 |
t7财政学(财政学与数学双主学位项目) | a002中国人民大学 | 2 | 801 |
z1计算机类(图灵实验班) | a002中国人民大学 | 2 | 629 |
z2数学类(经济学与数学双主学位项目) | a002中国人民大学 | 2 | 738 |
1a理科试验班类(物理基础类) | a003清华大学 | 71 | 141 |
1b文科试验班类(通用基础类) | a003清华大学 | 1 | 4 |
yk临床医学类 | a003清华大学 | 7 | 88 |
01理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | a004北京交通大学 | 10 | 5536 |
02电子信息类(通信与控制) | a004北京交通大学 | 17 | 7066 |
03计算机类 | a004北京交通大学 | 8 | 5213 |
07电气类(含双学士学位项目) | a004北京交通大学 | 7 | 7741 |
08软件工程 | a004北京交通大学 | 6 | 5994 |
09理科试验班(数学与统计) | a004北京交通大学 | 4 | 8282 |
10理科试验班(智能光电与纳米技术) | a004北京交通大学 | 7 | 9336 |
12建筑类(建筑与规划) | a004北京交通大学 | 5 | 19694 |
13经济管理试验班 | a004北京交通大学 | 13 | 14608 |
14外国语言文学类 | a004北京交通大学 | 4 | 18831 |
15新闻传播学类 | a004北京交通大学 | 4 | 16176 |
16法学 | a004北京交通大学 | 4 | 9832 |
1a交通运输类(含双学士学位项目) | a004北京交通大学 | 10 | 10246 |
1c土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) | a004北京交通大学 | 16 | 21151 |
1e机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) | a004北京交通大学 | 15 | 11612 |
18纳米材料与技术(中外合作办学) | a004北京交通大学 | 8 | 33862 |
19机械电子工程(中外合作办学) | a004北京交通大学 | 6 | 27879 |
07新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | a005北京工业大学 | 2 | 13877 |
26机械类 | a005北京工业大学 | 4 | 14217 |
28土木类 | a005北京工业大学 | 7 | 24963 |
32建筑学 | a005北京工业大学 | 3 | 25607 |
43物联网工程(中外合作办学) | a005北京工业大学 | 5 | 29740 |
44软件工程(中外合作办学) | a005北京工业大学 | 6 | 26698 |
45电子信息工程(中外合作办学) | a005北京工业大学 | 4 | 26431 |
01工科试验班类(计算机拔尖计划) | a006北京航空航天大学 | 1 | 438 |
02理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | a006北京航空航天大学 | 1 | 454 |
06工科试验班类(未来空天领军计划) | a006北京航空航天大学 | 4 | 621 |
07理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | a006北京航空航天大学 | 7 | 1205 |
08工科试验班类(医工交叉试验班) | a006北京航空航天大学 | 4 | 1115 |
10工科试验班类(信息类) | a006北京航空航天大学 | 65 | 1106 |
12社会科学试验班 | a006北京航空航天大学 | 11 | 4052 |
5a工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | a006北京航空航天大学 | 8 | 5702 |
5b工科试验班类(航空h航天类) | a006北京航空航天大学 | 54 | 1441 |
5d理科试验班类 | a006北京航空航天大学 | 10 | 1335 |
01工科试验班(未来精工技术) | a007北京理工大学 | 1 | 713 |
02工科试验班(徐特立英才班) | a007北京理工大学 | 20 | 1178 |
04工科试验班(宇航与机电类) | a007北京理工大学 | 25 | 1960 |
06工科试验班(信息科学技术) | a007北京理工大学 | 49 | 1742 |
07工科试验班(电子信息实验班) | a007北京理工大学 | 34 | 1913 |
q6工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | a007北京理工大学 | 4 | 1988 |
q8理科试验班(理学与材料菁英班) | a007北京理工大学 | 6 | 1872 |
h1会计学(中外合作办学) | a007北京理工大学 | 6 | 17295 |
01理科试验班 | a008北京科技大学 | 6 | 7006 |
02工科试验班类 | a008北京科技大学 | 9 | 9092 |
03理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | a008北京科技大学 | 2 | 6049 |
04材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | a008北京科技大学 | 2 | 6329 |
05人工智能 | a008北京科技大学 | 6 | 9543 |
06材料科学与工程 | a008北京科技大学 | 22 | 15055 |
07工商管理类(数智经济与管理试验班) | a008北京科技大学 | 8 | 15402 |
10能源动力类(能源、环境专业) | a008北京科技大学 | 14 | 13397 |
11自动化类 | a008北京科技大学 | 11 | 10602 |
12计算机类 | a008北京科技大学 | 8 | 7188 |
13通信工程 | a008北京科技大学 | 6 | 10198 |
15储能科学与工程 | a008北京科技大学 | 6 | 13966 |
17安全工程 | a008北京科技大学 | 2 | 11815 |
19数学类 | a008北京科技大学 | 6 | 10766 |
20应用物理学 | a008北京科技大学 | 3 | 10902 |
21应用化学 | a008北京科技大学 | 5 | 15625 |
22生物技术 | a008北京科技大学 | 4 | 13531 |
24社会科学试验班 | a008北京科技大学 | 11 | 16132 |
25外国语言文学类 | a008北京科技大学 | 8 | 28717 |
26管理科学与工程类(大数据管理试验班) | a008北京科技大学 | 5 | 12295 |
28机械类 | a008北京科技大学 | 21 | 13865 |
2a冶金工程 | a008北京科技大学 | 9 | 18582 |
01经济与金融 | a009北方工业大学 | 1 | 32124 |
02国际经济与贸易 | a009北方工业大学 | 2 | 40518 |
03法学 | a009北方工业大学 | 2 | 24201 |
04知识产权 | a009北方工业大学 | 2 | 24142 |
05英语 | a009北方工业大学 | 2 | 41773 |
06信息与计算科学 | a009北方工业大学 | 2 | 27580 |
09机械设计制造及其自动化(创新实验班) | a009北方工业大学 | 3 | 28657 |
0b机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | a009北方工业大学 | 4 | 31591 |
0c工业设计 | a009北方工业大学 | 1 | 33378 |
0f储能科学与工程 | a009北方工业大学 | 1 | 35066 |
0g电气工程及其自动化 | a009北方工业大学 | 5 | 25305 |
0h电子信息工程 | a009北方工业大学 | 2 | 24620 |
0j电子信息工程(理工科实验班) | a009北方工业大学 | 2 | 21584 |
0k通信工程 | a009北方工业大学 | 3 | 26097 |
0n人工智能 | a009北方工业大学 | 2 | 25698 |
0q自动化(创新实验班) | a009北方工业大学 | 2 | 26169 |
0r计算机科学与技术 | a009北方工业大学 | 2 | 21873 |
0s计算机科学与技术(创新实验班) | a009北方工业大学 | 2 | 20672 |
0t信息安全 | a009北方工业大学 | 2 | 27987 |
10智能建造 | a009北方工业大学 | 3 | 39245 |
12智慧交通 | a009北方工业大学 | 2 | 29393 |
13建筑学 | a009北方工业大学 | 1 | 24909 |
14城乡规划 | a009北方工业大学 | 2 | 39017 |
1n建筑学(海外交换) | a009北方工业大学 | 1 | 65960 |
0w数据科学与大数据技术(中外合作办学) | a009北方工业大学 | 3 | 53766 |
0y土木工程(中外合作办学) | a009北方工业大学 | 2 | 69261 |
01工科试验班(宏德书院) | a010北京化工大学 | 5 | 14573 |
02化学(基础拔尖) | a010北京化工大学 | 3 | 18196 |
03法学(卓越实验班) | a010北京化工大学 | 2 | 14167 |
07计算机类 | a010北京化工大学 | 15 | 14050 |
08理科试验班(数学、物理电子与管理) | a010北京化工大学 | 15 | 17378 |
10英语 | a010北京化工大学 | 2 | 25605 |
17化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | a010北京化工大学 | 4 | 16573 |
18生物工程(生工、大数据双学士学位) | a010北京化工大学 | 4 | 17934 |
19化学(化学、生工双学士学位) | a010北京化工大学 | 2 | 19166 |
20材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | a010北京化工大学 | 2 | 18759 |
21工科试验班(绿色化工与生物医药) | a010北京化工大学 | 22 | 21529 |
23工科试验班(先进材料与绿色化学) | a010北京化工大学 | 23 | 22987 |
25自动化类(高端装备与智能制造) | a010北京化工大学 | 31 | 17077 |
27工商管理类(新文科经管法) | a010北京化工大学 | 17 | 24150 |
13化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | a010北京化工大学 | 7 | 37573 |
14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | a010北京化工大学 | 5 | 40019 |
15机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | a010北京化工大学 | 6 | 38485 |
16工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | a010北京化工大学 | 2 | 38219 |
05会计学(智能会计) | a011北京工商大学 | 6 | 27475 |
09物流管理与工程类 | a011北京工商大学 | 5 | 45146 |
0a法学 | a011北京工商大学 | 5 | 24824 |
0m香料香精技术与工程 | a011北京工商大学 | 5 | 55782 |
0n材料类 | a011北京工商大学 | 5 | 56515 |
0p食品科学与工程类 | a011北京工商大学 | 6 | 46831 |
0q应用化学(日化方向) | a011北京工商大学 | 5 | 53690 |
0s化妆品技术与工程 | a011北京工商大学 | 5 | 55851 |
0t酿酒工程 | a011北京工商大学 | 5 | 59601 |
0u生物工程 | a011北京工商大学 | 5 | 53776 |
10数字经济 | a011北京工商大学 | 5 | 34396 |
11经济学 | a011北京工商大学 | 5 | 32876 |
0x食品科学与工程(中外合作办学)(国际) | a011北京工商大学 | 5 | 110706 |
21服装设计与工程 | a012北京服装学院 | 3 | 66739 |
22工业设计 | a012北京服装学院 | 2 | 77986 |
23高分子材料与工程 | a012北京服装学院 | 6 | 126991 |
24轻化工程 | a012北京服装学院 | 5 | 136634 |
25传播学 | a012北京服装学院 | 1 | 72222 |
26广告学 | a012北京服装学院 | 2 | 70180 |
27国际经济与贸易 | a012北京服装学院 | 1 | 84058 |
28工商管理类 | a012北京服装学院 | 4 | 89043 |
29信息管理与信息系统 | a012北京服装学院 | 2 | 100096 |
02计算机类(元班) | a013北京邮电大学 | 11 | 2158 |
05计算机类 | a013北京邮电大学 | 15 | 2863 |
06软件工程 | a013北京邮电大学 | 11 | 3628 |
08人工智能(大类招生) | a013北京邮电大学 | 18 | 4409 |
09自动化类(智能机器人与智慧物流) | a013北京邮电大学 | 2 | 4530 |
0b工商管理类 | a013北京邮电大学 | 4 | 12434 |
0e理科试验班(信息科学) | a013北京邮电大学 | 3 | 4698 |
0f英语 | a013北京邮电大学 | 4 | 16461 |
0g法学 | a013北京邮电大学 | 3 | 8812 |
0h智能交互设计 | a013北京邮电大学 | 3 | 4667 |
0k网络与新媒体 | a013北京邮电大学 | 3 | 9338 |
0l通信工程(大类招生) | a013北京邮电大学 | 20 | 3814 |
0n电子信息类 | a013北京邮电大学 | 13 | 4096 |
0q网络空间安全(大类招生) | a013北京邮电大学 | 11 | 4114 |
11印刷工程 | a015北京印刷学院 | 3 | 83019 |
13印刷工程(毕昇卓越班) | a015北京印刷学院 | 1 | 73378 |
14包装工程 | a015北京印刷学院 | 2 | 94564 |
22机械类 | a015北京印刷学院 | 3 | 100241 |
41计算机类 | a015北京印刷学院 | 9 | 88061 |
61编辑出版学 | a015北京印刷学院 | 1 | 38741 |
62编辑出版学(韬奋实验班) | a015北京印刷学院 | 1 | 35290 |
64数字出版 | a015北京印刷学院 | 1 | 71706 |
65传播学(国际出版实验班) | a015北京印刷学院 | 1 | 60611 |
72广告学 | a015北京印刷学院 | 2 | 75477 |
73传播学 | a015北京印刷学院 | 1 | 57234 |
11建筑学(实验班) | a016北京建筑大学 | 1 | 27103 |
14风景园林 | a016北京建筑大学 | 1 | 31385 |
21智能建造 | a016北京建筑大学 | 2 | 35784 |
22土木工程(实验班) | a016北京建筑大学 | 3 | 45274 |
23土木工程(新一代智慧建筑工程) | a016北京建筑大学 | 2 | 41876 |
24土木工程(智慧城市道桥工程) | a016北京建筑大学 | 1 | 38009 |
27交通工程(智能交通) | a016北京建筑大学 | 1 | 31811 |
31建筑环境与能源应用工程(实验班) | a016北京建筑大学 | 1 | 41621 |
32建筑环境与能源应用工程 | a016北京建筑大学 | 1 | 44954 |
33给排水科学与工程 | a016北京建筑大学 | 3 | 48755 |
35环境科学与工程类 | a016北京建筑大学 | 1 | 38227 |
41自动化(建筑智能控制与机器人) | a016北京建筑大学 | 1 | 28227 |
43电气工程及其自动化(城市电网) | a016北京建筑大学 | 1 | 23914 |
45建筑电气与智能化(智能建筑) | a016北京建筑大学 | 1 | 29506 |
51工程管理(实验班) | a016北京建筑大学 | 1 | 36050 |
52工程管理 | a016北京建筑大学 | 1 | 44877 |
53工程造价 | a016北京建筑大学 | 1 | 40668 |
56法学 | a016北京建筑大学 | 2 | 28042 |
61导航工程 | a016北京建筑大学 | 2 | 34775 |
01化学工程与工艺 | a017北京石油化工学院 | 5 | 95581 |
03生物制药 | a017北京石油化工学院 | 6 | 100219 |
04机械工程 | a017北京石油化工学院 | 4 | 91935 |
06环境工程 | a017北京石油化工学院 | 8 | 116419 |
07能源与动力工程 | a017北京石油化工学院 | 8 | 103534 |
08新能源科学与工程 | a017北京石油化工学院 | 5 | 85201 |
09机器人工程 | a017北京石油化工学院 | 3 | 74206 |
10电气工程及其自动化 | a017北京石油化工学院 | 3 | 69868 |
11计算机科学与技术 | a017北京石油化工学院 | 3 | 55040 |
13物联网工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 67025 |
14自动化 | a017北京石油化工学院 | 5 | 79148 |
18大数据管理与应用 | a017北京石油化工学院 | 2 | 81207 |
23高分子材料与工程 | a017北京石油化工学院 | 5 | 108228 |
24材料科学与工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 110929 |
25安全工程(实验室管理) | a017北京石油化工学院 | 6 | 116510 |
26药物分析 | a017北京石油化工学院 | 2 | 107580 |
04农学 | a019中国农业大学 | 5 | 6689 |
08生物科学类 | a019中国农业大学 | 4 | 4683 |
13食品科学与工程类 | a019中国农业大学 | 8 | 8906 |
16电子信息类 | a019中国农业大学 | 4 | 5667 |
17计算机类 | a019中国农业大学 | 3 | 5355 |
20数学与应用数学 | a019中国农业大学 | 3 | 7575 |
21工程力学 | a019中国农业大学 | 2 | 10814 |
22经济学类 | a019中国农业大学 | 4 | 9781 |
24法学 | a019中国农业大学 | 3 | 7182 |
25社会学类 | a019中国农业大学 | 3 | 9677 |
26英语 | a019中国农业大学 | 2 | 12546 |
27传播学 | a019中国农业大学 | 2 | 13553 |
28农村区域发展 | a019中国农业大学 | 2 | 10435 |
33水产养殖学 | a019中国农业大学 | 72 | 38016 |
34设施农业科学与工程 | a019中国农业大学 | 74 | 34229 |
35市场营销 | a019中国农业大学 | 109 | 37748 |
36公共事业管理 | a019中国农业大学 | 80 | 29742 |
37电子商务 | a019中国农业大学 | 90 | 37704 |
38葡萄与葡萄酒工程 | a019中国农业大学 | 60 | 39143 |
41理科试验班类(生命科学) | a019中国农业大学 | 2 | 3373 |
42理科试验班(信息科学) | a019中国农业大学 | 2 | 5244 |
44园艺 | a019中国农业大学 | 2 | 9722 |
46植物保护 | a019中国农业大学 | 3 | 9089 |
48环境科学与工程类 | a019中国农业大学 | 4 | 9723 |
4a动物科学 | a019中国农业大学 | 3 | 11623 |
4c动物医学类 | a019中国农业大学 | 4 | 10935 |
4e农业工程类 | a019中国农业大学 | 3 | 9177 |
4g机械类 | a019中国农业大学 | 4 | 10545 |
4j水利类 | a019中国农业大学 | 2 | 11730 |
4l化学类 | a019中国农业大学 | 3 | 9641 |
4n地理科学类 | a019中国农业大学 | 4 | 12145 |
4q工商管理类 | a019中国农业大学 | 5 | 9506 |
30国际经济与贸易(中外合作办学) | a019中国农业大学 | 5 | 23332 |
31传播学(中外合作办学) | a019中国农业大学 | 4 | 28359 |
32农林经济管理(中外合作办学) | a019中国农业大学 | 6 | 30658 |
01生物工程 | a020北京农学院 | 2 | 89543 |
02应用化学 | a020北京农学院 | 2 | 110893 |
04农业资源与环境 | a020北京农学院 | 2 | 102536 |
07园艺 | a020北京农学院 | 2 | 68556 |
10动物医学 | a020北京农学院 | 2 | 41982 |
20食品科学与工程 | a020北京农学院 | 4 | 103770 |
21食品质量与安全 | a020北京农学院 | 4 | 98145 |
22酿酒工程 | a020北京农学院 | 2 | 92226 |
26法学 | a020北京农学院 | 2 | 54193 |
27社会工作 | a020北京农学院 | 2 | 91488 |
28农村区域发展(规划) | a020北京农学院 | 2 | 96097 |
29会展经济与管理(策划与设计) | a020北京农学院 | 2 | 99660 |
38投资学 | a020北京农学院 | 2 | 112126 |
40工商管理(品牌管理) | a020北京农学院 | 2 | 85902 |
32食品科学与工程(中外合作办学) | a020北京农学院 | 2 | 122051 |
33农业资源与环境(中外合作办学) | a020北京农学院 | 3 | 160249 |
13水土保持与荒漠化防治 | a022北京林业大学 | 3 | 29802 |
14自然地理与资源环境 | a022北京林业大学 | 3 | 21568 |
15土木工程 | a022北京林业大学 | 4 | 30079 |
16生物科学类 | a022北京林业大学 | 3 | 19093 |
19风景园林 | a022北京林业大学 | 9 | 20808 |
20园林 | a022北京林业大学 | 8 | 25917 |
21城乡规划 | a022北京林业大学 | 2 | 23554 |
22园艺(观赏园艺方向) | a022北京林业大学 | 3 | 28349 |
24国际经济与贸易 | a022北京林业大学 | 3 | 24736 |
25金融学 | a022北京林业大学 | 3 | 20401 |
26统计学 | a022北京林业大学 | 2 | 15284 |
27信息管理与信息系统(管理信息方向) | a022北京林业大学 | 2 | 18619 |
31机械设计制造及其自动化 | a022北京林业大学 | 5 | 19637 |
32车辆工程 | a022北京林业大学 | 5 | 23202 |
33自动化 | a022北京林业大学 | 3 | 16868 |
34电气工程及其自动化 | a022北京林业大学 | 4 | 15680 |
38法学 | a022北京林业大学 | 4 | 15387 |
39应用心理学 | a022北京林业大学 | 2 | 16686 |
40英语 | a022北京林业大学 | 3 | 24361 |
41商务英语 | a022北京林业大学 | 2 | 28226 |
42日语 | a022北京林业大学 | 3 | 33261 |
43信息管理与信息系统 | a022北京林业大学 | 2 | 20432 |
44计算机类 | a022北京林业大学 | 8 | 14876 |
45数学与应用数学 | a022北京林业大学 | 4 | 17441 |
46电子信息科学与技术 | a022北京林业大学 | 2 | 15062 |
50环境科学 | a022北京林业大学 | 2 | 22660 |
51环境工程 | a022北京林业大学 | 3 | 30067 |
52给排水科学与工程 | a022北京林业大学 | 2 | 28520 |
53草业科学(梁希实验班) | a022北京林业大学 | 3 | 27949 |
54草坪科学与工程 | a022北京林业大学 | 2 | 33269 |
55生物科学(拔尖班) | a022北京林业大学 | 2 | 14744 |
56林学类(梁希实验班) | a022北京林业大学 | 2 | 21898 |
57水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | a022北京林业大学 | 2 | 28937 |
58风景园林(梁希实验班) | a022北京林业大学 | 2 | 13174 |
59林业工程类(梁希实验班) | a022北京林业大学 | 2 | 29533 |
62林学类 | a022北京林业大学 | 8 | 26989 |
64食品科学与工程 | a022北京林业大学 | 5 | 25263 |
66工商管理类 | a022北京林业大学 | 10 | 23366 |
68林业工程类 | a022北京林业大学 | 10 | 33124 |
60木材科学与工程(中外合作办学) | a022北京林业大学 | 3 | 49840 |
61生物技术(中外合作办学) | a022北京林业大学 | 2 | 38928 |
02护理学 | a023北京协和医学院 | 10 | 24561 |
01临床医学(阶平班) | a025首都医科大学 | 2 | 848 |
02口腔医学(阶平班) | a025首都医科大学 | 1 | 910 |
03临床医学(5 3一体化) | a025首都医科大学 | 5 | 1322 |
04儿科学(5 3一体化) | a025首都医科大学 | 2 | 4067 |
05口腔医学(5 3一体化) | a025首都医科大学 | 1 | 1203 |
06临床医学 | a025首都医科大学 | 4 | 2920 |
08精神医学 | a025首都医科大学 | 2 | 8360 |
10基础医学 | a025首都医科大学 | 2 | 8857 |
11预防医学 | a025首都医科大学 | 3 | 16462 |
13临床药学 | a025首都医科大学 | 2 | 11527 |
15听力与言语康复学 | a025首都医科大学 | 2 | 30259 |
16生物医学工程 | a025首都医科大学 | 1 | 12082 |
17康复物理治疗 | a025首都医科大学 | 1 | 22177 |
18康复作业治疗 | a025首都医科大学 | 1 | 30653 |
21公共事业管理(卫生管理) | a025首都医科大学 | 1 | 45137 |
23护理学 | a025首都医科大学 | 2 | 26137 |
24助产学 | a025首都医科大学 | 2 | 31318 |
01中医学(领军人才培养计划) | a026北京中医药大学 | 1 | 1499 |
02中西医临床医学(华佗班) | a026北京中医药大学 | 1 | 1869 |
03中药学(时珍国药班) | a026北京中医药大学 | 1 | 7472 |
05中医学(卓越中医儿科班5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 1 | 6022 |
07中医学(实验班) | a026北京中医药大学 | 5 | 7752 |
08中医骨伤科学 | a026北京中医药大学 | 2 | 13337 |
17大数据管理与应用 | a026北京中医药大学 | 7 | 24242 |
19英语(医学) | a026北京中医药大学 | 2 | 35391 |
20英语(中医药国际传播) | a026北京中医药大学 | 1 | 23075 |
21护理学 | a026北京中医药大学 | 7 | 32861 |
22中医学(卓越5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 14 | 5896 |
24中医学 | a026北京中医药大学 | 8 | 9710 |
26针灸推拿学 | a026北京中医药大学 | 8 | 14713 |
28中药学 | a026北京中医药大学 | 9 | 20060 |
2a中药制药 | a026北京中医药大学 | 2 | 20566 |
2c药学 | a026北京中医药大学 | 2 | 12193 |
2e生物工程 | a026北京中医药大学 | 2 | 20338 |
2g康复治疗学 | a026北京中医药大学 | 2 | 20169 |
2j公共管理类 | a026北京中医药大学 | 5 | 38614 |
2l药事管理 | a026北京中医药大学 | 1 | 20304 |
2n法学(医药卫生) | a026北京中医药大学 | 1 | 15354 |
01教育学类 | a027北京师范大学 | 7 | 4942 |
1g戏剧影视文学 | a027北京师范大学 | 3 | 7824 |
1n人文科学试验班 | a027北京师范大学 | 28 | 3531 |
1p历史学类 | a027北京师范大学 | 3 | 3786 |
1q社会科学试验班 | a027北京师范大学 | 28 | 4601 |
1r数学类 | a027北京师范大学 | 13 | 2324 |
1s物理学类 | a027北京师范大学 | 22 | 3569 |
1t理科试验班 | a027北京师范大学 | 33 | 5041 |
03中国语言文学类 | a028首都师范大学 | 4 | 15342 |
10世界史(外语双学士学位项目) | a028首都师范大学 | 2 | 19856 |
19教育学 | a028首都师范大学 | 4 | 20995 |
21数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | a028首都师范大学 | 2 | 14276 |
22数学类(数理实验班) | a028首都师范大学 | 2 | 15614 |
24光电信息科学与工程 | a028首都师范大学 | 4 | 22949 |
37电子信息工程 | a028首都师范大学 | 4 | 18754 |
38计算机科学与技术 | a028首都师范大学 | 2 | 16340 |
40英语 | a028首都师范大学 | 5 | 21812 |
54信息管理与信息系统 | a028首都师范大学 | 2 | 23756 |
56劳动与社会保障 | a028首都师范大学 | 4 | 29829 |
01金融学 | a030北京外国语大学 | 3 | 10517 |
02国际经济与贸易 | a030北京外国语大学 | 2 | 9944 |
04外交学 | a030北京外国语大学 | 3 | 8816 |
05国际组织与全球治理 | a030北京外国语大学 | 1 | 8500 |
06汉语言文学 | a030北京外国语大学 | 2 | 7158 |
08英语 | a030北京外国语大学 | 3 | 7327 |
09英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | a030北京外国语大学 | 3 | 4970 |
11英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | a030北京外国语大学 | 2 | 4298 |
12英语(国别与区域研究) | a030北京外国语大学 | 2 | 6626 |
18西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | a030北京外国语大学 | 1 | 1919 |
39翻译(外交外事高级翻译) | a030北京外国语大学 | 1 | 2452 |
43传播学 | a030北京外国语大学 | 2 | 17071 |
48俄语 | a030北京外国语大学 | 3 | 32940 |
4a德语 | a030北京外国语大学 | 2 | 7898 |
4c法语 | a030北京外国语大学 | 2 | 5295 |
4e西班牙语 | a030北京外国语大学 | 2 | 7721 |
4g日语 | a030北京外国语大学 | 3 | 18182 |
4j工商管理类 | a030北京外国语大学 | 1 | 10928 |
01英语(人文交流) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 28716 |
05日语(人文交流) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 54147 |
08朝鲜语(人文交流) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 192666 |
0d德语(人文交流) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 38263 |
0e德语(经贸合作) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 36321 |
0f法语(人文交流) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 38122 |
0h西班牙语 | a031北京第二外国语学院 | 1 | 32780 |
0k葡萄牙语(经贸合作) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 42471 |
0n塞尔维亚语 | a031北京第二外国语学院 | 1 | 38866 |
0q阿拉伯语 | a031北京第二外国语学院 | 2 | 40597 |
0s波斯语 | a031北京第二外国语学院 | 1 | 70265 |
0u翻译(中英法复语) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 34581 |
0v翻译(中英俄复语) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 32008 |
0z旅游管理(数字文旅) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 41431 |
11旅游管理(旅游规划与开发) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 45210 |
13酒店管理 | a031北京第二外国语学院 | 2 | 112835 |
17市场营销(一带一路营销管理) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 41444 |
1a财务管理(ai财务) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 26538 |
1b国际经济与贸易(国际服务贸易) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 35401 |
1d金融学(资本市场与投融资) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 38269 |
1f贸易经济(国际文化贸易) | a031北京第二外国语学院 | 1 | 40454 |
1p汉语言文学(多语复合) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 24217 |
1r新闻学(融媒体国际新闻) | a031北京第二外国语学院 | 2 | 37430 |
01经济学(经济金融统计与分析) | a032北京语言大学 | 2 | 30550 |
02金融学 | a032北京语言大学 | 3 | 31083 |
03国际经济与贸易 | a032北京语言大学 | 2 | 35451 |
04国际政治 | a032北京语言大学 | 1 | 25650 |
05国际事务与国际关系 | a032北京语言大学 | 2 | 30263 |
07汉语言文学 | a032北京语言大学 | 3 | 18615 |
08汉语国际教育 | a032北京语言大学 | 3 | 25445 |
10外国语言文学类 | a032北京语言大学 | 5 | 28390 |
20语言学 | a032北京语言大学 | 2 | 28396 |
25翻译(本地化) | a032北京语言大学 | 1 | 42370 |
26翻译(英语) | a032北京语言大学 | 1 | 22377 |
27翻译(汉英法) | a032北京语言大学 | 2 | 26257 |
28新闻学(国际新闻传播) | a032北京语言大学 | 1 | 17596 |
29网络与新媒体 | a032北京语言大学 | 2 | 23645 |
30心理学 | a032北京语言大学 | 1 | 22325 |
32会计学 | a032北京语言大学 | 2 | 23380 |
34人力资源管理 | a032北京语言大学 | 1 | 27651 |
35古典文献学 | a032北京语言大学 | 1 | 19821 |
37计算机类 | a032北京语言大学 | 8 | 26774 |
28数字媒体技术(游戏设计技术方向) | a033中国传媒大学 | 3 | 7761 |
30广告学 | a033中国传媒大学 | 3 | 10741 |
31广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | a033中国传媒大学 | 3 | 12309 |
32网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | a033中国传媒大学 | 3 | 8216 |
33国际新闻与传播 | a033中国传媒大学 | 3 | 7117 |
37数字出版 | a033中国传媒大学 | 2 | 17790 |
39新闻学(数据新闻方向) | a033中国传媒大学 | 3 | 7720 |
40传播学 | a033中国传媒大学 | 2 | 11358 |
41传播学(舆情分析方向) | a033中国传媒大学 | 3 | 9398 |
