世界一流学科建设高校名单(95所) 双一流大学名单 -凯发k8国际
本文所指的95所世界一流学科建设高校是在第一轮双一流大学建设时评选的,第二轮双一流大学建设不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校,都叫双一流大学,鼓励各高校将重心放在自己的优势学科上,集中精力建立一批世界一流学科。
世界一流学科建设高校名单
第二轮双一流建设,有7所大学新入选,分别为南方科技大学、华南农业大学、广州医科大学、上海科技大学、湘潭大学、南京医科大学、山西大学。
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 北京交通大学 | 北京 |
2 | 北京工业大学 | 北京 |
3 | 北京科技大学 | 北京 |
4 | 北京化工大学 | 北京 |
5 | 北京邮电大学 | 北京 |
6 | 北京林业大学 | 北京 |
7 | 北京协和医学院 | 北京 |
8 | 北京中医药大学 | 北京 |
9 | 首都师范大学 | 北京 |
10 | 北京外国语大学 | 北京 |
11 | 中国传媒大学 | 北京 |
12 | 中央财经大学 | 北京 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
14 | 外交学院 | 北京 |
15 | 中国人民公安大学 | 北京 |
16 | 北京体育大学 | 北京 |
17 | 中央音乐学院 | 北京 |
18 | 中国音乐学院 | 北京 |
19 | 中央美术学院 | 北京 |
20 | 中央戏剧学院 | 北京 |
21 | 中国政法大学 | 北京 |
22 | 中国科学院大学 | 北京 |
23 | 福州大学 | 福建 |
24 | 暨南大学 | 广东 |
25 | 广州中医药大学 | 广东 |
26 | 华南师范大学 | 广东 |
27 | 广西大学 | 广西 |
28 | 贵州大学 | 贵州 |
29 | 海南大学 | 海南 |
30 | 河南大学 | 河南 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
32 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
33 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
34 | 中国地质大学 | 湖北 |
35 | 武汉理工大学 | 湖北 |
36 | 华中农业大学 | 湖北 |
37 | 华中师范大学 | 湖北 |
38 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
39 | 湖南师范大学 | 湖南 |
40 | 延边大学 | 吉林 |
41 | 东北师范大学 | 吉林 |
42 | 苏州大学 | 江苏 |
43 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
44 | 南京理工大学 | 江苏 |
45 | 中国矿业大学 | 江苏 |
46 | 南京邮电大学 | 江苏 |
47 | 河海大学 | 江苏 |
48 | 江南大学 | 江苏 |
49 | 南京林业大学 | 江苏 |
50 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
51 | 南京农业大学 | 江苏 |
52 | 南京中医药大学 | 江苏 |
53 | 中国药科大学 | 江苏 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 |
55 | 南昌大学 | 江西 |
56 | 辽宁大学 | 辽宁 |
57 | 大连海事大学 | 辽宁 |
58 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
59 | 宁夏大学 | 宁夏 |
60 | 青海大学 | 青海 |
61 | 中国石油大学 | 山东 |
62 | 太原理工大学 | 山西 |
63 | 西北大学 | 陕西 |
64 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
65 | 长安大学 | 陕西 |
66 | 陕西师范大学 | 陕西 |
67 | 第四军医大学 | 陕西 |
68 | 华东理工大学 | 上海 |
69 | 东华大学 | 上海 |
70 | 上海海洋大学 | 上海 |
71 | 上海中医药大学 | 上海 |
72 | 上海外国语大学 | 上海 |
73 | 上海财经大学 | 上海 |
74 | 上海体育学院 | 上海 |
75 | 上海音乐学院 | 上海 |
76 | 上海大学 | 上海 |
77 | 第二军医大学 | 上海 |
78 | 西南交通大学 | 四川 |
79 | 西南石油大学 | 四川 |
80 | 成都理工大学 | 四川 |
81 | 四川农业大学 | 四川 |
82 | 成都中医药大学 | 四川 |
83 | 西南财经大学 | 四川 |
84 | 天津工业大学 | 天津 |
85 | 天津医科大学 | 天津 |
86 | 天津中医药大学 | 天津 |
87 | 华北电力大学 | 河北 |
88 | 河北工业大学 | 河北 |
89 | 西藏大学 | 西藏 |
90 | 石河子大学 | 新疆 |
91 | 中国美术学院 | 浙江 |
92 | 宁波大学 | 浙江 |
93 | 西南大学 | 重庆 |
94 | 安徽大学 | 安徽 |
95 | 合肥工业大学 | 安徽 |
标签:双一流大学名单