2024辽宁专科投档分数线(物理) 辽宁专科投档分数线 -凯发k8国际
本文为大家整理的是辽宁2024年专科投档分数线,以下是物理投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批录取的考生,一般可于8月10日晚查询到录取结果。 |
|||||||||||
院校 编号 |
招生院校 | 专业 编号 |
招生专业 | 投档 最低分 |
投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志 愿 号 |
|||||
3218 | 大连财经学院 | 7a | 工程造价 | 351 | 153 | 91 | 82 | 28 | 46 | 42 | 7 |
3218 | 大连财经学院 | 7b | 金融服务与管理 | 360 | 135 | 99 | 66 | 32 | 65 | 62 | 3 |
3218 | 大连财经学院 | 7c | 大数据与财务管理 | 368 | 137 | 99 | 77 | 34 | 70 | 50 | 2 |
3218 | 大连财经学院 | 7d | 大数据与会计 | 372 | 133 | 99 | 80 | 26 | 66 | 63 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | z1 | 计算机应用技术 | 215 | 89 | 72 | 22 | 15 | 49 | 40 | 11 |
3631 | 大连东软信息学院 | z3 | 软件技术 | 216 | 93 | 72 | 26 | 17 | 41 | 39 | 12 |
3631 | 大连东软信息学院 | z5 | 电子商务 | 155 | 43 | 39 | 41 | 2 | 36 | 33 | 1 |
3631 | 大连东软信息学院 | z6 | 虚拟现实技术应用 | 215 | 79 | 66 | 36 | 13 | 48 | 39 | 20 |
3631 | 大连东软信息学院 | z7 | 人工智能技术应用 | 199 | 94 | 76 | 24 | 5 | 41 | 35 | 2 |
3631 | 大连东软信息学院 | z8 | 大数据技术 | 174 | 48 | 28 | 30 | 15 | 44 | 37 | 9 |
3631 | 大连东软信息学院 | z9 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 236 | 104 | 78 | 39 | 12 | 42 | 39 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 254 | 103 | 80 | 44 | 21 | 49 | 37 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 02 | 应急救援技术 | 169 | 42 | 30 | 45 | 7 | 38 | 37 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 03 | 消防救援技术 | 185 | 57 | 32 | 28 | 24 | 39 | 37 | 7 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 04 | 智能制造装备技术 | 253 | 100 | 82 | 45 | 12 | 50 | 46 | 5 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 05 | 新能源装备技术 | 275 | 127 | 67 | 25 | 24 | 56 | 43 | 4 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 06 | 智能机器人技术 | 183 | 38 | 21 | 28 | 18 | 54 | 45 | 4 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 07 | 工业机器人技术 | 267 | 111 | 77 | 57 | 17 | 44 | 38 | 13 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 08 | 电气自动化技术 | 294 | 147 | 116 | 35 | 17 | 52 | 39 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 09 | 船舶工程技术 | 265 | 89 | 79 | 54 | 9 | 58 | 55 | 16 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 10 | 无人机应用技术 | 255 | 131 | 88 | 44 | 3 | 39 | 38 | 6 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 11 | 高速铁路客运服务 | 291 | 124 | 94 | 40 | 34 | 54 | 39 | 23 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 12 | 国际邮轮乘务管理 | 255 | 118 | 95 | 38 | 14 | 46 | 39 | 34 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 13 | 船舶电子电气技术 | 280 | 108 | 79 | 57 | 15 | 53 | 47 | 4 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 14 | 空中乘务 | 268 | 99 | 77 | 40 | 20 | 68 | 41 | 10 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 15 | 物联网应用技术 | 169 | 69 | 38 | 14 | 20 | 36 | 30 | 49 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 16 | 软件技术 | 254 | 107 | 93 | 44 | 9 | 52 | 42 | 27 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术 | 162 | 41 | 31 | 32 | 6 | 43 | 40 | 3 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 18 | 大数据技术 | 264 | 99 | 74 | 44 | 21 | 57 | 43 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 19 | 云计算技术应用 | 212 | 92 | 70 | 22 | 15 | 45 | 38 | 4 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 21 | 人工智能技术应用 | 167 | 38 | 23 | 35 | 11 | 47 | 36 | 5 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 22 | 工业互联网技术 | 197 | 75 | 62 | 21 | 10 | 48 | 43 | 29 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 23 | 移动应用开发 | 199 | 88 | 78 | 20 | 18 | 42 | 31 | 14 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 24 | 动漫制作技术 | 198 | 73 | 65 | 30 | 10 | 46 | 39 | 17 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 25 | 现代移动通信技术 | 161 | 45 | 31 | 22 | 18 | 39 | 37 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 26 | 通信软件技术 | 234 | 83 | 77 | 44 | 25 | 46 | 36 | 10 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 27 | 护理 | 296 | 121 | 98 | 53 | 25 | 52 | 45 | 10 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 28 | 助产 | 283 | 120 | 90 | 51 | 14 | 56 | 42 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 29 | 中医康复技术 | 298 | 115 | 94 | 50 | 26 | 57 | 50 | 17 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 30 | 医学美容技术 | 293 | 115 | 85 | 68 | 16 | 56 | 38 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 267 | 104 | 89 | 43 | 14 | 63 | 43 | 53 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 32 | 视觉训练与康复 | 278 | 116 | 90 | 36 | 20 | 54 | 52 | 40 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 33 | 金融服务与管理 | 240 | 85 | 71 | 55 | 16 | 47 | 37 | 19 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 34 | 大数据与会计 | 279 | 120 | 91 | 32 | 27 | 53 | 47 | 7 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 35 | 国际商务 | 278 | 121 | 98 | 45 | 14 | 51 | 47 | 22 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 36 | 关务与外贸服务 | 259 | 106 | 81 | 40 | 19 | 54 | 40 | 1 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 37 | 市场营销 | 258 | 111 | 87 | 46 | 13 | 45 | 43 | 4 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 38 | 电子商务 | 232 | 82 | 80 | 32 | 26 | 54 | 38 | 28 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 39 | 跨境电子商务 | 156 | 33 | 25 | 29 | 16 | 39 | 39 | 39 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 40 | 港口物流管理 | 248 | 110 | 79 | 28 | 22 | 45 | 43 | 54 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 41 | 旅游管理 | 233 | 93 | 84 | 33 | 16 | 47 | 40 | 14 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 42 | 酒店管理与数字化运营 | 213 | 73 | 56 | 39 | 14 | 49 | 38 | 18 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 43 | 环境艺术设计 | 150 | 36 | 28 | 26 | 10 | 40 | 38 | 22 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 44 | 应用英语 | 181 | 29 | 23 | 44 | 18 | 48 | 42 | 27 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 45 | 应用韩语 | 216 | 89 | 75 | 34 | 19 | 38 | 36 | 22 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 46 | 应用日语 | 244 | 101 | 89 | 43 | 16 | 45 | 39 | 3 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 47 | 社会体育 | 242 | 86 | 73 | 44 | 21 | 46 | 45 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 48 | 休闲体育 | 227 | 89 | 64 | 35 | 26 | 39 | 38 | 2 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 49 | 人力资源管理 | 235 | 103 | 84 | 17 | 14 | 52 | 49 | 52 |
3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 50 | 智慧健康养老服务与管理 | 278 | 113 | 89 | 34 | 21 | 57 | 53 | 15 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 314 | 111 | 92 | 75 | 16 | 59 | 53 | 10 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 02 | 智能控制技术 | 283 | 129 | 91 | 57 | 8 | 49 | 40 | 14 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | 320 | 131 | 82 | 63 | 19 | 70 | 37 | 32 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 04 | 船舶工程技术 | 303 | 123 | 94 | 37 | 22 | 61 | 60 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 05 | 船舶动力工程技术 | 304 | 123 | 83 | 43 | 24 | 60 | 54 | 8 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 06 | 船舶电气工程技术 | 301 | 134 | 90 | 36 | 13 | 69 | 49 | 20 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 07 | 高速铁路客运服务 | 302 | 116 | 96 | 32 | 29 | 66 | 59 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 297 | 130 | 86 | 33 | 17 | 59 | 58 | 20 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 11 | 国际邮轮乘务管理 | 264 | 107 | 78 | 52 | 18 | 44 | 43 | 43 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 港口与航运管理 | 287 | 127 | 95 | 45 | 15 | 55 | 45 | 19 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 14 | 船舶检验 | 300 | 131 | 88 | 39 | 30 | 58 | 42 | 4 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 15 | 空中乘务 | 271 | 110 | 88 | 41 | 10 | 53 | 53 | 25 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 16 | 城市轨道车辆应用技术 | 309 | 99 | 79 | 61 | 39 | 58 | 52 | 6 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 17 | 大数据技术 | 290 | 110 | 64 | 55 | 15 | 56 | 54 | 30 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 269 | 116 | 101 | 33 | 16 | 56 | 48 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 19 | 国际商务 | 274 | 101 | 78 | 41 | 31 | 57 | 44 | 3 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 20 | 关务与外贸服务 | 260 | 103 | 80 | 36 | 18 | 57 | 46 | 2 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 21 | 关务与外贸服务(海关管理) | 256 | 100 | 80 | 32 | 28 | 50 | 46 | 3 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 22 | 网络营销与直播电商 | 283 | 95 | 75 | 47 | 15 | 62 | 60 | 1 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 23 | 旅游管理 | 261 | 111 | 84 | 34 | 19 | 51 | 46 | 3 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 24 | 产品艺术设计 | 229 | 104 | 86 | 20 | 14 | 54 | 37 | 4 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 25 | 电子竞技运动与管理 | 272 | 115 | 86 | 39 | 19 | 58 | 41 | 24 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 26 | 港口物流管理 | 260 | 107 | 74 | 46 | 21 | 48 | 38 | 14 |
3207 | 大连科技学院 | 31 | 软件技术 | 167 | 58 | 47 | 21 | 12 | 40 | 36 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 32 | 动漫制作技术 | 163 | 49 | 26 | 22 | 17 | 39 | 36 | 1 |
3207 | 大连科技学院 | 33 | 视觉传达设计 | 203 | 90 | 77 | 19 | 11 | 42 | 41 | 34 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 01 | 汽车电子技术 | 282 | 114 | 94 | 60 | 12 | 59 | 37 | 2 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 02 | 汽车制造与试验技术 | 284 | 119 | 87 | 59 | 18 | 47 | 41 | 43 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 285 | 108 | 87 | 29 | 30 | 64 | 54 | 34 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 04 | 表演艺术 | 269 | 107 | 81 | 31 | 24 | 61 | 46 | 42 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 05 | 影视动画 | 256 | 90 | 74 | 41 | 23 | 53 | 49 | 9 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 07 | 文化产业经营与管理 | 266 | 102 | 87 | 29 | 20 | 66 | 49 | 14 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 08 | 新能源汽车技术 | 306 | 120 | 101 | 56 | 21 | 62 | 43 | 1 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 11 | 金融科技应用 | 305 | 128 | 83 | 59 | 20 | 52 | 46 | 20 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 12 | 大数据与会计 | 331 | 142 | 95 | 42 | 17 | 74 | 56 | 37 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 13 | 现代物流管理 | 293 | 122 | 87 | 37 | 18 | 60 | 56 | 4 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 14 | 区块链技术应用 | 275 | 114 | 68 | 45 | 11 | 59 | 46 | 8 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 20 | 空中乘务 | 293 | 109 | 90 | 25 | 18 | 84 | 57 | 42 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 飞机机电设备维修 | 284 | 129 | 105 | 19 | 19 | 69 | 48 | 3 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 22 | 交通运营管理 | 272 | 97 | 89 | 50 | 19 | 60 | 46 | 25 |
4228 | 大连汽车职业技术学院 | 23 | 新能源装备技术 | 283 | 113 | 97 | 49 | 20 | 57 | 44 | 34 |
3599 | 大连艺术学院 | s1 | 旅游管理 | 222 | 97 | 79 | 21 | 17 | 48 | 39 | 7 |
3599 | 大连艺术学院 | s2 | 应用韩语 | 216 | 87 | 70 | 31 | 7 | 46 | 45 | 25 |
0845 | 大连职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 360 | 139 | 97 | 83 | 20 | 65 | 53 | 6 |
0845 | 大连职业技术学院 | 02 | 数控技术 | 353 | 148 | 100 | 59 | 31 | 60 | 55 | 4 |
0845 | 大连职业技术学院 | 03 | 智能制造装备技术 | 358 | 135 | 94 | 55 | 26 | 83 | 59 | 10 |
0845 | 大连职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 370 | 161 | 86 | 65 | 35 | 64 | 45 | 14 |
0845 | 大连职业技术学院 | 05 | 工业机器人技术 | 357 | 134 | 95 | 39 | 37 | 86 | 61 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术 | 388 | 163 | 96 | 77 | 26 | 62 | 60 | 14 |
0845 | 大连职业技术学院 | 07 | 汽车制造与试验技术 | 350 | 146 | 91 | 63 | 30 | 62 | 49 | 9 |
0845 | 大连职业技术学院 | 08 | 汽车电子技术 | 346 | 124 | 77 | 61 | 21 | 76 | 64 | 4 |
0845 | 大连职业技术学院 | 09 | 新能源汽车技术 | 373 | 122 | 94 | 72 | 36 | 87 | 56 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 349 | 151 | 94 | 50 | 24 | 63 | 61 | 7 |
0845 | 大连职业技术学院 | 11 | 汽车技术服务与营销 | 343 | 135 | 75 | 42 | 42 | 64 | 60 | 6 |
0845 | 大连职业技术学院 | 12 | 船舶工程技术 | 351 | 146 | 91 | 59 | 32 | 57 | 57 | 5 |
0845 | 大连职业技术学院 | 15 | 智能网联汽车技术 | 352 | 155 | 90 | 65 | 18 | 59 | 55 | 8 |
0845 | 大连职业技术学院 | 16 | 物联网应用技术 | 375 | 161 | 91 | 79 | 18 | 62 | 55 | 3 |
0845 | 大连职业技术学院 | 17 | 计算机网络技术 | 423 | 166 | 96 | 85 | 35 | 73 | 64 | 9 |
0845 | 大连职业技术学院 | 18 | 软件技术 | 410 | 174 | 102 | 61 | 53 | 66 | 56 | 12 |
0845 | 大连职业技术学院 | 19 | 现代移动通信技术 | 365 | 164 | 107 | 56 | 25 | 60 | 60 | 6 |
0845 | 大连职业技术学院 | 20 | 应用电子技术 | 362 | 155 | 88 | 19 | 52 | 76 | 60 | 18 |
0845 | 大连职业技术学院 | 21 | 信息安全技术应用 | 384 | 155 | 96 | 75 | 24 | 70 | 60 | 31 |
0845 | 大连职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 350 | 139 | 88 | 40 | 36 | 76 | 59 | 13 |
0845 | 大连职业技术学院 | 23 | 工程造价 | 366 | 158 | 103 | 63 | 24 | 77 | 44 | 13 |
0845 | 大连职业技术学院 | 24 | 建筑设备工程技术 | 348 | 151 | 88 | 47 | 27 | 62 | 61 | 4 |
0845 | 大连职业技术学院 | 25 | 房地产经营与管理 | 353 | 110 | 86 | 109 | 19 | 66 | 49 | 3 |
0845 | 大连职业技术学院 | 26 | 金融服务与管理 | 376 | 152 | 105 | 94 | 21 | 63 | 46 | 9 |
0845 | 大连职业技术学院 | 27 | 大数据与会计 | 398 | 160 | 99 | 70 | 35 | 68 | 61 | 3 |
0845 | 大连职业技术学院 | 28 | 工商企业管理 | 370 | 161 | 105 | 93 | 14 | 59 | 43 | 8 |
0845 | 大连职业技术学院 | 29 | 市场营销 | 366 | 176 | 88 | 73 | 7 | 58 | 52 | 13 |
0845 | 大连职业技术学院 | 30 | 电子商务 | 371 | 119 | 89 | 95 | 21 | 75 | 61 | 12 |
0845 | 大连职业技术学院 | 31 | 现代物流管理 | 348 | 129 | 100 | 93 | 16 | 70 | 40 | 10 |
0845 | 大连职业技术学院 | 32 | 学前教育(师范类) | 358 | 144 | 99 | 65 | 34 | 63 | 52 | 3 |
0845 | 大连职业技术学院 | 33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 154 | 110 | 44 | 12 | 82 | 58 | 2 |
0845 | 大连职业技术学院 | 34 | 智慧健康养老服务与管理 | 396 | 155 | 111 | 97 | 22 | 69 | 53 | 3 |
0845 | 大连职业技术学院 | 35 | 药品生物技术 | 383 | 181 | 102 | 51 | 26 | 68 | 57 | 11 |
0845 | 大连职业技术学院 | 36 | 商务英语 | 394 | 124 | 93 | 104 | 23 | 82 | 61 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 37 | 商务日语 | 358 | 115 | 88 | 91 | 22 | 69 | 61 | 19 |
0845 | 大连职业技术学院 | 38 | 应用韩语 | 346 | 130 | 101 | 75 | 16 | 63 | 62 | 14 |
0845 | 大连职业技术学院 | 39 | 旅游管理 | 368 | 164 | 103 | 45 | 30 | 66 | 59 | 9 |
0845 | 大连职业技术学院 | 40 | 酒店管理与数字化运营 | 367 | 117 | 79 | 82 | 48 | 63 | 57 | 2 |
0845 | 大连职业技术学院 | 41 | 数字媒体技术 | 388 | 159 | 101 | 74 | 26 | 72 | 57 | 1 |
0845 | 大连职业技术学院 | 42 | 大数据技术 | 374 | 162 | 96 | 85 | 24 | 55 | 48 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 01 | 机械制造及自动化 | 306 | 111 | 80 | 69 | 36 | 46 | 44 | 14 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 292 | 126 | 88 | 47 | 15 | 63 | 41 | 28 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 03 | 工业设计 | 293 | 117 | 96 | 42 | 26 | 59 | 49 | 56 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 04 | 智能机器人技术 | 297 | 95 | 80 | 63 | 23 | 59 | 57 | 12 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 05 | 智能光电制造技术 | 307 | 108 | 70 | 62 | 27 | 57 | 53 | 12 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 06 | 数控技术 | 302 | 126 | 78 | 24 | 32 | 60 | 60 | 21 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 07 | 电气自动化技术 | 311 | 132 | 91 | 39 | 25 | 59 | 56 | 24 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 08 | 船舶电气工程技术 | 301 | 97 | 71 | 81 | 24 | 59 | 40 | 29 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 09 | 电机与电器技术 | 317 | 143 | 94 | 59 | 24 | 47 | 44 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 304 | 123 | 92 | 56 | 25 | 62 | 38 | 19 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 11 | 智能控制技术 | 320 | 157 | 94 | 25 | 27 | 57 | 54 | 20 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 12 | 应用电子技术 | 285 | 127 | 92 | 41 | 16 | 54 | 43 | 46 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 13 | 汽车制造与试验技术 | 291 | 119 | 95 | 53 | 17 | 59 | 43 | 31 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 14 | 汽车技术服务与营销 | 291 | 125 | 83 | 35 | 13 | 60 | 58 | 2 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 15 | 汽车电子技术 | 309 | 130 | 97 | 54 | 18 | 57 | 50 | 22 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 16 | 新能源汽车技术 | 304 | 104 | 93 | 64 | 16 | 63 | 57 | 33 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 17 | 新能源装备技术 | 290 | 102 | 80 | 46 | 27 | 63 | 52 | 14 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 129 | 91 | 28 | 33 | 60 | 42 | 24 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 19 | 港口物流管理 | 290 | 129 | 103 | 31 | 25 | 59 | 46 | 49 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 20 | 国际邮轮乘务管理 | 293 | 128 | 78 | 36 | 16 | 60 | 53 | 19 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 21 | 旅游管理 | 284 | 94 | 85 | 46 | 27 | 65 | 52 | 56 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 322 | 118 | 87 | 75 | 18 | 57 | 50 | 1 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 高速铁路客运服务 | 325 | 142 | 89 | 24 | 28 | 79 | 52 | 3 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 电子信息工程技术 | 298 | 134 | 80 | 41 | 23 | 57 | 43 | 2 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 25 | 物联网应用技术 | 285 | 130 | 100 | 29 | 22 | 56 | 48 | 37 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 26 | 大数据技术 | 287 | 90 | 69 | 41 | 26 | 69 | 61 | 12 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 27 | 工业互联网应用 | 301 | 87 | 55 | 68 | 23 | 67 | 56 | 46 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务 | 300 | 123 | 94 | 76 | 16 | 46 | 39 | 8 |
4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术 | 284 | 110 | 87 | 46 | 28 | 59 | 37 | 58 |
点击查看完整版:https://www.lnzsks.com/newsinfo/ims_20240808_44210_jaomqpwvut.htm
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批第一次“征集志愿”投档最低分
https://www.lnzsks.com/newsinfo/ims_20240811_44223_f1txbgov9l.htm
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批第二次“征集志愿”投档最低分
https://www.lnzsks.com/newsinfo/ims_20240814_44227_pt7nrsfmbs.htm
标签:辽宁专科投档分数线