2023山西高考一分一段表(文科) 山西高考一分一段表 -凯发k8国际
2023年山西高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。以下是文科一分一段表,供大家参考。
2023年山西省普通高考成绩一分一段统计表(文史类)
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
632 | 6 | 16 |
631 | 1 | 17 |
630 | 1 | 18 |
629 | 1 | 19 |
628 | 4 | 23 |
627 | 1 | 24 |
626 | 0 | 24 |
625 | 0 | 24 |
624 | 2 | 26 |
623 | 6 | 32 |
622 | 4 | 36 |
621 | 3 | 39 |
620 | 7 | 46 |
619 | 1 | 47 |
618 | 3 | 50 |
617 | 3 | 53 |
616 | 6 | 59 |
615 | 1 | 60 |
614 | 3 | 63 |
613 | 3 | 66 |
612 | 5 | 71 |
611 | 2 | 73 |
610 | 8 | 81 |
609 | 7 | 88 |
608 | 4 | 92 |
607 | 7 | 99 |
606 | 5 | 104 |
605 | 6 | 110 |
604 | 6 | 116 |
603 | 9 | 125 |
602 | 13 | 138 |
601 | 9 | 147 |
600 | 5 | 152 |
599 | 8 | 160 |
598 | 8 | 168 |
597 | 7 | 175 |
596 | 10 | 185 |
595 | 9 | 194 |
594 | 13 | 207 |
593 | 9 | 216 |
592 | 11 | 227 |
591 | 7 | 234 |
590 | 14 | 248 |
589 | 14 | 262 |
588 | 27 | 289 |
587 | 19 | 308 |
586 | 15 | 323 |
585 | 14 | 337 |
584 | 9 | 346 |
583 | 17 | 363 |
582 | 10 | 373 |
581 | 17 | 390 |
580 | 22 | 412 |
579 | 18 | 430 |
578 | 22 | 452 |
577 | 28 | 480 |
576 | 32 | 512 |
575 | 22 | 534 |
574 | 19 | 553 |
573 | 31 | 584 |
572 | 21 | 605 |
571 | 34 | 639 |
570 | 29 | 668 |
569 | 22 | 690 |
568 | 31 | 721 |
567 | 28 | 749 |
566 | 32 | 781 |
565 | 40 | 821 |
564 | 41 | 862 |
563 | 33 | 895 |
562 | 43 | 938 |
561 | 39 | 977 |
560 | 33 | 1010 |
559 | 45 | 1055 |
558 | 47 | 1102 |
557 | 39 | 1141 |
556 | 40 | 1181 |
555 | 47 | 1228 |
554 | 43 | 1271 |
553 | 40 | 1311 |
552 | 58 | 1369 |
551 | 48 | 1417 |
550 | 50 | 1467 |
549 | 58 | 1525 |
548 | 55 | 1580 |
547 | 59 | 1639 |
546 | 62 | 1701 |
545 | 53 | 1754 |
544 | 48 | 1802 |
543 | 59 | 1861 |
542 | 69 | 1930 |
541 | 41 | 1971 |
540 | 61 | 2032 |
539 | 71 | 2103 |
538 | 58 | 2161 |
537 | 54 | 2215 |
536 | 71 | 2286 |
535 | 65 | 2351 |
534 | 61 | 2412 |
533 | 76 | 2488 |
532 | 87 | 2575 |
531 | 92 | 2667 |
530 | 65 | 2732 |
529 | 82 | 2814 |
528 | 77 | 2891 |
527 | 87 | 2978 |
526 | 74 | 3052 |
525 | 90 | 3142 |
524 | 94 | 3236 |
523 | 92 | 3328 |
522 | 107 | 3435 |
521 | 99 | 3534 |
520 | 86 | 3620 |
519 | 81 | 3701 |
518 | 91 | 3792 |
517 | 97 | 3889 |
516 | 100 | 3989 |
515 | 118 | 4107 |
514 | 106 | 4213 |
513 | 106 | 4319 |
512 | 114 | 4433 |
511 | 132 | 4565 |
510 | 131 | 4696 |
509 | 123 | 4819 |
508 | 143 | 4962 |
507 | 106 | 5068 |
506 | 134 | 5202 |
505 | 115 | 5317 |
504 | 122 | 5439 |
503 | 122 | 5561 |
502 | 148 | 5709 |
501 | 128 | 5837 |
500 | 129 | 5966 |
499 | 158 | 6124 |
498 | 156 | 6280 |
497 | 152 | 6432 |
496 | 151 | 6583 |
495 | 159 | 6742 |
494 | 169 | 6911 |
493 | 151 | 7062 |
492 | 142 | 7204 |
491 | 152 | 7356 |
490 | 173 | 7529 |
489 | 163 | 7692 |
488 | 160 | 7852 |
487 | 177 | 8029 |
486 | 162 | 8191 |
485 | 175 | 8366 |
484 | 192 | 8558 |
483 | 188 | 8746 |
482 | 164 | 8910 |
481 | 201 | 9111 |
480 | 197 | 9308 |
479 | 190 | 9498 |
478 | 198 | 9696 |
477 | 178 | 9874 |
476 | 184 | 10058 |
475 | 199 | 10257 |
474 | 188 | 10445 |
473 | 203 | 10648 |
472 | 215 | 10863 |
471 | 201 | 11064 |
470 | 188 | 11252 |
469 | 212 | 11464 |
468 | 207 | 11671 |
467 | 234 | 11905 |
466 | 229 | 12134 |
465 | 225 | 12359 |
464 | 228 | 12587 |
463 | 233 | 12820 |
462 | 233 | 13053 |
461 | 228 | 13281 |
460 | 226 | 13507 |
459 | 242 | 13749 |
458 | 243 | 13992 |
457 | 280 | 14272 |
456 | 208 | 14480 |
455 | 256 | 14736 |
454 | 271 | 15007 |
453 | 247 | 15254 |
452 | 270 | 15524 |
451 | 253 | 15777 |
450 | 256 | 16033 |
449 | 257 | 16290 |
448 | 272 | 16562 |
447 | 300 | 16862 |
446 | 266 | 17128 |
445 | 264 | 17392 |
444 | 333 | 17725 |
443 | 269 | 17994 |
442 | 256 | 18250 |
441 | 317 | 18567 |
440 | 286 | 18853 |
439 | 273 | 19126 |
438 | 269 | 19395 |
437 | 275 | 19670 |
436 | 291 | 19961 |
435 | 267 | 20228 |
434 | 291 | 20519 |
433 | 273 | 20792 |
432 | 282 | 21074 |
431 | 295 | 21369 |
430 | 295 | 21664 |
429 | 315 | 21979 |
428 | 303 | 22282 |
427 | 292 | 22574 |
426 | 280 | 22854 |
425 | 289 | 23143 |
424 | 288 | 23431 |
423 | 300 | 23731 |
422 | 303 | 24034 |
421 | 284 | 24318 |
420 | 294 | 24612 |
419 | 290 | 24902 |
418 | 269 | 25171 |
山西省2023年普通高考未录取考生成绩分段统计表(文科)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
750 - 418 | 937 | 937 |
417 | 336 | 1273 |
416 | 334 | 1607 |
415 | 307 | 1914 |
414 | 303 | 2217 |
413 | 286 | 2503 |
412 | 303 | 2806 |
411 | 316 | 3122 |
410 | 314 | 3436 |
409 | 267 | 3703 |
408 | 335 | 4038 |
407 | 318 | 4356 |
406 | 298 | 4654 |
405 | 311 | 4965 |
404 | 283 | 5248 |
403 | 340 | 5588 |
402 | 304 | 5892 |
401 | 266 | 6158 |
400 | 312 | 6470 |
399 | 316 | 6786 |
398 | 298 | 7084 |
397 | 303 | 7387 |
396 | 302 | 7689 |
395 | 304 | 7993 |
394 | 315 | 8308 |
393 | 293 | 8601 |
392 | 293 | 8894 |
391 | 290 | 9184 |
390 | 290 | 9474 |
389 | 311 | 9785 |
388 | 319 | 10104 |
387 | 311 | 10415 |
386 | 310 | 10725 |
385 | 284 | 11009 |
384 | 297 | 11306 |
383 | 302 | 11608 |
382 | 303 | 11911 |
381 | 303 | 12214 |
380 | 292 | 12506 |
379 | 298 | 12804 |
378 | 307 | 13111 |
377 | 272 | 13383 |
376 | 294 | 13677 |
375 | 323 | 14000 |
374 | 304 | 14304 |
373 | 297 | 14601 |
372 | 303 | 14904 |
371 | 290 | 15194 |
370 | 319 | 15513 |
369 | 295 | 15808 |
368 | 279 | 16087 |
367 | 312 | 16399 |
366 | 322 | 16721 |
365 | 283 | 17004 |
364 | 289 | 17293 |
363 | 288 | 17581 |
362 | 260 | 17841 |
361 | 273 | 18114 |
360 | 313 | 18427 |
359 | 298 | 18725 |
358 | 289 | 19014 |
357 | 286 | 19300 |
356 | 258 | 19558 |
355 | 307 | 19865 |
354 | 272 | 20137 |
353 | 287 | 20424 |
352 | 342 | 20766 |
351 | 298 | 21064 |
350 | 298 | 21362 |
349 | 282 | 21644 |
348 | 325 | 21969 |
347 | 315 | 22284 |
346 | 320 | 22604 |
345 | 327 | 22931 |
344 | 319 | 23250 |
343 | 277 | 23527 |
342 | 306 | 23833 |
341 | 293 | 24126 |
340 | 277 | 24403 |
339 | 323 | 24726 |
338 | 310 | 25036 |
337 | 300 | 25336 |
336 | 306 | 25642 |
335 | 274 | 25916 |
334 | 300 | 26216 |
333 | 333 | 26549 |
332 | 328 | 26877 |
331 | 307 | 27184 |
330 | 321 | 27505 |
329 | 295 | 27800 |
328 | 305 | 28105 |
327 | 339 | 28444 |
326 | 316 | 28760 |
325 | 312 | 29072 |
324 | 314 | 29386 |
323 | 341 | 29727 |
322 | 325 | 30052 |
321 | 323 | 30375 |
320 | 331 | 30706 |
319 | 312 | 31018 |
318 | 318 | 31336 |
317 | 311 | 31647 |
316 | 316 | 31963 |
315 | 315 | 32278 |
314 | 325 | 32603 |
313 | 451 | 33054 |
312 | 444 | 33498 |
311 | 472 | 33970 |
310 | 421 | 34391 |
309 | 446 | 34837 |
308 | 436 | 35273 |
307 | 457 | 35730 |
306 | 424 | 36154 |
305 | 465 | 36619 |
304 | 445 | 37064 |
303 | 425 | 37489 |
302 | 431 | 37920 |
301 | 447 | 38367 |
300 | 444 | 38811 |
299 | 453 | 39264 |
298 | 424 | 39688 |
297 | 435 | 40123 |
296 | 465 | 40588 |
295 | 459 | 41047 |
294 | 402 | 41449 |
293 | 425 | 41874 |
292 | 424 | 42298 |
291 | 387 | 42685 |
290 | 395 | 43080 |
289 | 368 | 43448 |
288 | 416 | 43864 |
287 | 424 | 44288 |
286 | 445 | 44733 |
285 | 425 | 45158 |
284 | 362 | 45520 |
283 | 436 | 45956 |
282 | 395 | 46351 |
281 | 401 | 46752 |
280 | 398 | 47150 |
279 | 371 | 47521 |
278 | 391 | 47912 |
277 | 363 | 48275 |
276 | 379 | 48654 |
275 | 357 | 49011 |
274 | 377 | 49388 |
273 | 364 | 49752 |
272 | 370 | 50122 |
271 | 374 | 50496 |
270 | 377 | 50873 |
269 | 345 | 51218 |
268 | 373 | 51591 |
267 | 352 | 51943 |
266 | 351 | 52294 |
265 | 314 | 52608 |
264 | 339 | 52947 |
263 | 334 | 53281 |
262 | 368 | 53649 |
261 | 360 | 54009 |
260 | 299 | 54308 |
259 | 317 | 54625 |
258 | 324 | 54949 |
257 | 335 | 55284 |
256 | 305 | 55589 |
255 | 306 | 55895 |
254 | 290 | 56185 |
253 | 307 | 56492 |
252 | 282 | 56774 |
251 | 275 | 57049 |
250 | 288 | 57337 |
249 | 274 | 57611 |
248 | 285 | 57896 |
247 | 280 | 58176 |
246 | 258 | 58434 |
245 | 257 | 58691 |
244 | 241 | 58932 |
243 | 287 | 59219 |
242 | 243 | 59462 |
241 | 234 | 59696 |
240 | 243 | 59939 |
239 | 255 | 60194 |
238 | 225 | 60419 |
237 | 238 | 60657 |
236 | 235 | 60892 |
235 | 243 | 61135 |
234 | 219 | 61354 |
233 | 260 | 61614 |
232 | 195 | 61809 |
231 | 230 | 62039 |
230 | 208 | 62247 |
229 | 201 | 62448 |
228 | 231 | 62679 |
227 | 218 | 62897 |
226 | 226 | 63123 |
225 | 218 | 63341 |
224 | 204 | 63545 |
223 | 204 | 63749 |
222 | 184 | 63933 |
221 | 173 | 64106 |
220 | 171 | 64277 |
219 | 185 | 64462 |
218 | 168 | 64630 |
217 | 180 | 64810 |
216 | 179 | 64989 |
215 | 183 | 65172 |
214 | 169 | 65341 |
213 | 156 | 65497 |
212 | 177 | 65674 |
211 | 169 | 65843 |
210 | 155 | 65998 |
209 | 157 | 66155 |
208 | 172 | 66327 |
207 | 158 | 66485 |
206 | 142 | 66627 |
205 | 157 | 66784 |
204 | 146 | 66930 |
203 | 114 | 67044 |
202 | 148 | 67192 |
201 | 137 | 67329 |
200 | 159 | 67488 |
199 | 111 | 67599 |
198 | 129 | 67728 |
197 | 119 | 67847 |
196 | 125 | 67972 |
195 | 119 | 68091 |
194 | 120 | 68211 |
193 | 125 | 68336 |
192 | 125 | 68461 |
191 | 100 | 68561 |
190 | 95 | 68656 |
189 | 104 | 68760 |
188 | 108 | 68868 |
187 | 106 | 68974 |
186 | 101 | 69075 |
185 | 93 | 69168 |
184 | 128 | 69296 |
183 | 96 | 69392 |
182 | 100 | 69492 |
181 | 94 | 69586 |
180 | 91 | 69677 |
179 | 91 | 69768 |
178 | 81 | 69849 |
177 | 82 | 69931 |
176 | 79 | 70010 |
175 | 75 | 70085 |
174 | 75 | 70160 |
173 | 77 | 70237 |
172 | 80 | 70317 |
171 | 68 | 70385 |
170 | 65 | 70450 |
169 | 90 | 70540 |
168 | 73 | 70613 |
167 | 60 | 70673 |
166 | 62 | 70735 |
165 | 70 | 70805 |
164 | 58 | 70863 |
163 | 58 | 70921 |
162 | 55 | 70976 |
161 | 63 | 71039 |
160 | 51 | 71090 |
159 | 56 | 71146 |
158 | 47 | 71193 |
157 | 46 | 71239 |
156 | 40 | 71279 |
155 | 50 | 71329 |
154 | 45 | 71374 |
153 | 33 | 71407 |
152 | 35 | 71442 |
151 | 47 | 71489 |
150 | 38 | 71527 |
149 | 38 | 71565 |
148 | 39 | 71604 |
147 | 16 | 71620 |
146 | 31 | 71651 |
145 | 30 | 71681 |
144 | 28 | 71709 |
143 | 35 | 71744 |
142 | 33 | 71777 |
141 | 28 | 71805 |
140 | 30 | 71835 |
139 | 28 | 71863 |
138 | 26 | 71889 |
137 | 25 | 71914 |
136 | 30 | 71944 |
135 | 15 | 71959 |
134 | 26 | 71985 |
133 | 21 | 72006 |
132 | 23 | 72029 |
131 | 25 | 72054 |
130 | 21 | 72075 |
129 | 26 | 72101 |
128 | 23 | 72124 |
127 | 20 | 72144 |
126 | 18 | 72162 |
125 | 16 | 72178 |
124 | 18 | 72196 |
123 | 19 | 72215 |
122 | 22 | 72237 |
121 | 16 | 72253 |
120 | 22 | 72275 |
119 | 16 | 72291 |
118 | 15 | 72306 |
117 | 16 | 72322 |
116 | 8 | 72330 |
115 | 15 | 72345 |
114 | 14 | 72359 |
113 | 14 | 72373 |
112 | 13 | 72386 |
111 | 7 | 72393 |
110 | 11 | 72404 |
109 | 14 | 72418 |
108 | 11 | 72429 |
107 | 12 | 72441 |
106 | 13 | 72454 |
105 | 7 | 72461 |
104 | 14 | 72475 |
103 | 10 | 72485 |
102 | 4 | 72489 |
101 | 13 | 72502 |
100 | 9 | 72511 |
标签:山西高考一分一段表