当前位置:凯发k8国际 > 江西高考 > 一分一段

2022江西高考一分一段表(文科) 江西高考一分一段表 -凯发k8国际

更新:2024-07-24 21:29:32    发布:凯发k8国际      纠错

2022江西高考一分一段表(文科)

2022年江西高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是文科一分一段表,供大家参考。

2022年江西省普通高考本科文史分段表

 

分数 人数 累计人数
640及以上 20 20
639 4 24
638 1 25
637 2 27
636 5 32
635 1 33
634 6 39
633 4 43
632 6 49
631 8 57
630 6 63
629 8 71
628 9 80
627 11 91
626 6 97
625 7 104
624 14 118
623 7 125
622 14 139
621 9 148
620 15 163
619 12 175
618 14 189
617 15 204
616 14 218
615 12 230
614 17 247
613 14 261
612 19 280
611 19 299
610 18 317
609 27 344
608 26 370
607 26 396
606 26 422
分数 人数 累计人数
605 33 455
604 43 498
603 23 521
602 42 563
601 39 602
600 33 635
599 56 691
598 40 731
597 45 776
596 49 825
595 53 878
594 46 924
593 57 981
592 60 1041
591 57 1098
590 64 1162
589 60 1222
588 68 1290
587 65 1355
586 69 1424
585 83 1507
584 88 1595
583 77 1672
582 100 1772
581 99 1871
580 87 1958
579 106 2064
578 111 2175
577 113 2288
576 108 2396
575 123 2519
574 114 2633
573 146 2779
572 113 2892
571 127 3019
分数 人数 累计人数
570 119 3138
569 141 3279
568 161 3440
567 172 3612
566 159 3771
565 137 3908
564 194 4102
563 175 4277
562 170 4447
561 192 4639
560 210 4849
559 226 5075
558 203 5278
557 209 5487
556 216 5703
555 224 5927
554 236 6163
553 235 6398
552 249 6647
551 265 6912
550 280 7192
549 297 7489
548 273 7762
547 292 8054
546 267 8321
545 305 8626
544 306 8932
543 332 9264
542 338 9602
541 348 9950
540 303 10253
539 375 10628
538 405 11033
537 407 11440
536 389 11829
分数 人数 累计人数
535 399 12228
534 385 12613
533 385 12998
532 429 13427
531 490 13917
530 450 14367
529 462 14829
528 476 15305
527 463 15768
526 499 16267
525 513 16780
524 528 17308
523 494 17802
522 501 18303
521 514 18817
520 519 19336
519 561 19897
518 551 20448
517 568 21016
516 590 21606
515 601 22207
514 612 22819
513 621 23440
512 601 24041
511 617 24658
510 642 25300
509 653 25953
508 662 26615
507 635 27250
506 683 27933
505 675 28608
504 675 29283
503 695 29978
502 736 30714
501 695 31409
分数 人数 累计人数
500 690 32099
499 735 32834
498 699 33533
497 700 34233
496 727 34960
495 705 35665
494 712 36377
493 737 37114
492 807 37921
491 712 38633
490 721 39354
489 711 40065
488 748 40813
487 748 41561
486 765 42326
485 734 43060
484 724 43784
483 692 44476
482 698 45174
481 794 45968
480 690 46658
479 676 47334
478 727 48061
477 682 48743
476 739 49482
475 709 50191
474 725 50916
473 726 51642
472 702 52344
471 685 53029
470 651 53680
469 685 54365
468 696 55061
467 697 55758
466 697 56455
分数 人数 累计人数
465 664 57119
464 722 57841
463 660 58501
462 639 59140
461 684 59824
460 634 60458
459 692 61150
458 646 61796
457 620 62416
456 643 63059
455 653 63712
454 623 64335
453 638 64973
452 653 65626
451 655 66281
450 593 66874
449 617 67491
448 584 68075
447 637 68712
446 603 69315
445 621 69936
444 603 70539
443 578 71117
442 550 71667
441 576 72243
440 550 72793
439 551 73344
438 592 73936
437 575 74511
436 560 75071
435 579 75650
434 525 76175
433 545 76720
432 584 77304
431 544 77848
分数 人数 累计人数
430 571 78419
429 577 78996
428 519 79515
427 536 80051
426 556 80607
425 539 81146
424 561 81707
423 531 82238
422 546 82784
421 549 83333
420 533 83866
419 530 84396
418 543 84939
417 549 85488
416 589 86077
415 560 86637
414 571 87208
413 557 87765
412 565 88330
411 600 88930
410 546 89476
409 576 90052
408 579 90631
407 570 91201
406 618 91819
405 614 92433
404 565 92998
403 602 93600
402 575 94175
401 605 94780
400 612 95392
399 615 96007
398 663 96670
397 621 97291
396 609 97900
分数 人数 累计人数
395 636 98536
394 649 99185
393 598 99783
392 587 100370
391 637 101007
390 629 101636
389 625 102261
388 644 102905
387 671 103576
386 680 104256
385 643 104899
384 603 105502
383 595 106097
382 697 106794
381 698 107492
380 599 108091
379 633 108724
378 679 109403
377 654 110057
376 658 110715
375 664 111379
374 663 112042
373 656 112698
372 706 113404
371 666 114070
370 677 114747
369 708 115455
368 679 116134
367 688 116822
366 655 117477
365 696 118173
364 667 118840
363 693 119533
362 730 120263
361 630 120893
分数 人数 累计人数
360 670 121563
359 654 122217
358 683 122900
357 667 123567
356 721 124288
355 686 124974
354 678 125652
353 675 126327
352 703 127030
351 666 127696
350 688 128384
349 661 129045
348 675 129720
347 688 130408
346 668 131076
345 617 131693
344 650 132343
343 647 132990
342 612 133602
341 639 134241
340 664 134905
339 627 135532
338 599 136131
337 593 136724
336 612 137336
335 611 137947
334 616 138563
333 611 139174
332 600 139774
331 570 140344
330 553 140897
329 612 141509
328 548 142057
327 613 142670
326 566 143236
分数 人数 累计人数
325 610 143846
324 553 144399
323 553 144952
322 550 145502
321 536 146038
320 588 146626
319 523 147149
318 555 147704
317 555 148259
316 503 148762
315 493 149255
314 479 149734
313 503 150237
312 489 150726
311 469 151195
310 512 151707
309 489 152196
308 479 152675
307 479 153154
306 482 153636
305 506 154142
304 437 154579
303 404 154983
302 444 155427
301 448 155875
300 453 156328
299 427 156755
298 439 157194
297 426 157620
296 410 158030
295 425 158455
294 412 158867
293 359 159226
292 427 159653
291 383 160036
分数 人数 累计人数
290 409 160445
289 360 160805
288 371 161176
287 403 161579
286 376 161955
285 407 162362
284 372 162734
283 362 163096
282 366 163462
281 349 163811
280 349 164160
279 380 164540
278 358 164898
277 335 165233
276 347 165580
275 351 165931
274 354 166285
273 335 166620
272 342 166962
271 354 167316
270 301 167617
269 295 167912
268 329 168241
267 312 168553
266 333 168886
265 297 169183
264 310 169493
263 278 169771
262 313 170084
261 311 170395
260 300 170695
259 262 170957
258 269 171226
257 257 171483
256 280 171763
分数 人数 累计人数
255 300 172063
254 263 172326
253 277 172603
252 269 172872
251 245 173117
250 256 173373
249 285 173658
248 216 173874
247 242 174116
246 260 174376
245 250 174626
244 240 174866
243 242 175108
242 236 175344
241 232 175576
240 234 175810
239 218 176028
238 221 176249
237 243 176492
236 242 176734
235 227 176961
234 212 177173
233 203 177376
232 224 177600
231 235 177835
230 221 178056
229 227 178283
228 231 178514
227 209 178723
226 222 178945
225 197 179142
224 228 179370
223 200 179570
222 210 179780
221 209 179989
分数 人数 累计人数
220 182 180171
219 190 180361
218 206 180567
217 195 180762
216 185 180947
215 202 181149
214 208 181357
213 156 181513
212 192 181705
211 196 181901
210 171 182072
209 170 182242
208 162 182404
207 141 182545
206 157 182702
205 174 182876
204 171 183047
203 156 183203
202 164 183367
201 161 183528
200 152 183680
199 148 183828
198 145 183973
197 159 184132
196 167 184299
195 132 184431
194 162 184593
193 137 184730
192 156 184886
191 155 185041
190 163 185204
189 149 185353
188 149 185502
187 127 185629
186 138 185767
分数 人数 累计人数
185 119 185886
184 121 186007
183 117 186124
182 132 186256
181 116 186372
180 127 186499
179 125 186624
178 131 186755
177 123 186878
176 128 187006
175 109 187115
174 108 187223
173 130 187353
172 112 187465
171 113 187578
170 104 187682
169 99 187781
168 89 187870
167 93 187963
166 105 188068
165 123 188191
164 115 188306
163 96 188402
162 103 188505
161 100 188605
160 94 188699
159 111 188810
158 91 188901
157 97 188998
156 110 189108
155 93 189201
154 96 189297
153 113 189410
152 106 189516
151 95 189611
分数 人数 累计人数
150 110 189721
149 96 189817
148 105 189922
147 113 190035
146 96 190131
145 125 190256
144 118 190374
143 91 190465
142 117 190582
141 101 190683
140 113 190796
139 117 190913
138 119 191032
137 102 191134
136 114 191248
135 124 191372
134 136 191508
133 112 191620
132 133 191753
131 141 191894
130 142 192036
129 149 192185
128 151 192336
127 149 192485
126 125 192610
125 144 192754
124 151 192905
123 157 193062
122 119 193181
121 158 193339
120 165 193504
119 171 193675
118 184 193859
117 166 194025
116 173 194198
分数 人数 累计人数
115 158 194356
114 156 194512
113 168 194680
112 150 194830
111 199 195029
110 183 195212
109 186 195398
108 189 195587
107 190 195777
106 186 195963
105 190 196153
104 190 196343
103 171 196514
102 150 196664
101 154 196818
100及以下 10345 207163
上一篇: 前往列表
网站地图